| 重要なお知らせ |
![]() |
![]() |
| マリア・シャラポワ |
| 画像提供:Getty/AFLO |
| 今年度各大会成績 | |||||
| 大会期間 | 大会名 | コート種別 | 結果 | ランク | 関連ニュース |
| 1/17~1/30 | 全豪オープン | ハード | ベスト4 | 4位 | |
| 1/31~2/6 | 東レ・パンパシフィック・オープン | カーペット | 優勝 | 4位 | |
| 2/21~2/27 | カタール・トタル・オープン | ハード | 優勝 | 4位 | |
| 3/7~3/20 | パシフィック・ライフ・オープン女子 | ハード | ベスト4 | 3位 | |
| 3/21~4/3 | NASDAQ-100オープン女子 | ハード | 準優勝 | 3位 | |
| 5/2~5/8 | 女子ドイツ・オープン | クレー | ベスト8 | 2位 | |
| 5/9~5/15 | テレコム・イタリア・マスターズ女子 | クレー | ベスト4 | 2位 | |
| 5/23~6/5 | 全仏オープン | クレー | ベスト8 | 2位 | |
| 6/6~6/12 | DFSクラシック | グラス | 優勝 | 2位 | |
| 6/20~7/3 | ウィンブルドン | グラス | ベスト4 | 2位 | |
| 8/8~8/14 | JPモルガン=チェイス・オープン | ハード | ベスト8 | 2位 | |
| 8/29~9/11 | USオープン | ハード | ベスト4 | 2位 | |
| 9/19~9/25 | チャイナ・オープン女子 | ハード | ベスト4 | 1位 | |
| 10/10~10/16 | クレムリン・カップ女子 | ハード | ベスト8 | 1位 | |
| 11/7~11/13 | WTAツアー・チャンピオンシップ | ハード | ベスト4 | 3位 | |
|
その他のニュース
3月19日
【1ポイント速報】ダニエル太郎vsアンドラーデ (10時40分)
3月18日 3月17日
女王サバレンカ BNPパリバOP初V 使用ギア一覧 (18時05分)
3月16日 |