| 順位 |   | 名前 | ポイント | |
| 1. | (1) | ウィリアムズ,S (USA) | 7895.00 | |
| 2. | (2) | ウォズニアキ,C (DEN) | 6410.00 | |
| 3. | (3) | クレイステルス,K (BEL) | 5325.00 | |
| 4. | (4) | ウィリアムズ,V (USA) | 5176.00 | |
| 5. | (5) | ヤンコビッチ,J (SCG) | 5145.00 | |
| 6. | (6) | ストザー,S (AUS) | 4550.00 | |
| 7. | (7) | スキアボーネ,F (ITA) | 4450.00 | |
| 8. | (8) | ズヴォナレーワ,V (RUS) | 4430.00 | |
| 9. | (9) | リー,N (CHN) | 4015.00 | |
| 10. | (10) | ラドワンスカ,A (POL) | 3995.00 | |
| 11. | (11) | アザレンカ,V (BLR) | 3775.00 | |
| 12. | (13) | デメンティエワ,E (RUS) | 3765.00 | |
| 13. | (12) | クズネツォワ,S (RUS) | 3516.00 | |
| 14. | (15) | バルトリ,M (FRA) | 3455.00 | |
| 15. | (14) | エナン,J (BEL) | 3415.00 | |
| 16. | (19) | ペトロワ,N (RUS) | 3345.00 | |
| 17. | (16) | シャラポワ,M (RUS) | 3330.00 | |
| 18. | (17) | ウィックマイヤー,Y (BEL) | 3310.00 | |
| 19. | (18) | ペア,S (ISR) | 3175.00 | |
| 20. | (20) | レザイ,A (FRA) | 3005.00 |
| 順位 |   | 名前 | ポイント | |
| 21. | (21) | ペネッタ,F (ITA) | 2905.00 | |
| 22. | (22) | パブリュチェンコワ,A (RUS) | 2505.00 | |
| 23. | (23) | 鄭潔 (CHN) | 2351.00 | |
| 24. | (24) | マルチネス=サンチェス,MJ (ESP) | 2285.00 | |
| 25. | (25) | キリレンコ,M (RUS) | 2275.00 | |
| 26. | (26) | ハンチュコバ,D (SVK) | 2045.00 | |
| 27. | (27) | ドゥルゲル,A (ROU) | 2005.00 | |
| 28. | (28) | サファロバ,L (CZE) | 1975.00 | |
| 29. | (29) | クヴィトバ,P (CZE) | 1869.00 | |
| 30. | (30) | クレイバノワ,A (RUS) | 1840.00 | |
| 31. | (32) | シュウェドワ,Y (KAZ) | 1770.00 | |
| 32. | (33) | カネピ,K (EST) | 1725.00 | |
| 33. | (31) | ボンダレンコ,A (UKR) | 1723.00 | |
| 34. | (34) | ピロンコバ,T (BUL) | 1708.00 | |
| 35. | (36) | ザコパロバ,K (CZE) | 1535.00 | |
| 36. | (35) | サバイ,A (HUN) | 1475.00 | |
| 37. | (37) | エラーニ,S (ITA) | 1460.00 | |
| 38. | (38) | ペトコビッチ,A (GER) | 1450.00 | |
| 39. | (43) | ザーロバ・ストリツォバ,B (CZE) | 1318.00 | |
| 40. | (41) | イバノビッチ,A (SCG) | 1313.00 |
| 順位 |   | 名前 | ポイント | |
| 41. | (42) | ドゥルコ,G (ARG) | 1312.00 | |
| 42. | (46) | バシンスキー,T (SUI) | 1305.00 | |
| 43. | (44) | ウダン,M (USA) | 1272.00 | |
| 44. | (40) | ジョルジュ,J (GER) | 1266.00 | |
| 45. | (45) | チブルコワ,D (SVK) | 1265.00 | |
| 46. | (49) | クルベール,A (GER) | 1258.00 | |
| 47. | (47) | エルコグ,P (SLO) | 1255.00 | |
| 48. | (48) | メディーナ=ガリゲス,A (ESP) | 1250.00 | |
| 49. | (51) | ゴヴォルツォバ,O (BLR) | 1235.00 | |
| 50. | (59) | サフィーナ,D (RUS) | 1216.00 | |
| 51. | (50) | クルム伊達 公子 (JPN) | 1200.00 | |
| 52. | (58) | マカロバ,E (RUS) | 1176.00 | |
| 53. | (52) | シュニーダー,P (SUI) | 1160.00 | |
| 54. | (53) | ウズニアッキ,A (CAN) | 1140.00 | |
| 55. | (63) | アービッドソン,S (SWE) | 1126.00 | |
| 56. | (57) | セバストバ,A (LAT) | 1125.00 | |
| 57. | (54) | バルタチャ,E (GBR) | 1124.00 | |
| 58. | (55) | パーラ=サントンハ,A (ESP) | 1123.00 | |
| 59. | (62) | ボンダレンコ,K (UKR) | 1119.00 | |
| 60. | (56) | グロス,J (AUS) | 1105.00 |
| 順位 |   | 名前 | ポイント | |
| 61. | (60) | ポン,S (CHN) | 1096.00 | |
| 62. | (64) | ロディオノワ,A (RUS) | 1095.00 | |
| 63. | (61) | スアレス・ナバロ,C (ESP) | 1090.00 | |
| 64. | (39) | ヴェスニナ,E (RUS) | 1040.00 | |
| 65. | (65) | ビンチ,R (ITA) | 1026.00 | |
| 66. | (68) | ドゥシェヴィナ,V (RUS) | 1010.00 | |
| 67. | (72) | チャクエタゼ,A (RUS) | 1002.00 | |
| 68. | (67) | ベネソバ,I (CZE) | 985.00 | |
| 69. | (70) | ラーソン,J (SWE) | 984.00 | |
| 70. | (71) | フリッペンス,K (BEL) | 980.00 | |
| 71. | (73) | ガルビン,T (ITA) | 945.00 | |
| 72. | (69) | バロア,K (GER) | 909.00 | |
| 73. | (66) | リバリコワ,M (SVK) | 905.00 | |
| 74. | (74) | キング,V (USA) | 895.00 | |
| 75. | (75) | クリコバ,R (RUS) | 892.00 | |
| 76. | (83) | マテック,B (USA) | 887.00 | |
| 77. | (76) | チャン,Y (TPE) | 879.00 | |
| 78. | (77) | アマンムラドワ,A (UZB) | 873.00 | |
| 79. | (78) | オプランディ,R (ITA) | 858.00 | |
| 80. | (80) | コルネ,A (FRA) | 840.00 |
| 順位 |   | 名前 | ポイント | |
| 81. | (81) | シルステア,S (ROU) | 820.00 | |
| 82. | (82) | ドキッチ,J (AUS) | 814.00 | |
| 83. | (84) | 森田 あゆみ (JPN) | 807.00 | |
| 84. | (85) | チャン,K (TPE) | 806.00 | |
| 85. | (79) | バンマー,S (AUT) | 800.00 | |
| 86. | (86) | シンク,M (HUN) | 779.00 | |
| 87. | (87) | ヨバノフスキ,B (SRB) | 776.00 | |
| 88. | (88) | マーティク,P (CRO) | 769.00 | |
| 89. | (89) | ブリアンティ,A (ITA) | 760.00 | |
| 90. | (90) | モリック,A (AUS) | 756.00 | |
| 91. | (91) | ザラボバ,S (CZE) | 750.00 | |
| 92. | (92) | シーパース,C (RSA) | 749.00 | |
| 93. | (93) | ニクルスク,M (ROU) | 746.00 | |
| 94. | (96) | リシキ,S (GER) | 738.00 | |
| 95. | (94) | シュプレム,K (CRO) | 738.00 | |
| 96. | (95) | ハレプ,S (ROU) | 738.00 | |
| 97. | (97) | ボラチョーバ,R (CZE) | 731.00 | |
| 98. | (98) | ラプシチェンコワ,A (RUS) | 731.00 | |
| 99. | (99) | モイスバーガー,Y (AUT) | 705.00 | |
| 100. | (100) | ペルバク,K (RUS) | 702.00 |
| 順位 | 名前 | ポイント | ||
| 1. | (1) | ナダル,R (ESP) | 10745 | |
| 2. | (2) | フェデラー,R (SUI) | 7215 | |
| 3. | (3) | ジョコビッチ,N (SRB) | 6665 | |
| 4. | (4) | マレー,A (GBR) | 5125 | |
| 5. | (5) | ソデルリング,R (SWE) | 4910 | |
| 6. | (6) | ダビデンコ,N (RUS) | 4285 | |
| 7. | (7) | ベルディフ,T (CZE) | 3860 | |
| 8. | (8) | ベルダスコ,F (ESP) | 3330 | |
| 9. | (9) | ロディック,A (USA) | 3225 | |
| 10. | (10) | デル=ポトロ,J・M (ARG) | 3170 | |
| 11. | (11) | ツォンガ,JW (FRA) | 3085 | |
| 12. | (12) | フェレール,D (ESP) | 3065 | |
| 13. | (13) | チリッチ,M (CRO) | 2855 | |
| 14. | (14) | ヨージニ,M (RUS) | 2620 | |
| 15. | (15) | メルツァー,J (AUT) | 2470 | |
| 16. | (16) | アルマグロ,N (ESP) | 2150 | |
| 17. | (17) | リュビチッチ,I (CRO) | 2120 | |
| 18. | (18) | バグダティス,M (CYP) | 2095 | |
| 19. | (19) | モンフィス,G (FRA) | 2070 | |
| 20. | (20) | アイズナー,J (USA) | 1805 |
| 順位 | 名前 | ポイント | ||
| 21. | (21) | フィッシュ,M (USA) | 1751 | |
| 22. | (22) | クエリー,S (USA) | 1705 | |
| 23. | (23) | モンタネス,A (ESP) | 1600 | |
| 24. | (24) | フェレーロ,JC (ESP) | 1560 | |
| 25. | (25) | ロペス,F (ESP) | 1515 | |
| 26. | (26) | ガルビス,E (LAT) | 1515 | |
| 27. | (27) | ワウリンカ,S (SUI) | 1510 | |
| 28. | (28) | ベルッチ,T (BRA) | 1480 | |
| 29. | (29) | ゴンサレス,F (CHI) | 1340 | |
| 30. | (30) | シュティエパネック,R (CZE) | 1320 | |
| 31. | (31) | コールシュライバー,P (GER) | 1315 | |
| 32. | (32) | モナコ,J (ARG) | 1235 | |
| 33. | (33) | ナルバンディアン,D (ARG) | 1235 | |
| 34. | (34) | ヒューイット,L (AUS) | 1215 | |
| 35. | (35) | ロドラ,M (FRA) | 1185 | |
| 36. | (47) | スタコフスキ,S (UKR) | 1183 | |
| 37. | (36) | ベネトー,J (FRA) | 1135 | |
| 38. | (37) | ガスケ,R (FRA) | 1135 | |
| 39. | (46) | イストミン,D (UZB) | 1096 | |
| 40. | (38) | ゴルベフ,A (KAZ) | 1080 |
| 順位 | 名前 | ポイント | ||
| 41. | (39) | ロブレド,T (ESP) | 1075 | |
| 42. | (40) | シモン,G (FRA) | 1055 | |
| 43. | (41) | ルー・イェンスン (TPE) | 1043 | |
| 44. | (42) | ティプサレビッチ,J (SCG) | 1020 | |
| 45. | (43) | ドルゴポロフ,A (UKR) | 997 | |
| 46. | (44) | マイヤー,F (GER) | 995 | |
| 47. | (45) | トロイキ,V (SCG) | 980 | |
| 48. | (53) | デ=バッカー,T (NED) | 972 | |
| 49. | (48) | ベレー,M (GER) | 942 | |
| 50. | (49) | マリス,X (BEL) | 933 | |
| 51. | (50) | チェラ,JI (ARG) | 914 | |
| 52. | (51) | ペッツシュナー,P (GER) | 910 | |
| 53. | (52) | ガルシア=ロペス,G (ESP) | 900 | |
| 54. | (54) | ハネスク,V (ROM) | 870 | |
| 55. | (55) | スタラーチェ,P (ITA) | 870 | |
| 56. | (57) | セッピ,A (ITA) | 835 | |
| 57. | (56) | シュワンク,E (ARG) | 833 | |
| 58. | (58) | ニエミネン,J (FIN) | 830 | |
| 59. | (59) | ヒメノ=トラバー,D (ESP) | 828 | |
| 60. | (60) | ヒラルド,S (COL) | 818 |
| 順位 | 名前 | ポイント | ||
| 61. | (61) | ゼバロス,H (ARG) | 795 | |
| 62. | (62) | クボット,L (POL) | 788 | |
| 63. | (63) | キウディネッリ,M (SUI) | 787 | |
| 64. | (64) | シャーディ,J (FRA) | 785 | |
| 65. | (66) | ファリャ,A (COL) | 780 | |
| 66. | (65) | セラ,F (FRA) | 751 | |
| 67. | (67) | カルロビッチ,I (CRO) | 735 | |
| 68. | (68) | クレマン,A (FRA) | 716 | |
| 69. | (73) | コロレフ,E (RUS) | 715 | |
| 70. | (69) | ベッカー,B (GER) | 702 | |
| 71. | (72) | ラコ,L (SVK) | 701 | |
| 72. | (70) | デント,T (USA) | 699 | |
| 73. | (79) | マルチェンコ,I (UKR) | 690 | |
| 74. | (74) | ロクス,O (BEL) | 685 | |
| 75. | (75) | ブランズ,D (GER) | 678 | |
| 76. | (76) | リバ,P (ESP) | 678 | |
| 77. | (77) | アンダーソン,K (RSA) | 677 | |
| 78. | (78) | ロバート,S (FRA) | 675 | |
| 79. | (71) | メイヤー,L (ARG) | 672 | |
| 80. | (80) | ラッセル,M (USA) | 654 |
| 順位 | 名前 | ポイント | ||
| 81. | (81) | メロ,R (BRA) | 652 | |
| 82. | (82) | ハジェク,J (CZE) | 644 | |
| 83. | (97) | ハース,R (NED) | 643 | |
| 84. | (84) | グロイル,S (GER) | 633 | |
| 85. | (86) | ククシュキン,M (KAZ) | 632 | |
| 86. | (85) | フォニュイーニ,F (ITA) | 626 | |
| 87. | (83) | ジル,F (POR) | 624 | |
| 88. | (87) | クエバス,P (URU) | 615 | |
| 89. | (88) | カンケ,T (GER) | 607 | |
| 90. | (89) | プルジシーズニー,M (POL) | 602 | |
| 91. | (90) | シュトラー,R (GER) | 588 | |
| 92. | (91) | ラミレス=イダルゴ,R (ESP) | 587 | |
| 93. | (98) | ガバシュビリ,T (RUS) | 585 | |
| 94. | (92) | グラノジェルス,M (ESP) | 583 | |
| 95. | (93) | セラ,D (ISR) | 583 | |
| 96. | (94) | ダブル,B (ARG) | 577 | |
| 97. | (95) | パウ,B (GER) | 541 | |
| 98. | (99) | デウバーマン,S (IND) | 538 | |
| 99. | (101) | ボランドリ,F (ITA) | 538 | |
| 100. | (100) | ヤング,D (USA) | 537 |
© 2009 Fubic Corporation. All Rights Reserved.