| 順位 |   | 名前 | ポイント | |
| 1. | (1) | バーティ,A (AUS) | 7851 | |
| 2. | (2) | プリスコバ,Ka (CZE) | 5940 | |
| 3. | (3) | 大坂 なおみ (JPN) | 5496 | |
| 4. | (4) | ハレプ,S (ROU) | 5462 | |
| 5. | (5) | アンドレースク,B (CAN) | 5133 | |
| 6. | (6) | スイトリナ,E (UKR) | 5075 | |
| 7. | (7) | クヴィトバ,P (CZE) | 4776 | |
| 8. | (8) | ベンチッチ,B (SUI) | 4685 | |
| 9. | (9) | ベルテンス,K (NED) | 4245 | |
| 10. | (10) | ウィリアムズ,S (USA) | 3935 | |
| 11. | (11) | サバレンカ,A (BLR) | 3120 | |
| 12. | (12) | コンタ,J (GBR) | 2879 | |
| 13. | (13) | キーズ,M (USA) | 2767 | |
| 14. | (14) | ケニン,S (USA) | 2740 | |
| 15. | (15) | マルティッチ,P (CRO) | 2617 | |
| 16. | (16) | ボンドロウソワ,M (CZE) | 2390 | |
| 17. | (17) | メルテンス,E (BEL) | 2290 | |
| 18. | (18) | リスケ,A (USA) | 2210 | |
| 19. | (19) | ヴェキッチ,D (CRO) | 2205 | |
| 20. | (20) | ケルバー,A (GER) | 2175 |
| 順位 |   | 名前 | ポイント | |
| 21. | (21) | ムチョバ,K (CZE) | 1864 | |
| 22. | (22) | ヤストレンスカ,D (UKR) | 1825 | |
| 23. | (23) | サッカリ,M (GRE) | 1820 | |
| 24. | (24) | アニシモワ,A (USA) | 1793 | |
| 25. | (25) | スティーブンス,S (USA) | 1737 | |
| 26. | (26) | コンタベイト,A (EST) | 1645 | |
| 27. | (27) | セバストバ,A (LAT) | 1617 | |
| 28. | (28) | ゲルゲス,J (GER) | 1610 | |
| 29. | (29) | コリンズ,D (USA) | 1566 | |
| 30. | (30) | ワン・チャン (CHN) | 1563 | |
| 31. | (31) | パブリュチェンコワ,A (RUS) | 1560 | |
| 32. | (32) | シェ・シュウェイ (TPE) | 1505 | |
| 33. | (33) | ストリツォワ,B (CZE) | 1491 | |
| 34. | (34) | プチンセワ,Y (KAZ) | 1460 | |
| 35. | (42) | アレクサンドロワ,E (RUS) | 1425 | |
| 36. | (35) | ムグルサ,G (ESP) | 1412 | |
| 37. | (36) | リバキナ,E (KAZ) | 1401 | |
| 38. | (37) | ウォズニアッキ,C (DEN) | 1383 | |
| 39. | (38) | ムラデノビッチ,K (FRA) | 1360 | |
| 40. | (39) | ザン・シュアイ (CHN) | 1355 |
| 順位 |   | 名前 | ポイント | |
| 41. | (40) | クデルメトバ,V (RUS) | 1351 | |
| 42. | (41) | サイサイ・ゼン (CHN) | 1350 | |
| 43. | (43) | リネッタ,M (POL) | 1320 | |
| 44. | (44) | ピーターソン,R (SWE) | 1275 | |
| 45. | (45) | オスタペンコ,O (LAT) | 1250 | |
| 46. | (46) | ガルシア,C (FRA) | 1235 | |
| 47. | (47) | ヴァン=ウィットバンク,A (BEL) | 1175 | |
| 48. | (48) | ワン・ヤファン (CHN) | 1165 | |
| 49. | (49) | エルコグ,P (SLO) | 1145 | |
| 50. | (50) | アザレンカ,V (BLR) | 1115 | |
| 51. | (51) | トムヤノヴィッツ,A (CRO) | 1115 | |
| 52. | (52) | ウィリアムズ,V (USA) | 1079 | |
| 53. | (53) | クズネツォワ,S (RUS) | 1052 | |
| 54. | (54) | スアレス・ナバロ,C (ESP) | 1048 | |
| 55. | (55) | ブレイディ,J (USA) | 1047 | |
| 56. | (56) | クズモワ,V (SVK) | 1045 | |
| 57. | (57) | ブズコバ,M (CZE) | 1034 | |
| 58. | (58) | シニアコバ,K (CZE) | 1020 | |
| 59. | (59) | コルネ,A (FRA) | 1015 | |
| 60. | (60) | シフィオンテク,I (POL) | 1011 |
| 順位 |   | 名前 | ポイント | |
| 61. | (61) | ブリンコワ,A (RUS) | 1007 | |
| 62. | (67) | サスノビッチ,A (BLR) | 952 | |
| 63. | (62) | フェロ,F (FRA) | 926 | |
| 64. | (63) | デイビス,L (USA) | 902 | |
| 65. | (64) | ジダンセク,T (SLO) | 870 | |
| 66. | (65) | ペラ,B (USA) | 863 | |
| 67. | (66) | プリスコバ,Kr (CZE) | 859 | |
| 68. | (68) | ガウフ,C (USA) | 855 | |
| 69. | (73) | タイシュマン,J (ESP) | 855 | |
| 70. | (69) | カサトキナ,D (RUS) | 851 | |
| 71. | (70) | フリッペンス,K (BEL) | 848 | |
| 72. | (71) | ヂュー・リン (CHN) | 845 | |
| 73. | (72) | ツレンコ,L (UKR) | 842 | |
| 74. | (74) | シルステア,S (ROU) | 837 | |
| 75. | (75) | シゲムンド,L (GER) | 805 | |
| 76. | (76) | ジャバー,O (TUN) | 780 | |
| 77. | (77) | ディアス,Z (KAZ) | 775 | |
| 78. | (78) | ペトコビッチ,A (GER) | 770 | |
| 79. | (79) | プイグ,M (PUR) | 770 | |
| 80. | (80) | ゴルビッチ,V (SUI) | 765 |
| 順位 |   | 名前 | ポイント | |
| 81. | (81) | タウンセンド,T (USA) | 761 | |
| 82. | (82) | 土居 美咲 (JPN) | 754 | |
| 83. | (83) | ペグラ,J (USA) | 743 | |
| 84. | (84) | ソリベス=トルモ,S (ESP) | 739 | |
| 85. | (85) | コビニッチ,D (MNE) | 734 | |
| 86. | (86) | マリア,T (GER) | 729 | |
| 87. | (87) | ストヤノビッチ,N (SRB) | 729 | |
| 88. | (88) | マーケイル,C (USA) | 726 | |
| 89. | (89) | バボス,T (HUN) | 720 | |
| 90. | (90) | ディアチェンコ,V (RUS) | 719 | |
| 91. | (91) | コズロバ,K (UKR) | 711 | |
| 92. | (92) | ポタポヴァ,A (RUS) | 707 | |
| 93. | (93) | ルス,A (NED) | 701 | |
| 94. | (94) | アン,K (USA) | 699 | |
| 95. | (95) | ブレングル,M (USA) | 691 | |
| 96. | (96) | パポリーニ,J (ITA) | 688 | |
| 97. | (97) | バドサ,P (ESP) | 687 | |
| 98. | (105) | ボグダン,A (ROU) | 684 | |
| 99. | (98) | ストーサー,S (AUS) | 683 | |
| 100. | (99) | ジョルジ,C (ITA) | 680 |
| 順位 | 名前 | ポイント | ||
| 1. | (1) | ナダル,R (ESP) | 9985 | |
| 2. | (2) | ジョコビッチ,N (SRB) | 9145 | |
| 3. | (3) | フェデラー,R (SUI) | 6590 | |
| 4. | (4) | ティーム,D (AUT) | 5825 | |
| 5. | (5) | メドヴェデフ,D (RUS) | 5705 | |
| 6. | (6) | チチパス,S (GRE) | 5300 | |
| 7. | (7) | ズベレフ,A (GER) | 3345 | |
| 8. | (8) | ベレッティーニ,M (ITA) | 2870 | |
| 9. | (9) | バウティスタ=アグ,R (ESP) | 2540 | |
| 10. | (10) | モンフィス,G (FRA) | 2530 | |
| 11. | (11) | ゴファン,D (BEL) | 2335 | |
| 12. | (12) | フォニーニ,F (ITA) | 2290 | |
| 13. | (13) | 錦織 圭 (JPN) | 2180 | |
| 14. | (14) | シュワルツマン,D (ARG) | 2125 | |
| 15. | (15) | シャポバロフ,D (CAN) | 2050 | |
| 16. | (16) | ワウリンカ,S (SUI) | 2000 | |
| 17. | (17) | ハチャノフ,K (RUS) | 1840 | |
| 18. | (18) | デ ミノー,A (AUS) | 1775 | |
| 19. | (19) | イズナー,J (USA) | 1770 | |
| 20. | (20) | ディミトロフ,G (BUL) | 1747 |
| 順位 | 名前 | ポイント | ||
| 21. | (21) | オジェ アリアシム,F (CAN) | 1636 | |
| 22. | (22) | プイユ,L (FRA) | 1600 | |
| 23. | (23) | ルブレフ,A (RUS) | 1584 | |
| 24. | (24) | ペール,B (FRA) | 1538 | |
| 25. | (25) | ペラ,G (ARG) | 1530 | |
| 26. | (26) | バシラシヴィリ ,N (GEO) | 1450 | |
| 27. | (27) | カレノ=ブスタ,P (ESP) | 1422 | |
| 28. | (28) | チョリッチ,B (CRO) | 1415 | |
| 29. | (29) | ツォンガ,JW (FRA) | 1410 | |
| 30. | (30) | キリオス,N (AUS) | 1395 | |
| 31. | (31) | ラオニッチ,M (CAN) | 1350 | |
| 32. | (32) | フリッツ,T (USA) | 1315 | |
| 33. | (33) | ガリン,C (CHI) | 1297 | |
| 34. | (34) | ラヨビッチ,D (SRB) | 1296 | |
| 35. | (35) | シュトルフ,J (GER) | 1245 | |
| 36. | (36) | オペルカ,R (USA) | 1243 | |
| 37. | (37) | ホルカシュ,H (POL) | 1198 | |
| 38. | (38) | ジェレ,L (SRB) | 1171 | |
| 39. | (39) | チリッチ,M (CRO) | 1165 | |
| 40. | (40) | クライノビッチ,F (SRB) | 1148 |
| 順位 | 名前 | ポイント | ||
| 41. | (41) | ラモス=ヴィノラス,A (ESP) | 1130 | |
| 42. | (42) | エヴァンス,D (GBR) | 1124 | |
| 43. | (43) | マナリノ,A (FRA) | 1111 | |
| 44. | (44) | クエリー,S (USA) | 1100 | |
| 45. | (45) | クエバス,P (URU) | 1097 | |
| 46. | (46) | アルボット,R (MDA) | 1067 | |
| 47. | (47) | ティアフォー,F (USA) | 1050 | |
| 48. | (48) | ミルマン,J (AUS) | 1026 | |
| 49. | (49) | ベルダスコ,F (ESP) | 1025 | |
| 50. | (50) | ロンデロ,J (ARG) | 1017 | |
| 51. | (51) | シャルディ,J (FRA) | 990 | |
| 52. | (52) | ソネゴ,L (ITA) | 990 | |
| 53. | (53) | ノリー,C (GBR) | 975 | |
| 54. | (54) | ルード,C (NOR) | 956 | |
| 55. | (55) | シモン,G (FRA) | 955 | |
| 56. | (56) | ブブリク,A (KAZ) | 919 | |
| 57. | (57) | アンベール,U (FRA) | 912 | |
| 58. | (58) | ベデネ,A (SVN) | 905 | |
| 59. | (59) | キツマノビッチ,M (SRB) | 901 | |
| 60. | (60) | ソウサ,J (POR) | 891 |
| 順位 | 名前 | ポイント | ||
| 61. | (61) | ガスケ,R (FRA) | 890 | |
| 62. | (62) | ロペス,F (ESP) | 888 | |
| 63. | (63) | トンプソン,J (AUS) | 878 | |
| 64. | (64) | アンドゥハル,P (ESP) | 867 | |
| 65. | (65) | エルベール,PH (FRA) | 865 | |
| 66. | (66) | ベランキス,R (LTU) | 836 | |
| 67. | (67) | ククシュキン,M (KAZ) | 816 | |
| 68. | (68) | サングレン,T (USA) | 803 | |
| 69. | (69) | エドモンド,K (GBR) | 800 | |
| 70. | (70) | フチョビッチ,M (HUN) | 790 | |
| 71. | (71) | チェッキナート,M (ITA) | 780 | |
| 72. | (72) | セッピ,A (ITA) | 776 | |
| 73. | (73) | 西岡 良仁 (JPN) | 764 | |
| 74. | (74) | イメル,M (SWE) | 763 | |
| 75. | (75) | デリエン,H (BOL) | 743 | |
| 76. | (76) | デルボニス,F (ARG) | 732 | |
| 77. | (77) | ジャリー,N (CHI) | 695 | |
| 78. | (78) | シナー,J (ITA) | 671 | |
| 79. | (79) | コールシュライバー,P (GER) | 665 | |
| 80. | (80) | カルバレス バエナ,R (ESP) | 664 |
| 順位 | 名前 | ポイント | ||
| 81. | (81) | 内山 靖崇 (JPN) | 651 | |
| 82. | (82) | バレール,G (FRA) | 648 | |
| 83. | (83) | ムーテ,C (FRA) | 638 | |
| 84. | (84) | トラヴァグリア,S (ITA) | 637 | |
| 85. | (85) | ジョンソン,S (USA) | 630 | |
| 86. | (86) | ムナル,J (ESP) | 628 | |
| 87. | (87) | ダビドビッチ フォキナ,A (ESP) | 627 | |
| 88. | (88) | スンウ,クォン (KOR) | 622 | |
| 89. | (89) | モンテイロ,T (BRA) | 616 | |
| 90. | (90) | ポール,T (USA) | 611 | |
| 91. | (91) | アンダーソン,K (RSA) | 610 | |
| 92. | (92) | メイヤー,L (ARG) | 603 | |
| 93. | (93) | ジュムホール,D (BIH) | 594 | |
| 94. | (94) | ケプファー,D (GER) | 592 | |
| 95. | (95) | カルロビッチ,I (CRO) | 586 | |
| 96. | (96) | カルーソ,S (ITA) | 586 | |
| 97. | (97) | ポピリン,A (AUS) | 585 | |
| 98. | (98) | ゲラシモフ,E (BLR) | 581 | |
| 99. | (99) | ハリス,L (RSA) | 576 | |
| 100. | (100) | ダックワース,J (AUS) | 576 |
© 2011 Fubic Corporation. All Rights Reserved.