シャラポワ、フェデラー、錦織圭などテニスニュース満載。全豪オープン、ウィンブルドン、全仏オープン、全米オープンなどテニス大会特集も!
tennis365.net
HOME → ニュースTOP → 世界ランキング

→世界ランキング | world ranking

WTAシングルスランキング(5月12日現在)

順位     名前 ポイント
1. → (1) エナン,J (BEL) 5695.00
2. ↑ (3) シャラポワ,M (RUS) 3986.00
3. ↓ (2) イバノビッチ,A (SCG) 3922.00
4. ↑ (5) ヤンコビッチ,J (SCG) 3755.00
5. ↓ (4) クズネツォワ,S (RUS) 3605.00
6. → (6) ウィリアムズ,S (USA) 2836.00
7. ↑ (9) デメンティエワ,E (RUS) 2670.00
8. ↓ (7) チャクエタゼ,A (RUS) 2596.00
9. ↓ (8) ウィリアムズ,V (USA) 2516.00
10. → (10) ハンチュコバ,D (SVK) 2257.00
11. → (11) バルトリ,M (FRA) 2178.00
12. → (12) シュニーダー,P (SUI) 1915.00
13. → (13) ズヴォナレーワ,V (RUS) 1742.00
14. ↑ (17) サフィーナ,D (RUS) 1732.00
15. ↓ (14) サバイ,A (HUN) 1712.00
16. ↓ (15) ラドワンスカ,A (POL) 1508.00
17. ↓ (16) バイディソバ,N (CZE) 1434.00
18. → (18) ペア,S (ISR) 1245.00
19. ↑ (26) アザレンカ,V (BLR) 1189.00
20. → (20) スキアボーネ,F (ITA) 1186.00

WTAシングルスランキングTOPへ↑

順位     名前 ポイント
21. → (21) ゴロバン,T (FRA) 1160.00
22. ↑ (23) バンマー,S (AUT) 1150.00
23. ↓ (19) モレスモ,A (FRA) 1117.00
24. ↑ (25) ボンダレンコ,A (UKR) 1101.00
25. ↓ (22) ペトロワ,N (RUS) 1083.00
26. ↑ (27) キリレンコ,M (RUS) 1083.00
27. ↓ (24) ダベンポート,L (USA) 1055.00
28. → (28) ラッツァーノ,V (FRA) 1015.00
29. → (29) ペネッタ,F (ITA) 999.00
30. → (30) シュレボトニック,K (SLO) 995.00
31. ↑ (32) メディーナ=ガリゲス,A (ESP) 923.00
32. ↓ (31) チブルコワ,D (SVK) 918.00
33. → (33) ミルザ,S (IND) 917.00
34. → (34) コルネ,A (FRA) 875.00
35. ↑ (36) 杉山 愛 (JPN) 752.00
36. ↑ (38) ウォズニアキ,C (DEN) 745.00
37. → (37) ダニリドー,E (GRE) 730.00
38. ↓ (35) リー,N (CHN) 725.00
39. → (39) ナップ,K (ITA) 695.00
40. ↑ (41) ゴヴォルツォバ,O (BLR) 663.00

WTAシングルスランキングTOPへ↑

順位     名前 ポイント
41. ↓ (40) ヤン・ツー (CHN) 662.00
42. ↑ (43) クライチェック,M (NED) 649.00
43. ↑ (48) ドゥルコ,G (ARG) 642.00
44. ↓ (42) サファロバ,L (CZE) 641.00
45. ↓ (44) ヴェスニナ,E (RUS) 633.00
46. ↓ (45) パスゼック,T (AUT) 616.00
47. ↓ (46) レザイ,A (FRA) 610.00
48. ↑ (56) ドゥシェヴィナ,V (RUS) 583.00
49. ↑ (55) カネピ,K (EST) 582.00
50. ↓ (49) パルメンティエ,P (FRA) 573.00
51. ↓ (50) ボンダレンコ,K (UKR) 552.00
52. → (52) デラクア,C (AUS) 547.00
53. ↑ (54) ガルビン,T (ITA) 546.00
54. ↑ (60) アービッドソン,S (SWE) 540.00
55. ↑ (64) クレイバノワ,A (RUS) 522.00
56. ↓ (51) ザコパロバ,K (CZE) 521.00
57. ↑ (59) ペレビニス,T (UKR) 502.00
58. ↑ (65) アマンムラドワ,A (UZB) 495.00
59. ↑ (62) ハークルロード,A (USA) 495.00
60. ↓ (58) エラーニ,S (ITA) 487.00

WTAシングルスランキングTOPへ↑

順位     名前 ポイント
61. ↑ (63) ガロビッツ,E (ROM) 483.00
62. ↓ (57) コリツェワ,M (UKR) 479.00
63. ↑ (66) クレイバス,J (USA) 470.00
64. ↑ (69) ピロンコバ,T (BUL) 464.00
65. ↓ (61) ショーネシー,M (USA) 462.00
66. ↑ (67) パン,C (FRA) 449.00
67. ↑ (70) ロディオノワ,A (RUS) 443.00
68. ↑ (76) タナスガーン,T (THA) 439.00
69. ↑ (71) バシンスキー,T (SUI) 439.00
70. ↓ (68) ポン,S (CHN) 438.00
71. ↓ (53) 森上 亜希子 (JPN) 437.00
72. ↑ (74) マカロバ,E (RUS) 430.00
73. ↑ (78) 中村 藍子 (JPN) 427.00
74. ↑ (75) オラル,I (ROU) 411.00
75. ↓ (47) バクレンコ,J (UKR) 407.00
76. ↑ (81) ドマホウスカ,M (POL) 398.00
77. ↑ (91) ツェトコフサ,P (CZE) 395.00
78. ↓ (77) サレルニ,ME (ARG) 394.00
79. → (79) デシー,N (FRA) 392.00
80. ↑ (83) イラコビッチ,M (NZL) 392.00

WTAシングルスランキングTOPへ↑

順位     名前 ポイント
81. ↑ (92) シルステア,S (ROU) 391.00
82. → (82) サウチュック,O (UKR) 386.00
83. ↑ (85) ベネソバ,I (CZE) 386.00
84. ↑ (87) ヤゴステラ=ビベス,N (ESP) 384.00
85. ↓ (73) ルアノ=パスクアル,V (ESP) 381.00
86. ↑ (93) チャン,Y (TPE) 381.00
87. ↑ (89) ウォスコボエワ,G (RUS) 375.00
88. ↓ (84) モイスバーガー,Y (AUT) 375.00
89. ↑ (102) リシキ,S (GER) 373.00
90. ↓ (72) ミュラー,M (GER) 373.00
91. ↓ (90) デ=ロス=リオス,R (PAR) 373.00
92. ↑ (122) カスターノ,C (COL) 359.00
93. ↑ (95) ロワ,E (FRA) 351.00
94. ↓ (86) コーエン‐アロー,S (FRA) 350.00
95. ↓ (88) トゥ,M (USA) 347.00
96. → (96) アニ,M (EST) 347.00
97. → (97) クヴィトバ,P (CZE) 346.00
98. → (98) オブジラー,T (ISR) 344.00
99. ↑ (120) ウィックマイヤー,Y (BEL) 344.00
100. ↓ (99) 謝 淑薇 (TPE) 343.00

WTAシングルスランキングTOPへ↑

ATPシングルスランキング(5月12日現在)

順位     名前 ポイント
1. → (1) フェデラー,R (SUI) 6825
2. → (2) ナダル,R (ESP) 5435
3. → (3) ジョコビッチ,N (SCG) 5125
4. → (4) ダビデンコ,N (RUS) 3290
5. → (5) フェレール,D (ESP) 2780
6. → (6) ロディック,A (USA) 2410
7. → (7) ナルバンディアン,D (ARG) 2115
8. → (8) ブレーク,J (USA) 2055
9. → (9) ガスケ,R (FRA) 1660
10. ↑ (24) ワウリンカ,S (SUI) 1545
11. ↓ (10) ベルディフ,T (CZE) 1490
12. ↑ (13) モーヤ,C (ESP) 1440
13. ↓ (12) ヨージニ,M (RUS) 1410
14. ↑ (18) マレー,A (GBR) 1410
15. ↓ (14) モナコ,J (ARG) 1405
16. → (16) ロブレド,T (ESP) 1400
17. ↑ (21) アルマグロ,N (ESP) 1395
18. ↓ (17) ツォンガ,JW (FRA) 1385
19. → (19) ヒューイット,L (AUS) 1370
20. ↓ (15) バグダティス,M (CYP) 1340

ATPシングルスランキングTOPへ↑

順位     名前 ポイント
21. ↓ (20) マチュー,PH (FRA) 1315
22. ↓ (11) ゴンサレス,F (CHI) 1285
23. → (23) フェレーロ,JC (ESP) 1280
24. ↓ (22) カルロビッチ,I (CRO) 1265
25. ↑ (27) シュティエパネック,R (CZE) 1250
26. → (26) アンドレエフ,I (RUS) 1195
27. ↓ (25) ニエミネン,J (FIN) 1170
28. → (28) ベルダスコ,F (ESP) 1120
29. → (29) リュビチッチ,I (CRO) 1045
30. → (30) カニャス,G (ARG) 1000
31. → (31) ツルスノフ,D (RUS) 980
32. ↑ (33) ロペス,F (ESP) 955
33. ↑ (35) ティプサレビッチ,J (SCG) 943
34. ↓ (32) コールシュライバー,P (GER) 935
35. ↓ (34) シモン,G (FRA) 900
36. ↑ (37) ハース,T (GER) 895
37. ↑ (38) フィッシュ,M (USA) 865
38. ↑ (39) クエリー,S (USA) 820
39. ↓ (36) チェラ,JI (ARG) 805
40. → (40) ロドラ,M (FRA) 805

ATPシングルスランキングTOPへ↑

順位     名前 ポイント
41. ↑ (43) キーファー,N (GER) 785
42. ↑ (44) マウー,N (FRA) 781
43. ↑ (46) セッピ,A (ITA) 763
44. ↑ (49) ダルシス,S (BEL) 759
45. ↓ (41) アカスーソ,J (ARG) 751
46. ↑ (51) アンチッチ,M (CRO) 730
47. ↓ (45) スタラーチェ,P (ITA) 720
48. ↓ (47) ソデルリング,R (SWE) 710
49. ↑ (55) ボレッリ,S (ITA) 706
50. → (50) サントロ,F (FRA) 691
51. ↓ (48) チリッチ,M (CRO) 680
52. → (52) イ・ヒュンタク (KOR) 670
53. → (53) モンフィス,G (FRA) 665
54. → (54) グラノジェルス,M (ESP) 662
55. ↑ (56) グロージャン,S (FRA) 626
56. ↑ (57) ハース,R (NED) 616
57. ↑ (61) カイエリ,A (ARG) 600
58. → (58) ビョークマン,J (SWE) 593
59. ↑ (62) ジケル,M (FRA) 590
60. ↑ (64) ベネトー,J (FRA) 585

ATPシングルスランキングTOPへ↑

順位     名前 ポイント
61. ↓ (60) セラ,D (ISR) 584
62. ↑ (63) クーベック,S (AUT) 578
63. ↓ (59) グレメルマイヤー,D (GER) 577
64. ↑ (74) ラペンティ,N (ECU) 569
65. → (65) ヨハンソン,T (SWE) 568
66. ↓ (42) ボランドリ,F (ITA) 565
67. ↑ (71) デル=ポトロ,J・M (ARG) 558
68. ↓ (66) ベレー,M (GER) 552
69. ↑ (70) グシオネ,C (AUS) 544
70. ↑ (72) ミナール,I (CZE) 538
71. ↓ (69) セラ,F (FRA) 537
72. ↑ (73) ハネスク,V (ROM) 523
73. ↑ (75) ズベレフ,M (GER) 518
74. ↑ (78) ダニエル,M (BRA) 517
75. ↓ (67) ロクス,O (BEL) 516
76. ↑ (80) フォニュイーニ,F (ITA) 514
77. ↑ (81) ガルビス,E (LAT) 512
78. ↓ (68) モンタネス,A (ESP) 511
79. ↑ (82) メルツァー,J (AUT) 509
80. ↓ (77) ヤング,D (USA) 508

ATPシングルスランキングTOPへ↑

順位     名前 ポイント
81. ↑ (100) ベルッチ,T (BRA) 504
82. ↑ (85) アイズナー,J (USA) 502
83. → (83) フリーゲン,K (BEL) 497
84. → (84) ロイトマン,S (ARG) 496
85. ↑ (111) オルナ,L (PER) 493
86. ↑ (98) コロレフ,E (RUS) 489
87. ↑ (89) シュトラー,R (GER) 488
88. ↓ (87) クレマン,A (FRA) 483
89. ↓ (79) サフィン,M (RUS) 480
90. ↓ (76) エルナンデス,O (ESP) 480
91. ↑ (96) ガルシア=ロペス,G (ESP) 478
92. ↓ (88) ベルロク,C (ARG) 473
93. ↓ (90) ルー・イェンスン (TPE) 472
94. → (94) バネック,J (CZE) 466
95. ↓ (91) シュワンク,E (ARG) 463
96. ↓ (92) ジネプリ,R (USA) 460
97. ↓ (86) ベントゥーラ,S (ESP) 454
98. ↑ (105) トロイキ,V (SCG) 450
99. → (99) 錦織 圭 (JPN) 446
100. ↑ (102) アンダーセン,K (RSA) 439

ATPシングルスランキングTOPへ↑

ページの先頭へ
→会社情報 →採用情報 →利用規約 →サイトマップ →個人情報保護に関して →アフィリエイトについて →訂正とお詫び →選手写真について →当サイトへのリンク
© 2004 - 2008 JFC Sports Vanguard, Inc. All rights reserved.