| 順位 |   | 名前 | ポイント | |
| 1. | (1) | アザレンカ,V (BLR) | 8585.00 | |
| 2. | (2) | クヴィトバ,P (CZE) | 7690.00 | |
| 3. | (3) | シャラポワ,M (RUS) | 7560.00 | |
| 4. | (4) | ウォズニアキ,C (DEN) | 7085.00 | |
| 5. | (5) | ストザー,S (AUS) | 5430.00 | |
| 6. | (6) | ラドワンスカ,A (POL) | 5330.00 | |
| 7. | (7) | バルトリ,M (FRA) | 4770.00 | |
| 8. | (8) | ズヴォナレーワ,V (RUS) | 4695.00 | |
| 9. | (9) | リー,N (CHN) | 4450.00 | |
| 10. | (10) | ペトコビッチ,A (GER) | 4000.00 | |
| 11. | (11) | スキアボーネ,F (ITA) | 3640.00 | |
| 12. | (12) | ウィリアムズ,S (USA) | 3580.00 | |
| 13. | (13) | ヤンコビッチ,J (SCG) | 3295.00 | |
| 14. | (14) | リシキ,S (GER) | 3143.00 | |
| 15. | (15) | パブリュチェンコワ,A (RUS) | 2735.00 | |
| 16. | (16) | チブルコワ,D (SVK) | 2635.00 | |
| 17. | (17) | ポン,S (CHN) | 2580.00 | |
| 18. | (18) | イバノビッチ,A (SCG) | 2535.00 | |
| 19. | (19) | クズネツォワ,S (RUS) | 2526.00 | |
| 20. | (20) | ハンチュコバ,D (SVK) | 2450.00 |
| 順位 |   | 名前 | ポイント | |
| 21. | (21) | ジョルジュ,J (GER) | 2345.00 | |
| 22. | (22) | ペネッタ,F (ITA) | 2295.00 | |
| 23. | (23) | ビンチ,R (ITA) | 2210.00 | |
| 24. | (24) | メディーナ=ガリゲス,A (ESP) | 2105.00 | |
| 25. | (25) | カネピ,K (EST) | 2049.00 | |
| 26. | (26) | キリレンコ,M (RUS) | 1990.00 | |
| 27. | (27) | クルベール,A (GER) | 1965.00 | |
| 28. | (28) | サファロバ,L (CZE) | 1965.00 | |
| 29. | (29) | ウィックマイヤー,Y (BEL) | 1955.00 | |
| 30. | (30) | クレイステルス,K (BEL) | 1941.00 | |
| 31. | (31) | ツェトコフサ,P (CZE) | 1748.00 | |
| 32. | (32) | ニクルスク,M (ROU) | 1725.00 | |
| 33. | (33) | ペトロワ,N (RUS) | 1705.00 | |
| 34. | (34) | エラーニ,S (ITA) | 1685.00 | |
| 35. | (35) | 鄭潔 (CHN) | 1685.00 | |
| 36. | (36) | エルコグ,P (SLO) | 1490.00 | |
| 37. | (37) | ペア,S (ISR) | 1470.00 | |
| 38. | (38) | マーケイル,C (USA) | 1396.00 | |
| 39. | (39) | マルチネス=サンチェス,MJ (ESP) | 1377.00 | |
| 40. | (40) | ガイドソバ,J (AUS) | 1365.00 |
| 順位 |   | 名前 | ポイント | |
| 41. | (41) | ペルバク,K (RUS) | 1365.00 | |
| 42. | (42) | マカロバ,E (RUS) | 1334.00 | |
| 43. | (43) | バーテル,M (GER) | 1330.00 | |
| 44. | (44) | シーパース,C (RSA) | 1300.00 | |
| 45. | (45) | ベグ,IC (ROU) | 1282.00 | |
| 46. | (46) | ウォスコボエワ,G (KAZ) | 1258.00 | |
| 47. | (47) | フラデカ,L (CZE) | 1241.00 | |
| 48. | (48) | パスゼック,T (AUT) | 1207.00 | |
| 49. | (49) | ベネソバ,I (CZE) | 1198.00 | |
| 50. | (50) | ピロンコバ,T (BUL) | 1191.00 | |
| 51. | (51) | ザコパロバ,K (CZE) | 1130.00 | |
| 52. | (52) | ヴェスニナ,E (RUS) | 1127.00 | |
| 53. | (53) | ザーロバ・ストリツォバ,B (CZE) | 1105.00 | |
| 54. | (54) | シルステア,S (ROU) | 1091.00 | |
| 55. | (55) | スアレス・ナバロ,C (ESP) | 1078.00 | |
| 56. | (56) | イラコビッチ,M (NZL) | 1051.00 | |
| 57. | (57) | バルタチャ,E (GBR) | 1025.00 | |
| 58. | (58) | ラーソン,J (SWE) | 1006.00 | |
| 59. | (59) | キング,V (USA) | 1000.00 | |
| 60. | (60) | ハレプ,S (ROU) | 997.00 |
| 順位 |   | 名前 | ポイント | |
| 61. | (61) | ドゥルゲル,A (ROU) | 994.00 | |
| 62. | (62) | パルメンティエ,P (FRA) | 986.00 | |
| 63. | (63) | オプランディ,R (ITA) | 979.00 | |
| 64. | (64) | 森田 あゆみ (JPN) | 975.00 | |
| 65. | (65) | ヤキモバ,A (BLR) | 964.00 | |
| 66. | (66) | マーティク,P (CRO) | 963.00 | |
| 67. | (67) | ドキッチ,J (AUS) | 963.00 | |
| 68. | (68) | マテック,B (USA) | 937.00 | |
| 69. | (69) | ドゥルコ,G (ARG) | 924.00 | |
| 70. | (70) | リバリコワ,M (SVK) | 896.00 | |
| 71. | (71) | ブリアンティ,A (ITA) | 890.00 | |
| 72. | (72) | ポウス・ティオ,L (ESP) | 886.00 | |
| 73. | (73) | ヨハンソン,M (FRA) | 867.00 | |
| 74. | (74) | アービッドソン,S (SWE) | 865.00 | |
| 75. | (75) | マリーノ,R (CAN) | 853.00 | |
| 76. | (76) | アーン,G (HUN) | 852.00 | |
| 77. | (77) | ソレル=エスピノーサ,S (ESP) | 837.00 | |
| 78. | (78) | クルム伊達 公子 (JPN) | 825.00 | |
| 79. | (79) | クライチェック,M (NED) | 807.00 | |
| 80. | (80) | タチシュビリ,A (GEO) | 804.00 |
| 順位 |   | 名前 | ポイント | |
| 81. | (81) | ダニリドー,E (GRE) | 793.00 | |
| 82. | (82) | ドミンゲス=リノ,L (ESP) | 767.00 | |
| 83. | (83) | ファルコーニ,I (USA) | 760.00 | |
| 84. | (84) | ウズニアッキ,A (CAN) | 759.00 | |
| 85. | (85) | ラドワンスカ,U (POl) | 755.00 | |
| 86. | (86) | スティーブンス,S (USA) | 745.00 | |
| 87. | (87) | デュボワ,S (CAN) | 728.00 | |
| 88. | (88) | ケタボング,A (GBR) | 727.00 | |
| 89. | (89) | ボンダレンコ,K (UKR) | 724.00 | |
| 90. | (90) | ドゥシェヴィナ,V (RUS) | 715.00 | |
| 91. | (91) | フォレッツ,S (FRA) | 709.00 | |
| 92. | (92) | ブラチコワ,N (RUS) | 706.00 | |
| 93. | (93) | ルス,A (NED) | 700.00 | |
| 94. | (94) | タナスガーン,T (THA) | 692.00 | |
| 95. | (95) | ブレモン,I (FRA) | 683.00 | |
| 96. | (96) | メイヤー,P (AUT) | 676.00 | |
| 97. | (97) | ゴヴォルツォバ,O (BLR) | 669.00 | |
| 98. | (98) | ロディオノワ,An (AUS) | 655.00 | |
| 99. | (99) | ラッツァーノ,V (FRA) | 639.00 | |
| 100. | (100) | クドリャフツェワ,A (RUS) | 631.00 |
| 順位 | 名前 | ポイント | ||
| 1. | (1) | ジョコビッチ,N (SRB) | 13630 | |
| 2. | (2) | ナダル,R (ESP) | 10435 | |
| 3. | (3) | フェデラー,R (SUI) | 8010 | |
| 4. | (4) | マレー,A (GBR) | 6900 | |
| 5. | (5) | フェレール,D (ESP) | 4565 | |
| 6. | (6) | ツォンガ,JW (FRA) | 4425 | |
| 7. | (7) | ベルディフ,T (CZE) | 3860 | |
| 8. | (8) | フィッシュ,M (USA) | 2965 | |
| 9. | (9) | ティプサレビッチ,J (SCG) | 2700 | |
| 10. | (10) | デル=ポトロ,J・M (ARG) | 2630 | |
| 11. | (11) | アルマグロ,N (ESP) | 2380 | |
| 12. | (12) | シモン,G (FRA) | 2050 | |
| 13. | (13) | モンフィス,G (FRA) | 1970 | |
| 14. | (14) | ソデルリング,R (SWE) | 1940 | |
| 15. | (15) | ロペス,F (ESP) | 1890 | |
| 16. | (16) | ガスケ,R (FRA) | 1855 | |
| 17. | (17) | アイズナー,J (USA) | 1800 | |
| 18. | (18) | ドルゴポロフ,A (UKR) | 1760 | |
| 19. | (19) | ロディック,A (USA) | 1745 | |
| 20. | (20) | 錦織 圭 (JPN) | 1680 |
| 順位 | 名前 | ポイント | ||
| 21. | (21) | マイヤー,F (GER) | 1585 | |
| 22. | (22) | トロイキ,V (SCG) | 1550 | |
| 23. | (29) | モナコ,J (ARG) | 1505 | |
| 24. | (23) | チリッチ,M (CRO) | 1485 | |
| 25. | (25) | チェラ,JI (ARG) | 1395 | |
| 26. | (24) | ベルダスコ,F (ESP) | 1380 | |
| 27. | (26) | グラノジェルス,M (ESP) | 1350 | |
| 28. | (27) | ワウリンカ,S (SUI) | 1345 | |
| 29. | (28) | ラオニチ,M (CAN) | 1345 | |
| 30. | (31) | シュティエパネック,R (CZE) | 1195 | |
| 31. | (33) | コールシュライバー,P (GER) | 1185 | |
| 32. | (39) | ヨージニ,M (RUS) | 1185 | |
| 33. | (32) | リュビチッチ,I (CRO) | 1165 | |
| 34. | (35) | ボゴモロフJR,A (USA) | 1123 | |
| 35. | (36) | ベネトー,J (FRA) | 1120 | |
| 36. | (34) | トミック,B (AUS) | 1109 | |
| 37. | (30) | アンダーソン,K (RSA) | 1065 | |
| 38. | (37) | ベルッチ,T (BRA) | 1045 | |
| 39. | (40) | ヤング,D (USA) | 1014 | |
| 40. | (41) | メルツァー,J (AUT) | 1012 |
| 順位 | 名前 | ポイント | ||
| 41. | (45) | バグダティス,M (CYP) | 985 | |
| 42. | (42) | セッピ,A (ITA) | 980 | |
| 43. | (46) | カルロビッチ,I (CRO) | 967 | |
| 44. | (55) | ベルロク,C (ARG) | 966 | |
| 45. | (43) | ロドラ,M (FRA) | 960 | |
| 46. | (44) | アンジャー,P (ESP) | 955 | |
| 47. | (50) | ニエミネン,J (FIN) | 933 | |
| 48. | (47) | フェレーロ,JC (ESP) | 920 | |
| 49. | (49) | ツルスノフ,D (RUS) | 913 | |
| 50. | (51) | ロクス,O (BEL) | 884 | |
| 51. | (52) | ダビデンコ,N (RUS) | 875 | |
| 52. | (53) | モンタネス,A (ESP) | 860 | |
| 53. | (48) | フォニュイーニ,F (ITA) | 845 | |
| 54. | (62) | ハース,R (NED) | 826 | |
| 55. | (38) | ドディグ,I (CRO) | 825 | |
| 56. | (56) | ペッツシュナー,P (GER) | 815 | |
| 57. | (61) | クボット,L (POL) | 807 | |
| 58. | (57) | イストミン,D (UZB) | 802 | |
| 59. | (59) | ブレーク,J (USA) | 799 | |
| 60. | (63) | ファリャ,A (COL) | 776 |
| 順位 | 名前 | ポイント | ||
| 61. | (64) | ククシュキン,M (KAZ) | 768 | |
| 62. | (65) | ルー・イェンスン (TPE) | 746 | |
| 63. | (60) | ミュラー,G (LUX) | 745 | |
| 64. | (82) | シャーディ,J (FRA) | 732 | |
| 65. | (97) | ラコ,L (SVK) | 726 | |
| 66. | (66) | ラモス,A (ESP) | 724 | |
| 67. | (54) | ヒラルド,S (COL) | 715 | |
| 68. | (58) | スタラーチェ,P (ITA) | 715 | |
| 69. | (67) | スタコフスキ,S (UKR) | 710 | |
| 70. | (70) | ボランドリ,F (ITA) | 696 | |
| 71. | (71) | ガルビス,E (LAT) | 695 | |
| 72. | (72) | ステベ,CM (GER) | 688 | |
| 73. | (69) | マシャド,R (POR) | 686 | |
| 74. | (73) | セラ,D (ISR) | 685 | |
| 75. | (74) | マリス,X (BEL) | 680 | |
| 76. | (76) | スウィーティング,R (USA) | 676 | |
| 77. | (79) | メイヤー,L (ARG) | 673 | |
| 78. | (81) | ロソル,L (CZE) | 656 | |
| 79. | (80) | クニツィン,I (RUS) | 647 | |
| 80. | (83) | ディミトロフ,G (BUL) | 641 |
| 順位 | 名前 | ポイント | ||
| 81. | (78) | マウー,N (FRA) | 638 | |
| 82. | (84) | ダルシス,S (BEL) | 636 | |
| 83. | (85) | エブデン,M (AUS) | 635 | |
| 84. | (86) | ナルバンディアン,D (ARG) | 630 | |
| 85. | (89) | クエリー,S (USA) | 624 | |
| 86. | (75) | チポッラ,F (ITA) | 620 | |
| 87. | (99) | ジル,F (POR) | 619 | |
| 88. | (91) | カンケ,T (GER) | 613 | |
| 89. | (92) | リバ,P (ESP) | 612 | |
| 90. | (88) | 添田 豪 (JPN) | 612 | |
| 91. | (77) | ガルシア=ロペス,G (ESP) | 605 | |
| 92. | (94) | パイユ,B (FRA) | 601 | |
| 93. | (95) | ハネスク,V (ROM) | 600 | |
| 94. | (98) | ロジェ=ヴァセラン,E (FRA) | 599 | |
| 95. | (96) | ハリソン,R (USA) | 596 | |
| 96. | (93) | バッヒンガー,M (GER) | 593 | |
| 97. | (87) | ベック,A (GER) | 576 | |
| 98. | (108) | ソウザ,J (BRA) | 564 | |
| 99. | (104) | ヒメノ=トラバー,D (ESP) | 547 | |
| 100. | (102) | メロ,R (BRA) | 541 |
© 2011 Fubic Corporation. All Rights Reserved.