| 順位 |   | 名前 | ポイント | |
| 1. | (1) | ウィリアムズ,S (USA) | 9195.00 | |
| 2. | (2) | サフィーナ,D (RUS) | 6480.00 | |
| 3. | (3) | ウォズニアキ,C (DEN) | 5995.00 | |
| 4. | (4) | クズネツォワ,S (RUS) | 5861.00 | |
| 5. | (5) | ウィリアムズ,V (USA) | 5526.00 | |
| 6. | (6) | アザレンカ,V (BLR) | 4960.00 | |
| 7. | (7) | デメンティエワ,E (RUS) | 4705.00 | |
| 8. | (8) | ヤンコビッチ,J (SCG) | 3845.00 | |
| 9. | (9) | ラドワンスカ,A (POL) | 3605.00 | |
| 10. | (10) | リー,N (CHN) | 3500.00 | |
| 11. | (11) | ストザー,S (AUS) | 3165.00 | |
| 12. | (12) | ペネッタ,F (ITA) | 3160.00 | |
| 13. | (13) | バルトリ,M (FRA) | 2985.00 | |
| 14. | (14) | ズヴォナレーワ,V (RUS) | 2940.00 | |
| 15. | (15) | ウィックマイヤー,Y (BEL) | 2940.00 | |
| 16. | (16) | シャラポワ,M (RUS) | 2825.00 | |
| 17. | (17) | クレイステルス,K (BEL) | 2780.00 | |
| 18. | (18) | スキアボーネ,F (ITA) | 2720.00 | |
| 19. | (19) | ペトロワ,N (RUS) | 2440.00 | |
| 20. | (20) | 鄭潔 (CHN) | 2260.00 |
| 順位 |   | 名前 | ポイント | |
| 21. | (21) | レザイ,A (FRA) | 2150.00 | |
| 22. | (22) | ペア,S (ISR) | 2085.00 | |
| 23. | (23) | イバノビッチ,A (SCG) | 2067.00 | |
| 24. | (24) | ラッツァーノ,V (FRA) | 2045.00 | |
| 25. | (25) | リシキ,S (GER) | 2035.00 | |
| 26. | (26) | ボンダレンコ,A (UKR) | 2020.00 | |
| 27. | (27) | ハンチュコバ,D (SVK) | 1985.00 | |
| 28. | (28) | マルチネス=サンチェス,MJ (ESP) | 1910.00 | |
| 29. | (29) | ヴェスニナ,E (RUS) | 1900.00 | |
| 30. | (30) | チブルコワ,D (SVK) | 1788.00 | |
| 31. | (31) | クレイバノワ,A (RUS) | 1750.00 | |
| 32. | (32) | メディーナ=ガリゲス,A (ESP) | 1705.00 | |
| 33. | (33) | ボンダレンコ,K (UKR) | 1680.00 | |
| 34. | (34) | サバイ,A (HUN) | 1665.00 | |
| 35. | (35) | ドゥルコ,G (ARG) | 1665.00 | |
| 36. | (36) | ウズニアッキ,A (CAN) | 1645.00 | |
| 37. | (37) | キリレンコ,M (RUS) | 1610.00 | |
| 38. | (38) | パブリュチェンコワ,A (RUS) | 1600.00 | |
| 39. | (39) | シルステア,S (ROU) | 1512.00 | |
| 40. | (40) | ドゥシェヴィナ,V (RUS) | 1490.00 |
| 順位 |   | 名前 | ポイント | |
| 41. | (41) | シンク,M (HUN) | 1420.00 | |
| 42. | (42) | スアレス・ナバロ,C (ESP) | 1375.00 | |
| 43. | (43) | ベネソバ,I (CZE) | 1370.00 | |
| 44. | (44) | シュニーダー,P (SUI) | 1356.00 | |
| 45. | (45) | エラーニ,S (ITA) | 1340.00 | |
| 46. | (46) | サファロバ,L (CZE) | 1325.00 | |
| 47. | (47) | リバリコワ,M (SVK) | 1325.00 | |
| 48. | (48) | シュウェドワ,Y (KAZ) | 1324.00 | |
| 49. | (49) | ペトコビッチ,A (GER) | 1287.00 | |
| 50. | (50) | バンマー,S (AUT) | 1285.00 | |
| 51. | (51) | ポン,S (CHN) | 1270.00 | |
| 52. | (52) | バシンスキー,T (SUI) | 1252.00 | |
| 53. | (53) | ウダン,M (USA) | 1248.00 | |
| 54. | (54) | ドゥルゲル,A (ROU) | 1232.00 | |
| 55. | (55) | ゴヴォルツォバ,O (BLR) | 1195.00 | |
| 56. | (56) | ビンチ,R (ITA) | 1175.00 | |
| 57. | (57) | ガルビン,T (ITA) | 1105.00 | |
| 58. | (58) | マカロバ,E (RUS) | 1094.00 | |
| 59. | (59) | ミルザ,S (IND) | 1053.00 | |
| 60. | (60) | ザーロバ・ストリツォバ,B (CZE) | 1027.00 |
| 順位 |   | 名前 | ポイント | |
| 61. | (61) | カネピ,K (EST) | 1011.00 | |
| 62. | (62) | クルム伊達 公子 (JPN) | 1008.00 | |
| 63. | (63) | エルコグ,P (SLO) | 1007.00 | |
| 64. | (64) | フラデカ,L (CZE) | 969.00 | |
| 65. | (65) | コルネ,A (FRA) | 960.00 | |
| 66. | (66) | グローネフェルド,A (GER) | 950.00 | |
| 67. | (67) | ジョルジュ,J (GER) | 913.00 | |
| 68. | (68) | クヴィトバ,P (CZE) | 912.00 | |
| 69. | (69) | ボーゲル,S (SUI) | 903.00 | |
| 70. | (70) | バロア,K (GER) | 893.00 | |
| 71. | (71) | オラル,I (ROU) | 893.00 | |
| 72. | (72) | ブリアンティ,A (ITA) | 877.00 | |
| 73. | (73) | キング,V (USA) | 861.00 | |
| 74. | (74) | チャクエタゼ,A (RUS) | 838.00 | |
| 75. | (75) | ラドワンスカ,U (POl) | 835.00 | |
| 76. | (76) | コイン,J (FRA) | 833.00 | |
| 77. | (77) | クドリャフツェワ,A (RUS) | 821.00 | |
| 78. | (78) | クレイバス,J (USA) | 815.00 | |
| 79. | (79) | マレック,T (GER) | 806.00 | |
| 80. | (80) | セバストバ,A (LAT) | 793.00 |
| 順位 |   | 名前 | ポイント | |
| 81. | (81) | フリッペンス,K (BEL) | 791.00 | |
| 82. | (82) | マーティク,P (CRO) | 790.00 | |
| 83. | (83) | バルタチャ,E (GBR) | 775.00 | |
| 84. | (84) | オブライエン,K (GBR) | 769.00 | |
| 85. | (85) | クルベール,A (GER) | 737.00 | |
| 86. | (86) | ザラボバ,S (CZE) | 734.00 | |
| 87. | (87) | タナスガーン,T (THA) | 728.00 | |
| 88. | (88) | シュプレム,K (CRO) | 713.00 | |
| 89. | (89) | モイスバーガー,Y (AUT) | 696.00 | |
| 90. | (90) | ザコパロバ,K (CZE) | 682.00 | |
| 91. | (91) | 森田 あゆみ (JPN) | 678.00 | |
| 92. | (92) | クツゾワ,V (UKR) | 674.00 | |
| 93. | (93) | パーラ=サントンハ,A (ESP) | 673.00 | |
| 94. | (94) | チャン,K (TPE) | 669.00 | |
| 95. | (95) | アマンムラドワ,A (UZB) | 658.00 | |
| 96. | (96) | ドキッチ,J (AUS) | 658.00 | |
| 97. | (97) | ロディオノワ,A (RUS) | 657.00 | |
| 98. | (98) | クリコバ,R (RUS) | 657.00 | |
| 99. | (99) | デ=ロス=リオス,R (PAR) | 647.00 | |
| 100. | (100) | チャン,Y (TPE) | 644.00 |
| 順位 | 名前 | ポイント | ||
| 1. | (1) | フェデラー,R (SUI) | 11350 | |
| 2. | (2) | ジョコビッチ,N (SCG) | 8310 | |
| 3. | (3) | マレー,A (GBR) | 7800 | |
| 4. | (4) | ナダル,R (ESP) | 7670 | |
| 5. | (5) | デル=ポトロ,J・M (ARG) | 6400 | |
| 6. | (6) | ダビデンコ,N (RUS) | 5290 | |
| 7. | (7) | ロディック,A (USA) | 4150 | |
| 8. | (8) | ソデルリング,R (SWE) | 3375 | |
| 9. | (9) | ツォンガ,JW (FRA) | 3075 | |
| 10. | (10) | チリッチ,M (CRO) | 2970 | |
| 11. | (12) | ベルダスコ,F (ESP) | 2760 | |
| 12. | (11) | ゴンサレス,F (CHI) | 2710 | |
| 13. | (13) | モンフィス,G (FRA) | 2520 | |
| 14. | (14) | シュティエパネック,R (CZE) | 2445 | |
| 15. | (15) | ロブレド,T (ESP) | 2005 | |
| 16. | (16) | シモン,G (FRA) | 1915 | |
| 17. | (17) | ハース,T (GER) | 1855 | |
| 18. | (18) | フェレール,D (ESP) | 1780 | |
| 19. | (19) | ヒューイット,L (AUS) | 1770 | |
| 20. | (20) | ヨージニ,M (RUS) | 1770 |
| 順位 | 名前 | ポイント | ||
| 21. | (21) | ワウリンカ,S (SUI) | 1765 | |
| 22. | (22) | フェレーロ,JC (ESP) | 1555 | |
| 23. | (23) | ベルディフ,T (CZE) | 1545 | |
| 24. | (24) | リュビチッチ,I (CRO) | 1450 | |
| 25. | (25) | アイズナー,J (USA) | 1440 | |
| 26. | (26) | アルマグロ,N (ESP) | 1395 | |
| 27. | (29) | モナコ,J (ARG) | 1355 | |
| 28. | (35) | ベルッチ,T (BRA) | 1351 | |
| 29. | (27) | コールシュライバー,P (GER) | 1305 | |
| 30. | (28) | モンタネス,A (ESP) | 1265 | |
| 31. | (30) | クエリー,S (USA) | 1240 | |
| 32. | (32) | メルツァー,J (AUT) | 1225 | |
| 33. | (39) | ロペス,F (ESP) | 1195 | |
| 34. | (31) | トロイキ,V (SCG) | 1175 | |
| 35. | (33) | カルロビッチ,I (CRO) | 1150 | |
| 36. | (34) | バグダティス,M (CYP) | 1080 | |
| 37. | (36) | ティプサレビッチ,J (SCG) | 1060 | |
| 38. | (38) | ベネトー,J (FRA) | 1004 | |
| 39. | (40) | マチュー,PH (FRA) | 965 | |
| 40. | (41) | ベッカー,B (GER) | 961 |
| 順位 | 名前 | ポイント | ||
| 41. | (42) | アンドレエフ,I (RUS) | 950 | |
| 42. | (37) | シャーディ,J (FRA) | 950 | |
| 43. | (43) | ベック,A (GER) | 930 | |
| 44. | (45) | ハネスク,V (ROM) | 905 | |
| 45. | (46) | セラ,D (ISR) | 901 | |
| 46. | (48) | セッピ,A (ITA) | 900 | |
| 47. | (44) | ガルシア=ロペス,G (ESP) | 894 | |
| 48. | (50) | コロレフ,E (RUS) | 874 | |
| 49. | (51) | ゼバロス,H (ARG) | 821 | |
| 50. | (47) | クエバス,P (URU) | 813 | |
| 51. | (52) | ジケル,M (FRA) | 810 | |
| 52. | (54) | ブレーク,J (USA) | 800 | |
| 53. | (55) | ガスケ,R (FRA) | 785 | |
| 54. | (53) | キウディネッリ,M (SUI) | 781 | |
| 55. | (56) | ロクス,O (BEL) | 772 | |
| 56. | (61) | クボット,L (POL) | 759 | |
| 57. | (57) | フォニュイーニ,F (ITA) | 755 | |
| 58. | (58) | フィッシュ,M (USA) | 755 | |
| 59. | (49) | アカスーソ,J (ARG) | 750 | |
| 60. | (59) | セラ,F (FRA) | 745 |
| 順位 | 名前 | ポイント | ||
| 61. | (60) | クレマン,A (FRA) | 744 | |
| 62. | (65) | ベレー,M (GER) | 743 | |
| 63. | (62) | マイヤー,F (GER) | 739 | |
| 64. | (63) | グロイル,S (GER) | 729 | |
| 65. | (64) | スタラーチェ,P (ITA) | 707 | |
| 66. | (67) | ファリャ,A (COL) | 667 | |
| 67. | (100) | ロバート,S (FRA) | 666 | |
| 68. | (72) | ラコ,L (SVK) | 664 | |
| 69. | (66) | スタコフスキ,S (UKR) | 663 | |
| 70. | (68) | ロドラ,M (FRA) | 662 | |
| 71. | (84) | ペッツシュナー,P (GER) | 657 | |
| 72. | (73) | ルクザック,P (AUS) | 649 | |
| 73. | (75) | ケレラー,D (AUT) | 647 | |
| 74. | (79) | シュワンク,E (ARG) | 645 | |
| 75. | (71) | エルナンデス,O (ESP) | 633 | |
| 76. | (69) | メイヤー,L (ARG) | 627 | |
| 77. | (76) | デント,T (USA) | 623 | |
| 78. | (74) | ラッセル,M (USA) | 623 | |
| 79. | (83) | ラム,R (USA) | 606 | |
| 80. | (77) | チェラ,JI (ARG) | 605 |
| 順位 | 名前 | ポイント | ||
| 81. | (78) | ヒメノ=トラバー,D (ESP) | 601 | |
| 82. | (80) | デ=バッカー,T (NED) | 596 | |
| 83. | (81) | ハジェク,J (CZE) | 591 | |
| 84. | (86) | ロレンジ,P (ITA) | 580 | |
| 85. | (87) | ロクス,C (BEL) | 575 | |
| 86. | (102) | マルチェンコ,I (UKR) | 567 | |
| 87. | (88) | サントロ,F (FRA) | 565 | |
| 88. | (70) | ジル,F (POR) | 565 | |
| 89. | (89) | ダニエル,M (BRA) | 565 | |
| 90. | (90) | クニツィン,I (RUS) | 560 | |
| 91. | (92) | ツルスノフ,D (RUS) | 555 | |
| 92. | (82) | ズベレフ,M (GER) | 549 | |
| 93. | (85) | ゴンサレス,M (ARG) | 548 | |
| 94. | (96) | シュトラー,R (GER) | 540 | |
| 95. | (97) | ラペンティ,N (ECU) | 540 | |
| 96. | (91) | イストミン,D (UZB) | 540 | |
| 97. | (93) | ブランズ,D (GER) | 540 | |
| 98. | (94) | ガルビス,E (LAT) | 539 | |
| 99. | (98) | マス,N (CHI) | 537 | |
| 100. | (95) | ヒラルド,S (COL) | 532 |
© 2009 Fubic Corporation. All Rights Reserved.