シャラポワ、フェデラー、錦織圭などテニスニュース満載。全豪オープン、ウィンブルドン、全仏オープン、全米オープンなどテニス大会特集も!
tennis365.net
HOME → ニュースTOP → 世界ランキング

→世界ランキング | world ranking

ウィンブルドン2009特集
WTAシングルスランキング(6月22日現在)
順位     名前 ポイント
1. → (1) サフィーナ,D (RUS) 9801.00
2. → (2) ウィリアムズ,S (USA) 8158.00
3. → (3) ウィリアムズ,V (USA) 7217.00
4. → (4) デメンティエワ,E (RUS) 6591.00
5. → (5) クズネツォワ,S (RUS) 6191.00
6. → (6) ヤンコビッチ,J (SCG) 6100.00
7. → (7) ズヴォナレーワ,V (RUS) 5360.00
8. → (8) アザレンカ,V (BLR) 4746.00
9. → (9) ウォズニアキ,C (DEN) 4680.00
10. → (10) ペトロワ,N (RUS) 3520.00
11. ↑ (12) バルトリ,M (FRA) 3235.00
12. ↑ (13) イバノビッチ,A (SCG) 3172.00
13. ↑ (14) チブルコワ,D (SVK) 3065.00
14. ↓ (11) ラドワンスカ,A (POL) 2981.00
15. → (15) ペネッタ,F (ITA) 2860.00
16. → (16) 鄭潔 (CHN) 2661.00
17. → (17) モレスモ,A (FRA) 2539.00
18. ↑ (19) リー,N (CHN) 2302.00
19. ↓ (18) ストザー,S (AUS) 2212.00
20. → (20) メディーナ=ガリゲス,A (ESP) 2200.00

WTAシングルスランキングTOPへ↑

順位     名前 ポイント
21. ↑ (23) ウズニアッキ,A (CAN) 2114.00
22. ↓ (21) シュニーダー,P (SUI) 2112.00
23. ↑ (25) ラッツァーノ,V (FRA) 2089.00
24. ↓ (22) コルネ,A (FRA) 1960.00
25. ↓ (24) カネピ,K (EST) 1860.00
26. ↑ (28) バンマー,S (AUT) 1775.00
27. → (27) シルステア,S (ROU) 1756.00
28. ↑ (29) サバイ,A (HUN) 1749.00
29. ↑ (30) パブリュチェンコワ,A (RUS) 1708.00
30. ↑ (31) チャクエタゼ,A (RUS) 1681.00
31. ↓ (26) クレイバノワ,A (RUS) 1665.00
32. ↑ (33) ハンチュコバ,D (SVK) 1639.00
33. ↓ (32) ボンダレンコ,A (UKR) 1591.00
34. → (34) スアレス・ナバロ,C (ESP) 1544.00
35. → (35) ベネソバ,I (CZE) 1510.00
36. → (36) ポン,S (CHN) 1501.00
37. ↑ (38) ヴェスニナ,E (RUS) 1399.00
38. ↑ (40) 杉山 愛 (JPN) 1376.00
39. ↑ (41) エラーニ,S (ITA) 1374.00
40. ↑ (42) リバリコワ,M (SVK) 1347.00

WTAシングルスランキングTOPへ↑

順位     名前 ポイント
41. ↑ (43) リシキ,S (GER) 1346.00
42. ↑ (44) マルチネス=サンチェス,MJ (ESP) 1337.00
43. ↑ (50) スキアボーネ,F (ITA) 1331.00
44. ↓ (39) シュレボトニック,K (SLO) 1326.00
45. ↓ (37) ドゥルコ,G (ARG) 1319.00
46. → (46) マカロバ,E (RUS) 1295.00
47. → (47) タナスガーン,T (THA) 1286.00
48. → (48) サファロバ,L (CZE) 1284.00
49. ↑ (52) ドゥシェヴィナ,V (RUS) 1279.00
50. ↓ (45) レザイ,A (FRA) 1271.00
51. ↓ (49) ケタボング,A (GBR) 1270.00
52. ↓ (51) グローネフェルド,A (GER) 1225.00
53. → (53) ビンチ,R (ITA) 1154.00
54. → (54) シンク,M (HUN) 1152.00
55. → (55) ペア,S (ISR) 1140.00
56. ↑ (72) ウィックマイヤー,Y (BEL) 1070.00
57. ↓ (56) マテック,B (USA) 1051.00
58. ↓ (57) フラデカ,L (CZE) 1024.00
59. ↓ (58) キリレンコ,M (RUS) 1008.00
60. ↓ (59) シャラポワ,M (RUS) 990.00

WTAシングルスランキングTOPへ↑

順位     名前 ポイント
61. ↓ (60) クヴィトバ,P (CZE) 986.00
62. ↓ (61) ニクルスク,M (ROU) 980.00
63. ↓ (62) パスゼック,T (AUT) 980.00
64. ↓ (63) ガルビン,T (ITA) 979.00
65. ↓ (64) コイン,J (FRA) 972.00
66. ↓ (65) 森田 あゆみ (JPN) 961.00
67. → (67) バイディソバ,N (CZE) 956.00
68. ↑ (69) バロア,K (GER) 951.00
69. ↓ (66) グロス,J (SVK) 951.00
70. ↓ (68) クドリャフツェワ,A (RUS) 929.00
71. → (71) ラドワンスカ,U (POl) 903.00
72. ↓ (70) ドミンゲス=リノ,L (ESP) 901.00
73. ↑ (74) ボンダレンコ,K (UKR) 890.00
74. ↑ (76) シュウェドワ,Y (KAZ) 871.00
75. ↓ (73) オラル,I (ROU) 869.00
76. ↓ (75) ドキッチ,J (AUS) 845.00
77. → (77) デシー,N (FRA) 838.00
78. ↑ (79) パルメンティエ,P (FRA) 819.00
79. ↑ (80) クツゾワ,V (UKR) 804.00
80. ↑ (81) メイヤー,P (AUT) 801.00

WTAシングルスランキングTOPへ↑

順位     名前 ポイント
81. ↑ (82) ヤキモバ,A (BLR) 790.00
82. ↑ (84) ゴヴォルツォバ,O (BLR) 789.00
83. ↑ (85) ピロンコバ,T (BUL) 789.00
84. ↑ (86) ザーロバ・ストリツォバ,B (CZE) 787.00
85. ↓ (78) ミルザ,S (IND) 786.00
86. ↑ (87) ヨハンソン,M (FRA) 783.00
87. ↓ (83) コリツェワ,M (UKR) 780.00
88. → (88) ドゥルゲル,A (ROU) 777.00
89. → (89) ウォスコボエワ,G (KAZ) 764.00
90. → (90) クレイバス,J (USA) 763.00
91. → (91) ラシェール・ダ・ブリート,M (POR) 735.00
92. ↑ (94) カメリン,M (ITA) 717.00
93. ↓ (92) ジョルジュ,J (GER) 716.00
94. ↑ (95) シュプレム,K (CRO) 704.00
95. ↑ (96) ベルトラム,S (FRA) 702.00
96. ↑ (97) ガロビッツ,E (ROM) 684.00
97. ↑ (98) ボーゲル,S (SUI) 684.00
98. ↓ (93) ザック=ペスキリック,M (SLO) 676.00
99. → (99) ペトコビッチ,A (GER) 661.00
100. → (100) デ=ロス=リオス,R (PAR) 650.00

WTAシングルスランキングTOPへ↑

ATPシングルスランキング(6月22日現在)
順位     名前 ポイント
1. → (1) ナダル,R (ESP) 12735
2. → (2) フェデラー,R (SUI) 10620
3. → (3) マレー,A (GBR) 9230
4. → (4) ジョコビッチ,N (SCG) 7860
5. → (5) デル=ポトロ,J・M (ARG) 5730
6. → (6) ロディック,A (USA) 4310
7. → (7) シモン,G (FRA) 3970
8. → (8) ベルダスコ,F (ESP) 3620
9. → (9) ツォンガ,JW (FRA) 3510
10. → (10) ゴンサレス,F (CHI) 3165
11. → (11) ダビデンコ,N (RUS) 2855
12. → (12) ソデルリング,R (SWE) 2825
13. → (13) チリッチ,M (CRO) 2710
14. → (14) モンフィス,G (FRA) 2610
15. → (15) ロブレド,T (ESP) 2580
16. → (16) ナルバンディアン,D (ARG) 2385
17. → (17) ブレーク,J (USA) 2340
18. → (18) ワウリンカ,S (SUI) 2195
19. ↑ (20) ガスケ,R (FRA) 1925
20. ↑ (21) ベルディフ,T (CZE) 1910

ATPシングルスランキングTOPへ↑

順位     名前 ポイント
21. ↓ (19) フェレール,D (ESP) 1900
22. ↑ (27) ツルスノフ,D (RUS) 1900
23. ↓ (22) シュティエパネック,R (CZE) 1890
24. ↓ (23) サフィン,M (RUS) 1820
25. ↓ (24) フィッシュ,M (USA) 1735
26. ↓ (25) アンドレエフ,I (RUS) 1700
27. ↑ (28) ロペス,F (ESP) 1665
28. ↑ (29) ハネスク,V (ROM) 1651
29. ↑ (30) シュトラー,R (GER) 1645
30. ↓ (26) メルツァー,J (AUT) 1640
31. ↑ (32) トロイキ,V (SCG) 1547
32. ↑ (33) コールシュライバー,P (GER) 1540
33. ↑ (34) モンタネス,A (ESP) 1424
34. ↑ (35) ハース,T (GER) 1405
35. ↑ (36) キーファー,N (GER) 1315
36. ↓ (31) カルロビッチ,I (CRO) 1295
37. ↑ (41) サントロ,F (FRA) 1285
38. → (38) マチュー,PH (FRA) 1280
39. → (39) クニツィン,I (RUS) 1236
40. ↓ (37) アンチッチ,M (CRO) 1225

ATPシングルスランキングTOPへ↑

順位     名前 ポイント
41. ↑ (43) シャーディ,J (FRA) 1187
42. ↑ (50) ガルシア=ロペス,G (ESP) 1186
43. ↓ (42) アカスーソ,J (ARG) 1185
44. → (44) ヨージニ,M (RUS) 1170
45. → (45) ズベレフ,M (GER) 1170
46. ↑ (47) セラ,D (ISR) 1162
47. ↓ (46) クエリー,S (USA) 1140
48. ↑ (51) アルマグロ,N (ESP) 1115
49. ↑ (82) ベッカー,B (GER) 1098
50. ↓ (48) セッピ,A (ITA) 1090
51. ↑ (52) ティプサレビッチ,J (SCG) 1075
52. ↑ (53) ニエミネン,J (FIN) 1060
53. ↓ (49) クレマン,A (FRA) 1059
54. → (54) セラ,F (FRA) 1056
55. → (55) ペッツシュナー,P (GER) 1045
56. → (56) ヒューイット,L (AUS) 1040
57. → (57) バッサロ=アルグエッロ,M (ARG) 1036
58. → (58) ベック,A (GER) 1012
59. ↓ (40) ジケル,M (FRA) 1005
60. ↓ (59) ロクス,C (BEL) 978

ATPシングルスランキングTOPへ↑

順位     名前 ポイント
61. ↓ (60) モーヤ,C (ESP) 965
62. ↓ (61) ゴンサレス,M (ARG) 956
63. ↓ (62) ボレッリ,S (ITA) 951
64. ↑ (70) メイヤー,L (ARG) 936
65. ↓ (64) ルー・イェンスン (TPE) 932
66. ↓ (63) フォニュイーニ,F (ITA) 925
67. ↓ (65) ヘルニチ,J (CZE) 921
68. ↑ (81) ナバロ,T (ESP) 920
69. ↓ (66) モナコ,J (ARG) 905
70. ↓ (69) フェレーロ,JC (ESP) 894
71. ↑ (79) イストミン,D (UZB) 892
72. ↑ (75) リュビチッチ,I (CRO) 891
73. ↓ (71) ゴルベフ,A (KAZ) 887
74. ↓ (73) ガルビス,E (LAT) 885
75. ↓ (67) エルナンデス,O (ESP) 882
76. → (76) ケンドリック,R (USA) 875
77. ↓ (72) ダルシス,S (BEL) 873
78. ↓ (77) ミナール,I (CZE) 871
79. ↓ (74) パウ,B (GER) 858
80. ↓ (78) スタラーチェ,P (ITA) 858

ATPシングルスランキングTOPへ↑

順位     名前 ポイント
81. ↓ (80) ベネトー,J (FRA) 845
82. ↑ (88) フリーゲン,K (BEL) 843
83. → (83) ジル,F (POR) 829
84. → (84) カプデビル,P (CHI) 829
85. → (85) ジャンケラ,D (ARG) 828
86. → (86) キム,K (USA) 821
87. → (87) クリヴォイ,V (ROM) 820
88. ↑ (89) ガバシュビリ,T (RUS) 805
89. ↑ (92) ミュラー,G (LUX) 794
90. ↑ (93) スタコフスキ,S (UKR) 794
91. → (91) ケレラー,D (AUT) 788
92. ↑ (126) ダンチェビッチ,F (CAN) 783
93. ↑ (95) バグダティス,M (CYP) 770
94. ↓ (90) レイノルズ,B (USA) 770
95. ↓ (94) マルティン,A (ESP) 762
96. ↓ (68) デヴィルダー,N (FRA) 724
97. ↑ (99) アイズナー,J (USA) 719
98. ↑ (100) ヒメノ=トラバー,D (ESP) 718
99. ↓ (97) ダブル,B (ARG) 718
100. ↑ (103) マス,N (CHI) 714

ATPシングルスランキングTOPへ↑

ページの先頭へ
→会社情報 →採用情報 →利用規約 →サイトマップ →個人情報保護方針 →特定商取引法に基づく表記 →アフィリエイト →訂正とお詫び →選手写真について →リンクについて
© 2004 - 2009 Fubic Corporation All rights reserved.