| 重要なお知らせ |
![]() |
![]() |
| マリア・キリレンコ |
| 画像提供:tennis365.net Getty/AFLO |
| 今年度各大会成績 | |||||
| 大会期間 | 大会名 | コート種別 | 結果 | ランク | 関連ニュース |
| 1/10~1/16 | メディバンク国際 | ハード | 予選敗退 | 105位 | |
| 1/17~1/30 | 全豪オープン | ハード | 2回戦 | 105位 | |
| 1/31~2/6 | 東レ・パンパシフィック・オープン | カーペット | 2回戦 | 94位 | |
| 2/7~2/13 | ハイデラバード・オープン | ハード | ベスト4 | 82位 | |
| 2/21~2/27 | カタール・トタル・オープン | ハード | ベスト8 | 86位 | |
| 2/28~3/6 | ドバイ・デューティ・フリー女子オープン | ハード | 予選敗退 | 67位 | |
| 3/7~3/20 | パシフィック・ライフ・オープン | ハード | 4回戦 | 66位 | |
| 3/21~4/3 | NASDAQ-100オープン | ハード | 2回戦 | 48位 | |
| 4/25~5/1 | J&Sカップ | クレー | 2回戦 | 55位 | |
| 5/2~5/8 | 女子ドイツ・オープン | クレー | 2回戦 | 48位 | |
| 5/9~5/15 | テレコム・イタリア・マスターズ | クレー | 1回戦 | 45位 | |
| 5/23~6/5 | 全仏オープン | クレー | 1回戦 | 50位 | |
| 6/6~6/12 | DFSクラシック | グラス | 2回戦 | 53位 | |
| 6/13~6/19 | オルディナ・オープン | グラス | 2回戦 | 53位 | |
| 6/20~7/3 | ウィンブルドン | グラス | 2回戦 | 55位 | |
| 8/1~8/7 | アキュラ・クラシック | ハード | 1回戦 | 50位 | |
| 8/8~8/14 | JPモルガン=チェイス・オープン | ハード | 2回戦 | 52位 | |
| 8/15~8/21 | ロジャース・カップ | ハード | 1回戦 | 51位 | |
| 8/22~8/28 | パイロット・ペン・テニス | ハード | 2回戦 | 49位 | |
| 8/29~9/11 | USオープン | ハード | 2回戦 | 44位 | |
| 9/19~9/25 | チャイナ・オープン | ハード | 優勝 | 45位 | |
| 9/26~10/2 | 広州国際女子オープン | ハード | ベスト8 | 28位 | |
| 10/3~10/9 | AIGオープン女子 | ハード | ベスト4 | 26位 | |
| 10/10~10/16 | クレムリン・カップ女子 | カーペット | 1回戦 | 26位 | |
|
その他のニュース
6月10日 6月9日 6月8日 6月7日 |