歴代優勝者 | 優勝 | 準優勝 | |
2018年 | シングルス | N・ジョコビッチ | R・フェデラー |
ダブルス | J・マレー/B・ソアレス | J・S・キャバル/R・ファラ | |
2017年 | シングルス | G・ディミトロフ | N・キリオス |
ダブルス | PH・エルベール/N・マウー | J・マレー/B・ソアレス | |
2016年 | シングルス | M・チリッチ | A・マレー |
ダブルス | I・ドディグ/M・メロ | JJ・ロジェール/H・テカウ | |
2015年 | シングルス | R・フェデラー | N・ジョコビッチ |
ダブルス | D・ネスター/E・ロジェ=ヴァセラン | M・マトコウスキー/N・ジモニッチ | |
2014年 | シングルス | R・フェデラー | D・フェレール |
ダブルス | B・ブライアン/M・ブライアン | ∨・ポスピシル/J・ソック | |
2013年 | シングルス | R・ナダル | J・アイズナー |
ダブルス | B・ブライアン/M・ブライアン | M・グラノジェルス/M・ロペス | |
2012年 | シングルス | R・フェデラー | N・ジョコビッチ |
ダブルス | R・リンドステッド/H・テカウ | M・ブパティ/R・ボパンナ | |
2011年 | シングルス | A・マレー | N・ジョコビッチ |
ダブルス | M・ブパティ/L・Eパエス | M・ロドラ/N・ジモンイッチ | |
2010年 | シングルス | R・フェデラー | M・フィッシュ |
ダブルス | B・ブライアン/M・ブライアン | M・ブパティ/M・ミルニ | |
2009年 | シングルス | R・フェデラー | N・ジョコビッチ |
ダブルス | D・ネスター/N・ジモンイッチ | B・ブライアン/M・ブライアン | |
2008年 | シングルス | A・マレー | N・ジョコビッチ |
ダブルス | B・ブライアン/M・ブライアン | J・アーリック/A・ラム | |
2007年 | シングルス | R・フェデラー | J・ブレーク |
ダブルス | J・アーリック/A・ラム | B・ブライアン/M・ブライアン | |
2006年 | シングルス | A・ロディック | J・C・フェレーロ |
ダブルス | J・ビョークマン/M・ミルニ | B・ブライアン/M・ブライアン | |
2005年 | シングルス | R・フェデラー | A・ロディック |
ダブルス | Y・ビョークマン/M・ミルニ | W・ブラック/K・ウリエット | |
2004年 | シングルス | A・アガシ | L・ヒューイット |
ダブルス | M・ノウルズ/D・ネスター | J・ビョークマン/T・ウッドブリッジ | |
2003年 | シングルス | A・ロディック | M・フィッシュ |
ダブルス | B・ブライアン/M・ブライアン | W・アーサーズ/P・ハンリー | |
2002年 | シングルス | C・モーヤ | L・ヒューイット |
ダブルス | J・ブレーク/T・マーチン | M・ブパティ/M・ミルニ | |
2001年 | シングルス | G・クエルテン | P・ラフター |
ダブルス | M・ブパティ/L・ペーズ | M・ダム/D・プリノシル | |
2000年 | シングルス | T・エンクヴィスト | T・ヘンマン |
ダブルス | T・ウッドブリッジ/M・ウッドフォード | E・フェレイラ/R・リーチ | |
1999年 | シングルス | P・サンプラス | P・ラフター |
ダブルス | J・ビョークマン/B・ブラック | T・ウッドブリッジ/M・ウッドフォード | |
1998年 | シングルス | P・ラフター | P・サンプラス |
ダブルス | M・ノウルズ/D・ネスター | O・ドレトレ/F・サントロ | |
1997年 | シングルス | P・サンプラス | T・マスター |
ダブルス | T・ウッドブリッジ/M・ウッドフォード | M・フィリプーシス/P・ラフター | |
1996年 | シングルス | A・アガシ | M・チャン |
ダブルス | M・ノウルズ/D・ネスター | S・ストール/C・スーク | |
1995年 | シングルス | A・アガシ | M・チャン |
ダブルス | T・ウッドブリッジ/M・ウッドフォード | M・ノウルズ/D・ネスター |
ウエスタン&サザン・オープン ニュース![]() 西岡良仁、連敗脱し「良い流れ」 2025-10-02 19:23 ...りを果たすと、1回戦でシェフチェンコに完勝し初戦を突破。ATPマスターズ1000の大会では昨年8月のシンシナティ・オープン(アメリカ/シンシナティ、ハード、ATP1000)以来、1年2ヵ月ぶりの白星を...
錦織圭も陥落で日本勢トップ100不在に 2025-10-01 23:16 ...ッドクレー、ATP250)で2回戦を腰痛により途中棄権して以降、試合に出場できていなかったが、8月のシンシナティ・オープン(アメリカ/シンシナティ、ハード、ATP1000)で約3ヵ月ぶりに実戦に復帰。...
西岡良仁 14ヵ月ぶりマスターズ白星 2025-10-01 18:36 ...は衰えず、2度のブレークを奪って勝利。これにより、西岡はATPマスターズ1000の大会では昨年8月のシンシナティ・オープン(アメリカ/シンシナティ、ハード、ATP1000)以来、約1年2ヵ月ぶりに初戦...
【1ポイント速報】大坂なおみvsサスノビッチ 2025-09-27 17:47 ...<
両者は過去4度顔を合わせており、大坂の4勝。直近の対戦は2019年のW&Sオープン(アメリカ/シンシナティ、ハード、WTAプレミア)2回戦で、このときは大坂がフルセットで勝利している。
27歳...
伊藤あおい 怪我でジャパンOP欠場 2025-09-23 07:30 ...7月と8月に行われたナショナル・バンク・オープン(カナダ/モントリオール、ハード、WTA1000)とシンシナティ・オープン(アメリカ/シンシナティ、ハード、WTA1000)で予選を突破し本戦で3回戦に...
錦織圭ら 日本勢最新世界ランク 2025-09-15 13:53 ...ッドクレー、ATP250)で2回戦を腰痛により途中棄権して以降、試合に出場できていなかったが、先月のシンシナティ・オープン(アメリカ/シンシナティ、ハード、ATP1000)で約3ヵ月ぶりに実戦に復帰。...
錦織圭 8月最高のショット候補に 2025-09-10 13:25 ...、公式サイトを更新し「8月の最高のショット(ホットショット)」候補を発表。世界ランク93位の錦織圭がシンシナティ・オープン(アメリカ/シンシナティ、ハード、ATP1000)で放ったショットがノミネート...
錦織圭 世界93位に後退、欠場続く 2025-09-08 18:12 ...ッドクレー、ATP250)で2回戦を腰痛により途中棄権して以降、試合に出場できていなかったが、先月のシンシナティ・オープン(アメリカ/シンシナティ、ハード、ATP1000)で約3ヵ月ぶりに実戦に復帰。...
錦織圭 デ杯・ジャパンOP欠場 2025-09-08 16:22 ...ッドクレー、ATP250)で2回戦を腰痛により途中棄権して以降、試合に出場できていなかったが、先月のシンシナティ・オープン(アメリカ/シンシナティ、ハード、ATP1000)で約3ヵ月ぶりに実戦に復帰。...
【1ポイント速報】シナーvsアルカラス 2025-09-08 05:59 ...者は今回が15度目の顔合わせ。過去の対戦成績はアルカラスから9勝5敗となっている。直近の対戦は先月のシンシナティ・オープン(アメリカ/シンシナティ、ハード、ATP1000)決勝で、このときはシナーの途...
![]() |
© 2011 Fubic Corporation. All Rights Reserved.