歴代優勝者 | 優勝 | 準優勝 | |
2018年 | シングルス | N・ジョコビッチ | R・フェデラー |
ダブルス | J・マレー/B・ソアレス | J・S・キャバル/R・ファラ | |
2017年 | シングルス | G・ディミトロフ | N・キリオス |
ダブルス | PH・エルベール/N・マウー | J・マレー/B・ソアレス | |
2016年 | シングルス | M・チリッチ | A・マレー |
ダブルス | I・ドディグ/M・メロ | JJ・ロジェール/H・テカウ | |
2015年 | シングルス | R・フェデラー | N・ジョコビッチ |
ダブルス | D・ネスター/E・ロジェ=ヴァセラン | M・マトコウスキー/N・ジモニッチ | |
2014年 | シングルス | R・フェデラー | D・フェレール |
ダブルス | B・ブライアン/M・ブライアン | ∨・ポスピシル/J・ソック | |
2013年 | シングルス | R・ナダル | J・アイズナー |
ダブルス | B・ブライアン/M・ブライアン | M・グラノジェルス/M・ロペス | |
2012年 | シングルス | R・フェデラー | N・ジョコビッチ |
ダブルス | R・リンドステッド/H・テカウ | M・ブパティ/R・ボパンナ | |
2011年 | シングルス | A・マレー | N・ジョコビッチ |
ダブルス | M・ブパティ/L・Eパエス | M・ロドラ/N・ジモンイッチ | |
2010年 | シングルス | R・フェデラー | M・フィッシュ |
ダブルス | B・ブライアン/M・ブライアン | M・ブパティ/M・ミルニ | |
2009年 | シングルス | R・フェデラー | N・ジョコビッチ |
ダブルス | D・ネスター/N・ジモンイッチ | B・ブライアン/M・ブライアン | |
2008年 | シングルス | A・マレー | N・ジョコビッチ |
ダブルス | B・ブライアン/M・ブライアン | J・アーリック/A・ラム | |
2007年 | シングルス | R・フェデラー | J・ブレーク |
ダブルス | J・アーリック/A・ラム | B・ブライアン/M・ブライアン | |
2006年 | シングルス | A・ロディック | J・C・フェレーロ |
ダブルス | J・ビョークマン/M・ミルニ | B・ブライアン/M・ブライアン | |
2005年 | シングルス | R・フェデラー | A・ロディック |
ダブルス | Y・ビョークマン/M・ミルニ | W・ブラック/K・ウリエット | |
2004年 | シングルス | A・アガシ | L・ヒューイット |
ダブルス | M・ノウルズ/D・ネスター | J・ビョークマン/T・ウッドブリッジ | |
2003年 | シングルス | A・ロディック | M・フィッシュ |
ダブルス | B・ブライアン/M・ブライアン | W・アーサーズ/P・ハンリー | |
2002年 | シングルス | C・モーヤ | L・ヒューイット |
ダブルス | J・ブレーク/T・マーチン | M・ブパティ/M・ミルニ | |
2001年 | シングルス | G・クエルテン | P・ラフター |
ダブルス | M・ブパティ/L・ペーズ | M・ダム/D・プリノシル | |
2000年 | シングルス | T・エンクヴィスト | T・ヘンマン |
ダブルス | T・ウッドブリッジ/M・ウッドフォード | E・フェレイラ/R・リーチ | |
1999年 | シングルス | P・サンプラス | P・ラフター |
ダブルス | J・ビョークマン/B・ブラック | T・ウッドブリッジ/M・ウッドフォード | |
1998年 | シングルス | P・ラフター | P・サンプラス |
ダブルス | M・ノウルズ/D・ネスター | O・ドレトレ/F・サントロ | |
1997年 | シングルス | P・サンプラス | T・マスター |
ダブルス | T・ウッドブリッジ/M・ウッドフォード | M・フィリプーシス/P・ラフター | |
1996年 | シングルス | A・アガシ | M・チャン |
ダブルス | M・ノウルズ/D・ネスター | S・ストール/C・スーク | |
1995年 | シングルス | A・アガシ | M・チャン |
ダブルス | T・ウッドブリッジ/M・ウッドフォード | M・ノウルズ/D・ネスター | |
ウエスタン&サザン・オープン ニュース錦織圭 棄権理由は腰の負傷 2026-01-08 07:24 ... 全豪OP出場予定選手<<
>>テニス365 運営メンバー募集中!<<
36歳の錦織は昨年8月のシンシナティ・オープン(アメリカ/シンシナティ、ハード、ATP1000)で初戦敗退となったのを最後に...
錦織圭 今季初戦で途中棄権 2026-01-06 13:18 ...365 運営メンバー募集中!<<
36歳の錦織が同大会に出場するのは今回が初。
錦織は昨年8月のシンシナティ・オープン(アメリカ/シンシナティ、ハード、ATP1000)で初戦敗退となったのを最後に...
【1ポイント速報】錦織圭vsコプジバ 2026-01-06 12:20 ...中!<<
両者は初の顔合わせ。
36歳の錦織が同大会に出場するのは今回が初。
錦織は昨年8月のシンシナティ・オープン(アメリカ/シンシナティ、ハード、ATP1000)で初戦敗退となったのを最後に...
錦織圭 世界ランク急落 2026-01-05 12:06 ...キャンベラ国際組合せ<<
>>テニス365 運営メンバー募集中!<<
36歳の錦織は、昨年8月のシンシナティ・オープン(アメリカ/シンシナティ、ハード、ATP1000)で初戦敗退となったのを最後に...
錦織圭 新シーズン初戦の相手決定 2026-01-03 16:26 ...なる大会。本戦は5日に開幕する。
36歳の錦織が同大会に出場するのは今回が初。
錦織は昨年8月のシンシナティ・オープン(アメリカ/シンシナティ、ハード、ATP1000)で初戦敗退となったのを最後に...
錦織圭 開幕戦の会場で練習 2026-01-02 11:49 ...、本戦は5日に開幕する。
36歳の錦織は初出場となる今大会に予選から出場する。
錦織は昨年8月のシンシナティ・オープン(アメリカ/シンシナティ、ハード、ATP1000)で初戦敗退となったのを最後に...
錦織圭 36歳の誕生日迎える 2025-12-29 08:03 ...チを下し、オープン化以降ではアジア勢男子史上初となるツアー通算450勝を達成した。
しかし、8月のシンシナティ・オープン(アメリカ/シンシナティ、ハード、ATP1000)で初戦敗退して以降は、負傷の...
伊藤あおい「フォアスライス女王」 2025-12-28 10:17 ...7月と8月に行われたナショナル・バンク・オープン(カナダ/モントリオール、ハード、WTA1000)とシンシナティ・オープン(アメリカ/シンシナティ、ハード、WTA1000)で予選を突破し3回戦に進出す...
伊藤あおい 全豪OP欠場 2025-12-25 08:58 ...7月と8月に行われたナショナル・バンク・オープン(カナダ/モントリオール、ハード、WTA1000)とシンシナティ・オープン(アメリカ/シンシナティ、ハード、WTA1000)で予選を突破し本戦で3回戦に...
錦織圭 全豪OP予選に出場決定 2025-12-25 07:57 ...績は2012年、2015年、2016年、2019年のベスト8となっている。
その錦織は今季、8月のシンシナティ・オープン(アメリカ/シンシナティ、ハード、ATP1000)で初戦敗退となったのを最後に...
|
© 2011 Fubic Corporation. All Rights Reserved.