歴代優勝者 | 優勝 | 準優勝 | |
2018年 | シングルス | M・チェッキナート | G・ペラ |
ダブルス | R・ハーセ/M・ミデルクープ | R・イェバヴィ/J・ヴェセリ | |
2017年 | シングルス | A・ルブレフ | P・ロレンジ |
ダブルス | G・ドゥラン/A・モルテーニ | M・ドラガンヤ/T・ドラガンヤ | |
2016年 | シングルス | F・フォニュイーニ | A・マーティン |
ダブルス | M・クリザン/D・マレーロ | N・クティッチ/A・シャンチッチ | |
2015年 | シングルス | D・ティエム | J・ソウサ |
ダブルス | M・ゴンザレス/A・サ | M・フィルステンベルク/S・ゴンザレス | |
2014年 | シングルス | P・クエバス | T・ロブレド |
ダブルス | F・チェルマク/L・ロソル | D・ラヨビッチ/F・スクゴール | |
2013年 | シングルス | T・ロブレド | F・フォニュイーニ |
ダブルス | M・クリザン/D・マレーロ | N・モンロー/S・スタドラー | |
2012年 | シングルス | M・チリッチ | M・グラノジェルス |
ダブルス | D・マレーロ/F・ベルダスコ | M・ロペス/M・グラノジェルス | |
2011年 | シングルス | A・ドルゴポロフ | M・チリッチ |
ダブルス | S・ボレッリ/F・フォニュイーニ | M・チリッチ/L・ゾフコ | |
2010年 | シングルス | J・C・フェレーロ | P・スタラーチェ |
ダブルス | L・フリエドル/F・ポラセック | F・チェルマク/M・メルティナック | |
2009年 | シングルス | N・ダビデンコ | J・C・フェレーロ |
ダブルス | F・チェルマク/M・メルティナック | J・ブランストロム/J・ロジャー | |
2008年 | シングルス | F・ベルダスコ | I・アンドレエフ |
ダブルス | M・メルティナック/P・パラ | C・ベルロク/F・フォニュイーニ | |
2007年 | シングルス | C・モーヤ | A・パベル |
ダブルス | L・ドロウィー/M・メルティナック | J・レビンスキー/D・スコッチ | |
2006年 | シングルス | S・ワウリンカ | N・ジョコビッチ |
ダブルス | J・レビンスキー/D・スコッチ | G・ガルシア=ロペス/A・ポルタス | |
2005年 | シングルス | G・コリア | C・モーヤ |
ダブルス | J・ノヴァーク/P・パラ | M・メルティナック/D・スコッチ | |
2004年 | シングルス | G・カナス | F・ボランドリ |
ダブルス | J・アカスソ/F・サレッタ | J・レビンスキ/D・スコフ | |
2003年 | シングルス | C・モーヤ | F・ボランドリ |
ダブルス | A・ロペス=モロン/R・ナダル | T・ペリー/島田 トマス | |
2002年 | シングルス | C・モーヤ | D・フェレール |
ダブルス | F・チェルマク/J・ノウル | A・ポルタス/F・ビセンテ | |
2001年 | シングルス | C・モーヤ | J・ゴルマール |
ダブルス | S・ロイトマン/A・シュネイテル | I・リュビチッチ/L・ジョブコ | |
2000年 | シングルス | M・リオス | M・プエルタ |
ダブルス | A・ロペス=モロン/A・ポルタス | I・リュビチッチ/L・ジョブコ | |
1999年 | シングルス | M・ノーマン | J・タランゴ |
ダブルス | M・プエルタ/J・サンチェス | M・ベルトリーニ/C・ブランディ | |
1998年 | シングルス | B・ウリフラフ | M・ノーマン |
ダブルス | N・ブロード/P・ノーバル | J・ノヴァーク/D・リクル | |
1997年 | シングルス | F・マンティヤ | S・ブルゲラ |
ダブルス | D・ペスカリウ/D・サングイネッティ | D・フルバティ/K・クチェラ | |
1996年 | シングルス | C・モーヤ | F・マンティヤ |
ダブルス | P・アルバノ/L・ロボ | G・ゼルデ/U・プランバーガー | |
1995年 | シングルス | T・マスター | A・コスタ |
ダブルス | L・ロボ/J・サンチェス | ・c・エケロート/L・マルコビッツ |
プラバラグナ・クロアチア・オープン ニュース![]() 悲願の初V「記憶に残る」 2019-07-22 09:03 男子テニスのクロアチア・オープン・ウマグ(クロアチア/ウマグ、レッドクレー、ATP250)は21日、シングルス決勝が行われ、第4シードのD・ラヨビッチが予選勝者のA・バラズ(ハンガリー)を7-5, 7...
MP2本しのぎ激闘の末V 2019-07-21 18:00 男子テニスのクロアチア・オープン(クロアチア/ウマグ、クレー、ATP250)は20日、ダブルス決勝が行われ、第2シードのR・ハーセ/ P・オスワルド(オーストリア)組が第1シードのO・マラチ/ J・メ...
元引退選手に敗れ決勝ならず 2019-07-21 11:02 男子テニスのクロアチア・オープン(クロアチア/ウマグ、クレー、ATP250)は20日、シングルス準決勝が行われ、L・ジェレは世界ランク207位のA・バラズ(ハンガリー)に2-6, 4-6のストレートで...
ジェレ 辛勝で初の4強入り 2019-07-20 11:37 男子テニスのクロアチア・オープン(クロアチア/ウマグ、クレー、ATP250)は17日、シングルス準々決勝が行われ、第3シードのL・ジェレが第8シードのL・メイヤーを6-4, 6-7 (6-8), 6-...
地元チョリッチは初戦敗退 2019-07-19 07:08 男子テニスのクロアチア・オープン・ウマグ(クロアチア/ウマグ、レッドクレー、ATP250)は18日、シングルス2回戦が行われ、第2シードのB・チョリッチは世界ランク125位のS・カルーソ(イタリア)に...
フォニーニ 体調不良で途中棄権 2019-07-18 19:57 男子テニスのクロアチア・オープン(クロアチア/ウマグ、クレー、ATP250)は17日、シングルス2回戦が行われ、第1シードのF・フォニーニは世界ランク105位のS・トラヴァグリアに1-6, 1-2の時...
ダニエル太郎 初の2回戦ならず 2019-07-17 15:44 男子テニスのクロアチア・オープン(クロアチア/ウマグ、クレー、ATP250)は16日、シングルス1回戦が行われ、世界ランク112位のダニエル太郎は第6シードのF・クライノビッチに5-7, 6-7 (4...
チェッキナート 初戦で完敗 2019-07-16 16:30 男子テニスのクロアチア・オープン(クロアチア/ウマグ、クレー、ATP250)は15日、シングルス1回戦が行われ、第5シードのM・チェッキナートは世界ランク87位のA・ベデネに3-6, 2-6のストレー...
ティームとルブレフが練習 2017-12-21 07:31 ...ビッチ、P・カレノ=ブスタ、T・ベルディヒらもエントリーしている。
一方、20歳のルブレフは7月のクロアチア・オープン(クロアチア/ウマグ、レッドクレー、ATP250)でラッキールーザーからツアー初...
ツアー初Vの選手特集 第2弾 2017-12-19 15:09 ...った3選手を紹介した。
【アンドレイ・ルブレフ(クロアチアOP)】
7月に行われたプラバラグナ・クロアチア・オープン(クロアチア/ウマグ、レッドクレー、ATP250)でA・ルブレフは予選で敗退した...
![]() |
© 2011 Fubic Corporation. All Rights Reserved.