歴代優勝者 | 優勝 | 準優勝 | |
2018年 | シングルス | M・チェッキナート | G・ペラ |
ダブルス | R・ハーセ/M・ミデルクープ | R・イェバヴィ/J・ヴェセリ | |
2017年 | シングルス | A・ルブレフ | P・ロレンジ |
ダブルス | G・ドゥラン/A・モルテーニ | M・ドラガンヤ/T・ドラガンヤ | |
2016年 | シングルス | F・フォニュイーニ | A・マーティン |
ダブルス | M・クリザン/D・マレーロ | N・クティッチ/A・シャンチッチ | |
2015年 | シングルス | D・ティエム | J・ソウサ |
ダブルス | M・ゴンザレス/A・サ | M・フィルステンベルク/S・ゴンザレス | |
2014年 | シングルス | P・クエバス | T・ロブレド |
ダブルス | F・チェルマク/L・ロソル | D・ラヨビッチ/F・スクゴール | |
2013年 | シングルス | T・ロブレド | F・フォニュイーニ |
ダブルス | M・クリザン/D・マレーロ | N・モンロー/S・スタドラー | |
2012年 | シングルス | M・チリッチ | M・グラノジェルス |
ダブルス | D・マレーロ/F・ベルダスコ | M・ロペス/M・グラノジェルス | |
2011年 | シングルス | A・ドルゴポロフ | M・チリッチ |
ダブルス | S・ボレッリ/F・フォニュイーニ | M・チリッチ/L・ゾフコ | |
2010年 | シングルス | J・C・フェレーロ | P・スタラーチェ |
ダブルス | L・フリエドル/F・ポラセック | F・チェルマク/M・メルティナック | |
2009年 | シングルス | N・ダビデンコ | J・C・フェレーロ |
ダブルス | F・チェルマク/M・メルティナック | J・ブランストロム/J・ロジャー | |
2008年 | シングルス | F・ベルダスコ | I・アンドレエフ |
ダブルス | M・メルティナック/P・パラ | C・ベルロク/F・フォニュイーニ | |
2007年 | シングルス | C・モーヤ | A・パベル |
ダブルス | L・ドロウィー/M・メルティナック | J・レビンスキー/D・スコッチ | |
2006年 | シングルス | S・ワウリンカ | N・ジョコビッチ |
ダブルス | J・レビンスキー/D・スコッチ | G・ガルシア=ロペス/A・ポルタス | |
2005年 | シングルス | G・コリア | C・モーヤ |
ダブルス | J・ノヴァーク/P・パラ | M・メルティナック/D・スコッチ | |
2004年 | シングルス | G・カナス | F・ボランドリ |
ダブルス | J・アカスソ/F・サレッタ | J・レビンスキ/D・スコフ | |
2003年 | シングルス | C・モーヤ | F・ボランドリ |
ダブルス | A・ロペス=モロン/R・ナダル | T・ペリー/島田 トマス | |
2002年 | シングルス | C・モーヤ | D・フェレール |
ダブルス | F・チェルマク/J・ノウル | A・ポルタス/F・ビセンテ | |
2001年 | シングルス | C・モーヤ | J・ゴルマール |
ダブルス | S・ロイトマン/A・シュネイテル | I・リュビチッチ/L・ジョブコ | |
2000年 | シングルス | M・リオス | M・プエルタ |
ダブルス | A・ロペス=モロン/A・ポルタス | I・リュビチッチ/L・ジョブコ | |
1999年 | シングルス | M・ノーマン | J・タランゴ |
ダブルス | M・プエルタ/J・サンチェス | M・ベルトリーニ/C・ブランディ | |
1998年 | シングルス | B・ウリフラフ | M・ノーマン |
ダブルス | N・ブロード/P・ノーバル | J・ノヴァーク/D・リクル | |
1997年 | シングルス | F・マンティヤ | S・ブルゲラ |
ダブルス | D・ペスカリウ/D・サングイネッティ | D・フルバティ/K・クチェラ | |
1996年 | シングルス | C・モーヤ | F・マンティヤ |
ダブルス | P・アルバノ/L・ロボ | G・ゼルデ/U・プランバーガー | |
1995年 | シングルス | T・マスター | A・コスタ |
ダブルス | L・ロボ/J・サンチェス | ・c・エケロート/L・マルコビッツ |
プラバラグナ・クロアチア・オープン ニュース![]() 「全てが報われた」ヒューイット以来のV 2024-08-13 12:02 ...ームで2度目のブレークを奪うと、その後もルブレフに流れを渡すことなく1時間29分で快勝し、昨年7月のクロアチア・オープン・ウマグ(クロアチア/ウマグ、レッドクレー、ATP250)以来となるツアー通算3...
ポピリン「ATPマスターズ1000」初制覇 2024-08-13 10:12 ...ームで2度目のブレークを奪うと、その後もルブレフに流れを渡すことなく1時間29分で快勝し、昨年7月のクロアチア・オープン・ウマグ(クロアチア/ウマグ、レッドクレー、ATP250)以来となるツアー通算3...
約1週間で7試合、過密日程乗り越え8強 2024-08-01 08:02 ...グランドスラム)では4強入り。世界ランクもキャリアハイ15位に迫る16位をマークしている。
前週はクロアチア・オープン・ウマグ(クロアチア/ウマグ、レッドクレー、ATP250)に出場し準優勝。その後...
1年ぶりツアー制覇で3勝目「誇り」 2024-07-28 12:06 男子テニスのプラバ ラグーナ クロアチア・オープン・ウマグ(クロアチア/ウマグ、レッドクレー、ATP250)は27日、シングルス決勝が行われ、第4シードのF・セルンドロが第2シードのL・ムセッティを2...
5連敗阻止で全仏OPぶり白星 2024-07-24 10:57 男子テニスのプラバ ラグーナ クロアチア・オープン・ウマグ(クロアチア/ウマグ、レッドクレー、ATP250)は23日、シングルス2回戦が行われ、第1シードのA・ルブレフが世界ランク96位のC・カラベリ...
好調シナー、クレーへ自信 2024-04-08 18:03 ...結果を出したいよ」
ツアータイトルを通算13度掲げているシナーはクレーコートでの優勝は2022年のクロアチア・オープン・ウマグ(クロアチア/ウマグ、レッドクレー、ATP250)のみ。それでも昨年はク...
錦織圭に並び17歳6カ月で8強 2024-02-23 17:15 ...オープン(スウェーデン/バスタッド、レッドクレー、ATP250)
・ナダル 17歳1カ月 2003年クロアチア・オープン・ウマグ(クロアチア/ウマグ、レッドクレー、ATP250)
・ズベレフ 17歳2...
苦労人が引退、31歳で初の四大大会 2024-02-09 21:41 ...6年の8月に2年ぶりに現役に復帰した。
現役復帰後も下部大会での下積みが続いたが、2019年7月のクロアチア・オープン・ウマグ(クロアチア/ウマグ、レッドクレー、ATP250)でツアー初の決勝に進出...
背面スーパーショット炸裂 2023-09-29 14:52 ...ルカラスらチャイナOP組合せ<<
今季、アルナルディはチャレンジャー大会で2度優勝。その後、7月のクロアチア・オープン・ウマグ(クロアチア/ウマグ、レッドクレー、ATP250)で4強入りすると全米オ...
チリッチ ひざ再負傷で全米欠場 2023-08-03 08:15 ...組合せ<<
元世界ランク3位で34歳のチリッチは今年1月のひざを手術。6ヵ月後となる先月24日にはクロアチア・オープン・ウマグ(クロアチア/ウマグ、レッドクレー、ATP250)で復帰を飾ったものの、...
![]() |
© 2011 Fubic Corporation. All Rights Reserved.