HOME → ニュースTOP → 今日のニュース(一覧) → 今日のニュース(詳細) |
|
ウィンブルドンテニス大会2日目◇女子シングルス結果
女子シングルス1回戦
D・サフィーナ(ロシア) (1) ○-× L・ドミンゲス=リノ(スペイン), 7-5, 6-3
V・ウィリアムズ(アメリカ) (3) ○-× S・ボーゲル(スイス), 6-3, 6-2
S・クズネツォワ(ロシア) (5) ○-× 森上亜希子(日本), 6-3, 7-6 (7-1)
J・ヤンコビッチ(セルビア) (6) ○-× J・ジョルジュ(ドイツ), 6-4, 7-6 (7-0)
V・ズヴォナレーワ(ロシア) (7) ○-× G・ストープ(英国), 7-6 (7-0), 4-6, 6-4
C・ウォズニアキ(デンマーク) (9) ○-× クルム伊達公子(日本), 5-7, 6-3, 6-1
A・ラドワンスカ(ポーランド) (11) ○-× MJ・マルティネス, 7-5, 6-1
A・イバノビッチ(セルビア) (13) ○-× L・フラデカ(チェコ共和国), 5-7, 6-2, 8-6
F・ペネッタ(イタリア) (15) ○-× N・ヤゴステラ=ビベス(スペイン), 3-6, 6-1, 6-0
A・モレスモ(フランス) (17) ○-× M・シンク(ハンガリー), 6-1, 4-6, 6-2
S・ストザー(オーストラリア) (18) ○-× B・マテック(アメリカ), 6-4, 6-7 (6-8), 6-2
N・リー(中国) (19) ○-× G・ウォスコボエワ(カザフスタン), 7-6 (7-5), 6-0
A・メディーナ=ガリゲス(スペイン) (20) ○-× M・ドマホウスカ(ポーランド), 3-6, 6-3, 6-4
V・ドゥシェヴィナ(ロシア) ○-× A・コルネ(フランス) (22), 3-6, 6-0, 6-4
C・スアレス・ナバロ(スペイン) ○-× K・カネピ(エストニア) (25), 4-6, 6-3, 6-3
M・オーディン(アメリカ) ○-× S・バンマー(オーストリア) (29), 4-6, 6-4, 6-2
K・フリッペンス(ベルギー) ○-× A・サバイ(ハンガリー) (30), 7-5, 6-4
S・リシキ(ドイツ) ○-× A・チャクエタゼ(ロシア) (32), 4-6, 7-6 (7-4), 6-2
R・デ=ロス=リオス(パラグアイ) ○-× N・バイディソバ(チェコ共和国), 6-4, 6-7 (5-7), 6-4
I・ベネソバ(チェコ共和国) ○-× K・オブライエン(英国), 6-2, 5-7, 6-4
Y・シュウェドワ(カザフスタン) ○-× M・ニクルスク(ルーマニア), 6-1, 6-0
O・ゴヴォルツォバ(ベラルーシ) ○-× T・ペレビニス(ウクライナ), 4-6, 6-3, 6-4
S・ポン(中国) ○-× A・グラッチ(アメリカ), 6-4, 2-6, 6-4
S・エラーニ(イタリア) ○-× S・デュボワ(カナダ), 7-5, 6-2
T・マレック(ドイツ) ○-× J・ドキッチ(オーストラリア), 3-6, 7-5, 6-2
E・マカロバ(ロシア) ○-× B・ザーロバ・ストリツォバ(チェコ共和国), 7-5, 2-6, 6-3
K・ボンダレンコ(ウクライナ) ○-× A・セバストバ(ラトビア) , 6-3, 7-6 (7-5)
P・パルメンティエ(フランス) ○-× A・アマンムラドワ(ウズベキスタン), 6-4, 1-6, 6-3
T・ガルビン(イタリア) ○-× A・ブリアンティ(イタリア), 6-4, 6-3
E・バルタチャ(英国) ○-× A・ボンダレンコ(ウクライナ), 3-6, 6-3, 6-4
K・クコバ ○-× 中村藍子(日本), 2-6, 6-3, 6-3
P・メイヤー(オーストリア) ○-× A・ケタボング(英国), 7-5, 6-2
M・キリレンコ(ロシア) ○-× P・クヴィトバ(チェコ共和国), 6-4, 6-4
V・キング(アメリカ) ○-× M・コリツェワ(ウクライナ), 6-4, 6-2
© 2011 Fubic Corporation. All Rights Reserved.