女子シングルス | 優勝 | 準優勝 |
2018年 | A・ケルバー | S・ウィリアムズ |
2017年 | G・ムグルサ | V・ウィリアムズ |
2016年 | S・ウィリアムズ | A・ケルバー |
2015年 | S・ウィリアムズ | G・ムグルサ |
2014年 | P・クヴィトバ | E・ブシャール |
2013年 | M・バルトリ | S・リシキ |
2012年 | S・ウィリアムズ | A・ラドワンスカ |
2011年 | P・クヴィトバ | M・シャラポワ |
2010年 | S・ウィリアムズ | V・ズヴォナレーワ |
2009年 | S・ウィリアムズ | V・ウィリアムズ |
2008年 | V・ウィリアムズ | S・ウィリアムズ |
2007年 | V・ウィリアムズ | M・バルトリ |
2006年 | A・モレスモ | J・エナン=アルデンヌ |
2005年 | V・ウィリアムズ | L・ダベンポート |
2004年 | M・シャラポワ | S・ウィリアムズ |
2003年 | S・ウィリアムズ | V・ウィリアムズ |
2002年 | S・ウィリアムズ | V・ウィリアムズ |
2001年 | V・ウィリアムズ | J・エナン=アルデンヌ |
2000年 | V・ウィリアムズ | L・ダベンポート |
jqVOX | D | D |
2018N | mEWRrb` | jEA_[\ |
2017N | REtFf[ | ME`b` |
2016N | AE}[ | MEIj` |
2015N | mEWRrb` | qEtFf[ |
2014N | mEWRrb` | qEtFf[ |
2013N | `E}[ | mEWRrb` |
2012N | qEtFf[ | `E}[ |
2011N | mEWRrb` | qEi_ |
2010N | qEi_ | sExfBt |
2009N | qEtFf[ | `EfBbN |
2008N | qEi_ | qEtFf[ |
2007N | qEtFf[ | qEi_ |
2006N | qEtEFf[ | qEi_ |
2005N | qEtFf[ | `EfBbN |
2004N | qEtFf[ | `EfBbN |
2003N | qEtEFf[ | lEtBv[VX |
2002N | kEq[Cbg | cEiofBA |
2001N | fECojZrb` | oEt^[ |
2000N | oETvX | oEt^[ |
女子ダブルス | 優勝 | 準優勝 |
2018年 | B・クレイチコバ/K・シニアコバ | N・メリチャー/K・ペシュキ |
2017年 | E・マカロバ/E・ヴェスニナ | H・チャン/N・ニクルスク |
2016年 | S・ウィリアムズ/V・ウィリアムズ | T・バボス/Y・シュウェドワ |
2015年 | M・ヒンギス/S・ミルザ | E・マカロバ/E・ヴェスニナ |
2014年 | S・エラーニ/R・ビンチ | T・バボス/K・ムラデノヴィック |
2013年 | シェ・シュウェイ/S・ポン | A・バーティ/C・デラクア |
2012年 | S・ウィリアムズ/V・ウィリアムズ | A・フラヴァコバ/L・フラデカ |
2011年 | K・ペシュキ/K・シュレボトニック | S・リシキ/S・ストザー |
2010年 | V・キング/Y・シュウェドワ | E・ヴェスニナ/V・ズヴォナレーワ |
2009年 | S・ウィリアムズ/V・ウィリアムズ | S・ストザー/R・スタブズ |
2008年 | S・ウィリアムズ/V・ウィリアムズ | L・レイモンド/S・ストザー |
2007年 | C・ブラック/L・フーバー | 杉山愛/K・シュレボトニック |
2006年 | ヤン・ツー/鄭潔 | P・スアレス/V・ルアノ=パスクアル |
2005年 | C・ブラック/L・フーバー | A・モレスモ/S・クズネツォワ |
2004年 | C・ブラック/R・スタブス | L・フーバー/杉山 愛 |
2003年 | K・クレイステルス/杉山 愛 | V・ルアノ=パスクアル/P・スアレス |
2002年 | V・ウィリアムズ/S・ウィリアムズ | V・ルアノ=パスクアル/P・スアレス |
2001年 | L・レイモンド/R・スタブズ | K・クレイステルス/杉山 愛 |
2000年 | V・ウィリアムズ/S・ウィリアムズ | R・スタブズ/杉山 愛 |
男子ダブルス | 優勝 | 準優勝 |
2018年 | B・ブライアン/J・ソックdiv> | R・クラーセン/M・ヴィーナス |
2017年 | B・ブライアン/M・ブライアンdiv> | R・クラーセン/M・ヴィーナス |
2016年 | PH・エルベール/N・マウー | J・ベネトー/E・ロジェ=ヴァセラン |
2015年 | H・テカウ/JJ・ロジェール | J・マレー/J・ピアース |
2014年 | V・ポスピシル/J・ソック | B・ブライアン/ M・ブライアン |
2013年 | B・ブライアン/M・ブライアン | I・ドディグ/M・メロ |
2012年 | J・マーレー/F・ニールセン | R・リンドステッド/H・テカウ |
2011年 | B・ブライアン/M・ブライアン | R・リンドステッド/H・テカウ |
2010年 | J・メルツァー/P・ペッツシュナー | R・リンドステッド/H・テカウ |
2009年 | D・ネスター/N・ジモンイッチ | B・ブライアン/M・ブライアン |
2008年 | D・ネスター/N・ジモンイッチ | J・ビョークマン/K・ウリエット |
2007年 | A・クレマン/M・ロドラ | B・ブライアン/M・ブライアン |
2006年 | B・・uライアン/M・ブライアン | F・サントロ/N・ジモンイッチ |
2005年 | S・ハ・X/W・ムーディ | B・ブライアン/M・ブライアン |
2004年 | J・ビョークマン/T・ウッドブリッジ | J・ノウル/N・ジモンイッチ |
2003年 | J・ビョークマン/T・ウッドブリッジ | M・ブパティ/M・ミルニ |
2002年 | J・ビョークマン/T・ウッドブリッジ | M・ノウルズ/D・ネスター |
2001年 | D・ジョンソン/J・パーマー | J・ノヴァーク/D・リクル |
2000年 | T・ウッドブリッジ/M・ウッドフォード | P・ハールホイス/S・ストール |
混合ダブルス | 優勝 | 準優勝 |
2018年 | A・ペア/N・メリチャー | J・マレー/V・アザレンカ |
2017年 | J・マレー/M・ヒンギス | H・コンティネン/H・ワトソン |
2016年 | H・ワトソン/H・Kontinen | A・グローネフェルド/F・ファラ |
2015年 | M・ヒンギス/L・パエス | T・バボス/A・ペヤ |
2014年 | N・ジモニッチ/S・ストーサー | M・ミルニ/H・C・チャン |
2013年 | D・ネスター/K・ムラデノヴィック | B・ソアレス/L・レイモンド |
2012年 | M・ブライアン/L・レイモンド | L・パエス/E・ヴェスニナ |
2011年 | J・メルツァー/I・ベネソバ | M・ブパティ/E・ヴェスニナ |
2010年 | L・パエス/C・ブラック | W・ムーディ/L・レイモンド |
2009年 | M・ノウルズ/A・グローネフェルド | L・パエス/C・ブラック |
2008年 | B・ブライアン/S・ストザー | M・ブライアン/K・シュレボトニック |
2007年 | J・マレー/J・ヤンコビ・bチ | J・ビョークマン/A・モリック |
2006年 | A・ラム/V・ズヴ・Hナレーワ | B・ブライアン/V・ウィリアムズ |
2005年 | M・ブパティ/M・・sアース | P・ハンリー/T・ペレビニス |
2004年 | W・ブラック/C・ブラック | T・ウッドブリッジ/A・モリック |
2003年 | L・ペーズ/M・ナブラチロワ | A・ラム/A・ロディオノワ |
2002年 | M・ブパティ/E・リホフツェーワ | K・ウリエット/D・ハンチュコバ |
2001年 | L・フリエドル/D・ハンチュコバ | Matthew Bryant/A・フーバー |
2000年 | D・ジョンソン/K・ポー=メッサーリ | L・ヒューイット/K・クレイステルス |
ウィンブルドン ニュースディミトロフ6連敗、現在は世界170位 2026-05-14 11:39 ...BNPパリバ プリムローズ ボルドー組合せ<<
34歳で元世界ランク3位のディミトロフは昨年7月のウィンブルドン(イギリス/ロンドン、芝、グランドスラム)4回戦で同大会で優勝を飾った王者J・シナー相...
小田凱人 8つのギネス記録保持者に 2026-05-09 19:50 ...グランドスラム)で四大大会初優勝を飾り、史上最年少で世界ランク1位の座に就くと、勢いそのままに同年のウィンブルドン(イギリス/ロンドン、芝、グランドスラム)も制覇して、四大大会2大会連続優勝を成し遂げ...
錦織圭 偉業の数々【記録一覧】 2026-05-01 12:52 ...2015年、2016年、2019年)
全仏オープン ベスト8(2015年、2017年、2019年)
ウィンブルドン ベスト8(2018年、2019年)
全米オープン 準優勝(2014年)
2014年...
42歳 引退済みも複で初戦突破 2026-04-30 19:33 ...ドローも公開中!<<
現在42歳でシングルス元世界ランク16位のコールシュライバーは、2022年のウィンブルドン(イギリス/ロンドン、芝、グランドスラム)の予選を最後に現役を引退。
シングルスでは...
メドベージェフ 19歳新星に完勝し16強 2026-04-28 17:22 ...のフルセットで破り、クレーコートで今季初白星を挙げた。
一方、19歳のブドコフ ケアは2024年のウィンブルドン(イギリス/ロンドン、芝、グランドスラム)のジュニアシングルス王者で、ジュニア世界ラン...
ドーピング検査で不安障害に 2026-04-18 11:14 ...した。
>>ドーピング検査に不満「プライバシーの侵害」<<
26歳のボンドロウソバは2023年のウィンブルドン(イギリス/ロンドン、芝、グランドスラム)女王で、同年には自己最高位となる世界ランク6...
元世界9位が現役引退を発表 2026-04-17 08:48 ...勝を挙げるなど安定した成績を残し、芝コートでは勝率67.1パーセントを記録。四大大会では2019年のウィンブルドン(イギリス/ロンドン、芝、グランドスラム)でベスト4進出が最高成績となっている。
ま...
マレー 引退の兄へ「おめでとう」 2026-04-16 09:49 ...京での初めてのオリンピック、デビスカップ優勝、そしてスコットランドでの数々の試合もそうだ」
また、ウィンブルドン(イギリス/ロンドン、芝、グランドスラム)でともに戦った最後の試合にも触れ、「センター...
ディミトロフ 14年ぶりTOP100陥落 2026-04-13 18:51 ...カ/マイアミ、ハード、ATP1000)ではC・アルカラスやA・ズベレフを破って準優勝。さらに、昨年のウィンブルドン(イギリス/ロンドン、芝、グランドスラム)では第1シードのJ・シナーを相手に2セットア...
元世界31位が32歳で現役引退 2026-04-13 15:50 ...ではシングルスマッチ通算386勝273敗、ダブルスではマッチ通算32勝44敗という数字を残しており、ウィンブルドン(イギリス/ロンドン、芝、グランドスラム)で2度のベスト16進出を果たした。
また、...
|
© 2011 Fubic Corporation. All Rights Reserved.