女子シングルス | 優勝 | 準優勝 |
1999年 | L・ダベンポート | S・グラフ |
1998年 | Y・ノボトナ | N・トージア |
1997年 | M・ヒンギス | Y・ノボトナ |
1996年 | S・グラフ | A・サンチェス=ビカリオ |
1995年 | S・グラフ | A・サンチェス=ビカリオ |
1994年 | C・マルチネス | M・ナブラチロワ |
1993年 | S・グラフ | Y・ノボトナ |
1992年 | S・グラフ | M・セレス |
1991年 | S・グラフ | G・サバティーニ |
1990年 | M・ナブラチロワ | G・ガリソン |
男子シングルス | 優勝 | 準優勝 |
1999年 | P・サンプラス | A・アガシ |
1998年 | P・サンプラス | G・イバニセビッチ |
1997年 | P・サンプラス | S・ピオリーン |
1996年 | R・クライチェク | M・ワシントン |
1995年 | P・サンプラス | B・ベッカー |
1994年 | P・サンプラス | G・イバニセビッチ |
1993年 | P・サンプラス | G・クーリエ |
1992年 | A・アガシ | G・イバニセビッチ |
1991年 | M・シュティヒ | B・ベッカー |
1990年 | S・エドバーグ | B・ベッカー |
q_uX | D | D |
1999N | kE_x|[g/jE[ | lEfXEH[g/dE^^R |
1998N | lEqMX/xEm{gi | kE_x|[g/mEYx |
1997N | fEtFifX/mEYx | lEtFifX/xEm{gi |
1996N | lEqMX/gEXRo | qEl[h/lE}OX |
1995N | `ET`FX=rJI//xEm{gi | fEtFifX/mEYx |
1994N | fEtFifX/mEYx | `ET`FX=rJI//xEm{gi |
1993N | fEtFifX/mEYx | kEl[h/xEm{gi |
1992N | fEtFifX/mEYx | kEl[h/xEm{gi< |
1991N | kEl[h/xEm{gi | fEtFifX/xEm{gi |
1990N | gEXRo/xEm{gi | jEW[_/dEX}C[ |
男子ダブルス | 優勝 | 準優勝 |
1999年 | M・プバジ/L・パエス | P・ハーフース/G・パーマー |
1998年 | P・ハーフース/Y・エルティン | M・ウッドフォード/T・ウッドブリッジ |
1997年 | M・ウッドフォード/T・ウッドブリッジ | P・ハーフース/Y・エルティン |
1996年 | M・ウッドフォード/T・ウッドブリッジ | B・ブラック/G・コネル |
1995年 | M・ウッドフォード/T・ウッドブリッジ | R・リーチ/S・メルビル |
1994年 | M・ウッドフォード/T・ウッドブリッジ | P・ガルブレイズ/G・コネル |
1993年 | M・ウッドフォード/T・ウッドブリッジ | P・ガルブレイズ/G・コネル |
1992年 | J・マッケンロー/M・シュティヒ | G・グラブ/Rレネバーグ |
1991年 | J・フィッツジェラルド/A・ヤリッド | V・フラナ/L・ラバル |
1990年 | R・リーチ/G・ピュー | D・ヴィッサー/P・アルドリッチ |
混合ダブルス | 優勝 | 準優勝 |
1999年 | L・パエス/L・レイモンド | J・ビヨークマン/A・クルニコワ |
1998年 | M・ミルニ/S・ウィリアムズ | M・プバジ/M・ルチッチ |
1997年 | S・スーク/H・スコバ | A・オルトフスキー/L・ネーランド |
1996年 | S・スーク/H・スコバ | M・ウッドフォード/L・ネーランド |
1995年 | J・スターク/M・ナブラチロワ | S・スーク/G・フェルナンデス |
1994年 | T・ウッドブリッジ/H・スコバ | T・ミドルトン/L・マクニール |
1993年 | M・ウッドフォード/M・ナブラチロワ | T・ニーセン/M・ボーラグラフ |
1992年 | S・スーク/L・ネーランド | Y・エルティン/M・オレマンス |
1991年 | J・フィッツジェラルド/E・スマイリー | G・ピュー/N・ズベレワ |
1990年 | R・リーチ/L・ネーランド | J・フィッツジェラルド/E・スマイリー |
ウィンブルドン ニュースディミトロフ6連敗、現在は世界170位 2026-05-14 11:39 ...BNPパリバ プリムローズ ボルドー組合せ<<
34歳で元世界ランク3位のディミトロフは昨年7月のウィンブルドン(イギリス/ロンドン、芝、グランドスラム)4回戦で同大会で優勝を飾った王者J・シナー相...
小田凱人 8つのギネス記録保持者に 2026-05-09 19:50 ...グランドスラム)で四大大会初優勝を飾り、史上最年少で世界ランク1位の座に就くと、勢いそのままに同年のウィンブルドン(イギリス/ロンドン、芝、グランドスラム)も制覇して、四大大会2大会連続優勝を成し遂げ...
錦織圭 偉業の数々【記録一覧】 2026-05-01 12:52 ...2015年、2016年、2019年)
全仏オープン ベスト8(2015年、2017年、2019年)
ウィンブルドン ベスト8(2018年、2019年)
全米オープン 準優勝(2014年)
2014年...
42歳 引退済みも複で初戦突破 2026-04-30 19:33 ...ドローも公開中!<<
現在42歳でシングルス元世界ランク16位のコールシュライバーは、2022年のウィンブルドン(イギリス/ロンドン、芝、グランドスラム)の予選を最後に現役を引退。
シングルスでは...
メドベージェフ 19歳新星に完勝し16強 2026-04-28 17:22 ...のフルセットで破り、クレーコートで今季初白星を挙げた。
一方、19歳のブドコフ ケアは2024年のウィンブルドン(イギリス/ロンドン、芝、グランドスラム)のジュニアシングルス王者で、ジュニア世界ラン...
ドーピング検査で不安障害に 2026-04-18 11:14 ...した。
>>ドーピング検査に不満「プライバシーの侵害」<<
26歳のボンドロウソバは2023年のウィンブルドン(イギリス/ロンドン、芝、グランドスラム)女王で、同年には自己最高位となる世界ランク6...
元世界9位が現役引退を発表 2026-04-17 08:48 ...勝を挙げるなど安定した成績を残し、芝コートでは勝率67.1パーセントを記録。四大大会では2019年のウィンブルドン(イギリス/ロンドン、芝、グランドスラム)でベスト4進出が最高成績となっている。
ま...
マレー 引退の兄へ「おめでとう」 2026-04-16 09:49 ...京での初めてのオリンピック、デビスカップ優勝、そしてスコットランドでの数々の試合もそうだ」
また、ウィンブルドン(イギリス/ロンドン、芝、グランドスラム)でともに戦った最後の試合にも触れ、「センター...
ディミトロフ 14年ぶりTOP100陥落 2026-04-13 18:51 ...カ/マイアミ、ハード、ATP1000)ではC・アルカラスやA・ズベレフを破って準優勝。さらに、昨年のウィンブルドン(イギリス/ロンドン、芝、グランドスラム)では第1シードのJ・シナーを相手に2セットア...
元世界31位が32歳で現役引退 2026-04-13 15:50 ...ではシングルスマッチ通算386勝273敗、ダブルスではマッチ通算32勝44敗という数字を残しており、ウィンブルドン(イギリス/ロンドン、芝、グランドスラム)で2度のベスト16進出を果たした。
また、...
|
© 2011 Fubic Corporation. All Rights Reserved.