女子シングルス | 優勝 | 準優勝 |
2018年 | S・ハレプ | S・スティーブンス |
2017年 | J・オスタペンコ | S・ハレプ |
2016年 | G・ムグルサ | S・ウィリアムズ |
2015年 | S・ウィリアムズ | L・サファロバ |
2014年 | M・シャラポワ | S・ハレプ |
2013年 | S・ウィリアムズ | M・シャラポワ |
2012年 | M・シャラポワ | S・エラーニ |
2011年 | N・リー | F・スキアボーネ |
2010年 | F・スキアボーネ | S・ストザー |
2009年 | S・クズネツォワ | D・サフィーナ |
2008年 | A・イバノビッチ | D・サフィーナ |
2007年 | J・エナン | A・イバノビッチ |
2006年 | J・エナン=アルデンヌ | S・クズネツォワ |
2005年 | J・エナン=アルデンヌ | M・ピアース |
2004年 | A・ミスキナ | E・デメンティエワ |
2003年 | J・エナン=アルデンヌ | K・クレイステルス |
2002年 | S・ウィリアムズ | V・ウィリアムズ |
2001年 | J・カプリアティ | K・クレイステルス |
2000年 | M・ピアース | C・マルチネス |
男子シングルス | 優勝 | 準優勝 |
2018年 | R・ナダル | D・ティーム |
2017年 | R・ナダル | S・ワウリンカ |
2016年 | N・ジョコビッチ | A・マレー |
2015年 | S・ワウリンカ | N・ジョコビッチ |
2014年 | R・ナダル | N・ジョコビッチ |
2013年 | R・ナダル | D・フェレール |
2012年 | R・ナダル | N・ジョコビッチ |
2011年 | R・ナダル | R・フェデラー |
2010年 | R・ナダル | R・ソデルリング |
2009年 | R・フェデラー | R・ソデルリング |
2008年 | R・ナダル | R・フェデラー |
2007年 | R・ナダル | R・フェデラー |
2006年 | R・ナダル | R・フェデラー |
2005年 | R・ナダル | M・プエルタ |
2004年 | G・ガウディオ | G・コリア |
2003年 | J・カルロス・フェレーロ | M・フェルケルク |
2002年 | A・コスタ | J・カルロス・フェレーロ |
2001年 | G・クエルテン | A・コレッジャ |
2000年 | G・クエルテン | M・ノーマン |
女子ダブルス | 優勝 | 準優勝 |
2018年 | B・クレチコバ/K・シニアコバ | 穂積絵莉/二宮真琴 |
2017年 | B・マテック=サンズ/L・サファロバ | A・バーティ/C・デラクア |
2016年 | C・ガルシア/K・ムラデノヴィック | E・マカロバ/E・ヴェスニナ |
2015年 | B・マテック=サンズ/L・サファロバ | C・デラクア/Y・シュウェドワ |
2014年 | シェ・シュウェイ/S・ペン | S・エラーニ/R・ビンチ |
2013年 | E・マカロバ/E・ヴェスニナ | S・エラーニ/R・ビンチ |
2012年 | S・エラーニ/R・ビンチ | M・キリレンコ/N・ペトロワ |
2011年 | A・フラヴァコバ/L・フラデカ | S・ミルザ/E・ヴェスニナ |
2010年 | S・ウィリアムズ/V・ウィリアムズ | K・ペシュキ/K・シュレボトニック |
2009年 | A・メディーナ=ガリゲス/V・ルアノ=パスクアル | V・アザレンカ/E・ベスニナ |
2008年 | A・メディーナ=ガリゲス/V・ルアノ=パスクアル | C・デラクア/F・スキアボーネ |
2007年 | M・サンタンジェロ/A・モリック | 杉山愛/K・シュレボトニック |
2006年 | L・レイモンド/S・ストザー | 杉山愛/D・ハンチュコバ |
2005年 | V・ルアノ=パスクアル/P・スアレス | C・ブラック/L・フーバー |
2004年 | V・ルアノ=パスクアル/P・スアレス | S・クズネツォワ/E・リホフツェーワ |
2003年 | K・クレイステルス/杉山 愛 | V・ルアノ=パスクアル/P・スアレス |
2002年 | V・ルアノ=パスクアル/P・スアレス | L・レイモンド/R・スタブズ |
2001年 | V・ルアノ=パスクアル/P・スアレス | J・ドキッチ/C・マルティネス |
2000年 | M・ヒンギス/M・ピアース |
男子ダブルス | 優勝 | 準優勝 |
2018年 | PH・エルベール/N・マウー | O・マラチ/M・パビッチ |
2017年 | R・ハリソン/M・ヴィーナス | S・ゴンザレス/D・ヤング |
2016年 | F・ロペス/M・ロペス | M・ブライアン/B・ブライアン |
2015年 | I・ドディグ/M・メロ | M・ブライアン/B・ブライアン |
2014年 | J・ベネトー/E・ロジェ=ヴァセラン | M・グラノジェルス/M・ロペス |
2013年 | B・ブライアン/M・ブライアン | M・ロドラ/N・マウー |
2012年 | M・ミルニ/D・ネスター | B・ブライアン/M・ブライアン |
2011年 | M・ミルニ/D・ネスター | J・S・キャバル/E・シュワンク |
2010年 | D・ネスター/N・ジモンイッチ | L・ドロウィー/L・パエス |
2009年 | L・ドロウィー/L・パエス | W・ムーディ/D・ノーマン |
2008年 | P・クエバス/L・オルナ | D・ネスター/N・ジモンイッチ |
2007年 | M・ノウルズ/D・ネスター | L・ドロウィー/P・ビズネル |
2006年 | M・ミルニ/J・ビョークマン | M・ブライアン/B・ブライアン |
2005年 | M・ミルニ/J・ビョークマン | M・ブライアン/B・ブライアン |
2004年 | X・マリス/O・ロクス | M・ロドラ/F・サントロ |
2003年 | B・ブライアン/M・ブライアン | P・ハールホイス/Y・カフェルニコフ |
2002年 | P・ハールホイス/Y・カフェルニコフ | M・ノウルズ/D・ネスター |
2001年 | M・ブパティ/L・ペーズ | P・パラ/P・ビズネル |
2000年 | T・ウッドブリッジ/M・ウッドフォード | P・ハールホイス/S・ストール |
混合ダブルス | 優勝 | 準優勝 |
2018年 | G・ダブロウスキー/M・パビッチ | チャン・ユンジャン/I・ドディグ |
2017年 | A・スピアズ/J・S・キャバル | チャン・ユンジャン/J・ピアース |
2016年 | M・ヒンギス/L・パエス | S・ミルザ/I・ドディグ |
2015年 | B・マテック=サンズ/M・ブライアン | L・フラデカ/M・マトウスキー |
2014年 | A・グローネフェルド/JJ・ロジェール | J・ゴルゲス/N・ジモニッチ |
2013年 | L・フラデカ/F・チェルマク | K・ムラデノヴィック/D・ネスター |
2012年 | S・ミルザ/M・ブパティ | K・ヤンス/S・ゴンサレス |
2011年 | C・デラクア/S・リプスキー | K・シュレボトニック/N・ジモンイッチ |
2010年 | K・シュレボトニック/N・ジモンイッチ | Y・シュエドワ/J・ノウル |
2009年 | L・フーバー/B・ブライアン | V・キング/M・メロ |
2008年 | V・アザレンカ/B・ブライアン | K・シュレボトニック/N・ジモンイッチ |
2007年 | N・デシー/A・ラム | K・シュレボトニック/N・ジモンイッチ |
2006年 | K・シュレボトニック/N・ジモンイッチ | E・リホフツェーワ/D・ネスター |
2005・N | D・ハンチュコバ/F・サントロ | M・ナブラチロワ/L・パエス |
2004年 | T・ゴロバン/R・ガスケ | C・ブラック/W・ブラック |
2003年 | L・レイモンド/M・ブライアン | E・リホフツェーワ/M・ブパティ |
2002年 | C・ブラック/W・ブラック | E・ボヴィナ/M・ノウルズ |
2001年 | V・ルアノ=パスクアル/T・カルボネル | P・スアレス/J・オンシンス |
2000年 | M・デ=シュワルト/D・アダムス |
全仏オープン ニュース全仏OP賞金総額が過去最高116億円に 2026-04-17 15:20 5月24日に開幕する全仏オープン(フランス/パリ、レッドクレー、グランドスラム)は16日、2026年大会の賞金額を発表。昨年から9.53パーセント増額され、過去最高の総額約116億392万円(6,17...
アルカラス棄権「予想より深刻」 2026-04-16 08:01 ...ッドクレー、ATP1000)、BNLイタリア国際(イタリア/ローマ、レッドクレー、ATP1000)、全仏オープン(フランス/パリ、レッドクレー、グランドスラム)が開幕する。BNLイタリア国際は連覇、全...
全仏OP男子 日本勢不在に 2026-04-15 10:09 5月24日に開幕するテニスの全仏オープン(フランス/パリ、レッドクレー、グランドスラム)は14日、男子シングルスのエントリーリスト(出場予定選手)を発表。世界ランク1位のJ・シナーや同2位のC・アルカ...
大坂なおみら全仏OP出場選手発表 2026-04-15 08:43 5月24日に開幕するテニスの全仏オープン(フランス/パリ、レッドクレー、グランドスラム)は14日、女子シングルスのエントリーリスト(出場予定選手)を発表。日本勢では世界ランク15位の大坂なおみと同86...
1週での1位奪還に意欲 条件は“優勝” 2026-04-14 10:48 ...コ・サバデルで準優勝、その後のBNLイタリア国際(イタリア/ローマ、レッドクレー、ATP1000)と全仏オープン(フランス/パリ、レッドクレー、グランドスラム)でタイトルを獲得しており、クレーコートシ...
防衛続くアルカラス 次は昨年準V大会 2026-04-13 12:53 ...年準優勝のバルセロナ、優勝したBNLイタリア国際(イタリア/ローマ、レッドクレー、ATP1000)と全仏オープン(フランス/パリ、レッドクレー、グランドスラム)とポイントを守るための負けられない戦いが...
3連覇狙う伊らBJKファイナル進出 2026-04-12 10:18 ...ャレット、そしてパオリーニとペアを組み2024年のパリオリンピック(フランス/パリ、レッドクレー)や全仏オープン(フランス/パリ、レッドクレー、グランドスラム)などを制してきたS・エラーニも健在だ。
...
日本 敗戦の要因は?ぶっつけ本番? 2026-04-12 06:22 ...コートを得意としており、BNLイタリア国際(イタリア/ローマ、レッドクレー、WTA1000)で優勝、全仏オープン(フランス/パリ、レッドクレー、グランドスラム)で準優勝した実績がある。
2番手のコチ...
【1ポイント速報】坂本怜vsヴァン・アッシュ 2026-04-08 20:30 ...ン、ハード、グランドスラム)ジュニア男子シングルスで優勝を飾っており、ヴァン・アッシュは2021年の全仏オープン・ジュニア(フランス/パリ、レッドクレー、グランドスラム)の男子シングルス王者。両者とも...
アルカラス クレー帰還「恋しかった」 2026-04-06 17:48 ...マスターズ優勝を皮切りに、BNLイタリア国際(イタリア/ローマ、レッドクレー、ATP1000)優勝、全仏オープン(フランス/パリ、レッドクレー、グランドスラム)連覇など、クレーシーズンで圧倒的な強さを...
|
© 2011 Fubic Corporation. All Rights Reserved.