歴代優勝者 | 優勝 | 準優勝 | |
2018年 | シングルス | R・バウティスタ=アグ | L・プイユ |
ダブルス | JJ・ロジェ/H・テカウ | J・セレタニ/L・パエス | |
2017年 | シングルス | A・マレー | F・ベルダスコ |
ダブルス | JJ・ロジェ/H・テカウ | R・ボパンア/M・マトコウスキー | |
2016年 | シングルス | S・ワウリンカ | M・バグダティス |
ダブルス | S・ボレッリ/A・セッピ | F・ロペス/M・ロペス | |
2015年 | シングルス | R・フェデラー | N・ジョコビッチ |
ダブルス | R・ボパンナ/D・ネスター | A・クレシ/N・ジモンイッチ | |
2014年 | シングルス | R・フェデラー | T・ベルディフ |
ダブルス | R・ボパンナ/A・クレシ | D・ネスター/N・ジモンイッチ | |
2013年 | シングルス | N・ジョコビッチ | T・ベルディフ |
ダブルス | M・ブパティ/M・ロドラ | R・リンドステッド/N・ジモンイッチ | |
2012年 | シングルス | R・フェデラー | A・マレー |
ダブルス | M・ブパティ/R・ボパンナ | M・フィルステンベルグ/M・マトコウスキ | |
2011年 | シングルス | N・ジョコビッチ | R・フェデラー |
ダブルス | S・スタコフスキ/M・ヨージニ | J・シャーディ/F・ロペス | |
2010年 | シングルス | N・ジョコビッチ | M・ヨージニ |
ダブルス | S・アズペリン/P・ヘンリー | L・ドロウィー/L・パエス | |
2009年 | シングルス | N・ジョコビッチ | D・フェレール |
ダブルス | R・デフェスト/D・ツルスノフ | M・ダム/R・リンドステッド | |
2008年 | シングルス | A・ロディック | F・ロペス |
ダブルス | M・ノウルズ/M・ブパティ | M・ダム/P・ビズネル | |
2007年 | シングルス | R・フェデラー | M・ヨージニ |
ダブルス | F・サントロ/N・ジモンイッチ | M・ブパティ/R・シュティエパネック | |
2006年 | シングル・X | R・ナダル | R・フェデラー |
ダブルス | P・ハンリー/K・ウリエット | M・ノウルズ/D・ネスター | |
2005年 | シングルス | R・フェデラー | I・リュビチッチ |
ダブルス | M・ダム/R・シュティエパネック | J・ビョークマン/F・サントロ | |
2004年 | シングルス | R・フェデラー | F・ロペス |
ダブルス | M・ブパティ/F・サントロ | J・ビョークマン/L・ペーズ | |
2003年 | シングルス | R・フェデラー | J・ノヴァーク |
ダブルス | L・ペーズ/D・リクル | W・ブラック/K・ウリエット | |
2002年 | シングルス | F・サントロ | Y・エル・アイナウイ |
ダブルス | M・ノウルズ/D・ネスター | J・イーグル/S・ストール | |
2001年 | シングルス | J・C・フェレーロ | M・サフィン |
ダブルス | J・イーグル/S・ストール | D・ネスター/N・ジモンイッチ | |
2000年 | シングルス | N・キーファー | J・C・フェレーロ |
ダブルス | J・ノヴァーク/D・リクル | R・ケーニッヒ/P・トラマッチ | |
1999年 | シングルス | J・ゴルマール | N・キーファー |
ダブルス | W・ブラック/S・ストール | D・アダムズ/J・デイェガー | |
1998年 | シングルス | A・コレッジャ | F・マンティヤ |
ダブルス | M・ブパティ/L・ペーズ | D・ジョンソン/F・モンタナ | |
1997年 | シングルス | T・マスター | G・イバニセビッチ |
ダブルス | S・グルーン/G・イバニセビッチ | S・ストール/C・スーク | |
1996年 | シングルス | G・イバニセビッチ | A・コスタ |
ダブルス | B・ブラック/G・コネル | K・ノバチェ・bク/J・ノヴァーク | |
1995年 | シングルス | W・フェレーラ | A・ガウデンツィ |
ダブルス | G・コネル/P・ガルブレイス | T・カルボネル/F・ロッチュ |
ドバイ・デューティ・フリー・テニス選手権男子 ニュース![]() 不調チチパス、イバニセビッチ招へい 2025-05-31 13:56 ...サバレンカ、シフィオンテクら 全仏OP組合せ<<
26歳で元世界ランク3位のチチパスは今季、2月のドバイ・デューティ・フリー・テニス選手権(アラブ首長国連邦/ドバイ、 ハード、ATP500)でATP...
内島萌夏 自己最高51位に浮上 2025-04-07 17:50 ...ている。
>>ズベレフ、ジョコビッチら モンテカルロ・マスターズ組合せ<<
23歳の内島は2月のドバイ・デューティ・フリー・テニス選手権(アラブ首長国連邦/ドバイ、 ハード、WTA1000)で予選...
約10ヵ月ぶり 対トップ10勝利で8強 2025-04-04 23:34 ...ティアフォーら 米男子クレーコート選手権組合せ<<
26歳で世界ランク33位のカリンスカヤは昨年、ドバイ・デューティ・フリー・テニス選手権(アラブ首長国連邦/ドバイ、 ハード、WTA1000)と、エ...
【1ポイント速報】伊藤あおいvsデイビス 2025-03-19 04:50 ...開催されたカタール・トータルエナジー・オープン2025(カタール/ドーハ、ハード、WTA1000)とドバイ・デューティ・フリー・テニス選手権(アラブ首長国連邦/ドバイ、ハード、WTA1000)の両大会...
新女王17歳「立ち止まるつもりはない」 2025-03-17 16:22 ...P組み合わせ<<
>>アンドレーワがV BNPパリバOP組合せ<<
アンドレーワは、先月行われたドバイ・デューティ・フリー・テニス選手権(アラブ首長国連邦/ドバイ、 ハード、WTA1000)でI・...
躍進の新女王 17歳が初のトップ10へ 2025-03-17 13:00 ...バOP組合せ<<
>>ドレイパーが優勝 BNPパリバOP組合せ<<
アンドレーワは、先月行われたドバイ・デューティ・フリー・テニス選手権(アラブ首長国連邦/ドバイ、 ハード、WTA1000)でI・...
17歳アンドレーワ「WTA1000」連続Vの快挙 2025-03-17 06:39 ...ネとドレイパーが決勝へ BNPパリバOP組合せ<<
世界ランク11位のアンドレーワは、先月行われたドバイ・デューティ・フリー・テニス選手権(アラブ首長国連邦/ドバイ、 ハード、WTA1000)でI・...
女王の危険行為に観客ブーイング 2025-03-15 17:46 ...ンウェンを下し、準決勝に駒を進めた。
一方、17歳で世界ランク11位のアンドレーワは、先月行われたドバイ・デューティ・フリー・テニス選手権(アラブ首長国連邦/ドバイ、 ハード、WTA1000)でシフ...
快進撃17歳 世界2位撃破しV王手 2025-03-15 11:43 ...アンドレーワら BNPパリバOP組合せ<<
17歳で世界ランク11位のアンドレーワは、先月行われたドバイ・デューティ・フリー・テニス選手権(アラブ首長国連邦/ドバイ、 ハード、WTA1000)でシフ...
サバレンカ・シフィオンテクら 4強出揃う 2025-03-14 17:57 女子テニスのBNPパリバ・オープン(アメリカ/インディアンウェルズ、ハード、WTA1000)は日本時間14日(現地13日)、シングルス準々決勝が行われ、第1シードのA・サバレンカや、第2シードのI・シ...
![]() |
© 2011 Fubic Corporation. All Rights Reserved.