歴代優勝者 | 優勝 | 準優勝 | |
2018年 | シングルス | R・フェデラー | G・ディミトロフ |
ダブルス | PH・エルベール/N・マウー | O・マラチ/M・パビッチ | |
2017年 | シングルス | JW・ツォンガ | D・ゴファン |
ダブルス | I・ドディグ/M・グラノジェルス | W・コールホフ/M・ミデルクープ | |
2016年 | シングルス | M・クリザン | G・モンフィス |
ダブルス | N・マウー/V・ポスピシル | A・ペヤ/P・ペッツシュナー | |
2015年 | シングルス | S・ワウリンカ | T・ベルディフ |
ダブルス | JJ・ロジェール/H・テカウ | J・マレー/J・ピアース | |
2014年 | シングルス | T・ベルディフ | M・チリッチ |
ダブルス | M・ロドラ/N・マウー | JJ・ロジェール/H・テカウ | |
2013年 | シングルス | J・M・デル=ポトロ | J・ベネトー |
ダブルス | R・リンステッド/N・ジモンイッチ | T・デ=バッカー/J・ウタ-ガルング | |
2012年 | シングルス | R・フェデラー | J・M・デル=ポトロ |
ダブルス | M・ロドラ/N・ジモンイッチ | R・リンドステッド/H・テカウ | |
2011年 | シングルス | R・ソデルリング | JW・ツォンガ |
ダブルス | J・メルツァー/P・ペッツシュナー | M・ロドラ/N・ジモンイッチ | |
2010年 | シングルス | R・ソデルリング | M・ヨージニ |
ダブルス | D・ネスター/N・ジモンイッチ | S・アスペリン/P・ヘンリー | |
2009年 | シングルス | A・マレー | R・ナダル |
ダブルス | D・ネスター/N・ジモンイッチ | L・ドロウィー/L・パエス | |
2008年 | シングルス | M・ロドラ | R・ソデルリング |
ダブルス | T・ベルディフ/D・ツルスノフ | P・コールシュライバー/M・ヨージニ | |
2007年 | シングルス | M・ヨージニ | I・リュビチッチ |
ダブルス | M・ダム/L・パエス | A・パベル/A・ヴァスケ | |
2006年 | シングルス | R・シュティエパネック | C・ロクス |
ダブルス | P・ハンリー/K・ウリエット | J・アーリック/A・ラム | |
2005年 | シ・塔Oルス | R・フェデラー | I・リュビチッチ |
ダブルス | J・エルリッチ/A・ラム | C・スーク/P・ビズナー | |
2004年 | シングルス | L・ヒューイット | J・C・フェレーロ |
ダブルス | P・ハンリー/R・シュティエパネック | J・アーリック/A・ラム | |
2003年 | シングルス | M・ミルニ | R・スロイター |
ダブルス | W・アーサーズ/P・ハンリー | R・フェデラー/M・ミルニ | |
2002年 | シングルス | N・エスクード | T・ヘンマン |
ダブルス | R・フェデラー/M・ミルニ | M・ノウルズ/D・ネスター | |
2001年 | シングルス | N・エスクード | R・フェデラー |
ダブルス | J・ビョークマン/R・フェデラー | P・パラ/P・ビズネル | |
2000年 | シングルス | C・ピオリーヌ | T・ヘンマン |
ダブルス | D・アダムズ/J・デイェガー | T・ヘンマン/Y・カフェルニコフ | |
1999年 | シングルス | Y・カフェルニコフ | T・ヘンマン |
ダブルス | D・アダムズ/J・デイェガー | N・ブロード/P・トラマッチ | |
1998年 | シングルス | J・シーメリンク | T・ヨハンソン |
ダブルス | J・エルティンヒ/P・ハールホイス | N・ブロード/P・ノーバル | |
1997年 | シングルス | - | D・バツェック |
ダブルス | J・エルティンヒ/P・ハールホイス | L・ピメク/B・タルボット | |
1996年 | シングルス | A・コスタ | F・マンティヤ |
ダブルス | J・ノヴァーク/P・ビズネル | T・クロンマン/D・マクファーソン | |
1995年 | シングルス | R・クライセック | P・ハールホイス |
ダブルス | M・ダム/A・ヤリッド | T・カルボネル/F・ロッチュ |
ABNアムロ 世界テニス・トーナメント ニュース![]() 【1ポイント速報】錦織圭vsフチョビッチ 2024-10-30 03:57 ...
>>錦織 圭ら スロバキアOP組合せ<<
両者は2度目の顔合わせ。唯一の対戦は2019年2月のABNアムロ世界テニス・トーナメント(オランダ/ロッテルダム、室内ハード、ATP500)準々決勝で、...
錦織圭 初戦は第3シードに決定 2024-10-27 11:04 ...ードのフチョビッチと対戦することが決まった。
両者は2度目の顔合わせ。唯一の対戦は2019年2月のABNアムロ世界テニス・トーナメント(オランダ/ロッテルダム、室内ハード、ATP500)準々決勝で、...
シナー「精神的に厳しかった」 2024-08-20 10:12 ...ツアー優勝を飾るのは1月の全豪オープン(オーストラリア/メルボルン、ハード、グランドスラム)、2月のABNアムロ世界テニス・トーナメント(オランダ/ロッテルダム、室内ハード、ATP500)、3月のマイ...
シナー 今季5度目Vで通算15勝目 2024-08-20 08:52 ...ツアー優勝を飾るのは1月の全豪オープン(オーストラリア/メルボルン、ハード、グランドスラム)、2月のABNアムロ世界テニス・トーナメント(オランダ/ロッテルダム、室内ハード、ATP500)、3月のマイ...
シナー 最終戦の出場権獲得 2024-08-12 08:34 ...豪オープン(オーストラリア/メルボルン、ハード、グランドスラム)を制し四大大会初優勝。その後、2月のABNアムロ世界テニス・トーナメント(オランダ/ロッテルダム、室内ハード、ATP500)、3月のマイ...
シナー 世界1位として初V、今季4勝目 2024-06-24 07:21 ...ツアー優勝を飾るのは1月の全豪オープン(オーストラリア/メルボルン、ハード、グランドスラム)、2月のABNアムロ世界テニス・トーナメント(オランダ/ロッテルダム、室内ハード、ATP500)、3月のマイ...
シナー明かす フェデラーの助言 2024-06-16 19:02 ...オーストラリア/メルボルン、ハード、グランドスラム)で自身初となる四大大会制覇を達成。その後は2月のABNアムロ世界テニス・トーナメント(オランダ/ロッテルダム、室内ハード、ATP500)と3月のマイ...
ラオニッチ 25本エースで8強 2024-06-14 11:26 ...おみ、サスノビッチらリベマOP組合せ<<
現在世界ランク197位で33歳のラオニッチは今季、2月のABNアムロ世界テニス・トーナメント(オランダ/ロッテルダム、室内ハード、ATP500)で8強入りす...
シナー 史上29人目の世界1位 2024-06-11 11:17 ...オーストラリア/メルボルン、ハード、グランドスラム)で自身初となる四大大会制覇を達成。その後は2月のABNアムロ世界テニス・トーナメント(オランダ/ロッテルダム、室内ハード、ATP500)と3月のマイ...
シナー 伊男子史上初の世界1位に 2024-06-05 01:00 ...オーストラリア/メルボルン、ハード、グランドスラム)で自身初となる四大大会制覇を達成。その後は2月のABNアムロ世界テニス・トーナメント(オランダ/ロッテルダム、室内ハード、ATP500)と3月のマイ...
![]() |
© 2011 Fubic Corporation. All Rights Reserved.