歴代優勝者 | 優勝 | 準優勝 | |
NEW! |
|||
2019年 | シングルス | T・サングレン | C・ノーリー |
ダブルス | マクラクラン勉/J・シュトルフ | R・クラーセン/M・ヴィーナス | |
2018年 | シングルス | R・バウティスタ=アグ | J・M・デル=ポトロ |
ダブルス | O・マラチ/M・パビッチ | M・ミルニ/P・オズワルド | |
2017年 | シングルス | J・ソック | J・ソウサ |
ダブルス | M・パマトコウスキー/A・クレシ | J・アーリック/S・リプスキー | |
2016年 | シングルス | R・バウティスタ=アグ | J・ソック |
ダブルス | M・パヴィック/M・ヴィーナス | E・バトラック/S・リプスキー | |
2015年 | シングルス | J・ヴェセリ | L・プイユ |
ダブルス | R・クラーセン/L・パエス | D・イングロット/F・メルゲア | |
2014年 | シングルス | J・アイズナー | ルー・イェンスン |
ダブルス | J・ノウル/M・メロ | A・ペヤ/B・ソアレス | |
2013年 | シングルス | D・フェレール | P・コールシュライバー |
ダブルス | C・フレミング/B・ソアレス | J・ブランストロム/F・ニールセン | |
2012年 | シングルス | D・フェレール | O・ロクス |
ダブルス | O・マラチ/A・ペヤ | F・チェルマク/F・ポラセック | |
2011年 | シングルス | D・フェレール | D・ナルバンディアン |
ダブルス | M・グラノジェルス/T・ロブレド | J・ブランストロム/S・フス | |
2010年 | シングルス | M・バグダティス | R・ガスケ |
ダブルス | D・ネスター/N・ジモンイッチ | R・ハッチンス/J・カー | |
2009年 | シングルス | J・M・デル=ポトロ | S・クエリー |
ダブルス | M・ダム/R・リンドステッド | S・リプスキー/L・パエス | |
2008年 | シングルス | P・コールシュライバー | J・C・フェレーロ |
ダブルス | L・オルナ/J・モナコ | X・マリス/J・メルツァー | |
2007年 | シングルス | D・フェレール | T・ロブレド |
ダブルス | J・コーツィー/R・ワッセン | S・アスペリン/C・ハガード | |
2006年 | シングルス | J・ニエミネン | M・アンチッチ |
ダブルス | A・パベル/R・ワッセン | S・アスペリン/T・ペリー | |
2005年 | シングルス | F・ゴンサレス | O・ロクス |
ダブルス | Y・アレグロ/M・コールマン | S・アスペリン/T・ペリー | |
2004年 | シングルス | D・フルバティ | R・ナダル |
ダブルス | M・ブパティ/F・サントロ | J・ノヴァーク/R・シュティエパネック | |
2003年 | シングルス | G・クエルテン | D・フルバティ |
ダブルス | D・アダムズ/R・ケーニッヒ | T・ツィブレツ/L・フリエドル | |
2002年 | シングルス | G・ルゼッドスキ | J・ゴルマール |
ダブルス | J・ビョークマン/T・ウッドブリッジ | M・ガルシア/C・スーク | |
2001年 | シングルス | D・フルバティ | F・クラベット |
ダブルス | M・バーナード/J・トマス | D・アダムズ/M・ガルシア | |
2000年 | シングルス | M・ノーマン | M・チャン |
ダブルス | E・フェレイラ/R・リーチ | O・ドレトレ/J・タランゴ | |
1999年 | シングルス | S・シャルケン | T・ハース |
ダブルス | J・タランゴ/D・バツェック | J・ノヴァーク/D・リクル | |
1998年 | シングルス | M・リオス | R・フロンバーグ |
ダブルス | P・ガルブレイス/B・スティーブン | T・ネイセン/J・タランゴ | |
1997年 | シングルス | J・ビョークマン | K・カールセン |
ダブルス | E・フェレイラ/P・ガルブレイス | R・リーチ/J・スターク | |
1996年 | シングルス | J・ノヴァーク | B・スティーブン |
ダブルス | M・オンドゥルスカ/J・ウェイト | J・ビョークマン/B・スティーブン | |
1995年 | シングルス | T・エンクヴィスト | C・アダムズ |
ダブルス | G・コネル/P・ガルブレイス | L・ロボ/J・サンチェス |
ASBクラシック ニュース![]() モンフィス 世界26位にストレート負け 2025-05-21 15:36 ...錦織 圭、ジョコビッチら ゴーネット・ジュネーブOP組合せ<<
38歳のモンフィスは今季、開幕戦のASBクラシック(ニュージーランド/オークランド、ハード、ATP250)で1年3ヵ月ぶり13度目のツ...
大坂なおみ 全仏OP前哨戦出場へ 2025-04-11 09:52 ...連続6度目。最高成績は2019年に記録したベスト8となっている。
大坂は今シーズン開幕戦となったASBクラシック(ニュージーランド/オークランド、ハード、WTA250)で準優勝。先月開催されたマイ...
大坂、内島らマドリッドOP出場 2025-03-27 11:52 ...高成績は、2019年のベスト8。その時には準々決勝でB・ベンチッチに敗れていた。
大坂は今季1月のASBクラシック(ニュージーランド/オークランド、ハード、WTA250)では準優勝。今月のマイアミ・...
大坂なおみ 3年ぶり16強へ 2025-03-23 05:05 ...ズベレフ、ジョコビッチらマイアミOP組み合わせ<<
両者は2度目の顔合わせ。唯一の対戦は今年1月のASBクラシック(ニュージーランド/オークランド、ハード、WTA250)準々決勝で、このときは大坂が...
【1ポイント速報】大坂なおみvsバプティスト 2025-03-23 01:49 ...>ジョコビッチ、ズベレフら マイアミOP組合せ<<
両者は2度目の顔合わせ。唯一の対戦は今年1月のASBクラシック(ニュージーランド/オークランド、ハード、WTA250)準々決勝で、このときは大坂が...
大坂なおみ 世界21位下し3回戦へ 2025-03-21 10:22 ...WTA1000)2回戦。そのときはサムソノヴァがフルセットで勝利した。
27歳の大坂は今季、1月のASBクラシック(ニュージーランド/オークランド、ハード、WTA250)で決勝進出を果たすも、決勝で...
【1ポイント速報】大坂なおみvsサムソノヴァ 2025-03-21 08:45 ...WTA1000)2回戦。そのときはサムソノヴァがフルセットで勝利した。
27歳の大坂は今季、1月のASBクラシック(ニュージーランド/オークランド、ハード、WTA250)で決勝進出を果たすも、決勝で...
モンフィス、コナーズ以来の年長記録 2025-03-20 16:13 ...ィスが同大会に出場するのは4年連続13度目で、最高成績は2016年のベスト8。
今シーズンは1月のASBクラシック(ニュージーランド/オークランド、ハード、ATP250)でツアー通算13度目の優勝を...
大坂なおみ 母と娘の存在が力に 2025-03-19 06:00 ...おみ、内島 萌夏、伊藤 あおい、石井 さやから マイアミOP組合せ<<
27歳の大坂は今季、1月のASBクラシック(ニュージーランド/オークランド、ハード、WTA250)で決勝進出を果たすも、決勝で...
大坂なおみ 逆転勝ちで初戦突破 2025-03-19 05:16 ...おみ、内島 萌夏、伊藤 あおい、石井 さやから マイアミOP組合せ<<
27歳の大坂は今季、1月のASBクラシック(ニュージーランド/オークランド、ハード、WTA250)で決勝進出を果たすも、決勝で...
![]() |
© 2011 Fubic Corporation. All Rights Reserved.