試合結果
男子シングルス 決勝トーナメント
準決勝 | 決勝 | ||||||||
トマス・ベルディフ | |||||||||
ジョー-ウィルフリード・ツォンガ | |||||||||
ジョー-ウィルフリード・ツォンガ | 6-3, 7-5 | ||||||||
ロジャー・フェデラー | |||||||||
ロジャー・フェデラー | 6-3, 6-7 (6), 6-3 | ||||||||
ロジャー・フェデラー | |||||||||
ダビッド・フェレール | 7-5, 6-3 | ||||||||
男子ダブルス 決勝トーナメント
準決勝 | 決勝 | ||||||||
M・ブパティ / L・パエス | |||||||||
M・フィルステンベルク / M・マトコウスキー |
|||||||||
M・フィルステンベルク / M・マトコウスキー | 6-4, 4-6, [10-6] | ||||||||
D・ネスター / M・ミルニ | |||||||||
D・ネスター / M・ミルニ | 7-5, 6-3 | ||||||||
D・ネスター / M・ミルニ | |||||||||
B・ブライアン / M・ブライアン | 7-6 (6), 6-4 | ||||||||
予選(ラウンドロビン)では、2組に分かれての総当たり戦を行い、それぞれの上位2選手が決勝トーナメントへ進出します。
N・ジョコビッチ | A・マレー | D・フェレール | T・ベルディフ | RR勝敗 | 得失セット数 | ||
第1シード | N・ジョコビッチ | ----- | ● 6-3, 3-6, 3-6※ | ● 3-6, 1-6 | ○ 3-6, 6-3, 7-6 (3) | 1-2 | 3-5 |
第3シード | A・マレー | ----- | ----- | ● 4-6, 5-7 | ----- | 0-1 | 0-2 |
第5シード | D・フェレール | ○ 6-3, 6-1 | ○ 6-4, 7-5 | ----- | ● 6-3, 5-7, 1-6 | 2-1 | 5-2 |
第7シード | T・ベルディフ | ● 6-3, 3-6, 6-7 (3) | ○ 2-6, 6-3, 7-6 (6)※ | ○ 3-6, 7-5, 6-1 | ----- | 2-1 | 5-4 |
第9シード | J・ティプサレビッチ | ○ 3-6, 6-3, 6-3 | ----- | ----- | ● 6-2, 3-6, 6-7 (6) | 1-1 | 3-3 |
R・ナダル | R・フェデラー | JW・ツォンガ | M・フィッシュ | RR勝敗 | 得失セット数 | ||
第2シード | R・ナダル | ----- | ● 3-6, 0-6 | ● 6-7 (2), 6-4, 3-6 | ○ 6-2, 3-6, 7-6 (3) | 1-2 | 3-4 |
第4シード | R・フェデラー | ○ 6-3, 6-0 | ----- | ○ 6-2, 2-6, 6-4 | ○ 6-1, 3-6, 6-3 | 3-0 | 6-2 |
第6シード | JW・ツォンガ | ○ 7-6 (2), 4-6, 6-3 | ● 2-6, 6-2, 4-6 | ----- | ○ 7-6 (4), 6-1 | 2-1 | 4-3 |
第8シード | M・フィッシュ | ● 2-6, 6-3, 6-7 (3) | ● 1-6, 6-3, 3-6 | ● 6-7 (4), 1-6 | ----- | 0-3 | 2-6 |
※マレーが棄権したため、代理出場のティプサレビッチと対戦 |
ブライアン/ブライアン | ブパティ/パエス | リンドステッド/テカウ | メルツァー/ペッツシュナー | RR勝敗 | 得失セット数 | ||
第1シード | ブライアン/ブライアン | ----- | ● 4-6, 2-6 | ○ 6-1, 6-2 | ○ 6-7 (4), 7-5, [10-7] | 2-1 | 4-3 |
第4シード | ブパティ/パエス | ○ 6-4, 6-2 | ----- | ● 6-7 (6), 1-6 | ○ 7-5, 6-3 | 2-1 | 4-2 |
第6シード | リンドステッド/テカウ | ● 1-6, 2-6 | ○ 7-6 (6), 6-1 | ----- | ● 3-6, 4-6 | 1-2 | 2-4 |
第7シード | メルツァー/ペッツシュナー | ● 7-6 (4), 5-7, [7-10] | ● 5-7, 3-6 | ○ 6-3, 6-4 | ----- | 1-2 | 3-4 |
ロドラ/ジモンイッチ | ネスター/ミルニ | ボパンナ/クレシ | フィルステンベルグ/マトコウスキー | RR勝敗 | 得失セット数 | ||
第2シード | ロドラ/ジモンイッチ | ----- | ● 6-4, 3-6, [7-10] | ○ 7-6 (6), 6-3 | ● 4-6, 7-5, [9-11] | 1-2 | 4-4 |
第3シード | ネスター/ミルニ | ○ 4-6, 6-3, [10-7] | ----- | ○ 7-6 (2), 4-6, [11-9] | ○ 6-4, 6-3 | 3-0 | 6-1 |
第5シード | ボパンナ/クレシ | ● 6-7 (6), 3-6 | ● 6-7 (2), 6-4, [9-11] | ----- | ● 2-6, 1-6 | 0-3 | 1-6 |
第8シード | フィルステンベルグ/マトコウスキー | ○ 6-4, 5-7, [11-9] | ● 4-6, 3-6 | ○ 6-2, 6-1 | ----- | 2-1 | 4-3 |
女子シングルス 決勝トーナメント
準決勝 | 決勝 | ||||||||
ペトラ・クヴィトバ | |||||||||
ペトラ・クヴィトバ | |||||||||
サマンサ・ストザー | 5-7, 6-3, 6-3 | ||||||||
ペトラ・クヴィトバ | |||||||||
ヴィクトリア・アザレンカ | 7-5, 4-6, 6-3 | ||||||||
ヴィクトリア・アザレンカ | |||||||||
ベラ・ズヴォナレーワ | 6-2, 6-3 | ||||||||
女子ダブルス 決勝トーナメント
準決勝 | 決勝 | ||||||||
クベタ・ペシュキ / カテリーナ・シュレボトニック |
|||||||||
ペシュキ/シュレボトニック | |||||||||
ヴァニア・キング / ヤロスラーヴァ・シュウェドワ |
6-3, 6-4 | ||||||||
フーバー/レイモンド | |||||||||
ヒセラ・ドゥルコ / フラビア・ペネッタ |
6-4, 6-4 | ||||||||
フーバー/レイモンド | |||||||||
リーゼル・フーバー / リサ・レイモンド |
4-6, 6-3, [10-7] | ||||||||
予選(ラウンドロビン)では、2組に分かれての総当たり戦を行い、それぞれの上位2選手が決勝トーナメントへ進出します。
M・シャラポワ | V・アザレンカ | N・リー | S・ストザー | RR勝敗 | 得失セット数 | ||
第2シード | M・シャラポワ | ----- | ----- | ● 6-7 (4), 4-6 | ● 1-6, 5-7 | 0-2 | 0-4 |
第4シード | V・アザレンカ | ● 7-5, 4-6, 4-6※ | ----- | ○ 6-2, 6-2 | ○ 6-2, 6-2 | 2-1 | 5-2 |
第5シード | N・リー | ○ 7-6 (4), 6-4 | ● 2-6, 2-6 | ----- | ● 1-6, 0-6 | 1-2 | 2-4 |
第7シード | S・ストザー | ○ 6-1, 7-5 | ● 2-6, 2-6 | ○ 6-1, 6-0 | ----- | 2-1 | 4-2 |
M・バルトリ | ----- | ○ 5-7, 6-4, 6-4 | ----- | ----- | 1-0 | 2-1 | |
C・ウォズニアキ | P・クヴィトバ | V・ズヴォナレーワ | A・ラドワンスカ | RR勝敗 | 得失セット数 | ||
第1シード | C・ウォズニアキ | ----- | ● 4-6, 2-6 | ● 2-6, 6-4, 3-6 | ○ 5-7, 6-2, 6-4 | 1-2 | 3-5 |
第3シード | P・クヴィトバ | ○ 6-4, 6-2 | ----- | ○ 6-2, 6-4 | ○ 7-6 (4), 6-3 | 3-0 | 6-0 |
第6シード | V・ズヴォナレーワ | ○ 6-2, 4-6, 6-3 | ● 2-6, 4-6 | ----- | ● 6-1, 2-6, 5-7 | 1-2 | 3-5 |
第8シード | A・ラドワンスカ | ● 7-5, 2-6, 4-6 | ● 6-7 (4), 3-6 | ○ 1-6, 6-2, 7-5 | ----- | 1-2 | 3-5 |
※シャラポワが棄権したため、代理出場のバルトリと対戦 |