女子シングルス | 優勝 | 準優勝 |
2018年 | S・ハレプ | S・スティーブンス |
2017年 | J・オスタペンコ | S・ハレプ |
2016年 | G・ムグルサ | S・ウィリアムズ |
2015年 | S・ウィリアムズ | L・サファロバ |
2014年 | M・シャラポワ | S・ハレプ |
2013年 | S・ウィリアムズ | M・シャラポワ |
2012年 | M・シャラポワ | S・エラーニ |
2011年 | N・リー | F・スキアボーネ |
2010年 | F・スキアボーネ | S・ストザー |
2009年 | S・クズネツォワ | D・サフィーナ |
2008年 | A・イバノビッチ | D・サフィーナ |
2007年 | J・エナン | A・イバノビッチ |
2006年 | J・エナン=アルデンヌ | S・クズネツォワ |
2005年 | J・エナン=アルデンヌ | M・ピアース |
2004年 | A・ミスキナ | E・デメンティエワ |
2003年 | J・エナン=アルデンヌ | K・クレイステルス |
2002年 | S・ウィリアムズ | V・ウィリアムズ |
2001年 | J・カプリアティ | K・クレイステルス |
2000年 | M・ピアース | C・マルチネス |
男子シングルス | 優勝 | 準優勝 |
2018年 | R・ナダル | D・ティーム |
2017年 | R・ナダル | S・ワウリンカ |
2016年 | N・ジョコビッチ | A・マレー |
2015年 | S・ワウリンカ | N・ジョコビッチ |
2014年 | R・ナダル | N・ジョコビッチ |
2013年 | R・ナダル | D・フェレール |
2012年 | R・ナダル | N・ジョコビッチ |
2011年 | R・ナダル | R・フェデラー |
2010年 | R・ナダル | R・ソデルリング |
2009年 | R・フェデラー | R・ソデルリング |
2008年 | R・ナダル | R・フェデラー |
2007年 | R・ナダル | R・フェデラー |
2006年 | R・ナダル | R・フェデラー |
2005年 | R・ナダル | M・プエルタ |
2004年 | G・ガウディオ | G・コリア |
2003年 | J・カルロス・フェレーロ | M・フェルケルク |
2002年 | A・コスタ | J・カルロス・フェレーロ |
2001年 | G・クエルテン | A・コレッジャ |
2000年 | G・クエルテン | M・ノーマン |
女子ダブルス | 優勝 | 準優勝 |
2018年 | B・クレチコバ/K・シニアコバ | 穂積絵莉/二宮真琴 |
2017年 | B・マテック=サンズ/L・サファロバ | A・バーティ/C・デラクア |
2016年 | C・ガルシア/K・ムラデノヴィック | E・マカロバ/E・ヴェスニナ |
2015年 | B・マテック=サンズ/L・サファロバ | C・デラクア/Y・シュウェドワ |
2014年 | シェ・シュウェイ/S・ペン | S・エラーニ/R・ビンチ |
2013年 | E・マカロバ/E・ヴェスニナ | S・エラーニ/R・ビンチ |
2012年 | S・エラーニ/R・ビンチ | M・キリレンコ/N・ペトロワ |
2011年 | A・フラヴァコバ/L・フラデカ | S・ミルザ/E・ヴェスニナ |
2010年 | S・ウィリアムズ/V・ウィリアムズ | K・ペシュキ/K・シュレボトニック |
2009年 | A・メディーナ=ガリゲス/V・ルアノ=パスクアル | V・アザレンカ/E・ベスニナ |
2008年 | A・メディーナ=ガリゲス/V・ルアノ=パスクアル | C・デラクア/F・スキアボーネ |
2007年 | M・サンタンジェロ/A・モリック | 杉山愛/K・シュレボトニック |
2006年 | L・レイモンド/S・ストザー | 杉山愛/D・ハンチュコバ |
2005年 | V・ルアノ=パスクアル/P・スアレス | C・ブラック/L・フーバー |
2004年 | V・ルアノ=パスクアル/P・スアレス | S・クズネツォワ/E・リホフツェーワ |
2003年 | K・クレイステルス/杉山 愛 | V・ルアノ=パスクアル/P・スアレス |
2002年 | V・ルアノ=パスクアル/P・スアレス | L・レイモンド/R・スタブズ |
2001年 | V・ルアノ=パスクアル/P・スアレス | J・ドキッチ/C・マルティネス |
2000年 | M・ヒンギス/M・ピアース |
男子ダブルス | 優勝 | 準優勝 |
2018年 | PH・エルベール/N・マウー | O・マラチ/M・パビッチ |
2017年 | R・ハリソン/M・ヴィーナス | S・ゴンザレス/D・ヤング |
2016年 | F・ロペス/M・ロペス | M・ブライアン/B・ブライアン |
2015年 | I・ドディグ/M・メロ | M・ブライアン/B・ブライアン |
2014年 | J・ベネトー/E・ロジェ=ヴァセラン | M・グラノジェルス/M・ロペス |
2013年 | B・ブライアン/M・ブライアン | M・ロドラ/N・マウー |
2012年 | M・ミルニ/D・ネスター | B・ブライアン/M・ブライアン |
2011年 | M・ミルニ/D・ネスター | J・S・キャバル/E・シュワンク |
2010年 | D・ネスター/N・ジモンイッチ | L・ドロウィー/L・パエス |
2009年 | L・ドロウィー/L・パエス | W・ムーディ/D・ノーマン |
2008年 | P・クエバス/L・オルナ | D・ネスター/N・ジモンイッチ |
2007年 | M・ノウルズ/D・ネスター | L・ドロウィー/P・ビズネル |
2006年 | M・ミルニ/J・ビョークマン | M・ブライアン/B・ブライアン |
2005年 | M・ミルニ/J・ビョークマン | M・ブライアン/B・ブライアン |
2004年 | X・マリス/O・ロクス | M・ロドラ/F・サントロ |
2003年 | B・ブライアン/M・ブライアン | P・ハールホイス/Y・カフェルニコフ |
2002年 | P・ハールホイス/Y・カフェルニコフ | M・ノウルズ/D・ネスター |
2001年 | M・ブパティ/L・ペーズ | P・パラ/P・ビズネル |
2000年 | T・ウッドブリッジ/M・ウッドフォード | P・ハールホイス/S・ストール |
混合ダブルス | 優勝 | 準優勝 |
2018年 | G・ダブロウスキー/M・パビッチ | チャン・ユンジャン/I・ドディグ |
2017年 | A・スピアズ/J・S・キャバル | チャン・ユンジャン/J・ピアース |
2016年 | M・ヒンギス/L・パエス | S・ミルザ/I・ドディグ |
2015年 | B・マテック=サンズ/M・ブライアン | L・フラデカ/M・マトウスキー |
2014年 | A・グローネフェルド/JJ・ロジェール | J・ゴルゲス/N・ジモニッチ |
2013年 | L・フラデカ/F・チェルマク | K・ムラデノヴィック/D・ネスター |
2012年 | S・ミルザ/M・ブパティ | K・ヤンス/S・ゴンサレス |
2011年 | C・デラクア/S・リプスキー | K・シュレボトニック/N・ジモンイッチ |
2010年 | K・シュレボトニック/N・ジモンイッチ | Y・シュエドワ/J・ノウル |
2009年 | L・フーバー/B・ブライアン | V・キング/M・メロ |
2008年 | V・アザレンカ/B・ブライアン | K・シュレボトニック/N・ジモンイッチ |
2007年 | N・デシー/A・ラム | K・シュレボトニック/N・ジモンイッチ |
2006年 | K・シュレボトニック/N・ジモンイッチ | E・リホフツェーワ/D・ネスター |
2005・N | D・ハンチュコバ/F・サントロ | M・ナブラチロワ/L・パエス |
2004年 | T・ゴロバン/R・ガスケ | C・ブラック/W・ブラック |
2003年 | L・レイモンド/M・ブライアン | E・リホフツェーワ/M・ブパティ |
2002年 | C・ブラック/W・ブラック | E・ボヴィナ/M・ノウルズ |
2001年 | V・ルアノ=パスクアル/T・カルボネル | P・スアレス/J・オンシンス |
2000年 | M・デ=シュワルト/D・アダムス |
全仏オープン ニュース全仏Jr出場権かけ32名が集結 2026-09-16 13:06 ...下の有望なジュニア選手32名(男子16名・女子16名)が出場する。
男女の優勝者には、2027年の全仏オープン(フランス/パリ、レッドクレー、グランドスラム)ジュニアトーナメント本戦の出場権が与えら...
ズベレフ なぜ優勝気づかなかった? 2026-09-14 11:53 ...忘れていたんだと思う」と振り返った。
なお、ズベレフが四大大会でタイトルを獲得するのは、今年6月の全仏オープン(フランス/パリ、レッドクレー、グランドスラム)に続き2度目となった。
一方、準優勝と...
30年優勝できなかった四大大会 2度目V 2026-09-14 07:52 ...なっていたが、今大会でその悪夢を払拭した。
ズベレフが四大大会でタイトルを獲得するのは、今年6月の全仏オープン(フランス/パリ、レッドクレー、グランドスラム)に続き2度目となった。
表彰式でズベレ...
珍事 ズベレフ 全米OP優勝に気づかず 2026-09-14 07:11 ...たことに気づかず、遅れて喜びを爆発させた。
ズベレフが四大大会でタイトルを獲得するのは、今年6月の全仏オープン(フランス/パリ、レッドクレー、グランドスラム)に続き2度目となった。
一方、準優勝と...
ズベレフ 熱戦制し全米OP初V 2026-09-14 06:52 ...なっていたが、今大会でその悪夢を払拭した。
ズベレフが四大大会でタイトルを獲得するのは、今年6月の全仏オープン(フランス/パリ、レッドクレー、グランドスラム)に続き2度目となった。
一方、準優勝と...
【1ポイント速報】ズベレフvsシェルトン 2026-09-14 03:12 ...・ハチャノフを下し、6年ぶり2度目の決勝に駒を進めた。
決勝でズベレフは同大会初優勝と、今年6月の全仏オープン(フランス/パリ、レッドクレー、グランドスラム)に続き2度目の四大大会制覇を狙う。
一...
新女王 緊張で睡眠も食事も取れず 2026-09-13 15:36 ...ム)を制覇しているルバキナは、これで生涯グランドスラム(四大大会全制覇)達成にも王手をかけた。残すは全仏オープン(フランス/パリ、レッドクレー、グランドスラム)となっている。
なお、準決勝に進出した...
全米OP初制覇「信じられない」 2026-09-13 08:26 ...ム)を制覇しているルバキナは、これで生涯グランドスラム(四大大会全制覇)達成にも王手をかけた。残すは全仏オープン(フランス/パリ、レッドクレー、グランドスラム)となっている。
表彰式でルバキナは心境...
ルバキナ 頂上決戦制し全米OP初V 2026-09-13 07:36 ...ム)を制覇しているルバキナは、これで生涯グランドスラム(四大大会全制覇)達成にも王手をかけた。残すは全仏オープン(フランス/パリ、レッドクレー、グランドスラム)となっている。
なお、今大会後にサバレ...
ウクライナ選手 ロシアに家破壊される 2026-09-13 06:11 ...アのミサイルによって家が破壊されたと報告。ヤストレムスカが投稿した衝撃的な動画には、燃え盛るビルから全仏オープン(フランス/パリ、レッドクレー、グランドスラム)のタオルがぶら下がる様子が映し出されてい...
|
© 2011 Fubic Corporation. All Rights Reserved.