女子シングルス | 優勝 | 準優勝 |
2018年 | S・ハレプ | S・スティーブンス |
2017年 | J・オスタペンコ | S・ハレプ |
2016年 | G・ムグルサ | S・ウィリアムズ |
2015年 | S・ウィリアムズ | L・サファロバ |
2014年 | M・シャラポワ | S・ハレプ |
2013年 | S・ウィリアムズ | M・シャラポワ |
2012年 | M・シャラポワ | S・エラーニ |
2011年 | N・リー | F・スキアボーネ |
2010年 | F・スキアボーネ | S・ストザー |
2009年 | S・クズネツォワ | D・サフィーナ |
2008年 | A・イバノビッチ | D・サフィーナ |
2007年 | J・エナン | A・イバノビッチ |
2006年 | J・エナン=アルデンヌ | S・クズネツォワ |
2005年 | J・エナン=アルデンヌ | M・ピアース |
2004年 | A・ミスキナ | E・デメンティエワ |
2003年 | J・エナン=アルデンヌ | K・クレイステルス |
2002年 | S・ウィリアムズ | V・ウィリアムズ |
2001年 | J・カプリアティ | K・クレイステルス |
2000年 | M・ピアース | C・マルチネス |
男子シングルス | 優勝 | 準優勝 |
2018年 | R・ナダル | D・ティーム |
2017年 | R・ナダル | S・ワウリンカ |
2016年 | N・ジョコビッチ | A・マレー |
2015年 | S・ワウリンカ | N・ジョコビッチ |
2014年 | R・ナダル | N・ジョコビッチ |
2013年 | R・ナダル | D・フェレール |
2012年 | R・ナダル | N・ジョコビッチ |
2011年 | R・ナダル | R・フェデラー |
2010年 | R・ナダル | R・ソデルリング |
2009年 | R・フェデラー | R・ソデルリング |
2008年 | R・ナダル | R・フェデラー |
2007年 | R・ナダル | R・フェデラー |
2006年 | R・ナダル | R・フェデラー |
2005年 | R・ナダル | M・プエルタ |
2004年 | G・ガウディオ | G・コリア |
2003年 | J・カルロス・フェレーロ | M・フェルケルク |
2002年 | A・コスタ | J・カルロス・フェレーロ |
2001年 | G・クエルテン | A・コレッジャ |
2000年 | G・クエルテン | M・ノーマン |
女子ダブルス | 優勝 | 準優勝 |
2018年 | B・クレチコバ/K・シニアコバ | 穂積絵莉/二宮真琴 |
2017年 | B・マテック=サンズ/L・サファロバ | A・バーティ/C・デラクア |
2016年 | C・ガルシア/K・ムラデノヴィック | E・マカロバ/E・ヴェスニナ |
2015年 | B・マテック=サンズ/L・サファロバ | C・デラクア/Y・シュウェドワ |
2014年 | シェ・シュウェイ/S・ペン | S・エラーニ/R・ビンチ |
2013年 | E・マカロバ/E・ヴェスニナ | S・エラーニ/R・ビンチ |
2012年 | S・エラーニ/R・ビンチ | M・キリレンコ/N・ペトロワ |
2011年 | A・フラヴァコバ/L・フラデカ | S・ミルザ/E・ヴェスニナ |
2010年 | S・ウィリアムズ/V・ウィリアムズ | K・ペシュキ/K・シュレボトニック |
2009年 | A・メディーナ=ガリゲス/V・ルアノ=パスクアル | V・アザレンカ/E・ベスニナ |
2008年 | A・メディーナ=ガリゲス/V・ルアノ=パスクアル | C・デラクア/F・スキアボーネ |
2007年 | M・サンタンジェロ/A・モリック | 杉山愛/K・シュレボトニック |
2006年 | L・レイモンド/S・ストザー | 杉山愛/D・ハンチュコバ |
2005年 | V・ルアノ=パスクアル/P・スアレス | C・ブラック/L・フーバー |
2004年 | V・ルアノ=パスクアル/P・スアレス | S・クズネツォワ/E・リホフツェーワ |
2003年 | K・クレイステルス/杉山 愛 | V・ルアノ=パスクアル/P・スアレス |
2002年 | V・ルアノ=パスクアル/P・スアレス | L・レイモンド/R・スタブズ |
2001年 | V・ルアノ=パスクアル/P・スアレス | J・ドキッチ/C・マルティネス |
2000年 | M・ヒンギス/M・ピアース |
男子ダブルス | 優勝 | 準優勝 |
2018年 | PH・エルベール/N・マウー | O・マラチ/M・パビッチ |
2017年 | R・ハリソン/M・ヴィーナス | S・ゴンザレス/D・ヤング |
2016年 | F・ロペス/M・ロペス | M・ブライアン/B・ブライアン |
2015年 | I・ドディグ/M・メロ | M・ブライアン/B・ブライアン |
2014年 | J・ベネトー/E・ロジェ=ヴァセラン | M・グラノジェルス/M・ロペス |
2013年 | B・ブライアン/M・ブライアン | M・ロドラ/N・マウー |
2012年 | M・ミルニ/D・ネスター | B・ブライアン/M・ブライアン |
2011年 | M・ミルニ/D・ネスター | J・S・キャバル/E・シュワンク |
2010年 | D・ネスター/N・ジモンイッチ | L・ドロウィー/L・パエス |
2009年 | L・ドロウィー/L・パエス | W・ムーディ/D・ノーマン |
2008年 | P・クエバス/L・オルナ | D・ネスター/N・ジモンイッチ |
2007年 | M・ノウルズ/D・ネスター | L・ドロウィー/P・ビズネル |
2006年 | M・ミルニ/J・ビョークマン | M・ブライアン/B・ブライアン |
2005年 | M・ミルニ/J・ビョークマン | M・ブライアン/B・ブライアン |
2004年 | X・マリス/O・ロクス | M・ロドラ/F・サントロ |
2003年 | B・ブライアン/M・ブライアン | P・ハールホイス/Y・カフェルニコフ |
2002年 | P・ハールホイス/Y・カフェルニコフ | M・ノウルズ/D・ネスター |
2001年 | M・ブパティ/L・ペーズ | P・パラ/P・ビズネル |
2000年 | T・ウッドブリッジ/M・ウッドフォード | P・ハールホイス/S・ストール |
混合ダブルス | 優勝 | 準優勝 |
2018年 | G・ダブロウスキー/M・パビッチ | チャン・ユンジャン/I・ドディグ |
2017年 | A・スピアズ/J・S・キャバル | チャン・ユンジャン/J・ピアース |
2016年 | M・ヒンギス/L・パエス | S・ミルザ/I・ドディグ |
2015年 | B・マテック=サンズ/M・ブライアン | L・フラデカ/M・マトウスキー |
2014年 | A・グローネフェルド/JJ・ロジェール | J・ゴルゲス/N・ジモニッチ |
2013年 | L・フラデカ/F・チェルマク | K・ムラデノヴィック/D・ネスター |
2012年 | S・ミルザ/M・ブパティ | K・ヤンス/S・ゴンサレス |
2011年 | C・デラクア/S・リプスキー | K・シュレボトニック/N・ジモンイッチ |
2010年 | K・シュレボトニック/N・ジモンイッチ | Y・シュエドワ/J・ノウル |
2009年 | L・フーバー/B・ブライアン | V・キング/M・メロ |
2008年 | V・アザレンカ/B・ブライアン | K・シュレボトニック/N・ジモンイッチ |
2007年 | N・デシー/A・ラム | K・シュレボトニック/N・ジモンイッチ |
2006年 | K・シュレボトニック/N・ジモンイッチ | E・リホフツェーワ/D・ネスター |
2005・N | D・ハンチュコバ/F・サントロ | M・ナブラチロワ/L・パエス |
2004年 | T・ゴロバン/R・ガスケ | C・ブラック/W・ブラック |
2003年 | L・レイモンド/M・ブライアン | E・リホフツェーワ/M・ブパティ |
2002年 | C・ブラック/W・ブラック | E・ボヴィナ/M・ノウルズ |
2001年 | V・ルアノ=パスクアル/T・カルボネル | P・スアレス/J・オンシンス |
2000年 | M・デ=シュワルト/D・アダムス |
全仏オープン ニュース![]() 加藤未唯 9大会連続で初戦敗退 2025-07-03 23:16 ...サとのペアで出場した今大会の1回戦は、昨年のパリオリンピック(フランス/パリ、レッドクレー)や今年の全仏オープン(フランス/パリ、レッドクレー、グランドスラム)などを制している強豪エラーニ/ パオリー...
西岡良仁「手も足も出ませんでした」 2025-07-03 20:04 ...ディミトロフのサーブ確率が高すぎて手も足も出ませんでしたが、久しぶりに元気な状態で試合が出来ました。全仏オープンから5大会出ましたが試合をしっかりとプレー出来たのはウィンブルドンだけでした。2月からか...
18歳 ウィンブルドン初出場で3回戦へ 2025-07-03 09:52 ...四大大会では1月の全豪オープン(オーストラリア/メルボルン、ハード、グランドスラム)で2回戦、5月の全仏オープン(フランス/パリ、レッドクレー、グランドスラム)で3回戦進出を果たしている。
今大会は...
アルカラス 20連勝で3回戦へ 2025-07-03 07:30 ...8位のH・ルーネに敗れて以降、BNLイタリア国際(イタリア/ローマ、レッドクレー、ATP1000)と全仏オープン(フランス/パリ、レッドクレー、グランドスラム)の2大会で優勝を飾りマッチ20連勝中。ウ...
【1ポイント速報】大坂なおみvsシニアコバ 2025-07-03 01:30 ...おみ、サバレンカら ウィンブルドン組合せ<<
両者は3度目の顔合わせで1勝1敗。直近は2019年の全仏オープン(フランス/パリ、レッドクレー、グランドスラム)3回戦で対戦しており、そのときはシニアコ...
世界2位敗退「こんなものかな」 2025-07-02 09:47 ...たガウフ。その後2023年には全米オープン(アメリカ/ニューヨーク、ハード、グランドスラム)、今年は全仏オープン(フランス/パリ、レッドクレー、グランドスラム)を制覇。自身初のウィンブルドン制覇と四大...
【1ポイント速報】伊藤あおいvsラヒモワ 2025-07-01 01:19 ...1歳の伊藤は同大会初出場。今季は全豪オープン(オーストラリア/メルボルン、ハード、グランドスラム)と全仏オープン(フランス/パリ、レッドクレー、グランドスラム)の予選に出場したがいずれも予選1回戦で敗...
錦織圭ら 日本勢最新世界ランク 2025-06-30 09:07 ...スイス/ジュネーブ、レッドクレー、ATP250)で2回戦を腰痛により途中棄権して以降、出場予定だった全仏オープン(フランス/パリ、レッドクレー、グランドスラム)やユニクレジット チェコ オープン(チェ...
前週準Vで世界4位に浮上 2025-06-29 22:30 ...ブルドン組合わせ<<
24歳のシフィオンテクは28日に行われたバート・ホンブルクオープンで、昨年の全仏オープン(フランス/パリ、レッドクレー、グランドスラム)以来、約1年ぶりとなるツアー大会決勝に進...
世界3位 今季全サーフェスでV 2025-06-29 09:56 ...なった。
一方、敗れたシフィオンテクは準優勝となり試合後には悔し涙を流した。シフィオンテクは昨年の全仏オープン(フランス/パリ、クレー、グランドスラム)で優勝したのを最後に1年以上タイトルから遠ざか...
![]() |
© 2011 Fubic Corporation. All Rights Reserved.