HOME → ニュースTOP → 今日のニュース(一覧) → 今日のニュース(詳細) |
|
(日本、東京・有明テニスの森公園)
【女子シングルス3回戦】
中村藍子(日本) (1) ○-× 瀬間詠里花(日本) (13), 6-0, 6-4
高岸知代(日本) ○-× 森上亜希子(日本) (2), 6-0 (途中棄権)
藤原里華(日本) (15) ○-× 森田あゆみ(日本) (3), 6-3, 7-6(7-5)
波形純理(日本) (4) ○-× 手塚玲美(日本) (14), 6-4, 4-6, 6-2
瀬間友里加(日本) (6) ○-× 田中真梨(日本) (12), 6-1, 2-6, 3-6
浜村夏美(日本) (10) ○-× 久松志保(日本) (7), 6-4, 6-4
岡本聖子(日本) (8) ○-× 飯島久美子(日本) (9), 6-3, 6-3
奈良くるみ(日本) ○-× 米村知子(日本) (11), 6-2, 1-6, 6-3
【男子シングルス2回戦】
鈴木貴男(日本) (1) ○-× 吉備雄也(日本), 6-7(5-7), 6-3, 7-6(7-5)
添田豪(日本) (2) ○-× 福田勝志(日本), 6-0, 6-2
茶圓鉄也(日本) (7) ○-× 森田武比古(日本), 6-0, 6-3
伊藤竜馬(日本) (8) ○-× 佐藤文平(日本), 6-0, 7-6(7-4)
權伍喜(韓国) (11) ○-× 宮尾祥慈(日本), 6-4, 7-5
杉山記一(日本) (12) ○-× 近藤大生(日本), 6-3, 6-4
井藤祐一(日本) (15) ○-× 片山翔(日本), 6-4, 6-4
岩見亮(日本) (16) ○-× 小山慶大, 6-2, 6-3
【女子ダブルス2回戦】
川床萌/富山愛 ○-× 中村藍子/森上亜希子 (1), 不戦勝
飯島久美子/岡本聖子 (2) ○-× 井上摩衣子/山本麻友美(日本), 6-2, 6-3
波形純理/藤原里華 (3) ○-× 井上明里(日本)/宮村美紀(日本), 6-2, 6-1
浜村夏美/前川綾香(日本) (4) ○-× 青山修子/大西香(日本), 6-0, 7-6(7-5)
新井麻葵(日本)/米村知子 (5) ○-× 道慶知子(日本)/矢部由希子, 6-4, 7-6(7-2)
瀬間詠里花/瀬間友里加 (6) ○-× 川口真美子/野中生夏, 6-1, 6-4
高岸知代/手塚玲美 (8) ○-× 土居美咲(日本)/奈良くるみ, 2-6, 6-2, 6-2
猪野玲子/平知子(日本) ○-× 中西未希子/中西由希子, 7-6(7-5), 6-4
【男子ダブルス2回戦】
有本尚紀(日本)/伊藤竜馬 ○-× 石井弥起(日本)/近藤大生 (2), 1-6, 6-4, 7-5
寺地貴弘(日本)/本村剛一(日本) (3) ○-× 酒井祐樹/八木宏和(日本), 6-3, 6-3
岩渕聡(日本)/松井俊英(日本) (5) ○-× 加藤季温(日本)/杉田祐一(日本), 7-5, 6-3
權伍喜/茶圓鉄也 (7) ○-× 富崎優也/前原健太朗, 6-2, 4-6, 7-6(7-2)
岩見亮/添田豪 ○-× 伊藤幸士/福田勝志, 6-2, 6-0
篠川智大/比嘉明人(日本) ○-× 伊藤潤/廣田耕作, 7-6(8-6), 6-2
岩橋祐介/森智広 ○-× 内田傑之/角田博幸, 6-3, 6-0
吉備雄也/成瀬廣亮(日本) ○-× 小山裕史(日本)/久松亮太(日本), 6-1, 6-4
© 2011 Fubic Corporation. All Rights Reserved.