歴代優勝者 | 優勝 | 準優勝 | |
2018年 | シングルス | R・フェデラー | M・コピル |
ダブルス | D・イングロッド/F・シュクゴール | M・ズベレフ/A・ズベレフ | |
2017年 | シングルス | R・フェデラー | J・M・デル=ポトロ |
ダブルス | I・ドディグ/M・グラノジェルス | F・マルタン/E・ロジェ=ヴァセラン | |
2016年 | シングルス | M・チリッチ | 錦織圭 |
ダブルス | M・グラノジェルス/J・ソック | R・リンドステット/M・ヴィーナス | |
2015年 | シングルス | R・フェデラー | R・ナダル |
ダブルス | A・ペヤ/B・ソアレス | J・マレー/J・ピアース | |
2014年 | シングルス | R・フェデラー | D・ゴファン |
ダブルス | V・ポスピシル/N・ジモニッチ | Draganja Marin/Kontinen Henri | |
2013年 | シングルス | J・M・デル=ポトロ | R・フェデラー |
ダブルス | Treat Huey/Dominic Inglot | J・ノウル/O・マラチ | |
2012年 | シングルス | J・M・デル=ポトロ | R・フェデラー |
ダブルス | D・ネスター/N・ジモンイッチ | TH・フェイ/ | |
2011年 | シングルス | R・フェデラー | 錦織圭 |
ダブルス | M・ロドラ/N・ジモンイッチ | M・ミルニ/D・ネスター | |
2010年 | シングルス | R・フェデラー | N・ジョコビッチ |
ダブルス | B・ブライアン/M・ブライアン | D・ネスター/N・ジモンイッチ | |
2009年 | シングルス | N・ジョコビッチ | R・フェデラー |
ダブルス | D・ネスター/N・ジモンイッチ | B・ブライアン/M・ブライアン | |
2008年 | シングルス | R・フェデラー | D・ナルバンディアン |
ダブルス | M・ブパシ/M・ノウルズ | C・キャス/P・コールシュライバー | |
2007年 | シングルス | R・フェデラー | J・ニエミネン |
ダブルス | B・ブライアン/M・ブライアン | J・ブレーク/M・ノウルズ | |
2006年 | シングルス | R・フェデラー | F・ゴンサレス |
ダブルス | M・ノウルズ/D・ネスター | M・フィルステンベルク/M・マトコウスキ | |
2005年 | シングルス | F・ゴンサレス | M・バフデイティス |
ダブルス | A・カイエリ/F・ゴンサレス | S・ハス/W・ムーディ | |
2004年 | シングルス | J・ノヴァーク | D・ナルバンディアン |
ダブルス | M・ブライアン/B・ブライアン | L・アーノルド/M・フッド | |
2003年 | シングルス | G・コリア | D・ナルバンディアン |
ダブルス | M・ノウルズ/D・ネスター | L・アルノルド/M・オード | |
2002年 | シングルス | D・ナルバンディアン | F・ゴンサレス |
ダブルス | M・ブライアン/B・ブライアン | M・ノウルズ/D・ネスター | |
2001年 | シングルス | T・ヘンマン | R・フェデラー |
ダブルス | E・フェレイラ/R・リーチ | M・ブパティ/L・ペーズ | |
2000年 | シングルス | T・エンクヴィスト | R・フェデラー |
ダブルス | D・ジョンソン/P・ノーバル | R・フェデラー/D・フルバティ | |
1999年 | シングルス | K・クチェラ | T・ヘンマン |
ダブルス | B・ヘイガース/A・キティノフ | J・ノヴァーク/D・リクル | |
1998年 | シングルス | T・ヘンマン | A・アガシ |
ダブルス | O・ドレトレ/F・サントロ | P・ノーバル/K・ウリエット | |
1997年 | シングルス | G・ルゼッドスキ | M・フィリプーシス |
ダブルス | T・ヘンマン/M・ロセット | K・ブラーシュ/J・グラブ | |
1996年 | シングルス | P・サンプラス | H・ドレークマン |
ダブルス | Y・カフェルニコフ/D・バツェック | D・アダムズ/M・オースティンヒ | |
1995年 | シングルス | J・クーリア | J・シーメリンク |
ダブルス | C・スーク/D・バツェック | M・キール/P・ニュボリ |
スイス・インドア ニュース![]() フェデラー14度目の受賞なるか 2019-11-28 16:13 ...織圭、ナダルらを下し決勝へ駒を進めたものの、N・ジョコビッチに敗れ準優勝に終わった。しかし、10月のスイス・インドア・バーゼル(スイス/バーゼル、室内ハード、ATP500)ではS・ワウリンカ、S・チチ...
フェデラー ATPカップ参加せず 2019-10-30 23:15 ...決断を大変尊重し、全豪オープンで彼に再会できることを楽しみにしている」
38歳のフェデラーは前週のスイス・インドア・バーゼル(スイス/バーゼル、室内ハード、ATP500)で3連覇と10度目の大会制覇...
フェデラー、パリ棄権を発表 2019-10-28 19:39 ...年の全仏オープンで会おう」
昨年の同大会で4強入りを果たしている38歳のフェデラーは、前週行われたスイス・インドア・バーゼル(スイス/バーゼル、室内ハード、ATP500)で3年連続10度目の優勝を飾...
フェデラーに完敗も「成長」 2019-10-28 17:37 男子テニスのスイス・インドア・バーゼル(スイス/バーゼル、室内ハード、ATP500)は27日、シングルス決勝が行われ、A・デ ミノーは第1シードのR・フェデラーに2-6, 2-6のストレートで敗れ、同...
フェデラーV 通算103勝目 2019-10-28 17:11 男子テニスのスイス・インドア・バーゼル(スイス/バーゼル、室内ハード、ATP500)は27日、シングルス決勝が行われ、第1シードのR・フェデラーがA・デ ミノーを6-2, 6-2のストレートで破って今...
フェデラー スイス室内V10 2019-10-28 00:55 男子テニスのスイス・インドア・バーゼル(スイス/バーゼル、室内ハード、ATP500)は27日、シングルス決勝が行われ、第1シードのR・フェデラーが世界ランク28位のA・デ ミノーを6-2, 6-2のス...
20歳デ ミノー 激闘制し決勝へ 2019-10-27 14:28 男子テニスのスイス・インドア・バーゼル(スイス/バーゼル、室内ハード、ATP500)は26日、シングルス準決勝が行われ、世界ランク28位のA・デ ミノーが同37位のR・オペルカを7-6 (7-2), ...
フェデラー決勝へ「興奮してる」 2019-10-27 10:27 男子テニスのスイス・インドア・バーゼル(スイス/バーゼル、室内ハード、ATP500)は26日、シングルス準決勝が行われ、第1シードのR・フェデラーが第3シードのS・チチパスを6-4, 6-4のストレー...
フェデラー チチパス破り決勝へ 2019-10-27 07:23 男子テニスのスイス・インドア・バーゼル(スイス/バーゼル、室内ハード、ATP500)は26日、シングルス準決勝が行われ、第1シードのR・フェデラーが第3シードのS・チチパスを6-4, 6-4のストレー...
チチパス4強 フェデラー戦へ 2019-10-26 13:51 男子テニスのスイス・インドア・バーゼル(スイス/バーゼル、室内ハード、ATP500)は25日、シングルス準々決勝が行われ、第3シードのS・チチパスが世界ランク46位のF・クライノビッチを3-6, 6-...
![]() |
© 2011 Fubic Corporation. All Rights Reserved.