歴代優勝者 | 優勝 | 準優勝 | |
2018年 | シングルス | R・フェデラー | M・コピル |
ダブルス | D・イングロッド/F・シュクゴール | M・ズベレフ/A・ズベレフ | |
2017年 | シングルス | R・フェデラー | J・M・デル=ポトロ |
ダブルス | I・ドディグ/M・グラノジェルス | F・マルタン/E・ロジェ=ヴァセラン | |
2016年 | シングルス | M・チリッチ | 錦織圭 |
ダブルス | M・グラノジェルス/J・ソック | R・リンドステット/M・ヴィーナス | |
2015年 | シングルス | R・フェデラー | R・ナダル |
ダブルス | A・ペヤ/B・ソアレス | J・マレー/J・ピアース | |
2014年 | シングルス | R・フェデラー | D・ゴファン |
ダブルス | V・ポスピシル/N・ジモニッチ | Draganja Marin/Kontinen Henri | |
2013年 | シングルス | J・M・デル=ポトロ | R・フェデラー |
ダブルス | Treat Huey/Dominic Inglot | J・ノウル/O・マラチ | |
2012年 | シングルス | J・M・デル=ポトロ | R・フェデラー |
ダブルス | D・ネスター/N・ジモンイッチ | TH・フェイ/ | |
2011年 | シングルス | R・フェデラー | 錦織圭 |
ダブルス | M・ロドラ/N・ジモンイッチ | M・ミルニ/D・ネスター | |
2010年 | シングルス | R・フェデラー | N・ジョコビッチ |
ダブルス | B・ブライアン/M・ブライアン | D・ネスター/N・ジモンイッチ | |
2009年 | シングルス | N・ジョコビッチ | R・フェデラー |
ダブルス | D・ネスター/N・ジモンイッチ | B・ブライアン/M・ブライアン | |
2008年 | シングルス | R・フェデラー | D・ナルバンディアン |
ダブルス | M・ブパシ/M・ノウルズ | C・キャス/P・コールシュライバー | |
2007年 | シングルス | R・フェデラー | J・ニエミネン |
ダブルス | B・ブライアン/M・ブライアン | J・ブレーク/M・ノウルズ | |
2006年 | シングルス | R・フェデラー | F・ゴンサレス |
ダブルス | M・ノウルズ/D・ネスター | M・フィルステンベルク/M・マトコウスキ | |
2005年 | シングルス | F・ゴンサレス | M・バフデイティス |
ダブルス | A・カイエリ/F・ゴンサレス | S・ハス/W・ムーディ | |
2004年 | シングルス | J・ノヴァーク | D・ナルバンディアン |
ダブルス | M・ブライアン/B・ブライアン | L・アーノルド/M・フッド | |
2003年 | シングルス | G・コリア | D・ナルバンディアン |
ダブルス | M・ノウルズ/D・ネスター | L・アルノルド/M・オード | |
2002年 | シングルス | D・ナルバンディアン | F・ゴンサレス |
ダブルス | M・ブライアン/B・ブライアン | M・ノウルズ/D・ネスター | |
2001年 | シングルス | T・ヘンマン | R・フェデラー |
ダブルス | E・フェレイラ/R・リーチ | M・ブパティ/L・ペーズ | |
2000年 | シングルス | T・エンクヴィスト | R・フェデラー |
ダブルス | D・ジョンソン/P・ノーバル | R・フェデラー/D・フルバティ | |
1999年 | シングルス | K・クチェラ | T・ヘンマン |
ダブルス | B・ヘイガース/A・キティノフ | J・ノヴァーク/D・リクル | |
1998年 | シングルス | T・ヘンマン | A・アガシ |
ダブルス | O・ドレトレ/F・サントロ | P・ノーバル/K・ウリエット | |
1997年 | シングルス | G・ルゼッドスキ | M・フィリプーシス |
ダブルス | T・ヘンマン/M・ロセット | K・ブラーシュ/J・グラブ | |
1996年 | シングルス | P・サンプラス | H・ドレークマン |
ダブルス | Y・カフェルニコフ/D・バツェック | D・アダムズ/M・オースティンヒ | |
1995年 | シングルス | J・クーリア | J・シーメリンク |
ダブルス | C・スーク/D・バツェック | M・キール/P・ニュボリ |
スイス・インドア ニュース![]() 1年ぶりV王手「全力尽くす」 2025-04-20 12:06 ...クに成功し、2時間7分で逆転勝ちを収めた。
シェルトンがツアー大会で決勝に進出するのは昨年10月のスイス・インドア(スイス/バーゼル、ハード)以来、約6ヵ月ぶり4度目。決勝では昨年4月のフェイズ・サ...
モンフィス 同胞との死闘制し初戦突破 2025-01-14 19:56 ...1歳で世界ランク30位のペリカーは昨年、オープン・パルク(フランス/リヨン、クレー、ATP250)とスイス・インドア・バーゼル(スイス/バーゼル、室内ハード、ATP500)でタイトルを獲得。世界ランキ...
25歳で40度目のツアー8強へ 2024-11-07 11:37 ...してしまっていたが、今シーズン後半は予選からツアー入りを果たすなど試合の体力なども戻っており、先月のスイス・インドア・バーゼル(スイス/バーゼル、室内ハード、ATP500)ではシャン・ジュンチェンやR...
剛腕の21歳、初のATP500制覇 2024-10-28 09:55 男子テニスのスイス・インドア(スイス/バーゼル、ハード)は27日、シングルス決勝が行われ、世界ランク50位のG・ペリカーが第6シードのB・シェルトンを6-4, 7-6 (7-4)のストレートで下しAT...
”最年長”シェルトン 雪辱果たし決勝へ 2024-10-27 08:54 男子テニスのスイス・インドア(スイス/バーゼル、ハード)は26日、シングルス準決勝が行われ、第6シードのB・シェルトンが第7シードのA・フィスを6-3, 7-6 (11-9)のストレートで破り、同大会...
平均年齢21歳 若武者4選手が4強へ 2024-10-26 12:20 男子テニスのスイス・インドア・バーゼル(スイス/バーゼル、室内ハード、ATP500)は25日、シングルス準々決勝が行われ、第6シードのB・シェルトンが第1シードのA・ルブレフを7-5, 6-7 (3-...
快勝で3連覇へ好発進 2024-10-24 12:23 男子テニスのスイス・インドア・バーゼル(スイス/バーゼル、室内ハード、ATP500)は23日、シングルス1回戦が行われ、第8シードのF・オジェ アリアシムが世界ランク26位のS・バエスを7-5, 6-...
フェデラー抜く最年長記録樹立 2024-10-24 11:45 男子テニスのスイス・インドア・バーゼル(スイス/バーゼル、室内ハード、ATP500)は23日、シングルス1回戦が行われ、ワイルドカード(主催者推薦)で出場している世界ランク169位のS・ワウリンカが同...
チチパスらシード勢 初戦突破 2024-10-23 11:35 男子テニスのスイス・インドア・バーゼル(スイス/バーゼル、室内ハード、ATP500)は22日、シングルス1回戦が行われ、第3シードのS・チチパスが世界ランク30位のF・セルンドロを6-3, 6-7 (...
ディミ「自分を信じ続けた」 2024-03-30 12:41 ...の顔合わせで、対戦成績は1勝7敗。ディミトロフが唯一勝利したのは初対戦となった10年前の2014年のスイス・インドア・バーゼル(スイス/バーゼル、室内ハード、ATP500)1回戦でこの時は当時17歳の...
![]() |
© 2011 Fubic Corporation. All Rights Reserved.