女子シングルス | 優勝 | 準優勝 |
2018年 | 大坂なおみ | S・ウィリアムズ |
2017年 | S・スティーブンス | M・キーズ |
2016年 | A・ケルバー | K・プリスコバ |
2015年 | F・ペネッタ | R・ビンチ |
2014年 | S・ウィリアムズ | C・ウォズニアキ |
2013年 | S・ウィリアムズ | V・アザレンカ |
2012年 | S・ウィリアムズ | V・アザレンカ |
2011年 | S・ストザー | S・ウィリアムズ |
2010年 | K・クレイステルス | V・ズヴォナレーワ |
2009年 | K・クレイステルス | C・ウォズニアキ |
2008年 | S・ウィリアムズ | J・ヤンコビッチ |
2007年 | J・エナン | S・クズネツォワ |
2006年 | M・シャラポワ | J・エナン=アルデンヌ |
2005年 | K・クレイステルス | M・ピアース |
2004年 | S・クズネツォワ | E・デメンティエワ |
2003年 | J・エナン=アルデンヌ | K・クレイステルス |
2002年 | S・ウィリアムズ | V・ウィリアムズ |
2001年 | V・ウィリアムズ | S・ウィリアムズ |
2000年 | V・ウィリアムズ | L・ダベンポート |
男子シングルス | 優勝 | 準優勝 |
2018年 | N・ジョコビッチ | J・M・デル=ポトロ |
2017年 | R・ナダル | K・アンダーソン |
2016年 | S・ワウリンカ | N・ジョコビッチ |
2015年 | N・ジョコビッチ | R・フェデラー |
2014年 | M・チリッチ | 錦織圭 |
2013年 | R・ナダル | N・ジョコビッチ |
2012年 | A・マレー | N・ジョコビッチ |
2011年 | N・ジョコビッチ | R・ナダル |
2010年 | R・ナダル | N・ジョコビッチ |
2009年 | J・M・デル=ポトロ | R・フェデラー |
2008年 | R・フェデラー | A・マレー |
2007年 | R・フェデラー | N・ジョコビッチ |
2006年 | R・フェデラー | A・ロディック |
2005年 | R・フェ・fラー | A・アガシ |
2004年 | R・フェデラー | L・ヒューイット |
2003年 | A・ロディック | J・カルロス・フェレーロ |
2002年 | P・サンプラス | A・アガシ |
2001年 | L・ヒューイット | P・サンプラス |
2000年 | M・サフィン | P・サンプラス |
q_uX | D | D |
2018N | bEofEFC^`Eo[eB | sEo{X^jEfmBbN |
2017N | `EW^MEqMX | LEtfJ^SEVjARo |
2016N | BE}ebNTY^LETt@o | CEKVA^KEfmBbN |
2015N | lEqMX^rE~U | bEfNA^xEVEFh |
2014N | dE}Jo^dEFXji | lEqMX^eEylb^ |
2013N | `Et@Ro^kEtfJ | `Eo[eB^bEfNA |
2012N | rEG[j^qEr` | `Et@Ro/kEtfJ |
2011N | kEt[o[/kECh | uELO/xEVEFh |
2010N | uELO/xEVEFh | kEt[o[/mEyg |
2009N | rEEBAY/uEEBAY | bEubN/kEt[o[ |
2008N | bEubN/kEt[o[ | kECh/rEXgU[ |
2007N | mEfV[/EcETtB[i | xE`/bE`A |
2006N | NEfV[/VEYHi[ | cETtB[i/jEV{gjbN |
2005N | LECh/SEXgU[ | EEfeBG/FEylb^ |
2004N | uEAm=pXNA/oEXAX | rENYlcH/dEztcF[ |
2003N | uEAm=pXNA/oEXAX | lEiu`/rENYlcH |
2002N | uEAm=pXNA/oEXAX | dEfeBG/iEtTo |
2001N | kECh/qEX^uY | jE|[=bT[/mEg[WA |
2000N | iEn[=hNW/R@ | bEubN/dEztcF[ |
男子ダブルス | 優勝 | 準優勝 |
2018年 | B・ブライアン/M・ブライアン | L・クボット/M・メロ |
2017年 | JJ・ロジェール/H・テカウ | F・ロペス/M・ロペス |
2016年 | J・マレー/B・ソアレス | P・カレノ=ブスタ/G・ガルシア=ロペス |
2015年 | N・マウー/PH・エルベール | J・マレー/J・ピアース |
2014年 | B・ブライアン/M・ブライアン | M・グラノジェルス/M・ロペス |
2013年 | L・パエス/R・シュティエパネック | A・ペヤ/B・ソアレス |
2012年 | B・ブライアン/M・ブライアン | L・パエス/R・シュティエパネック |
2011年 | J・メルツァー/P・ペッツシュナー | M・フィルステンベルグ/M・マトコウスキー |
2010年 | M・ブライアン/B・ブライアン | R・ボパンナ/A・クレシ |
2009年 | L・ドロウィー/L・パエス | M・ブパティ/M・ノウルズ |
2008年 | M・ブライアン/B・ブライアン | L・ドロウィー/L・パエス |
2007年 | S・・Aスペリン/J・ノウル | L・ドロウィ/P・ビズネル |
2006年 | M・ダム/L・パエス | J・ビョークマン/M・ミルニ |
2005年 | B・ブライアン/M・ブライアン | J・ビョークマン/M・ミルニ |
2004年 | M・ノウルズ/D・ネスター | L・パエス/D・リクル |
2003年 | J・ビョークマン/T・ウッドブリッジ | B・ブライアン/M・ブライアン |
2002年 | M・ブパティ/M・ミルニ | J・ノヴァーク/R・シュティエパネック |
2001年 | W・ブラック/K・ウリエット | D・ジョンソン/J・パーマー |
2000年 | L・ヒューイット/M・ミルニ | E・フェレイラ/R・リーチ |
混合ダブルス | 優勝 | 準優勝 |
2018年 | B・マテック=サンズ/J・マレー | A・ロソルスカ/N・メクティッチ |
2017年 | M・ヒンギス/J・マレー | H・チャン/M・ヴィーナス |
2016年 | L・シゲムンド/M・パビッチ | C・バンデウェイ/R・ラム |
2015年 | M・ヒンギス/L・パエス | B・マテック=サンズ/S・クエリー |
2014年 | S・ミルザ/B・ソアレス | A・スピアズ/S・ゴンザレス |
2013年 | A・フラヴァコバ/M・ミルニ | A・スピアズ/S・ゴンザレス |
2012年 | E・マカロバ/B・ソアレス | K・ペシュキ/M・マトコウスキー |
2011年 | M・ウダン/J・ソック | G・ドゥルコ/E・シュワンク |
2010年 | L・フーバー/B・ブライアン | K・ペシュキ/A・クレシ |
2009年 | T・パロット/C・ガリクソン | C・ブラック/L・パエス |
2008年 | C・ブラック/L・パエス | L・フーバー/J・マレー |
2007年 | V・アザレンカ/M・ミルニ | M・ショーネシー/L・パエス |
2006年 | M・ナブラチロワ/B・ブライアン | K・ペシュキ/M・ダム |
2005年 | D・ハンチュコバ・M・ブパティ | K・シュレボトニック/N・ジモンイッチ |
2004年 | V・ズヴォナレーワ/B・ブライアン | A・モリック/T・ウッドブリッジ |
2003年 | B・ブライアン/K・シュレボトニック | L・クラスノルーツカヤ/D・ネスター |
2002年 | L・レイモンド/B・ブライアン | K・スレボトニック/M・ブライアン |
2001年 | R・スタブズ/T・ウッドブリッジ | L・レイモンド/L・ペーズ |
2000年 | A・サンチェス=ビカリオ/J・パーマー | A・クルニコワ/M・ミルニ |
全米オープン ニュース大坂なおみ、錦織圭と「数日前会った」 2026-01-16 10:15 ...りで、実際に試合を見に行こうと思っていたので、棄権してしまったのは残念です」
続けて、2018年の全米オープン(アメリカ/ニューヨーク、ハード、グランドスラム)でともに準決勝に進出した当時を振り返り...
錦織圭 ライバル引退「特別な思い出」 2026-01-16 08:35 ...った実績を残している。
両者は過去に7度対戦しており、対戦成績は錦織の5勝2敗。中でも2014年の全米オープン(アメリカ/ニューヨーク、ハード、グランドスラム)4回戦や、翌年の国別対抗戦デビスカップ...
坂本怜 初戦は四大大会Jr王者対決に 2026-01-16 07:31 ...顔合わせ。なお坂本は2024年の全豪オープンジュニア男子シングルスで優勝を飾っており、ホダルは同年の全米オープンジュニア(アメリカ/ニューヨーク、ハード、グランドスラム)の男子シングルス王者。ともに今...
【中止】錦織圭vsコピーヤンス 2026-01-13 00:00 ...016年、2019年のベスト8となっている。
なお、錦織が四大大会の予選に出場するのは2010年の全米オープン(アメリカ/ニューヨーク、ハード、グランドスラム)以来、16年ぶりとなる。
この試合の...
世界1位 盤石2連覇、政治的対立も 2026-01-11 18:28 ...の強さで2連覇と3度目の優勝を達成した。
サバレンカがツアー大会でタイトルを獲得するのは昨年9月の全米オープン(アメリカ/ニューヨーク、ハード、グランドスラム)以来、約4ヵ月ぶり22度目となった。
...
錦織圭 全豪OP予選1回戦の相手決定 2026-01-11 12:45 ...ンク177位のL・リーディの勝者と対戦する。
なお、錦織が四大大会の予選に出場するのは2010年の全米オープン(アメリカ/ニューヨーク、ハード、グランドスラム)以来、16年ぶりとなる。
6日に行わ...
母国ファン「最悪」発言を釈明 2026-01-05 14:22 ...たちの試合を見るために大会まで来てほしい』と言っているわけではありません。アメリカ国内や国外でも、(全米オープンを除いて)誰が出場しているかに関係なく、すでに多くのアメリカ人が観戦に来ている大会はたく...
大坂なおみは「タフな相手」 2026-01-03 12:04 ...回戦で初めて顔を合わせており、このときはラドゥカヌが6-4, 6-2のストレートで勝利している。
全米オープン(アメリカ/ニューヨーク、ハード、グランドスラム)の2018年と2020年の女王大坂と、...
45歳ヴィーナス 最年長で全豪OP出場 2026-01-02 13:02 ...世界ランク35位のP・スターンズを破り、ツアー大会で約2年ぶりとなる白星を挙げた。
その後、8月の全米オープン(アメリカ/ニューヨーク、ハード、グランドスラム)1回戦では当時世界ランク13位のK・ム...
ルール変更 ジャパンOPに影響は? 2025-12-30 08:32 ...マスターズ1000ではあるものの、このルールにおいてはATP500の大会として換算される。
また、全米オープン(アメリカ/ニューヨーク、ハード、グランドスラム)後に必ず1大会は出場する必要があるとい...
|
© 2011 Fubic Corporation. All Rights Reserved.