女子シングルス | 優勝 | 準優勝 |
2018年 | 大坂なおみ | S・ウィリアムズ |
2017年 | S・スティーブンス | M・キーズ |
2016年 | A・ケルバー | K・プリスコバ |
2015年 | F・ペネッタ | R・ビンチ |
2014年 | S・ウィリアムズ | C・ウォズニアキ |
2013年 | S・ウィリアムズ | V・アザレンカ |
2012年 | S・ウィリアムズ | V・アザレンカ |
2011年 | S・ストザー | S・ウィリアムズ |
2010年 | K・クレイステルス | V・ズヴォナレーワ |
2009年 | K・クレイステルス | C・ウォズニアキ |
2008年 | S・ウィリアムズ | J・ヤンコビッチ |
2007年 | J・エナン | S・クズネツォワ |
2006年 | M・シャラポワ | J・エナン=アルデンヌ |
2005年 | K・クレイステルス | M・ピアース |
2004年 | S・クズネツォワ | E・デメンティエワ |
2003年 | J・エナン=アルデンヌ | K・クレイステルス |
2002年 | S・ウィリアムズ | V・ウィリアムズ |
2001年 | V・ウィリアムズ | S・ウィリアムズ |
2000年 | V・ウィリアムズ | L・ダベンポート |
男子シングルス | 優勝 | 準優勝 |
2018年 | N・ジョコビッチ | J・M・デル=ポトロ |
2017年 | R・ナダル | K・アンダーソン |
2016年 | S・ワウリンカ | N・ジョコビッチ |
2015年 | N・ジョコビッチ | R・フェデラー |
2014年 | M・チリッチ | 錦織圭 |
2013年 | R・ナダル | N・ジョコビッチ |
2012年 | A・マレー | N・ジョコビッチ |
2011年 | N・ジョコビッチ | R・ナダル |
2010年 | R・ナダル | N・ジョコビッチ |
2009年 | J・M・デル=ポトロ | R・フェデラー |
2008年 | R・フェデラー | A・マレー |
2007年 | R・フェデラー | N・ジョコビッチ |
2006年 | R・フェデラー | A・ロディック |
2005年 | R・フェ・fラー | A・アガシ |
2004年 | R・フェデラー | L・ヒューイット |
2003年 | A・ロディック | J・カルロス・フェレーロ |
2002年 | P・サンプラス | A・アガシ |
2001年 | L・ヒューイット | P・サンプラス |
2000年 | M・サフィン | P・サンプラス |
q_uX | D | D |
2018N | bEofEFC^`Eo[eB | sEo{X^jEfmBbN |
2017N | `EW^MEqMX | LEtfJ^SEVjARo |
2016N | BE}ebNTY^LETt@o | CEKVA^KEfmBbN |
2015N | lEqMX^rE~U | bEfNA^xEVEFh |
2014N | dE}Jo^dEFXji | lEqMX^eEylb^ |
2013N | `Et@Ro^kEtfJ | `Eo[eB^bEfNA |
2012N | rEG[j^qEr` | `Et@Ro/kEtfJ |
2011N | kEt[o[/kECh | uELO/xEVEFh |
2010N | uELO/xEVEFh | kEt[o[/mEyg |
2009N | rEEBAY/uEEBAY | bEubN/kEt[o[ |
2008N | bEubN/kEt[o[ | kECh/rEXgU[ |
2007N | mEfV[/EcETtB[i | xE`/bE`A |
2006N | NEfV[/VEYHi[ | cETtB[i/jEV{gjbN |
2005N | LECh/SEXgU[ | EEfeBG/FEylb^ |
2004N | uEAm=pXNA/oEXAX | rENYlcH/dEztcF[ |
2003N | uEAm=pXNA/oEXAX | lEiu`/rENYlcH |
2002N | uEAm=pXNA/oEXAX | dEfeBG/iEtTo |
2001N | kECh/qEX^uY | jE|[=bT[/mEg[WA |
2000N | iEn[=hNW/R@ | bEubN/dEztcF[ |
男子ダブルス | 優勝 | 準優勝 |
2018年 | B・ブライアン/M・ブライアン | L・クボット/M・メロ |
2017年 | JJ・ロジェール/H・テカウ | F・ロペス/M・ロペス |
2016年 | J・マレー/B・ソアレス | P・カレノ=ブスタ/G・ガルシア=ロペス |
2015年 | N・マウー/PH・エルベール | J・マレー/J・ピアース |
2014年 | B・ブライアン/M・ブライアン | M・グラノジェルス/M・ロペス |
2013年 | L・パエス/R・シュティエパネック | A・ペヤ/B・ソアレス |
2012年 | B・ブライアン/M・ブライアン | L・パエス/R・シュティエパネック |
2011年 | J・メルツァー/P・ペッツシュナー | M・フィルステンベルグ/M・マトコウスキー |
2010年 | M・ブライアン/B・ブライアン | R・ボパンナ/A・クレシ |
2009年 | L・ドロウィー/L・パエス | M・ブパティ/M・ノウルズ |
2008年 | M・ブライアン/B・ブライアン | L・ドロウィー/L・パエス |
2007年 | S・・Aスペリン/J・ノウル | L・ドロウィ/P・ビズネル |
2006年 | M・ダム/L・パエス | J・ビョークマン/M・ミルニ |
2005年 | B・ブライアン/M・ブライアン | J・ビョークマン/M・ミルニ |
2004年 | M・ノウルズ/D・ネスター | L・パエス/D・リクル |
2003年 | J・ビョークマン/T・ウッドブリッジ | B・ブライアン/M・ブライアン |
2002年 | M・ブパティ/M・ミルニ | J・ノヴァーク/R・シュティエパネック |
2001年 | W・ブラック/K・ウリエット | D・ジョンソン/J・パーマー |
2000年 | L・ヒューイット/M・ミルニ | E・フェレイラ/R・リーチ |
混合ダブルス | 優勝 | 準優勝 |
2018年 | B・マテック=サンズ/J・マレー | A・ロソルスカ/N・メクティッチ |
2017年 | M・ヒンギス/J・マレー | H・チャン/M・ヴィーナス |
2016年 | L・シゲムンド/M・パビッチ | C・バンデウェイ/R・ラム |
2015年 | M・ヒンギス/L・パエス | B・マテック=サンズ/S・クエリー |
2014年 | S・ミルザ/B・ソアレス | A・スピアズ/S・ゴンザレス |
2013年 | A・フラヴァコバ/M・ミルニ | A・スピアズ/S・ゴンザレス |
2012年 | E・マカロバ/B・ソアレス | K・ペシュキ/M・マトコウスキー |
2011年 | M・ウダン/J・ソック | G・ドゥルコ/E・シュワンク |
2010年 | L・フーバー/B・ブライアン | K・ペシュキ/A・クレシ |
2009年 | T・パロット/C・ガリクソン | C・ブラック/L・パエス |
2008年 | C・ブラック/L・パエス | L・フーバー/J・マレー |
2007年 | V・アザレンカ/M・ミルニ | M・ショーネシー/L・パエス |
2006年 | M・ナブラチロワ/B・ブライアン | K・ペシュキ/M・ダム |
2005年 | D・ハンチュコバ・M・ブパティ | K・シュレボトニック/N・ジモンイッチ |
2004年 | V・ズヴォナレーワ/B・ブライアン | A・モリック/T・ウッドブリッジ |
2003年 | B・ブライアン/K・シュレボトニック | L・クラスノルーツカヤ/D・ネスター |
2002年 | L・レイモンド/B・ブライアン | K・スレボトニック/M・ブライアン |
2001年 | R・スタブズ/T・ウッドブリッジ | L・レイモンド/L・ペーズ |
2000年 | A・サンチェス=ビカリオ/J・パーマー | A・クルニコワ/M・ミルニ |
全米オープン ニュースアルカラス 4ヵ月ぶりツアー復帰 2026-07-16 09:55 ...フォアハンドは何がすごい?<<
シンシナティ・オープンは8月13日から23日にかけて本戦が行われ、全米オープン(アメリカ/ニューヨーク、ハード、グランドスラム)の前哨戦となる大会。
23歳のアルカ...
大坂なおみ シンシナティOP出場決定 2026-07-16 08:52 ...フォアハンドは何がすごい?<<
シンシナティ・オープンは8月13日から23日にかけて本戦が行われ、全米オープン(アメリカ/ニューヨーク、ハード、グランドスラム)の前哨戦となる大会。
28歳の大坂が...
小田凱人 偉業に王手「やり遂げる」 2026-07-13 07:37 ...が6大会連続10度目。今季は四大大会で負けなしで、偉業となる年間グランドスラム達成まで、残すは9月の全米オープン(アメリカ/ニューヨーク、ハード、グランドスラム)のみとなった。
試合後の会見で小田は...
小田凱人 2年連続3度目V「飽きない」 2026-07-12 20:54 ...。今季は四大大会で負けなしで、年間グランドスラム(1シーズンで四大大会全制覇)達成まで、残すは9月の全米オープン(アメリカ/ニューヨーク、ハード、グランドスラム)のみとなった。
表彰式で小田は関係者...
小田凱人 ウィンブルドン2連覇&3度目V 2026-07-12 20:20 ...。今季は四大大会で負けなしで、年間グランドスラム(1シーズンで四大大会全制覇)達成まで、残すは9月の全米オープン(アメリカ/ニューヨーク、ハード、グランドスラム)のみとなった。
テニス365ニュー...
【1ポイント速報】ノスコバvsムチョバ 2026-07-12 00:00 ...<<
>>【賞金】ノスコバら ウィンブルドン決勝でいくら獲得?ドローも公開中!<<
両者は昨年の全米オープン(アメリカ/ニューヨーク、ハード、グランドスラム)3回戦で1度対戦しており、このときはム...
快進撃終幕も「人生が大きく変わる」 2026-07-11 08:59 ...手たちから学びたい考えも明かし、「まずは自分の周りに良い人たちがいることが大切」と説明。2021年の全米オープン(アメリカ/ニューヨーク、ハード、グランドスラム)を予選から制した女子テニスのE・ラドゥ...
逆転勝ちでウィンブルドン混合複V 2026-07-10 11:27 ...017年の全仏オープン(フランス/パリ、レッドクレー、グランドスラム)の女子シングルス、2024年の全米オープン(アメリカ/ニューヨーク、ハード、グランドスラム)の女子ダブルスに続く優勝となった。
...
大坂なおみ 敗退も最高成績「自信に」 2026-07-08 03:58 ...思います(笑)」
「(今大会は)間違いなく自信になりました」
2023年の出産から復帰後、昨年の全米オープン(アメリカ/ニューヨーク、ハード、グランドスラム)で4強、今大会で8強と着実に四大大会で...
【1ポイント速報】大坂なおみvsサバレンカ 2026-07-06 02:11 ...<<
大坂とサバレンカは過去4度顔を合わせており、対戦成績は大坂から1勝3敗。初対戦は2018年の全米オープン(アメリカ/ニューヨーク、ハード、グランドスラム)4回戦で、このときは大坂が勝利。
そ...
|
© 2011 Fubic Corporation. All Rights Reserved.