女子シングルス | 優勝 | 準優勝 |
2018年 | A・ケルバー | S・ウィリアムズ |
2017年 | G・ムグルサ | V・ウィリアムズ |
2016年 | S・ウィリアムズ | A・ケルバー |
2015年 | S・ウィリアムズ | G・ムグルサ |
2014年 | P・クヴィトバ | E・ブシャール |
2013年 | M・バルトリ | S・リシキ |
2012年 | S・ウィリアムズ | A・ラドワンスカ |
2011年 | P・クヴィトバ | M・シャラポワ |
2010年 | S・ウィリアムズ | V・ズヴォナレーワ |
2009年 | S・ウィリアムズ | V・ウィリアムズ |
2008年 | V・ウィリアムズ | S・ウィリアムズ |
2007年 | V・ウィリアムズ | M・バルトリ |
2006年 | A・モレスモ | J・エナン=アルデンヌ |
2005年 | V・ウィリアムズ | L・ダベンポート |
2004年 | M・シャラポワ | S・ウィリアムズ |
2003年 | S・ウィリアムズ | V・ウィリアムズ |
2002年 | S・ウィリアムズ | V・ウィリアムズ |
2001年 | V・ウィリアムズ | J・エナン=アルデンヌ |
2000年 | V・ウィリアムズ | L・ダベンポート |
jqVOX | D | D |
2018N | mEWRrb` | jEA_[\ |
2017N | REtFf[ | ME`b` |
2016N | AE}[ | MEIj` |
2015N | mEWRrb` | qEtFf[ |
2014N | mEWRrb` | qEtFf[ |
2013N | `E}[ | mEWRrb` |
2012N | qEtFf[ | `E}[ |
2011N | mEWRrb` | qEi_ |
2010N | qEi_ | sExfBt |
2009N | qEtFf[ | `EfBbN |
2008N | qEi_ | qEtFf[ |
2007N | qEtFf[ | qEi_ |
2006N | qEtEFf[ | qEi_ |
2005N | qEtFf[ | `EfBbN |
2004N | qEtFf[ | `EfBbN |
2003N | qEtEFf[ | lEtBv[VX |
2002N | kEq[Cbg | cEiofBA |
2001N | fECojZrb` | oEt^[ |
2000N | oETvX | oEt^[ |
女子ダブルス | 優勝 | 準優勝 |
2018年 | B・クレイチコバ/K・シニアコバ | N・メリチャー/K・ペシュキ |
2017年 | E・マカロバ/E・ヴェスニナ | H・チャン/N・ニクルスク |
2016年 | S・ウィリアムズ/V・ウィリアムズ | T・バボス/Y・シュウェドワ |
2015年 | M・ヒンギス/S・ミルザ | E・マカロバ/E・ヴェスニナ |
2014年 | S・エラーニ/R・ビンチ | T・バボス/K・ムラデノヴィック |
2013年 | シェ・シュウェイ/S・ポン | A・バーティ/C・デラクア |
2012年 | S・ウィリアムズ/V・ウィリアムズ | A・フラヴァコバ/L・フラデカ |
2011年 | K・ペシュキ/K・シュレボトニック | S・リシキ/S・ストザー |
2010年 | V・キング/Y・シュウェドワ | E・ヴェスニナ/V・ズヴォナレーワ |
2009年 | S・ウィリアムズ/V・ウィリアムズ | S・ストザー/R・スタブズ |
2008年 | S・ウィリアムズ/V・ウィリアムズ | L・レイモンド/S・ストザー |
2007年 | C・ブラック/L・フーバー | 杉山愛/K・シュレボトニック |
2006年 | ヤン・ツー/鄭潔 | P・スアレス/V・ルアノ=パスクアル |
2005年 | C・ブラック/L・フーバー | A・モレスモ/S・クズネツォワ |
2004年 | C・ブラック/R・スタブス | L・フーバー/杉山 愛 |
2003年 | K・クレイステルス/杉山 愛 | V・ルアノ=パスクアル/P・スアレス |
2002年 | V・ウィリアムズ/S・ウィリアムズ | V・ルアノ=パスクアル/P・スアレス |
2001年 | L・レイモンド/R・スタブズ | K・クレイステルス/杉山 愛 |
2000年 | V・ウィリアムズ/S・ウィリアムズ | R・スタブズ/杉山 愛 |
男子ダブルス | 優勝 | 準優勝 |
2018年 | B・ブライアン/J・ソックdiv> | R・クラーセン/M・ヴィーナス |
2017年 | B・ブライアン/M・ブライアンdiv> | R・クラーセン/M・ヴィーナス |
2016年 | PH・エルベール/N・マウー | J・ベネトー/E・ロジェ=ヴァセラン |
2015年 | H・テカウ/JJ・ロジェール | J・マレー/J・ピアース |
2014年 | V・ポスピシル/J・ソック | B・ブライアン/ M・ブライアン |
2013年 | B・ブライアン/M・ブライアン | I・ドディグ/M・メロ |
2012年 | J・マーレー/F・ニールセン | R・リンドステッド/H・テカウ |
2011年 | B・ブライアン/M・ブライアン | R・リンドステッド/H・テカウ |
2010年 | J・メルツァー/P・ペッツシュナー | R・リンドステッド/H・テカウ |
2009年 | D・ネスター/N・ジモンイッチ | B・ブライアン/M・ブライアン |
2008年 | D・ネスター/N・ジモンイッチ | J・ビョークマン/K・ウリエット |
2007年 | A・クレマン/M・ロドラ | B・ブライアン/M・ブライアン |
2006年 | B・・uライアン/M・ブライアン | F・サントロ/N・ジモンイッチ |
2005年 | S・ハ・X/W・ムーディ | B・ブライアン/M・ブライアン |
2004年 | J・ビョークマン/T・ウッドブリッジ | J・ノウル/N・ジモンイッチ |
2003年 | J・ビョークマン/T・ウッドブリッジ | M・ブパティ/M・ミルニ |
2002年 | J・ビョークマン/T・ウッドブリッジ | M・ノウルズ/D・ネスター |
2001年 | D・ジョンソン/J・パーマー | J・ノヴァーク/D・リクル |
2000年 | T・ウッドブリッジ/M・ウッドフォード | P・ハールホイス/S・ストール |
混合ダブルス | 優勝 | 準優勝 |
2018年 | A・ペア/N・メリチャー | J・マレー/V・アザレンカ |
2017年 | J・マレー/M・ヒンギス | H・コンティネン/H・ワトソン |
2016年 | H・ワトソン/H・Kontinen | A・グローネフェルド/F・ファラ |
2015年 | M・ヒンギス/L・パエス | T・バボス/A・ペヤ |
2014年 | N・ジモニッチ/S・ストーサー | M・ミルニ/H・C・チャン |
2013年 | D・ネスター/K・ムラデノヴィック | B・ソアレス/L・レイモンド |
2012年 | M・ブライアン/L・レイモンド | L・パエス/E・ヴェスニナ |
2011年 | J・メルツァー/I・ベネソバ | M・ブパティ/E・ヴェスニナ |
2010年 | L・パエス/C・ブラック | W・ムーディ/L・レイモンド |
2009年 | M・ノウルズ/A・グローネフェルド | L・パエス/C・ブラック |
2008年 | B・ブライアン/S・ストザー | M・ブライアン/K・シュレボトニック |
2007年 | J・マレー/J・ヤンコビ・bチ | J・ビョークマン/A・モリック |
2006年 | A・ラム/V・ズヴ・Hナレーワ | B・ブライアン/V・ウィリアムズ |
2005年 | M・ブパティ/M・・sアース | P・ハンリー/T・ペレビニス |
2004年 | W・ブラック/C・ブラック | T・ウッドブリッジ/A・モリック |
2003年 | L・ペーズ/M・ナブラチロワ | A・ラム/A・ロディオノワ |
2002年 | M・ブパティ/E・リホフツェーワ | K・ウリエット/D・ハンチュコバ |
2001年 | L・フリエドル/D・ハンチュコバ | Matthew Bryant/A・フーバー |
2000年 | D・ジョンソン/K・ポー=メッサーリ | L・ヒューイット/K・クレイステルス |
ウィンブルドン ニュース![]() 注目 17歳でドイツ代表入り 2025-09-11 20:15 ...お、エンゲルよりも若くしてツアーレベルの芝コートの大会で8強入りしたのは、1985年に17歳7ヵ月でウィンブルドン(イギリス/ロンドン、芝、グランドスラム)を制覇した母国の大先輩で元世界ランク1位のB...
元世界1位 不適切行為で資格停止と罰金 2025-09-11 08:51 ...は現役時代、2001年の全米オープン(アメリカ/ニューヨーク、ハード、グランドスラム)や2002年のウィンブルドン(イギリス/ロンドン、芝、グランドスラム)を制し、シングルスで30回のツアー優勝を達成...
活動休止から復帰し初トップ5入り 2025-09-10 08:56 ...ジー・オープン2025(カタール/ドーハ、ハード、WTA1000)で3度目のツアー制覇、そして7月のウィンブルドン(イギリス/ロンドン、芝、グランドスラム)では準優勝を飾るなど復活を印象付けた。
...
アルカラスとシナー 四大大会を支配 2025-09-08 12:41 ...会の四大大会の優勝者・準優勝者】
・全米オープン2025
優勝 アルカラス、準優勝 シナー
・ウィンブルドン2025(イギリス/ロンドン、芝、グランドスラム)
優勝 シナー、準優勝 アルカラス...
全米OP2度目V「夢のよう」 2025-09-08 10:35 ...までの努力すべてが報われる瞬間だし、この経験をできることが本当に嬉しい」
また、アルカラスは7月のウィンブルドン(イギリス/ロンドン、芝、グランドスラム)の決勝でシナーに敗れた後の取り組みについても...
四大大会で2大会連続準V「辛い」 2025-09-07 08:17 ...でブレークを果たすなど粘りをみせたが、最後はタイブレークの末に力尽きた。
アニシモワはこれで7月のウィンブルドン(イギリス/ロンドン、芝、グランドスラム)に続き、四大大会で2大会連続の準優勝となった...
【1ポイント速報】サバレンカvsアニシモワ 2025-09-07 05:13 ...ら 全米OP組合せ<<
両者は過去9度対戦しており、アニシモワから6勝3敗。直近の対戦は今年7月のウィンブルドン(イギリス/ロンドン、芝、グランドスラム)準決勝で、このときはアニシモワがフルセットで...
小田凱人 快挙V「想像していた」 2025-09-07 04:17 ...キャリアを築いてきたからこそ、次のレベルに上がることができました」
「今日の勝利には驚きましたが、ウィンブルドンの後、毎日この結果を想像していました」
「このトロフィーと、ここでの勝利、そしてコー...
決勝は再びシナーとアルカラス 2025-09-06 13:55 ...ード、グランドスラム)で優勝したほか、全仏オープン(フランス/パリ、レッドクレー、グランドスラム)とウィンブルドン(イギリス/ロンドン、芝、グランドスラム)の決勝では直接対決し、1勝1敗で分け合った。...
上地結衣 10度目の全米OP決勝進出 2025-09-06 06:24 ...に攻撃を仕掛け自身は4度のブレークを果たし、ストレート勝ちで決勝進出を果たした。
7月に開催されたウィンブルドン(イギリス/ロンドン、芝、グランドスラム)の決勝で、上地はワンにストレートで敗れており...
![]() |
© 2011 Fubic Corporation. All Rights Reserved.