女子シングルス | 優勝 | 準優勝 |
2018年 | A・ケルバー | S・ウィリアムズ |
2017年 | G・ムグルサ | V・ウィリアムズ |
2016年 | S・ウィリアムズ | A・ケルバー |
2015年 | S・ウィリアムズ | G・ムグルサ |
2014年 | P・クヴィトバ | E・ブシャール |
2013年 | M・バルトリ | S・リシキ |
2012年 | S・ウィリアムズ | A・ラドワンスカ |
2011年 | P・クヴィトバ | M・シャラポワ |
2010年 | S・ウィリアムズ | V・ズヴォナレーワ |
2009年 | S・ウィリアムズ | V・ウィリアムズ |
2008年 | V・ウィリアムズ | S・ウィリアムズ |
2007年 | V・ウィリアムズ | M・バルトリ |
2006年 | A・モレスモ | J・エナン=アルデンヌ |
2005年 | V・ウィリアムズ | L・ダベンポート |
2004年 | M・シャラポワ | S・ウィリアムズ |
2003年 | S・ウィリアムズ | V・ウィリアムズ |
2002年 | S・ウィリアムズ | V・ウィリアムズ |
2001年 | V・ウィリアムズ | J・エナン=アルデンヌ |
2000年 | V・ウィリアムズ | L・ダベンポート |
jqVOX | D | D |
2018N | mEWRrb` | jEA_[\ |
2017N | REtFf[ | ME`b` |
2016N | AE}[ | MEIj` |
2015N | mEWRrb` | qEtFf[ |
2014N | mEWRrb` | qEtFf[ |
2013N | `E}[ | mEWRrb` |
2012N | qEtFf[ | `E}[ |
2011N | mEWRrb` | qEi_ |
2010N | qEi_ | sExfBt |
2009N | qEtFf[ | `EfBbN |
2008N | qEi_ | qEtFf[ |
2007N | qEtFf[ | qEi_ |
2006N | qEtEFf[ | qEi_ |
2005N | qEtFf[ | `EfBbN |
2004N | qEtFf[ | `EfBbN |
2003N | qEtEFf[ | lEtBv[VX |
2002N | kEq[Cbg | cEiofBA |
2001N | fECojZrb` | oEt^[ |
2000N | oETvX | oEt^[ |
女子ダブルス | 優勝 | 準優勝 |
2018年 | B・クレイチコバ/K・シニアコバ | N・メリチャー/K・ペシュキ |
2017年 | E・マカロバ/E・ヴェスニナ | H・チャン/N・ニクルスク |
2016年 | S・ウィリアムズ/V・ウィリアムズ | T・バボス/Y・シュウェドワ |
2015年 | M・ヒンギス/S・ミルザ | E・マカロバ/E・ヴェスニナ |
2014年 | S・エラーニ/R・ビンチ | T・バボス/K・ムラデノヴィック |
2013年 | シェ・シュウェイ/S・ポン | A・バーティ/C・デラクア |
2012年 | S・ウィリアムズ/V・ウィリアムズ | A・フラヴァコバ/L・フラデカ |
2011年 | K・ペシュキ/K・シュレボトニック | S・リシキ/S・ストザー |
2010年 | V・キング/Y・シュウェドワ | E・ヴェスニナ/V・ズヴォナレーワ |
2009年 | S・ウィリアムズ/V・ウィリアムズ | S・ストザー/R・スタブズ |
2008年 | S・ウィリアムズ/V・ウィリアムズ | L・レイモンド/S・ストザー |
2007年 | C・ブラック/L・フーバー | 杉山愛/K・シュレボトニック |
2006年 | ヤン・ツー/鄭潔 | P・スアレス/V・ルアノ=パスクアル |
2005年 | C・ブラック/L・フーバー | A・モレスモ/S・クズネツォワ |
2004年 | C・ブラック/R・スタブス | L・フーバー/杉山 愛 |
2003年 | K・クレイステルス/杉山 愛 | V・ルアノ=パスクアル/P・スアレス |
2002年 | V・ウィリアムズ/S・ウィリアムズ | V・ルアノ=パスクアル/P・スアレス |
2001年 | L・レイモンド/R・スタブズ | K・クレイステルス/杉山 愛 |
2000年 | V・ウィリアムズ/S・ウィリアムズ | R・スタブズ/杉山 愛 |
男子ダブルス | 優勝 | 準優勝 |
2018年 | B・ブライアン/J・ソックdiv> | R・クラーセン/M・ヴィーナス |
2017年 | B・ブライアン/M・ブライアンdiv> | R・クラーセン/M・ヴィーナス |
2016年 | PH・エルベール/N・マウー | J・ベネトー/E・ロジェ=ヴァセラン |
2015年 | H・テカウ/JJ・ロジェール | J・マレー/J・ピアース |
2014年 | V・ポスピシル/J・ソック | B・ブライアン/ M・ブライアン |
2013年 | B・ブライアン/M・ブライアン | I・ドディグ/M・メロ |
2012年 | J・マーレー/F・ニールセン | R・リンドステッド/H・テカウ |
2011年 | B・ブライアン/M・ブライアン | R・リンドステッド/H・テカウ |
2010年 | J・メルツァー/P・ペッツシュナー | R・リンドステッド/H・テカウ |
2009年 | D・ネスター/N・ジモンイッチ | B・ブライアン/M・ブライアン |
2008年 | D・ネスター/N・ジモンイッチ | J・ビョークマン/K・ウリエット |
2007年 | A・クレマン/M・ロドラ | B・ブライアン/M・ブライアン |
2006年 | B・・uライアン/M・ブライアン | F・サントロ/N・ジモンイッチ |
2005年 | S・ハ・X/W・ムーディ | B・ブライアン/M・ブライアン |
2004年 | J・ビョークマン/T・ウッドブリッジ | J・ノウル/N・ジモンイッチ |
2003年 | J・ビョークマン/T・ウッドブリッジ | M・ブパティ/M・ミルニ |
2002年 | J・ビョークマン/T・ウッドブリッジ | M・ノウルズ/D・ネスター |
2001年 | D・ジョンソン/J・パーマー | J・ノヴァーク/D・リクル |
2000年 | T・ウッドブリッジ/M・ウッドフォード | P・ハールホイス/S・ストール |
混合ダブルス | 優勝 | 準優勝 |
2018年 | A・ペア/N・メリチャー | J・マレー/V・アザレンカ |
2017年 | J・マレー/M・ヒンギス | H・コンティネン/H・ワトソン |
2016年 | H・ワトソン/H・Kontinen | A・グローネフェルド/F・ファラ |
2015年 | M・ヒンギス/L・パエス | T・バボス/A・ペヤ |
2014年 | N・ジモニッチ/S・ストーサー | M・ミルニ/H・C・チャン |
2013年 | D・ネスター/K・ムラデノヴィック | B・ソアレス/L・レイモンド |
2012年 | M・ブライアン/L・レイモンド | L・パエス/E・ヴェスニナ |
2011年 | J・メルツァー/I・ベネソバ | M・ブパティ/E・ヴェスニナ |
2010年 | L・パエス/C・ブラック | W・ムーディ/L・レイモンド |
2009年 | M・ノウルズ/A・グローネフェルド | L・パエス/C・ブラック |
2008年 | B・ブライアン/S・ストザー | M・ブライアン/K・シュレボトニック |
2007年 | J・マレー/J・ヤンコビ・bチ | J・ビョークマン/A・モリック |
2006年 | A・ラム/V・ズヴ・Hナレーワ | B・ブライアン/V・ウィリアムズ |
2005年 | M・ブパティ/M・・sアース | P・ハンリー/T・ペレビニス |
2004年 | W・ブラック/C・ブラック | T・ウッドブリッジ/A・モリック |
2003年 | L・ペーズ/M・ナブラチロワ | A・ラム/A・ロディオノワ |
2002年 | M・ブパティ/E・リホフツェーワ | K・ウリエット/D・ハンチュコバ |
2001年 | L・フリエドル/D・ハンチュコバ | Matthew Bryant/A・フーバー |
2000年 | D・ジョンソン/K・ポー=メッサーリ | L・ヒューイット/K・クレイステルス |
ウィンブルドン ニュース![]() 逆転勝ちで5年連続3回戦へ 2025-07-04 09:38 テニスのウィンブルドン(イギリス/ロンドン、芝、グランドスラム)は3日、女子シングルス2回戦が行われ、第8シードのI・シフィオンテクが世界ランク208位のC・マクナリーを5-7, 6-2, 6-1の逆...
内島萌夏 ダブルスも初戦敗退 2025-07-04 08:25 テニスのウィンブルドン(イギリス/ロンドン、芝、グランドスラム)は3日、女子ダブルス1回戦が行われ、内島萌夏/ A・ボンダル組は第1シードのK・シニアコバ/ T・タウンゼント組に4-6, 1-6のスト...
チリッチ 世界4位撃破し3回戦進出 2025-07-04 07:35 テニスのウィンブルドン(イギリス/ロンドン、芝、グランドスラム)は3日、男子シングルス2回戦が行われ、世界ランク83位のM・チリッチが第4シードのJ・ドレイパーを6-4, 6-3, 1-6, 6-3で...
【告知】大坂なおみvsパブリュチェンコワ 2025-07-04 06:08 テニスのウィンブルドン(イギリス/ロンドン、芝、グランドスラム)は4日、世界ランク53位の大坂なおみと同50位のA・パブリュチェンコワの女子シングルス3回戦がコート2の第1試合に組まれた。この試合は日...
シナー 快勝でウィンブルドン3回戦へ 2025-07-04 05:50 テニスのウィンブルドン(イギリス/ロンドン、芝、グランドスラム)は3日、男子シングルス2回戦が行われ、第1シードのJ・シナーが世界ランク93位のA・ブキッチに6-1, 6-1, 6-3のストレートで快...
ジョコ 完勝でウィンブルドン99勝 2025-07-03 23:40 テニスのウィンブルドン(イギリス/ロンドン、芝、グランドスラム)は3日、男子シングルス2回戦が行われ、第6シードのN・ジョコビッチがワイルドカード(主催者推薦)で出場した世界ランク154位のD・エヴァ...
加藤未唯 9大会連続で初戦敗退 2025-07-03 23:16 テニスのウィンブルドン(イギリス/ロンドン、芝、グランドスラム)は3日、女子ダブルス1回戦が行われ、加藤未唯/ C・ブクサ組は第3シードのS・エラーニ/ J・パオリーニ組に3-6, 3-6のストレート...
青山修子/柴原瑛菜ペア 初戦敗退 2025-07-03 22:30 テニスのウィンブルドン(イギリス/ロンドン、芝、グランドスラム)は3日、女子ダブルス1回戦が行われ、青山修子/ 柴原瑛菜ペアはM・リネッテ/ B・ペラペアに4-6, 4-6のストレートで敗れ初戦敗退と...
【1ポイント速報】ジョコビッチvsエヴァンス 2025-07-03 21:35 テニスのウィンブルドン(イギリス/ロンドン、芝、グランドスラム)は3日、男子シングルス2回戦が行われ、第6シードのN・ジョコビッチがワイルドカード(主催者推薦)で出場した世界ランク154位のD・エヴァ...
穂積絵莉組 ウィンブルドン初戦突破 2025-07-03 20:51 テニスのウィンブルドン(イギリス/ロンドン、芝、グランドスラム)は3日、女子ダブルス1回戦が行われ、穂積絵莉/ A・スーチャディ組がA・トムヤノヴィッツ/ V・トモワ組を7-6 (8-6), 6-2の...
![]() |
© 2011 Fubic Corporation. All Rights Reserved.