女子シングルス | 優勝 | 準優勝 |
1999年 | L・ダベンポート | S・グラフ |
1998年 | Y・ノボトナ | N・トージア |
1997年 | M・ヒンギス | Y・ノボトナ |
1996年 | S・グラフ | A・サンチェス=ビカリオ |
1995年 | S・グラフ | A・サンチェス=ビカリオ |
1994年 | C・マルチネス | M・ナブラチロワ |
1993年 | S・グラフ | Y・ノボトナ |
1992年 | S・グラフ | M・セレス |
1991年 | S・グラフ | G・サバティーニ |
1990年 | M・ナブラチロワ | G・ガリソン |
男子シングルス | 優勝 | 準優勝 |
1999年 | P・サンプラス | A・アガシ |
1998年 | P・サンプラス | G・イバニセビッチ |
1997年 | P・サンプラス | S・ピオリーン |
1996年 | R・クライチェク | M・ワシントン |
1995年 | P・サンプラス | B・ベッカー |
1994年 | P・サンプラス | G・イバニセビッチ |
1993年 | P・サンプラス | G・クーリエ |
1992年 | A・アガシ | G・イバニセビッチ |
1991年 | M・シュティヒ | B・ベッカー |
1990年 | S・エドバーグ | B・ベッカー |
q_uX | D | D |
1999N | kE_x|[g/jE[ | lEfXEH[g/dE^^R |
1998N | lEqMX/xEm{gi | kE_x|[g/mEYx |
1997N | fEtFifX/mEYx | lEtFifX/xEm{gi |
1996N | lEqMX/gEXRo | qEl[h/lE}OX |
1995N | `ET`FX=rJI//xEm{gi | fEtFifX/mEYx |
1994N | fEtFifX/mEYx | `ET`FX=rJI//xEm{gi |
1993N | fEtFifX/mEYx | kEl[h/xEm{gi |
1992N | fEtFifX/mEYx | kEl[h/xEm{gi< |
1991N | kEl[h/xEm{gi | fEtFifX/xEm{gi |
1990N | gEXRo/xEm{gi | jEW[_/dEX}C[ |
男子ダブルス | 優勝 | 準優勝 |
1999年 | M・プバジ/L・パエス | P・ハーフース/G・パーマー |
1998年 | P・ハーフース/Y・エルティン | M・ウッドフォード/T・ウッドブリッジ |
1997年 | M・ウッドフォード/T・ウッドブリッジ | P・ハーフース/Y・エルティン |
1996年 | M・ウッドフォード/T・ウッドブリッジ | B・ブラック/G・コネル |
1995年 | M・ウッドフォード/T・ウッドブリッジ | R・リーチ/S・メルビル |
1994年 | M・ウッドフォード/T・ウッドブリッジ | P・ガルブレイズ/G・コネル |
1993年 | M・ウッドフォード/T・ウッドブリッジ | P・ガルブレイズ/G・コネル |
1992年 | J・マッケンロー/M・シュティヒ | G・グラブ/Rレネバーグ |
1991年 | J・フィッツジェラルド/A・ヤリッド | V・フラナ/L・ラバル |
1990年 | R・リーチ/G・ピュー | D・ヴィッサー/P・アルドリッチ |
混合ダブルス | 優勝 | 準優勝 |
1999年 | L・パエス/L・レイモンド | J・ビヨークマン/A・クルニコワ |
1998年 | M・ミルニ/S・ウィリアムズ | M・プバジ/M・ルチッチ |
1997年 | S・スーク/H・スコバ | A・オルトフスキー/L・ネーランド |
1996年 | S・スーク/H・スコバ | M・ウッドフォード/L・ネーランド |
1995年 | J・スターク/M・ナブラチロワ | S・スーク/G・フェルナンデス |
1994年 | T・ウッドブリッジ/H・スコバ | T・ミドルトン/L・マクニール |
1993年 | M・ウッドフォード/M・ナブラチロワ | T・ニーセン/M・ボーラグラフ |
1992年 | S・スーク/L・ネーランド | Y・エルティン/M・オレマンス |
1991年 | J・フィッツジェラルド/E・スマイリー | G・ピュー/N・ズベレワ |
1990年 | R・リーチ/L・ネーランド | J・フィッツジェラルド/E・スマイリー |
ウィンブルドン ニュース![]() 【告知】大坂なおみvsパブリュチェンコワ 2025-07-04 16:11 テニスのウィンブルドン(イギリス/ロンドン、芝、グランドスラム)は4日、世界ランク53位の大坂なおみと同50位のA・パブリュチェンコワの女子シングルス3回戦がコート2の第1試合に組まれた。この試合は日...
波乱連発 シード半数以上が敗退 2025-07-04 10:41 テニスのウィンブルドン(イギリス/ロンドン、芝、グランドスラム)は3日までに男女シングルスの2回戦が行われ、男子では第3シードのA・ズベレフ、女子では第2シードのC・ガウフらをはじめ、男女ともにシード...
逆転勝ちで5年連続3回戦へ 2025-07-04 09:38 テニスのウィンブルドン(イギリス/ロンドン、芝、グランドスラム)は3日、女子シングルス2回戦が行われ、第8シードのI・シフィオンテクが世界ランク208位のC・マクナリーを5-7, 6-2, 6-1の逆...
内島萌夏 ダブルスも初戦敗退 2025-07-04 08:25 テニスのウィンブルドン(イギリス/ロンドン、芝、グランドスラム)は3日、女子ダブルス1回戦が行われ、内島萌夏/ A・ボンダル組は第1シードのK・シニアコバ/ T・タウンゼント組に4-6, 1-6のスト...
チリッチ 世界4位撃破し3回戦進出 2025-07-04 07:35 テニスのウィンブルドン(イギリス/ロンドン、芝、グランドスラム)は3日、男子シングルス2回戦が行われ、世界ランク83位のM・チリッチが第4シードのJ・ドレイパーを6-4, 6-3, 1-6, 6-3で...
シナー 快勝でウィンブルドン3回戦へ 2025-07-04 05:50 テニスのウィンブルドン(イギリス/ロンドン、芝、グランドスラム)は3日、男子シングルス2回戦が行われ、第1シードのJ・シナーが世界ランク93位のA・ブキッチに6-1, 6-1, 6-3のストレートで快...
ジョコ 完勝でウィンブルドン99勝 2025-07-03 23:40 テニスのウィンブルドン(イギリス/ロンドン、芝、グランドスラム)は3日、男子シングルス2回戦が行われ、第6シードのN・ジョコビッチがワイルドカード(主催者推薦)で出場した世界ランク154位のD・エヴァ...
加藤未唯 9大会連続で初戦敗退 2025-07-03 23:16 テニスのウィンブルドン(イギリス/ロンドン、芝、グランドスラム)は3日、女子ダブルス1回戦が行われ、加藤未唯/ C・ブクサ組は第3シードのS・エラーニ/ J・パオリーニ組に3-6, 3-6のストレート...
青山修子/柴原瑛菜ペア 初戦敗退 2025-07-03 22:30 テニスのウィンブルドン(イギリス/ロンドン、芝、グランドスラム)は3日、女子ダブルス1回戦が行われ、青山修子/ 柴原瑛菜ペアはM・リネッテ/ B・ペラペアに4-6, 4-6のストレートで敗れ初戦敗退と...
【1ポイント速報】ジョコビッチvsエヴァンス 2025-07-03 21:35 テニスのウィンブルドン(イギリス/ロンドン、芝、グランドスラム)は3日、男子シングルス2回戦が行われ、第6シードのN・ジョコビッチがワイルドカード(主催者推薦)で出場した世界ランク154位のD・エヴァ...
![]() |
© 2011 Fubic Corporation. All Rights Reserved.