女子シングルス | 優勝 | 準優勝 |
1999年 | L・ダベンポート | S・グラフ |
1998年 | Y・ノボトナ | N・トージア |
1997年 | M・ヒンギス | Y・ノボトナ |
1996年 | S・グラフ | A・サンチェス=ビカリオ |
1995年 | S・グラフ | A・サンチェス=ビカリオ |
1994年 | C・マルチネス | M・ナブラチロワ |
1993年 | S・グラフ | Y・ノボトナ |
1992年 | S・グラフ | M・セレス |
1991年 | S・グラフ | G・サバティーニ |
1990年 | M・ナブラチロワ | G・ガリソン |
男子シングルス | 優勝 | 準優勝 |
1999年 | P・サンプラス | A・アガシ |
1998年 | P・サンプラス | G・イバニセビッチ |
1997年 | P・サンプラス | S・ピオリーン |
1996年 | R・クライチェク | M・ワシントン |
1995年 | P・サンプラス | B・ベッカー |
1994年 | P・サンプラス | G・イバニセビッチ |
1993年 | P・サンプラス | G・クーリエ |
1992年 | A・アガシ | G・イバニセビッチ |
1991年 | M・シュティヒ | B・ベッカー |
1990年 | S・エドバーグ | B・ベッカー |
q_uX | D | D |
1999N | kE_x|[g/jE[ | lEfXEH[g/dE^^R |
1998N | lEqMX/xEm{gi | kE_x|[g/mEYx |
1997N | fEtFifX/mEYx | lEtFifX/xEm{gi |
1996N | lEqMX/gEXRo | qEl[h/lE}OX |
1995N | `ET`FX=rJI//xEm{gi | fEtFifX/mEYx |
1994N | fEtFifX/mEYx | `ET`FX=rJI//xEm{gi |
1993N | fEtFifX/mEYx | kEl[h/xEm{gi |
1992N | fEtFifX/mEYx | kEl[h/xEm{gi< |
1991N | kEl[h/xEm{gi | fEtFifX/xEm{gi |
1990N | gEXRo/xEm{gi | jEW[_/dEX}C[ |
男子ダブルス | 優勝 | 準優勝 |
1999年 | M・プバジ/L・パエス | P・ハーフース/G・パーマー |
1998年 | P・ハーフース/Y・エルティン | M・ウッドフォード/T・ウッドブリッジ |
1997年 | M・ウッドフォード/T・ウッドブリッジ | P・ハーフース/Y・エルティン |
1996年 | M・ウッドフォード/T・ウッドブリッジ | B・ブラック/G・コネル |
1995年 | M・ウッドフォード/T・ウッドブリッジ | R・リーチ/S・メルビル |
1994年 | M・ウッドフォード/T・ウッドブリッジ | P・ガルブレイズ/G・コネル |
1993年 | M・ウッドフォード/T・ウッドブリッジ | P・ガルブレイズ/G・コネル |
1992年 | J・マッケンロー/M・シュティヒ | G・グラブ/Rレネバーグ |
1991年 | J・フィッツジェラルド/A・ヤリッド | V・フラナ/L・ラバル |
1990年 | R・リーチ/G・ピュー | D・ヴィッサー/P・アルドリッチ |
混合ダブルス | 優勝 | 準優勝 |
1999年 | L・パエス/L・レイモンド | J・ビヨークマン/A・クルニコワ |
1998年 | M・ミルニ/S・ウィリアムズ | M・プバジ/M・ルチッチ |
1997年 | S・スーク/H・スコバ | A・オルトフスキー/L・ネーランド |
1996年 | S・スーク/H・スコバ | M・ウッドフォード/L・ネーランド |
1995年 | J・スターク/M・ナブラチロワ | S・スーク/G・フェルナンデス |
1994年 | T・ウッドブリッジ/H・スコバ | T・ミドルトン/L・マクニール |
1993年 | M・ウッドフォード/M・ナブラチロワ | T・ニーセン/M・ボーラグラフ |
1992年 | S・スーク/L・ネーランド | Y・エルティン/M・オレマンス |
1991年 | J・フィッツジェラルド/E・スマイリー | G・ピュー/N・ズベレワ |
1990年 | R・リーチ/L・ネーランド | J・フィッツジェラルド/E・スマイリー |
ウィンブルドン ニュースウィンブルドン決勝の2人が自己最高位 2026-07-13 13:15 女子テニスの7月13日付WTA世界ランキングが更新され、ウィンブルドン(イギリス/ロンドン、芝、グランドスラム)で優勝を果たしたL・ノスコバと、準優勝を飾ったK・ムチョバがともに自己最高位を更新した。...
大坂なおみ 出産後最高位を更新 2026-07-13 12:15 ...され、大坂なおみは順位を1つ上げて13位に浮上。出産後最高位を更新した。
>>【賞金】大坂なおみ ウィンブルドン8強でいくら獲得?ドローも公開中!<<
28歳の大坂は、前週のウィンブルドン(イギリ...
ズベレフ、アルカラス抜き世界2位に 2026-07-13 11:18 男子テニスの7月13日付ATP世界ランキングが更新され、ウィンブルドン(イギリス/ロンドン、芝、グランドスラム)で準優勝を飾ったA・ズベレフがC・アルカラスを抜き、1年2ヵ月ぶりに世界ランク2位に返り...
望月慎太郎 快進撃で世界ランク上昇 2026-07-13 10:19 男子テニスの7月13日付ATP世界ランキングが更新され、前週のウィンブルドン(イギリス/ロンドン、芝、グランドスラム)でベスト16進出を果たした望月慎太郎が順位を36上げ、115位に浮上した。
>>...
伊藤あおい 快勝でツアー本戦入り 2026-07-13 09:15 ...ュース編集者募集!!
■関連ニュース
・ジョコ 帝王フェデラーに並び最多勝
・大坂 なおみ 着物でウィンブルドン登場
・望月 慎太郎 日本勢3人目の快挙で16強
■おすすめコンテンツ・テニス体験レ...
小田凱人 偉業に王手「やり遂げる」 2026-07-13 07:37 車いすテニスのウィンブルドン(イギリス/ロンドン、芝、グランドスラム)は12日、男子シングルス決勝が行われ、第1シードの小田凱人が第2シードのA・ヒューエットに6-1, 6-1のストレートで完勝し、大...
準Vズベ「正しい方向へ進んでる」 2026-07-13 07:02 テニスのウィンブルドン(イギリス/ロンドン、芝、グランドスラム)は日本時間13日(現地12日)、男子シングルス決勝が行われ、第2シードのA・ズベレフは第1シードのJ・シナーに7-6 (9-7), 6-...
シナー 四大大会5勝目「大きな意味」 2026-07-13 06:03 テニスのウィンブルドン(イギリス/ロンドン、芝、グランドスラム)は日本時間13日(現地12日)、男子シングルス決勝が行われ、第1シードのJ・シナーが第2シードのA・ズベレフを6-7 (7-9), 7-...
ズベレフ 王者シナーに10連敗で準V 2026-07-13 05:39 テニスのウィンブルドン(イギリス/ロンドン、芝、グランドスラム)は日本時間13日(現地12日)、男子シングルス決勝が行われ、第2シードのA・ズベレフは第1シードのJ・シナーに7-6 (9-7), 6-...
シナー2連覇「素晴らしい気分」 2026-07-13 04:49 テニスのウィンブルドン(イギリス/ロンドン、芝、グランドスラム)は日本時間13日(現地12日)、男子シングルス決勝が行われ、第1シードのJ・シナーが第2シードのA・ズベレフを6-7 (7-9), 7-...
|
© 2011 Fubic Corporation. All Rights Reserved.