女子シングルス | 優勝 | 準優勝 |
1999年 | L・ダベンポート | S・グラフ |
1998年 | Y・ノボトナ | N・トージア |
1997年 | M・ヒンギス | Y・ノボトナ |
1996年 | S・グラフ | A・サンチェス=ビカリオ |
1995年 | S・グラフ | A・サンチェス=ビカリオ |
1994年 | C・マルチネス | M・ナブラチロワ |
1993年 | S・グラフ | Y・ノボトナ |
1992年 | S・グラフ | M・セレス |
1991年 | S・グラフ | G・サバティーニ |
1990年 | M・ナブラチロワ | G・ガリソン |
男子シングルス | 優勝 | 準優勝 |
1999年 | P・サンプラス | A・アガシ |
1998年 | P・サンプラス | G・イバニセビッチ |
1997年 | P・サンプラス | S・ピオリーン |
1996年 | R・クライチェク | M・ワシントン |
1995年 | P・サンプラス | B・ベッカー |
1994年 | P・サンプラス | G・イバニセビッチ |
1993年 | P・サンプラス | G・クーリエ |
1992年 | A・アガシ | G・イバニセビッチ |
1991年 | M・シュティヒ | B・ベッカー |
1990年 | S・エドバーグ | B・ベッカー |
q_uX | D | D |
1999N | kE_x|[g/jE[ | lEfXEH[g/dE^^R |
1998N | lEqMX/xEm{gi | kE_x|[g/mEYx |
1997N | fEtFifX/mEYx | lEtFifX/xEm{gi |
1996N | lEqMX/gEXRo | qEl[h/lE}OX |
1995N | `ET`FX=rJI//xEm{gi | fEtFifX/mEYx |
1994N | fEtFifX/mEYx | `ET`FX=rJI//xEm{gi |
1993N | fEtFifX/mEYx | kEl[h/xEm{gi |
1992N | fEtFifX/mEYx | kEl[h/xEm{gi< |
1991N | kEl[h/xEm{gi | fEtFifX/xEm{gi |
1990N | gEXRo/xEm{gi | jEW[_/dEX}C[ |
男子ダブルス | 優勝 | 準優勝 |
1999年 | M・プバジ/L・パエス | P・ハーフース/G・パーマー |
1998年 | P・ハーフース/Y・エルティン | M・ウッドフォード/T・ウッドブリッジ |
1997年 | M・ウッドフォード/T・ウッドブリッジ | P・ハーフース/Y・エルティン |
1996年 | M・ウッドフォード/T・ウッドブリッジ | B・ブラック/G・コネル |
1995年 | M・ウッドフォード/T・ウッドブリッジ | R・リーチ/S・メルビル |
1994年 | M・ウッドフォード/T・ウッドブリッジ | P・ガルブレイズ/G・コネル |
1993年 | M・ウッドフォード/T・ウッドブリッジ | P・ガルブレイズ/G・コネル |
1992年 | J・マッケンロー/M・シュティヒ | G・グラブ/Rレネバーグ |
1991年 | J・フィッツジェラルド/A・ヤリッド | V・フラナ/L・ラバル |
1990年 | R・リーチ/G・ピュー | D・ヴィッサー/P・アルドリッチ |
混合ダブルス | 優勝 | 準優勝 |
1999年 | L・パエス/L・レイモンド | J・ビヨークマン/A・クルニコワ |
1998年 | M・ミルニ/S・ウィリアムズ | M・プバジ/M・ルチッチ |
1997年 | S・スーク/H・スコバ | A・オルトフスキー/L・ネーランド |
1996年 | S・スーク/H・スコバ | M・ウッドフォード/L・ネーランド |
1995年 | J・スターク/M・ナブラチロワ | S・スーク/G・フェルナンデス |
1994年 | T・ウッドブリッジ/H・スコバ | T・ミドルトン/L・マクニール |
1993年 | M・ウッドフォード/M・ナブラチロワ | T・ニーセン/M・ボーラグラフ |
1992年 | S・スーク/L・ネーランド | Y・エルティン/M・オレマンス |
1991年 | J・フィッツジェラルド/E・スマイリー | G・ピュー/N・ズベレワ |
1990年 | R・リーチ/L・ネーランド | J・フィッツジェラルド/E・スマイリー |
ウィンブルドン ニュース![]() 注目 17歳でドイツ代表入り 2025-09-11 20:15 ...お、エンゲルよりも若くしてツアーレベルの芝コートの大会で8強入りしたのは、1985年に17歳7ヵ月でウィンブルドン(イギリス/ロンドン、芝、グランドスラム)を制覇した母国の大先輩で元世界ランク1位のB...
元世界1位 不適切行為で資格停止と罰金 2025-09-11 08:51 ...は現役時代、2001年の全米オープン(アメリカ/ニューヨーク、ハード、グランドスラム)や2002年のウィンブルドン(イギリス/ロンドン、芝、グランドスラム)を制し、シングルスで30回のツアー優勝を達成...
活動休止から復帰し初トップ5入り 2025-09-10 08:56 ...ジー・オープン2025(カタール/ドーハ、ハード、WTA1000)で3度目のツアー制覇、そして7月のウィンブルドン(イギリス/ロンドン、芝、グランドスラム)では準優勝を飾るなど復活を印象付けた。
...
アルカラスとシナー 四大大会を支配 2025-09-08 12:41 ...会の四大大会の優勝者・準優勝者】
・全米オープン2025
優勝 アルカラス、準優勝 シナー
・ウィンブルドン2025(イギリス/ロンドン、芝、グランドスラム)
優勝 シナー、準優勝 アルカラス...
全米OP2度目V「夢のよう」 2025-09-08 10:35 ...までの努力すべてが報われる瞬間だし、この経験をできることが本当に嬉しい」
また、アルカラスは7月のウィンブルドン(イギリス/ロンドン、芝、グランドスラム)の決勝でシナーに敗れた後の取り組みについても...
四大大会で2大会連続準V「辛い」 2025-09-07 08:17 ...でブレークを果たすなど粘りをみせたが、最後はタイブレークの末に力尽きた。
アニシモワはこれで7月のウィンブルドン(イギリス/ロンドン、芝、グランドスラム)に続き、四大大会で2大会連続の準優勝となった...
【1ポイント速報】サバレンカvsアニシモワ 2025-09-07 05:13 ...ら 全米OP組合せ<<
両者は過去9度対戦しており、アニシモワから6勝3敗。直近の対戦は今年7月のウィンブルドン(イギリス/ロンドン、芝、グランドスラム)準決勝で、このときはアニシモワがフルセットで...
小田凱人 快挙V「想像していた」 2025-09-07 04:17 ...キャリアを築いてきたからこそ、次のレベルに上がることができました」
「今日の勝利には驚きましたが、ウィンブルドンの後、毎日この結果を想像していました」
「このトロフィーと、ここでの勝利、そしてコー...
決勝は再びシナーとアルカラス 2025-09-06 13:55 ...ード、グランドスラム)で優勝したほか、全仏オープン(フランス/パリ、レッドクレー、グランドスラム)とウィンブルドン(イギリス/ロンドン、芝、グランドスラム)の決勝では直接対決し、1勝1敗で分け合った。...
上地結衣 10度目の全米OP決勝進出 2025-09-06 06:24 ...に攻撃を仕掛け自身は4度のブレークを果たし、ストレート勝ちで決勝進出を果たした。
7月に開催されたウィンブルドン(イギリス/ロンドン、芝、グランドスラム)の決勝で、上地はワンにストレートで敗れており...
![]() |
© 2011 Fubic Corporation. All Rights Reserved.