女子シングルス | 優勝 | 準優勝 |
1999年 | M・ヒンギス | A・モーレスモ |
1998年 | M・ヒンギス | C・マルチネス |
1997年 | M・ヒンギス | M・ピアーズ |
1996年 | M・セレス | A・フーバー |
1995年 | M・ピアーズ | A・サンチェス=ビカリオ |
1994年 | S・グラフ | A・サンチェス=ビカリオ |
1993年 | M・セレス | S・グラフ |
1992年 | M・セレス | M・フェルナンデス |
1991年 | M・セレス | Y・ノボトナ |
1990年 | S・グラフ | M・フェルナンデス |
男子シングルス | 優勝 | 準優勝 |
1999年 | Y・カフェルニコフ | T・エンクビスト |
1998年 | P・コルダ | M・リオス |
1997年 | P・サンプラス | C・モヤ |
1996年 | B・ベッカー | M・チャン |
1995年 | A・アガシ | P・サンプラス |
1994年 | P・サンプラス | T・マーチン |
1993年 | G・クーリエ | S・エドバーグ |
1992年 | G・クーリエ | S・エドバーグ |
1991年 | B・ベッカー | I・レンドル |
1990年 | I・レンドル | S・エドバーグ |
女子ダブルス | 優勝 | 準優勝 |
1999年 | M・ヒンギス/A・クルニコワ | L・ダベンポート/N・ズベレワ |
1998年 | M・ヒンギス/M・ルチッチ=バーロニ | L・ダベンポート/N・ズベレワ |
1997年 | M・ヒンギス/N・ズベレワ | L・ダベンポート/L・レイモンド |
1996年 | A・サンチェス=ビカリオ/C・ルビン | L・ダベンポート/M・フェルナンデス |
1995年 | A・サンチェス=ビカリオ//Y・ノボトナ | G・フェルナンデス/N・ズベレワ |
1994年 | G・フェルナンデス/Y・ノボトナ | P・フェンディック//M・マグラス |
1993年 | G・フェルナンデス/N・ズベレワ | P・シュライバー/E・スマイリー |
1992年 | A・サンチェス=ビカリオ/H・スコバ | G・フェルナンデス/G・ガリソン< |
1991年 | M・フェルナンデス/P・フェンディック | G・フェルナンデス/Y・ノボトナ |
1990年 | H・スコバ/Y・ノボトナ | M・フェルナンデス/P・フェンディック |
男子ダブルス | 優勝 | 準優勝 |
1999年 | J・ビヨークマン/P・ラフター | M・プバジ/L・パエス |
1998年 | J・ビヨークマン/Y・エルティン | M・ウッドフォード/T・ウッドブリッジ |
1997年 | M・ウッドフォード/T・ウッドブリッジ | S・ラルー/A・オブライエン |
1996年 | S・エドバーグ/P・コルダ | S・ラルー/A・オブライエン |
1995年 | J・パーマー/L・レネバーグ | D・ネスター/M・ノウルーズ |
1994年 | P・ハーフース/Y・エルティン | B・ブラック/J・スターク |
1993年 | D・ヴィッサー/R・ウォーダー | J・フィッツジェラルド/A・ヤリッド |
1992年 | M・ウッドフォード/T・ウッドブリッジ | R・リーチ/K・ジョーンズ |
1991年 | S・デービス/D・ペイト | P・マッケンロー/D・ウィートン |
1990年 | D・ヴィッサー/P・アルドリッチ | G・コネル/G・ミチバタ |
混合ダブルス | 優勝 | 準優勝 |
1999年 | D・アダムス/M・デスウォート | M・ミルニ/S・ウィリアムズ |
1998年 | J・ギメルストブ/V・ウィリアムズ | S・スーク/H・スコバ |
1997年 | R・リーチ/M・ボーラグラフ | J・デ ヤガー/L・ネーランド |
1996年 | M・ウッドフォード/L・ネーランド | L・ジェンセン/N・アレント |
1995年 | R・リーチ/N・ズベレワ | S・スーク/G・フェルナンデス |
1994年 | A・オルトフスキー/L・ネーランド | T・ウッドブリッジ/H・スコバ |
1993年 | T・ウッドブリッジ/A・サンチェス | R・リーチ/G・ガリソン |
1992年 | M・ウッドフォード/N・プロビス | T・ウッドブリッジ/A・サンチェス |
1991年 | J・ベイツ/J・デュリー | S・デービス/R・ホワイト |
1990年 | G・ピュー/N・ズベレワ | R・リーチ/G・ガリソン |
全豪オープン ニュース![]() 【1ポイント速報】伊藤あおいvsラヒモワ 2025-07-01 01:19 ...藤 あおいら ウィンブルドン組合せ<<
両者は初の顔合わせ。
21歳の伊藤は同大会初出場。今季は全豪オープン(オーストラリア/メルボルン、ハード、グランドスラム)と全仏オープン(フランス/パリ、レ...
予選敗者の世界149位が決勝へ 2025-06-28 10:15 ...
しかし、2023年に両手首の手術を受けていたブルックスビーはすぐに復帰することができず、今年1月の全豪オープン(オーストラリア/メルボルン、ハード、グランドスラム)で約2年ぶりに公式戦に復帰。
復...
ジョコ、フェデラーの記録に並べるか 2025-06-24 14:32 ...、四大大会のうち2大会で通算100勝を挙げた男子選手としてはフェデラー(ウィンブルドン:105勝/ 全豪オープン:102勝)に次ぐ史上2人目となる。
今大会ではこの記録に加え、フェデラーと並ぶウィン...
元世界2位 現役引退を表明 2025-06-20 12:36 ...2011年、2014年のウィンブルドン(イギリス/ロンドン、芝、グランドスラム)で優勝、2019年の全豪オープン(オーストラリア/メルボルン、ハード、グランドスラム)では準優勝を飾っており、ツアー優勝...
負傷から復帰し世界6位撃破 2025-06-18 14:25 ...アー復帰し、3回戦進出を果たした。
そのボンドロウソバは今大会から芝シーズンに臨み、1回戦で今年の全豪オープン(オーストラリア/メルボルン、ハード、グランドスラム)女王である世界ランク6位のキーズと...
伊藤あおい 四大大会初出場が決定 2025-06-17 17:59 ...ーストラリア/キャンベラ、ハード、WTA125)でWTA125の大会を初制覇した。
そして、1月の全豪オープン(オーストラリア/メルボルン、ハード、グランドスラム)で四大大会の予選に初めて出場。しか...
元女王バーティ 第2子誕生を発表 2025-06-16 14:54 ...9年ごろから2022年にかけて君臨。四大大会3勝を含むシングルス通算15勝をあげており、2022年の全豪オープン(オーストラリア/メルボルン、ハード、グランドスラム)を制した直後に現役を引退した。
...
18歳新星 主催者推薦で芝大会へ 2025-06-13 12:58 ...ーストラリア/キャンベラ、ハード、ATPチャレンジャー)でもタイトルを獲得。好調を維持したまま先月の全豪オープン(オーストラリア/メルボルン、ハード、グランドスラム)を迎えると、予選3試合を勝ち抜き四...
準Vシナー 悔しさ滲む「今は辛い」 2025-06-09 07:05 ...・結果<<
>>シナー、アルカラスら 全仏OP組合せ<<
23歳で世界ランク1位のシナーは1月の全豪オープン(オーストラリア/メルボルン、ハード、グランドスラム)で大会2連覇を達成。昨年の全米オー...
シナー 逆転負けで準V「出し切った」 2025-06-09 05:32 ...・結果<<
>>シナー、アルカラスら 全仏OP組合せ<<
23歳で世界ランク1位のシナーは1月の全豪オープン(オーストラリア/メルボルン、ハード、グランドスラム)で大会2連覇を達成。昨年の全米オー...
![]() |
© 2011 Fubic Corporation. All Rights Reserved.