国内最大

総合テニス専門サイト「テニス365」

tennis365.net

HOMEニュースTOP世界ランキング
WTAシングルスランキング(7月22日現在)
順位     名前 ポイント
1. → (1) シフィオンテク,I (POL) 11285
2. → (2) ガウフ,C (USA) 8173
3. → (3) サバレンカ,A (BLR) 7061
4. → (4) ルバキナ,E (KAZ) 6376
5. → (5) パオリーニ,J (ITA) 5373
6. → (6) ペグラ,J (USA) 4665
7. → (7) ジェン・チンウェン (CHN) 4025
8. → (8) サッカリ,M (GRE) 3925
9. → (9) コリンズ,D (USA) 3702
10. → (10) クレチコバ,B (CZE) 3573
11. → (11) オスタペンコ,O (LAT) 3418
12. → (12) カサトキナ,D (RUS) 3283
13. → (13) サムソノヴァ,L (RUS) 2950
14. → (14) キーズ,M (USA) 2878
15. → (15) ナヴァッロ・E (USA) 2729
16. → (16) ジャバー,O (TUN) 2631
17. → (17) カリンスカヤ,A (RUS) 2550
18. → (18) ボンドロウソワ,M (CZE) 2473
19. → (19) コスチュク・M (UKR) 2240
20. → (20) アザレンカ,V (BLR) 2159

WTAシングルスランキングTOPへ↑

順位     名前 ポイント
21. → (21) ヴェキッチ,D (CRO) 2138
22. → (22) ハダッド=マイア,B (BRA) 2108
23. ↑ (28) シュナイダー・D (RUS) 2015
24. ↓ (23) フェルナンデス・L (CAN) 1920
25. ↓ (24) ガルシア,C (FRA) 1878
26. ↓ (25) ヤストレンスカ,D (UKR) 1840
27. ↓ (26) ノスコヴァ・L (CZE) 1835
28. ↓ (27) アレクサンドロワ,E (RUS) 1813
29. ↑ (35) ムチョバ,K (CZE) 1781
30. ↓ (29) プチンセワ,Y (KAZ) 1751
31. ↓ (30) スイトリナ,E (UKR) 1750
32. ↓ (31) アンドレーワ・M (RUS) 1748
33. ↓ (32) パブリュチェンコワ,A (RUS) 1717
34. ↓ (33) ボールター,K (GBR) 1688
35. ↓ (34) メルテンス,E (BEL) 1629
36. → (36) ワン・シンユ (CHN) 1581
37. → (37) シルステア,S (ROU) 1555
38. → (38) シニアコバ,K (CZE) 1546
39. → (39) クデルメトバ,V (RUS) 1428
40. → (40) ユアン・ユエ (CHN) 1422

WTAシングルスランキングTOPへ↑

順位     名前 ポイント
41. → (41) ポタポヴァ,A (RUS) 1295
42. ↑ (43) ブズコバ,M (CZE) 1275
43. ↑ (44) プリスコバ,Ka (CZE) 1255
44. ↓ (42) ブレル,C (FRA) 1236
45. → (45) スティーブンス,S (USA) 1217
46. → (46) コッチャレット・E (ITA) 1198
47. → (47) カリーニナ,A (UKR) 1186
48. → (48) リネッタ,M (POL) 1171
49. → (49) トモワ,V (BUL) 1166
50. → (50) ヂュー・リン (CHN) 1117
51. → (51) ドールハイド・C (USA) 1100
52. ↑ (58) パリー・D (FRA) 1087
53. ↓ (52) スターンズ・P (USA) 1082
54. → (54) ワン・シユ (CHN) 1075
55. ↓ (53) サン・L (NZL) 1069
56. ↓ (55) ケニン,S (USA) 1061
57. ↓ (56) フレッチ・M (POL) 1049
58. ↓ (57) ヴォリネッツ・K (USA) 1027
59. ↑ (60) マリア,T (GER) 994
60. ↑ (61) ブクサ・C (ESP) 984

WTAシングルスランキングTOPへ↑

順位     名前 ポイント
61. ↑ (66) クリスティアン・J (ROU) 975
62. → (62) ルス,A (NED) 974
63. → (63) タウソン,C (DEN) 961
64. → (64) シゲムンド,L (GER) 957
65. → (65) バドサ,P (ESP) 940
66. ↑ (69) 内島萌夏 (JPN) 930
67. ↑ (70) ブロンゼッティ・L (ITA) 928
68. ↑ (72) グラシェバ,V (FRA) 920
69. ↑ (73) ワン・ヤファン (CHN) 919
70. ↑ (79) カロリーナ・シュミドロバ,A (SVK) 918
71. ↓ (59) ソリベス=トルモ,S (ESP) 915
72. ↑ (74) ブリンコワ,A (RUS) 910
73. ↑ (76) ウォズニアッキ,C (DEN) 904
74. ↑ (77) トレヴィサン,M (ITA) 903
75. ↑ (82) ペラ,B (USA) 901
76. ↓ (75) アバネスヤン・E (RUS) 899
77. ↑ (78) サビル,D (AUS) 890
78. ↑ (80) ミネン・G (BEL) 878
79. ↑ (83) ゴルビッチ,V (SUI) 864
80. ↑ (84) ダート・H (GBR) 859

WTAシングルスランキングTOPへ↑

順位     名前 ポイント
81. ↑ (86) ブザス・マネイロ・J (ESP) 851
82. ↑ (87) タウンゼント,T (USA) 844
83. ↑ (88) ドダン,O (FRA) 839
84. ↓ (81) オソリオ,C (COL) 833
85. ↓ (71) ポドロスカ,N (ARG) 831
86. ↓ (85) クルーガー・A (USA) 829
87. ↓ (67) シェリフ,M (EGY) 826
88. ↑ (90) ツレンコ,L (UKR) 818
89. ↑ (93) ルーデス=カーレ・M (ARG) 816
90. ↑ (91) フルヴィルトヴァ・B (CZE) 812
91. ↑ (92) アンドレーワ・E (RUS) 804
92. ↓ (89) コルパッチ,T (GER) 802
93. ↑ (94) ラドゥカヌ,E (GBR) 799
94. ↑ (95) ニーマイヤー・J (GER) 790
95. ↑ (96) エラーニ,S (ITA) 783
96. ↓ (68) ボグダン,A (ROU) 774
97. ↑ (99) マルティッチ,P (CRO) 768
98. ↓ (97) サラスア,R (MEX) 764
99. ↓ (98) ボンダル・A (HUN) 759
100. → (100) 日比野 菜緒 (JPN) 750

WTAシングルスランキングTOPへ↑

ATPシングルスランキング(7月22日現在)
順位     名前 ポイント
1. → (1) シナー,J (ITA) 9570
2. → (2) ジョコビッチ,N (SRB) 8460
3. → (3) アルカラス,C (ESP) 8130
4. → (4) ズベレフ,A (GER) 7295
5. → (5) メドべージェフ,D (RUS) 6525
6. → (6) デ ミノー,A (AUS) 4185
7. → (7) フルカチュ,H (POL) 4105
8. ↑ (9) ルード,C (NOR) 3925
9. ↓ (8) ルブレフ,A (RUS) 3830
10. → (10) ディミトロフ,G (BUL) 3770
11. → (11) フリッツ,T (USA) 3705
12. → (12) チチパス,S (GRE) 3705
13. → (13) ポール,T (USA) 3410
14. → (14) シェルトン・B (USA) 2750
15. → (15) アンベール,U (FRA) 2450
16. ↑ (17) ルーネ,H (DEN) 2300
17. ↓ (16) ムセッティ,L (ITA) 2265
18. ↑ (19) バエス・S (ARG) 2210
19. ↓ (18) オジェ アリアシム,F (CAN) 2115
20. ↑ (28) フィス・A (FRA) 1925

ATPシングルスランキングTOPへ↑

順位     名前 ポイント
21. ↓ (20) タビロ・A (CHI) 1918
22. ↓ (21) ハチャノフ,K (RUS) 1830
23. ↓ (22) コルダ,S (USA) 1795
24. ↓ (23) ジャリー,N (CHI) 1745
25. ↓ (24) ブブリク,A (KAZ) 1650
26. → (26) ドレイパー,J (GBR) 1511
27. → (27) フリークスポール,T (NED) 1510
28. ↑ (29) レヘチカ・J (CZE) 1405
29. ↑ (30) ティアフォー,F (USA) 1365
30. ↑ (31) モンフィス,G (FRA) 1360
31. ↑ (34) ジャン・ジジェン (CHN) 1351
32. ↓ (25) マナリノ,A (FRA) 1340
33. ↑ (35) ダルデリ・L (ITA) 1331
34. ↑ (37) シュトルフ,J (GER) 1310
35. ↓ (32) マルティン・エチェベリー・T (ARG) 1300
36. → (36) ナヴォーネ・M (ARG) 1292
37. ↓ (33) セルンドロ・F (ARG) 1290
38. ↑ (46) ギロン,M (USA) 1265
39. ↓ (38) マハーチ・T (CZE) 1229
40. ↓ (39) アルナルディ・M (ITA) 1220

ATPシングルスランキングTOPへ↑

順位     名前 ポイント
41. ↓ (40) トンプソン,J (AUS) 1191
42. ↑ (51) ボルジェス・N (POR) 1176
43. ↓ (41) ダビドビッチ フォキナ,A (ESP) 1150
44. ↓ (42) ノリー,C (GBR) 1140
45. ↑ (49) マルティネス,P (ESP) 1138
46. ↓ (43) ポピリン,A (AUS) 1071
47. ↓ (44) ペリカー・G (FRA) 1032
48. → (48) コボッリ・F (ITA) 1025
49. ↓ (45) マロジャン・F (HUN) 995
50. ↑ (82) ベレッティーニ,M (ITA) 965
51. ↑ (54) カルバレス バエナ,R (ESP) 940
52. ↓ (47) キツマノビッチ,M (SRB) 935
53. ↑ (55) ラヨビッチ,D (SRB) 921
54. ↓ (52) ソネゴ,L (ITA) 921
55. ↓ (53) ナカシマ,B (USA) 915
56. ↓ (50) オフナー・S (AUT) 904
57. → (57) ジェレ,L (SRB) 896
58. ↓ (56) シェフチェンコ・A (KAZ) 885
59. ↓ (58) エヴァンス,D (GBR) 844
60. ↑ (65) ブキッチ・A (AUS) 834

ATPシングルスランキングTOPへ↑

順位     名前 ポイント
61. → (61) ミケルセン・A (USA) 831
62. ↓ (60) コトフ・P (RUS) 814
63. ↓ (62) ケプファー,D (GER) 811
64. ↑ (66) リンデルクネシュ,A (FRA) 806
65. ↓ (59) ムナル,J (ESP) 805
66. ↓ (64) パーセル・M (AUS) 795
67. → (67) サフィウリン・R (RUS) 785
68. ↓ (63) ムーテ,C (FRA) 778
69. ↑ (70) ルースブオリ,E (FIN) 773
70. ↑ (80) フォニーニ,F (ITA) 769
71. → (71) アルトマイアー・D (GER) 756
72. → (72) セイボスワイルド・T (BRA) 755
73. ↓ (69) コリア,F (ARG) 747
74. ↑ (75) バウティスタ=アグ,R (ESP) 745
75. ↑ (76) ナルディ・L (ITA) 744
76. ↓ (74) ヒジカタ・R (AUS) 741
77. → (77) ディアズ=アコスタ・F (ARG) 737
78. → (78) ダックワース,J (AUS) 734
79. ↑ (85) モンテイロ,T (BRA) 730
80. ↓ (68) ナガル,S (IND) 729

ATPシングルスランキングTOPへ↑

順位     名前 ポイント
81. ↓ (79) メンシク・J (CZE) 721
82. ↑ (91) コバチェビッチ・A (USA) 718
83. → (83) フチョビッチ,M (HUN) 705
84. → (84) チョリッチ,B (CRO) 704
85. ↑ (87) ファン・デ・ザンスフルプ,B (NED) 702
86. → (86) 西岡良仁 (JPN) 699
87. ↓ (73) ベルグス・Z (BEL) 697
88. → (88) コキナキス,T (AUS) 680
89. → (89) シャン・ジュンチェン (CHN) 678
90. → (90) ダニエル 太郎 (JPN) 676
91. ↓ (81) ガストン,H (FRA) 665
92. → (92) カゾー・A (FRA) 657
93. → (93) オコネル・C (AUS) 653
94. → (94) レスティエンヌ,C (FRA) 650
95. → (95) ウォルトン・A (AUS) 648
96. → (96) カラベリ・C (ARG) 645
97. ↑ (99) マクドナルド,M (USA) 631
98. → (98) ゴファン,D (BEL) 630
99. ↑ (100) コメサナ・F (ARG) 618
100. ↑ (101) ハリス,L (RSA) 611

ATPシングルスランキングTOPへ↑



テニスの総合ポータルサイトテニス365
テニスのことならテニス365へ。テニスの総合ポータルサイトテニス365はテニス用品の通販やテニスニュースからテニスコート、テニススクールなどのテニス施設を探す方まで、便利なテニスの総合ポータルサイト、テニス情報の検索サイトです。プレイスタイルやテニス歴など、テニス用品を様々な角度から探すこともできます。テニスの総合ポータルサイトをお探しなら、テニスニュースやテニス施設の情報が豊富なテニスの総合ポータルサイトのテニス365をお使いください。テニスの総合ポータルサイトのテニス365であなたのテニスをもっと楽しく!