国内最大

総合テニス専門サイト「テニス365」

tennis365.net

HOMEニュースTOP世界ランキング
WTAシングルスランキング(11月18日現在)
順位     名前 ポイント
1. → (1) サバレンカ,A (BLR) 9416
2. → (2) シフィオンテク,I (POL) 8370
3. → (3) ガウフ,C (USA) 6530
4. → (4) パオリーニ,J (ITA) 5344
5. → (5) ジェン・チンウェン (CHN) 5340
6. → (6) ルバキナ,E (KAZ) 5171
7. → (7) ペグラ,J (USA) 4705
8. → (8) ナバロ・E (USA) 3589
9. → (9) カサトキナ,D (RUS) 3368
10. → (10) クレチコバ,B (CZE) 3214
11. → (11) コリンズ,D (USA) 3178
12. → (12) バドサ,P (ESP) 2908
13. → (13) シュナイデル・D (RUS) 2895
14. → (14) カリンスカヤ,A (RUS) 2743
15. → (15) オスタペンコ,O (LAT) 2588
16. → (16) アンドレーワ・M (RUS) 2578
17. → (17) ハダッド=マイア,B (BRA) 2554
18. → (18) コスチュク・M (UKR) 2493
19. → (19) ベキッチ,D (CRO) 2258
20. → (20) アザレンカ,V (BLR) 2127

WTAシングルスランキングTOPへ↑

順位     名前 ポイント
21. → (21) キーズ,M (USA) 2126
22. → (22) ムチョバ,K (CZE) 1971
23. → (23) スビトリナ,E (UKR) 1942
24. → (24) ボールター,K (GBR) 1931
25. → (25) フレッチ・M (POL) 1928
26. → (26) ノスコバ・L (CZE) 1913
27. → (27) サムソノヴァ,L (RUS) 1885
28. → (28) アレクサンドロワ,E (RUS) 1848
29. → (29) プチンセワ,Y (KAZ) 1844
30. → (30) パブリュチェンコワ,A (RUS) 1807
31. → (31) フェルナンデス・L (CAN) 1755
32. → (32) サッカリ,M (GRE) 1743
33. → (33) ヤストレンスカ,D (UKR) 1612
34. → (34) メルテンス,E (BEL) 1554
35. → (35) ポタポヴァ,A (RUS) 1482
36. → (36) アニシモワ,A (USA) 1461
37. → (37) ワン・シンユ (CHN) 1418
38. → (38) リネッテ,M (POL) 1376
39. → (39) ボンドロウソバ,M (CZE) 1363
40. → (40) サン・L (NZL) 1300

WTAシングルスランキングTOPへ↑

順位     名前 ポイント
41. → (41) プリスコバ,Ka (CZE) 1265
42. → (42) ジャバー,O (TUN) 1226
43. → (43) スラムコワ,R (SVK) 1205
44. → (44) アバネスヤン・E (ARM) 1182
45. → (45) ブズコバ,M (CZE) 1178
46. → (46) シニアコバ,K (CZE) 1177
47. ↑ (48) スターンズ・P (USA) 1139
48. ↑ (49) トモワ,V (BUL) 1133
49. ↓ (47) ユアン・ユエ (CHN) 1107
50. ↑ (51) ガルシア,C (FRA) 1099
51. ↑ (52) タウソン,C (DEN) 1097
52. ↑ (53) ダニロビッチ,O (SRB) 1055
53. ↑ (54) コチャレット・E (ITA) 1048
54. ↓ (50) パリー・D (FRA) 1047
55. → (55) ブザス・マネイロ・J (ESP) 1046
56. → (56) 内島萌夏 (JPN) 1040
57. → (57) カリニナ,A (UKR) 1030
58. → (58) ラドゥカヌ,E (GBR) 1025
59. → (59) 大坂 なおみ (JPN) 1014
60. → (60) サラスア,R (MEX) 995

WTAシングルスランキングTOPへ↑

順位     名前 ポイント
61. → (61) ワン・ヤファン (CHN) 994
62. → (62) ヴォリネッツ・K (USA) 991
63. → (63) オソリオ,C (COL) 989
64. → (64) ラヒモワ・K (RUS) 987
65. → (65) クルーガー・A (USA) 969
66. → (66) グラチェワ,V (FRA) 949
67. → (67) アンドレーワ・E (RUS) 947
68. → (68) ケスラー・M (USA) 943
69. → (69) タウンゼント,T (USA) 916
70. → (70) チルステア,S (ROU) 914
71. → (71) ブクサ・C (ESP) 912
72. → (72) ウォズニアッキ,C (DEN) 908
73. → (73) クリスティアン・J (ROU) 902
74. → (74) ブレル,C (FRA) 900
75. → (75) ペラ,B (USA) 896
76. → (76) ブリンコワ,A (RUS) 893
77. → (77) クデルメトバ,V (RUS) 888
78. → (78) ブロンゼッティ・L (ITA) 887
79. → (79) スティーブンス,S (USA) 882
80. ↑ (81) ルス,A (NED) 871

WTAシングルスランキングTOPへ↑

順位     名前 ポイント
81. ↑ (82) ドールハイド・C (USA) 864
82. ↑ (83) ベグ,IC (ROU) 853
83. ↑ (84) シゲムント,L (GER) 851
84. ↑ (85) トムヤノヴィッツ,A (CRO) 850
85. ↑ (86) ケニン,S (USA) 848
86. ↑ (87) ラメンス・S (NED) 842
87. ↑ (89) カルタル・S (GBR) 836
88. ↑ (90) ガデッキ・O (AUS) 827
89. ↓ (80) ポドロスカ,N (ARG) 823
90. ↑ (91) ソンメズ・Z (TUR) 818
91. ↑ (92) ニーマイヤー・J (GER) 816
92. ↑ (93) バプティスト・H (USA) 805
93. ↑ (94) ボンダル・A (HUN) 800
94. ↑ (95) ルルデス・カルレ・M (ARG) 799
95. ↑ (96) ミネン・G (BEL) 791
96. ↑ (98) パリサス ディアス,N (ESP) 790
97. ↑ (99) リー,A (USA) 787
98. ↑ (101) マリア,T (GER) 781
99. ↑ (102) ワン・シーユー (CHN) 774
100. → (100) シェリフ,M (EGY) 769

WTAシングルスランキングTOPへ↑

ATPシングルスランキング(11月18日現在)
順位     名前 ポイント
1. → (1) シナー,J (ITA) 11830
2. → (2) ズベレフ,A (GER) 7915
3. → (3) アルカラス,C (ESP) 7010
4. ↑ (5) フリッツ,T (USA) 5100
5. ↓ (4) メドべージェフ,D (RUS) 5030
6. ↑ (7) ルード,C (NOR) 4255
7. ↓ (6) ジョコビッチ,N (SRB) 3910
8. → (8) ルブレフ,A (RUS) 3760
9. → (9) デ ミノー,A (AUS) 3745
10. → (10) ディミトロフ,G (BUL) 3350
11. → (11) チチパス,S (GRE) 3165
12. → (12) ポール,T (USA) 3145
13. → (13) ルーネ,H (DEN) 3025
14. → (14) アンベール,U (FRA) 2765
15. → (15) ドレイパー,J (GBR) 2685
16. → (16) フルカチュ,H (POL) 2640
17. → (17) ムセッティ,L (ITA) 2600
18. → (18) ティアフォー,F (USA) 2585
19. → (19) ハチャノフ,K (RUS) 2410
20. → (20) フィス・A (FRA) 2355

ATPシングルスランキングTOPへ↑

順位     名前 ポイント
21. → (21) シェルトン・B (USA) 2330
22. → (22) タビロ・A (CHI) 2018
23. → (23) コルダ,S (USA) 1985
24. → (24) ポピリン,A (AUS) 1865
25. → (25) マハツ・T (CZE) 1758
26. → (26) トンプソン,J (AUS) 1745
27. → (27) バエス・S (ARG) 1690
28. → (28) レヘチカ・J (CZE) 1660
29. → (29) オジェ アリアシム,F (CAN) 1635
30. → (30) セルンドロ・F (ARG) 1620
31. → (31) ペリカー・G (FRA) 1561
32. → (32) コボッリ・F (ITA) 1472
33. → (33) ボルジェス・N (POR) 1445
34. → (34) ブブリク,A (KAZ) 1420
35. → (35) ベレッティーニ,M (ITA) 1380
36. → (36) ジャリー,N (CHI) 1370
37. ↑ (38) アルナルディ・M (ITA) 1345
38. ↓ (37) ナカシマ,B (USA) 1335
39. → (39) マルティン・エチェベリ・T (ARG) 1315
40. → (40) フリークスポール,T (NED) 1280

ATPシングルスランキングTOPへ↑

順位     名前 ポイント
41. ↑ (42) マルティネス,P (ESP) 1270
42. ↓ (41) ミケルセン・A (USA) 1245
43. → (43) シュトルフ,J (GER) 1240
44. → (44) ダルデリ・L (ITA) 1198
45. → (45) ジャン・ジジェン (CHN) 1155
46. → (46) バウティスタ=アグ,R (ESP) 1151
47. → (47) ギロン,M (USA) 1150
48. → (48) ナヴォーネ・M (ARG) 1148
49. → (49) メンシク・J (CZE) 1136
50. → (50) ノリー,C (GBR) 1119
51. → (51) シャン・ジュンチェン (CHN) 1115
52. → (52) ゴファン,D (BEL) 1037
53. → (53) ソネゴ,L (ITA) 1026
54. → (54) キツマノビッチ,M (SRB) 1021
55. → (55) モンフィス,G (FRA) 1005
56. → (56) シャポバロフ,D (CAN) 981
57. → (57) カルバレス バエナ,R (ESP) 981
58. → (58) マロジャン・F (HUN) 935
59. → (59) リンデルクネシュ,A (FRA) 927
60. → (60) サフィウリン・R (RUS) 923

ATPシングルスランキングTOPへ↑

順位     名前 ポイント
61. → (61) ベルグス・Z (BEL) 858
62. → (62) ダビドビッチ フォキナ,A (ESP) 845
63. → (63) ムナル,J (ESP) 832
64. ↑ (65) カゾー・A (FRA) 807
65. ↑ (66) オコネル・C (AUS) 795
66. ↑ (67) ブ・ユンチャオケテ (CHN) 784
67. ↑ (68) マナリノ,A (FRA) 779
68. ↑ (70) ミュレール・A (FRA) 778
69. ↑ (71) ブキッチ・A (AUS) 778
70. ↑ (72) 西岡良仁 (JPN) 776
71. ↓ (69) ムーテ,C (FRA) 772
72. ↑ (73) アリス,Q (FRA) 756
73. ↑ (74) ヒジカタ・R (AUS) 746
74. ↑ (75) ガストン,H (FRA) 737
75. ↑ (76) セイボスワイルド・T (BRA) 732
76. ↑ (78) ボンズィ,B (FRA) 730
77. ↑ (79) コキナキス,T (AUS) 716
78. ↑ (80) シェフチェンコ・A (KAZ) 715
79. ↓ (64) ディアズ=アコスタ・F (ARG) 714
80. ↑ (81) ファン・デ・ザンスフルプ,B (NED) 712

ATPシングルスランキングTOPへ↑

順位     名前 ポイント
81. ↑ (82) ラヨビッチ,D (SRB) 710
82. ↓ (77) ダックワース,J (AUS) 688
83. ↑ (84) ダニエル 太郎 (JPN) 674
84. ↓ (83) フォニーニ,F (ITA) 663
85. → (85) コトフ・P (RUS) 655
86. → (86) ディアロ・G (CAN) 643
87. → (87) オフナー・S (AUT) 643
88. → (88) アルトマイヤー・D (GER) 640
89. → (89) ファーンリー・J (GBR) 638
90. → (90) ウォルトン・A (AUS) 636
91. → (91) ヴィルタネン・O (FIN) 634
92. ↑ (97) チョリッチ,B (CRO) 632
93. → (93) ナガル,S (IND) 629
94. → (94) ルースブオリ,E (FIN) 628
95. → (95) ハンフマン,Y (GER) 627
96. ↓ (92) コバチェビッチ・A (USA) 616
97. ↑ (98) プイユ,L (FRA) 616
98. ↓ (96) ケプファー,D (GER) 610
99. ↑ (101) コリア,F (ARG) 606
100. ↑ (104) ベルッチ・M (ITA) 605

ATPシングルスランキングTOPへ↑



テニスの総合ポータルサイトテニス365
テニスのことならテニス365へ。テニスの総合ポータルサイトテニス365はテニス用品の通販やテニスニュースからテニスコート、テニススクールなどのテニス施設を探す方まで、便利なテニスの総合ポータルサイト、テニス情報の検索サイトです。プレイスタイルやテニス歴など、テニス用品を様々な角度から探すこともできます。テニスの総合ポータルサイトをお探しなら、テニスニュースやテニス施設の情報が豊富なテニスの総合ポータルサイトのテニス365をお使いください。テニスの総合ポータルサイトのテニス365であなたのテニスをもっと楽しく!