グループI
ITFデビスカップ国別ランキング
ランク | 国名 | ポイント | ランク | 国名 | ポイント | |
1 | チェコ共和国 | 42368.75 | 2 | セルビア | 23823.44 | |
3 | スペイン | 21250 | 4 | アルゼンチン | 19593.75 | |
5 | フランス | 10691.25 | 6 | アメリカ | 9271.88 | |
7 | カナダ | 8236.25 | 8 | カザフスタン | 4616.25 | |
9 | イタリア | 4081.25 | 10 | オーストラリア | 3875 | |
11 | ドイツ | 3296.88 | 12 | 日本 | 3195 | |
13 | クロアチア | 3000 | 14 | オランダ | 2950 | |
15 | スイス | 2862.5 | 16 | オーストリア | 2667.19 | |
17 | ベルギー | 2662.5 | 18 | イギリス | 2492.5 | |
19 | ブラジル | 1762.5 | 20 | イスラエル | 1687.5 | |
21 | スウェーデン | 1607.5 | 22 | ウズベキスタン | 1567.5 | |
23 | ウクライナ | 1502.5 | 24 | ポーランド | 1480 | |
25 | コロンビア | 1402.5 | 26 | ロシア | 1320 | |
27 | エクアドル | 1100 | 28 | チリ | 1081.25 | |
29 | 韓国 | 1068.75 | 30 | ルーマニア | 1052.5 | |
31 | ウルグアイ | 1045 | 32 | 中国 | 978.44 | |
33 | スロベニア | 975 | 34 | 南アフリカ共和国 | 920 | |
35 | 中華民国 | 880.63 | 36 | スロバキア | 872.5 | |
37 | インド | 810 | 38 | ニュージーランド | 809.06 | |
39 | ポルトガル | 776.25 | 40 | ドミニカ共和国 | 755.94 | |
41 | ラトビア | 735.94 | 42 | ベネズエラ | 672.5 | |
43 | デンマーク | 573.44 | 44 | フィンランド | 562.81 | |
45 | フィリピン | 462.5 | 46 | インドネシア | 427.5 | |
47 | メキシコ | 363.75 | 48 | タイ | 342.5 | |
49 | モルドバ | 336.25 | 50 |
| 335.31 |