
デビスカップとは
![]() デビスカップ(画像:Getty) |
第1回大会ではボストンのロングウッド・クリケット・クラブにおいてアメリカとイギリスが戦い、アメリカが初代チャンピオンに輝いた。1904年以降は、前年優勝国が予選大会の優勝国と対戦する形式となり、1946に現在のデビスカップという名称になった。この大会名は、優勝杯を寄贈したドワイト・デビスの名にちなんでいる。
現在のデビスカップは、16カ国によるワールドグループと、その下に地域ごとに組織されているヨーロッパ/アフリカ・ゾーン、アジア/オセアニア・ゾーン、アメリカ大陸・ゾーンの3つのゾーンによって構成されている。ワールドグループはトーナメント形式で優勝を決める。各ゾーンはグループ1からグループ4の4つに分かれており、グループ1の予選を勝ち抜いた国が、ワールドグループの1回戦で敗退した国とプレーオフ(入替え戦)で対戦。プレーオフに勝利した国が、来シーズンのワールドクループに参加することになる。デビスカップの試合方式は、初日にシングルス2試合、2日目にダブルス1試合、3日目にシングルス2試合を行う計5試合の団体戦で行われ、先に3勝したチームが勝利となる。また試合は全て5セットマッチで行われる。
日本は初出場の1921年に決勝に進出したことがある。過去の優勝国は13カ国で、最多優勝はアメリカの32回、次はオーストラリアの28回となっている。

デビスカップ歴代優勝国

| 年 | 優勝国 | 準優勝国 | 年 | 優勝国 | 準優勝国 | |||
| 1900年 | アメリカ | 3勝2敗 | 英国 | 1961年 | オーストラリア | 5勝0敗 | イタリア | |
| 1901年 | アメリカ | 不戦勝 | 英国 | 1962年 | オーストラリア | 5勝0敗 | メキシコ | |
| 1902年 | アメリカ | 3勝2敗 | 英国 | 1963年 | アメリカ | 3勝2敗 | オーストラリア | |
| 1903年 | 英国 | 4勝1敗 | アメリカ | 1964年 | オーストラリア | 3勝2敗 | アメリカ | |
| 1904年 | 英国 | 5勝0敗 | ベルギー | 1965年 | オーストラリア | 4勝1敗 | スペイン | |
| 1905年 | 英国 | 5勝0敗 | アメリカ | 1966年 | オーストラリア | 4勝1敗 | インド | |
| 1906年 | 英国 | 5勝0敗 | アメリカ | 1967年 | オーストラリア | 4勝1敗 | スペイン | |
| 1907年 | オーストラリア | 3勝2敗 | 英国 | 1968年 | アメリカ | 4勝1敗 | オーストラリア | |
| 1908年 | オーストラリア | 3勝2敗 | アメリカ | 1969年 | アメリカ | 5勝0敗 | ルーマニア | |
| 1909年 | オーストラリア | 5勝0敗 | アメリカ | 1970年 | アメリカ | 5勝0敗 | 西ドイツ | |
| 1910年 | (開催なし) | 1971年 | アメリカ | 3勝2敗 | ルーマニア | |||
| 1911年 | オーストラリア | 4勝0敗 | アメリカ | 1972年 | アメリカ | 3勝2敗 | ルーマニア | |
| 1912年 | 英国 | 3勝2敗 | オーストラリア | 1973年 | オーストラリア | 5勝0敗 | アメリカ | |
| 1913年 | アメリカ | 3勝2敗 | 英国 | 1974年 | 南アフリカ | 不戦勝 | インド | |
| 1914年 | オーストラリア | 3勝2敗 | アメリカ | 1975年 | スウェーデン | 3勝2敗 | チェコスロバキア | |
| (1915年-1918年:第1次世界大戦のため開催中止) | 1976年 | イタリア | 4勝1敗 | チリ | ||||
| 1919年 | オーストラリア | 4勝1敗 | 英国 | 1977年 | オーストラリア | 3勝1敗 | イタリア | |
| 1920年 | アメリカ | 5勝0敗 | オーストラリア | 1978年 | アメリカ | 4勝1敗 | 英国 | |
| 1921年 | アメリカ | 5勝0敗 | 日本 | 1979年 | アメリカ | 5勝0敗 | イタリア | |
| 1922年 | アメリカ | 4勝1敗 | オーストラリア | 1980年 | チェコスロバキア | 4勝1敗 | イタリア | |
| 1923年 | アメリカ | 4勝1敗 | オーストラリア | 1981年 | アメリカ | 3勝1敗 | アルゼンチン | |
| 1924年 | アメリカ | 5勝0敗 | オーストラリア | 1982年 | アメリカ | 4勝1敗 | フランス | |
| 1925年 | アメリカ | 5勝0敗 | フランス | 1983年 | オーストラリア | 3勝2敗 | スウェーデン | |
| 1926年 | アメリカ | 4勝1敗 | フランス | 1984年 | スウェーデン | 4勝1敗 | アメリカ | |
| 1927年 | フランス | 3勝2敗 | アメリカ | 1985年 | スウェーデン | 3勝2敗 | 西ドイツ | |
| 1928年 | フランス | 4勝1敗 | アメリカ | 1986年 | オーストラリア | 3勝2敗 | スウェーデン | |
| 1929年 | フランス | 3勝2敗 | アメリカ | 1987年 | スウェーデン | 5勝0敗 | インド | |
| 1930年 | フランス | 4勝1敗 | アメリカ | 1988年 | 西ドイツ | 4勝1敗 | スウェーデン | |
| 1931年 | フランス | 3勝2敗 | 英国 | 1989年 | 西ドイツ | 3勝2敗 | スウェーデン | |
| 1932年 | フランス | 3勝2敗 | アメリカ | 1990年 | アメリカ | 3勝2敗 | オーストラリア | |
| 1933年 | 英国 | 3勝2敗 | フランス | 1991年 | フランス | 3勝1敗 | アメリカ | |
| 1934年 | 英国 | 4勝1敗 | アメリカ | 1992年 | アメリカ | 3勝1敗 | スイス | |
| 1935年 | 英国 | 5勝0敗 | アメリカ | 1993年 | ドイツ | 4勝1敗 | オーストラリア | |
| 1936年 | 英国 | 3勝2敗 | オーストラリア | 1994年 | スウェーデン | 4勝1敗 | ロシア | |
| 1937年 | アメリカ | 4勝1敗 | 英国 | 1995年 | アメリカ | 3勝2敗 | ロシア | |
| 1938年 | アメリカ | 3勝2敗 | オーストラリア | 1996年 | フランス | 3勝2敗 | スウェーデン | |
| 1939年 | オーストラリア | 3勝2敗 | アメリカ | 1997年 | スウェーデン | 5勝0敗 | アメリカ | |
| (1940年-1945年:第2次世界大戦のため開催中止) | 1998年 | スウェーデン | 4勝1敗 | イタリア | ||||
| 1946年 | アメリカ | 5勝0敗 | オーストラリア | 1999年 | オーストラリア | 3勝2敗 | フランス | |
| 1947年 | アメリカ | 4勝1敗 | オーストラリア | 2000年 | スペイン | 3勝1敗 | オーストラリア | |
| 1948年 | アメリカ | 5勝0敗 | オーストラリア | 2001年 | フランス | 3勝2敗 | オーストラリア | |
| 1949年 | アメリカ | 4勝1敗 | オーストラリア | 2002年 | ロシア | 3勝2敗 | フランス | |
| 1950年 | オーストラリア | 4勝1敗 | アメリカ | 2003年 | オーストラリア | 3勝1敗 | スペイン | |
| 1951年 | オーストラリア | 3勝2敗 | アメリカ | 2004年 | スペイン | 3勝2敗 | アメリカ | |
| 1952年 | オーストラリア | 4勝1敗 | アメリカ | 2005年 | クロアチア | 3勝2敗 | スロバキア | |
| 1953年 | オーストラリア | 3勝2敗 | アメリカ | 2006年 | ロシア | 3勝2敗 | アルゼンチン | |
| 1954年 | アメリカ | 3勝2敗 | オーストラリア | 2007年 | アメリカ | 4勝1敗 | ロシア | |
| 1955年 | オーストラリア | 5勝0敗 | アメリカ | 2008年 | スペイン | 3勝1敗 | アルゼンチン | |
| 1956年 | オーストラリア | 5勝0敗 | アメリカ | 2009年 | スペイン | 5勝0敗 | チェコ | |
| 1957年 | オーストラリア | 3勝2敗 | アメリカ | 2010年 | セルビア | 3勝2敗 | フランス | |
| 1958年 | アメリカ | 3勝2敗 | オーストラリア | 2011年 | スペイン | 3勝1敗 | アルゼンチン | |
| 1959年 | オーストラリア | 3勝2敗 | アメリカ | 2012年 | チェコ共和国 | 3勝2敗 | スペイン | |
| 1960年 | オーストラリア | 4勝1敗 | イタリア | 2013年 | チェコ共和国 | 3勝2敗 | セルビア | |

