ワールドグループ
2月10日~12日 :ワールドグループ 1回戦
4月6日~8日:ワールドグループ 準々決勝
9月14日~16日:ワールドグループ 準決勝
11月16日~18日:ワールドグループ 決勝
4月6日~8日:ワールドグループ 準々決勝
9月14日~16日:ワールドグループ 準決勝
11月16日~18日:ワールドグループ 決勝
![]() |
ITFデビスカップ国別ランキング
| ランク | 国名 | ポイント | ランク | 国名 | ポイント | |
| 1 | スペイン | 39178.13 | 2 | アルゼンチン | 24462.50 | |
| 3 | セルビア | 22257.82 | 4 | チェコ共和国 | 16438.13 | |
| 5 | フランス | 16405.00 | 6 | アメリカ | 10925.00 | |
| 7 | クロアチア | 6022.50 | 8 | オーストラリア | 4945.31 | |
| 9 | カザフスタン | 3529.69 | 10 | ドイツ | 3195.31 | |
| 11 | イスラエル | 2973.44 | 12 | スウェーデン | 2806.25 | |
| 13 | カナダ | 2640.00 | 14 | ロシア | 2625.00 | |
| 15 | イタリア | 2605.00 | 16 | スイス | 2587.50 | |
| 17 | チリ | 2337.50 | 18 | ベルギー | 2493.75 | |
| 19 | 日本 | 2205.00 | 20 | オーストラリア | 2200.00 | |
| 21 | ウズベキスタン | 1935.00 | 22 | オランダ | 1837.50 | |
| 23 | 南アフリカ | 1750.31 | 24 | インド | 1662.50 | |
| 25 | ブラジル | 1650.00 | 26 | コロンビア | 1350.00 | |
| 27 | ルーマニア | 1337.50 | 28 | エクアドル | 1330.00 | |
| 29 | ウルグアイ | 1317.50 | 30 | 中国 | 1186.25 | |
| 31 | スロベニア | 1078.75 | 32 | 韓国 | 855.00 | |
| 33 | ポーランド | 837.50 | 34 | 英国 | 810.00 | |
| 35 | スロバキア | 805.00 | 36 | フィンランド | 803.13 | |
| 37 | ウクライナ | 693.75 | 38 | フィリピン | 692.50 | |
| 39 | 台湾 | 653.75 | 40 | ポルトガル | 635.00 | |
| 41 | ニュージーランド | 629.69 | 42 | ラトビア | 513.75 | |
| 43 | ドミニカ共和国 | 505.00 | 44 | メキシコ | 503.75 | |
| 45 | デンマーク | 447.50 | 46 | ベラルーシ | 445.00 | |
| 47 | ペルー | 440.00 | 48 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 413.13 | |
| 49 | インドネシア | 396.25 | 50 | タイ | 380.00 |










