試合結果
男子シングルス 決勝トーナメント
| 準決勝 | 決勝 | ||||||||
| アンディ・マレー | |||||||||
| ニコライ・ダビデンコ | |||||||||
| ニコライ・ダビデンコ | 7-5 6-2 | ||||||||
| ノヴァーク・ジョコビッチ | |||||||||
| ノヴァーク・ジョコビッチ | 6-1, 7-5 | ||||||||
| ノヴァーク・ジョコビッチ | |||||||||
| ジル・シモン | 4-6 6-3 7-5 | ||||||||
男子ダブルス 決勝トーナメント
| 準決勝 | 決勝 | ||||||||
| ブライアン/ブライアン | |||||||||
| ブライアン/ブライアン | |||||||||
| フィルステンベルク/マトコウスキー | 6-4 6-4 | ||||||||
| ネスター/ジモンイッチ | |||||||||
| クエバス/オルナ | 7-6(3), 6-2 | ||||||||
| ネスター/ジモンイッチ | |||||||||
| ネスター/ジモンイッチ | 6-1 6-3 | ||||||||
予選(ラウンドロビン)では、2組に分かれての総当たり戦を行い、それぞれの上位2選手が決勝トーナメントへ進出します。
![]() |
|||||||
![]() |
|||||||
| R・フェデラー | A・マレー | R・シュティエパネック | G・シモン | RR勝敗 | 得失セット数 | ||
| 第1シード | R・フェデラー | ----- | ● 6-4, 6-7(3), 5-7 | ○ 7-6(4), 6-4 | ● 6-4, 4-6, 3-6 | 1-2 | 4-4 |
| 第3シード | A・マレー | ○ 4-6, 7-6(3), 7-5 | ----- | ○ 6-4, 1-6, 6-1 | ○ 6-4, 6-2 | 3-0 | 6-2 |
| 第5シード | R・シュティエパネック※ | ● 6-7(4), 4-6 | ● 4-6, 6-1, 1-6 | ----- | ● 1-6, 4-6 | 0-3 | 1-6 |
| 第8シード | G・シモン | ○ 4-6, 6-4, 6-3 | ● 4-6, 2-6 | ○ 6-1, 6-4 | ----- | 2-1 | 4-3 |
![]() |
|||||||
| N・ジョコビッチ | N・ダビデンコ | JW・ツォンガ | JM・デル=ポトロ | RR勝敗 | 得失セット数 | ||
| 第2シード | N・ジョコビッチ | ----- | ○ 7-6(3), 0-6, 7-5 | ● 6-1, 5-7, 1-6 | ○ 7-5, 6-3 | 2-1 | 5-3 |
| 第4シード | N・ダビデンコ | ● 6-7(3), 6-0, 5-7 | ----- | ○ 6-7(6), 6-4, 7-6(0) | ○ 6-3, 6-2 | 2-1 | 5-3 |
| 第6シード | JW・ツォンガ | ○ 1-6, 7-5, 6-1 | ● 7-6(6), 4-6, 6-7(0) | ----- | ● 6-7(4), 6-7(5) | 1-2 | 3-5 |
| 第7シード | J・M・デル=ポトロ | ● 5-7, 3-6 | ● 3-6, 2-6 | ○ 7-6(4), 7-6(5) | ----- | 1-2 | 2-4 |
![]() |
ダブルス | ||||||
![]() |
|||||||
| ブライアン/ブライアン | ブパティ/ノウルズ | クッツェー/ムーディ | クエバス/オルナ | RR勝敗 | 得失セット数 | ||
| 第1シード | ブライアン/ブライアン | ----- | ○ 7-5, 3-6, 10-4 | ● 2-6, 6-2, 10-12 | ○ 6-1, 7-6(4) | 2-1 | 5-3 |
| 第3シード | ブパティ/ノウルズ | ● 5-7, 6-3, 4-10 | ----- | ○ 6-2, 6-3 | ● 7-6(3), 6-7(4), 5-10 | 1-2 | 4-4 |
| 第5シード | クッツェー/ムーディ | ○ 6-2, 2-6, 12-10 | ● 2-6, 3-6 | ----- | ● 2-6, 7-6(2), 9-11 | 1-2 | 3-5 |
| 第8シード | クエバス/オルナ | ● 1-6, 6-7(4) | ○ 6-7(3), 7-6(4), 10-5 | ○ 6-2, 6-7(2), 11-9 | ----- | 2-1 | 4-4 |
![]() |
|||||||
| ネスター/ジモンイッチ | ビョークマン/ウリエット | ドロウィー/パエス | フィルステンベルク/マトコウスキー | RR勝敗 | 得失セット数 | ||
| 第2シード | ネスター/ジモンイッチ | ----- | ○ 6-1, 6-4 | ○ 6-1, 6-4 | ○ 7-6(4), 5-7, 10-4 | 3-0 | 6-1 |
| 第4シード | ビョークマン/ウリエット | ● 1-6, 4-6 | ----- | ○ 6-3, 7-5 | ● 2-6, 6-1, 6-10 | 1-2 | 3-4 |
| 第6シード | ドロウィー/パエス | ● 1-6, 4-6 | ● 3-6, 5-7 | ----- | ● 6-7(2), 3-6 | 0-3 | 0-6 |
| 第7シード | フィルステンベルク/マトコウスキー | ● 6-7(4), 7-5, 4-10 | ○ 6-2, 1-6, 10-6 | ○ 7-6(2), 6-3 | ----- | 2-1 | 5-3 |
女子シングルス 決勝トーナメント
| 準決勝 | 決勝 | ||||||||
| イェレナ・ヤンコビッチ(1) | |||||||||
| ヴィーナス・ウィリアムズ | |||||||||
| ヴィーナス・ウィリアムズ(7) | 6-2 2-6 6-3 | ||||||||
| ヴィーナス・ウィリアムズ | |||||||||
| ベラ・ズヴォナレーワ(8) | 6-7(5) 6-0 6-2 | ||||||||
| ベラ・ズヴォナレーワ | |||||||||
| エレーナ・デメンティエワ(5) | 7-6(7) 3-6 6-3 | ||||||||
女子ダブルス 決勝トーナメント
| 準決勝 | 決勝 | ||||||||
| カーラ・ブラック/ リーゼル・フーバー(1) |
|||||||||
| ブラック/フーバー | |||||||||
| アナベル・メディーナ=ガリゲス/ ビルヒニア・ルアノ=パスクアル(4) |
6-1 6-3 | ||||||||
| ブラック/フーバー | |||||||||
| クベタ・ペシュキ/ ルネー・スタブズ(3) |
6-1 7-5 | ||||||||
| ペシュキ/スタブズ | |||||||||
| 杉山 愛/ カテリーナ・シュレボトニック(2) |
6-3 2-6 10-4 | ||||||||
![]() |
|||||||
![]() |
|||||||
| J・ヤンコビッチ | A・イバノビッチ | S・クズネツォワ | V・ズヴォナレーワ | RR勝敗 | 得失セット数 | ||
| 第1シード | J・ヤンコビッチ | ----- | ○ 6-3, 6-4 | ○ 7-6(6), 6-4 | ● 6-2, 3-6, 4-6 | 2-1 | 5-2 |
| 第4シード | A・イバノビッチ | ● 3-6, 4-6 | ----- | ----- | ● 3-6, 7-6(5), 4-6 | 0-2 | 1-4 |
| 第6シード | S・クズネツォワ | ● 6-7(6) 4-6 | ----- | ----- | ● 2-6, 3-6 | 0-2 | 0-4 |
| 第8シード | V・ズヴォナレーワ | ○ 2-6, 6-3, 6-4 | ○ 6-3, 6-7(5), 6-4 | ○ 6-2, 6-3 | ----- | 3-0 | 6-2 |
![]() |
|||||||
| D・サフィーナ | S・ウィリアムズ | E・デメンティエワ | V・ウィリアムズ | RR勝敗 | 得失セット数 | ||
| 第2シード | D・サフィーナ | ----- | ● 4-6, 1-6 | ● 2-6, 4-6 | ● 5-7, 3-6 | 0-3 | 0-6 |
| 第3シード | S・ウィリアムズ | ○ 6-4, 6-1 | ----- | ----- | ● 7-5, 1-6, 0-6 | 1-1 | 3-2 |
| 第5シード | E・デメンティエワ | ○ 6-2, 6-4 | ----- | ----- | ● 4-6, 6-4, 3-6 | 1-1 | 3-2 |
| 第7シード | V・ウィリアムズ | ○ 7-5, 6-3 | ○ 5-7, 6-1, 6-0 | ○ 6-4, 4-6, 6-3 | ----- | 3-0 | 6-2 |








