女子シングルス | 優勝 | 準優勝 |
NEW! |
||
2019年 | 大坂なおみ | P・クヴィトバ |
2018年 | C・ウォズニアッキ | S・ハレプ |
2017年 | S・ウィリアムズ | V・ウィリアムズ |
2016年 | A・ケルバー | S・ウィリアムズ |
2015年 | S・ウィリアムズ | M・シャラポワ |
2014年 | N・リー | D・チブルコワ |
2013年 | V・アザレンカ | N・リー |
2012年 | V・アザレンカ | M・シャラポワ |
2011年 | K・クレイステルス | C・ウォズニアキ |
2010年 | S・ウィリアムズ | J・エナン |
2009年 | S・ウィリアムズ | D・サフィーナ |
2008年 | M・シャラポワ | A・イバノビッチ |
2007年 | S・ウィリアムズ | M・シャラポワ |
2006年 | A・モレスモ | J・エナン=アルデンヌ |
2005年 | S・ウィリアムズ | L・ダベンポート |
2004年 | J・エナン=アルデンヌ | K・クレイステルス |
2003年 | S・ウィリアムズ | V・ウィリアムズ |
2002年 | J・カプリアティ | M・ヒンギス |
2001年 | J・カプリアティ | M・ヒンギス |
2000年 | L・ダベンポート | M・ヒンギス |
男子シングルス | 優勝 | 準優勝 |
NEW! |
||
2019年 | N・ジョコビッチ | R・ナダル |
2018年 | R・フェデラー | M・チリッチ |
2017年 | R・フェデラー | R・ナダル |
2016年 | N・ジョコビッチ | A・マレー |
2015年 | N・ジョコビッチ | A・マレー |
2014年 | S・ワウリンカ | R・ナダル |
2013年 | N・ジョコビッチ | A・マレー |
2012年 | N・ジョコビッチ | R・ナダル |
2011年 | N・ジョコビッチ | A・マレー |
2010年 | R・フェデラー | A・マレー |
2009年 | R・ナダル | R・フェデラー |
2008年 | N・ジョコビッチ | J・W・ツォンガ |
2007年 | R・フェデラー | F・ゴンサレス |
2006年 | R・フェデラー | M・バグダティス |
2005年 | M・サフィン | L・ヒューイット |
2004年 | R・フェデラー | M・サフィン |
2003年 | A・アガシ | R・シュトラー |
2002年 | T・ヨハンソン | M・サフィン |
2001年 | A・アガシ | A・クレマン |
2000年 | A・アガシ | Y・カフェルニコフ |
女子ダブルス | 優勝 | 準優勝 |
NEW! |
||
2019年 | S・ストーサー/ザン・シュアイ | T・バボス/K・ムラデノヴィック |
2018年 | T・バボス/K・ムラデノヴィック | E・マカロバ/E・ヴェスニナ |
2017年 | M・マテック=サンズ/L・サファロバ | A・フラヴァコバ/ザン・シュアイ |
2016年 | M・ヒンギス/S・ミルザ | L・フラデカ/A・フラヴァコバ |
2015年 | B・マテック=サンズ/L・サファロバ | Y・チャン/S・ゼン |
2014年 | S・エラーニ/R・ビンチ | E・マカロバ/E・ヴェスニナ |
2013年 | S・エラーニ/R・ビンチ | A・バーティ/C・デラクア |
2012年 | S・クズネツォワ/V・ズヴォナレーワ | S・エラーニ/R・ビンチ |
2011年 | G・ドゥルコ/F・ペネッタ | V・アザレンカ/M・キリレンコ |
2010年 | S・ウィリアムズ/V・ウィリアムズ | C・ブラック/L・フーバー |
2009年 | S・ウィリアムズ/V・ウィリアムズ | D・ハンチュコバ/杉山愛 |
2008年 | A・ボンダレン・ER/K・ボンダレンコ | S・ペア/V・アザレンカ |
2007年 | C・ブラック/L・フーバー | Y・チャン/C・チュアン |
2006年 | ヤン・ツー/鄭潔 | L・レイモンド/S・ストザー |
2005年 | A・モリック/S・クズネツォワ | L・ダベンポート/C・モラリュー |
2004年 | V・ルアノ=パスクアル/P・スアレス | S・クズネツォワ/E・リホフツェーワ |
2003年 | S・ウィリアムズ/V・ウィリアムズ | V・ルアノ=パスクアル/P・スアレス |
2002年 | M・ヒンギス/A・クルニコワ | D・ハンチュコバ/A・サンチェス=ビカリオ |
2001年 | S・ウィリアムズ/V・ウィリアムズ | L・ダベンポート/C・モラリュー |
2000年 | E・フェレイラ/R・リーチ | W・ブラック/A・クラッツマン |
男子ダブルス | 優勝 | 準優勝 |
NEW! |
||
2019年 | PH・エルベール/N・マウー | H・コンティネン/J・ピアース |
2018年 | O・マラチ/M・パビッチ | J・S・キャバル/R・ファラ |
2017年 | H・コンティネン/J・ピアース | B・ブライアン/M・ブライアン |
2016年 | J・マレー/B・ソアレス | D・ネスター/R・シュティエパネック |
2015年 | F・フォニュイーニ/S・ボレッリ | N・マウー/PH・エルベール |
2014年 | L・クボット/R・リンドステッド | E・バトラック/Raven Klaasen |
2013年 | M・ブライアン/B・ブライアン | R・ハース/I・セイスリン |
2012年 | L・パエス/R・シュティエパネック | M・ブライアン/B・ブライアン |
2011年 | M・ブライアン/B・ブライアン | M・ブパティ/L・パエス |
2010年 | M・ブライアン/B・ブライアン | D・ネスター/N・ジモンイッチ |
2009年 | M・ブライアン/B・ブライアン | M・ブパティ/M・ノウルズ |
2008年 | J・アーリック/A・ラム | A・クレマン/M・ロドラ |
2007年 | M・ブライアン/B・ブライアン | M・ミルニ/J・ビョークマン |
2006年 | M・ブライアン/B・ブライアン | M・ダム/L・パエス |
2005年 | K・ウリエット/W・ブラック | M・ブライアン/B・ブライアン |
2004年 | M・ロドラ/F・サントロ | M・ブライアン/B・ブライアン |
2003年 | M・ロドラ/F・サントロ | M・ノウルズ/D・ネスター |
2002年 | M・ノウルズ/D・ネスター | M・ロドラ/F・サントロ |
2001年 | J・ビョークマン/T・ウッドブリッジ | B・ブラック/D・プリノシル |
2000年 | E・フェレイラ/R・リーチ | W・ブラック/A・クラッツマン |
_uX | D | D |
NEWI |
||
2019N | aENC`Ro/qE | `EV}/iEoEX~Xi |
2018N | fE_uEXL[/lEprb` | sEo{X/qE{pi |
2017N | `EsA[Y/iELo | rE~U/hEhfBO |
2016N | dEFXji/aE\AX | bEofEFC/gEeJE |
2015N | lEqMX/kEpGX | jEfmBbN/cElX^[ |
2014N | jEfmBbN/cElX^[ | rE~U/gEeJE |
2013N | iEKCh\o/lEGuf | kEtfJ/eE`F}N |
2012N | aE}ebN/gEeJE | dEFXji/kEpGX |
2011N | jEV{gjbN/cElX^[ | xE`/oEn[ |
2010N | bEubN/kEpGX | dE}Jo/iErXL[ |
2009N | SE~U/MEupeB | NEfV[/AE |
2008N | rEeBGeBG/mEWCb` | rE~U/lEupeB |
2007N | dEztcF[/cElX^[ | uEAUJ/lE~j |
2006N | MEqMX/MEupeB | DElX^[/EEztcF[ |
2005N | SEXgU[/SEh[p[ | KEEGbg/LEt[o[ |
2004N | dE{Bi/mEWCb` | lEiu`/kEy[Y |
2003N | lEiu`/kEy[Y | sEEbhubW/dE_jh[ |
2002N | jEEGbg/cEn`Ro | fEGgX/oEXAX |
2001N | dEtFC/bE[ | iEC[O/aEVFbg |
2000N | iEp}[/qEX^uY | sEEbhubW/`ET`FX |
全豪オープン ニュース![]() 元世界9位フォニーニ 正式に引退 2025-07-10 09:09 ...いる。
また、ダブルスでも8度の優勝を飾っており、2015年には世界ランク7位を記録。2015年の全豪オープン(オーストラリア/メルボルン、ハード、グランドスラム)ではS・ボレッリとのペアで四大大会...
【1ポイント速報】シナー・ジョコら 準々決勝 2025-07-09 23:25 ...1時(現地13時)に開始予定。
両者は過去6度対戦しており、シナーから5勝1敗。直近の対戦は1月の全豪オープン(オーストラリア/メルボルン、ハード、グランドスラム)準決勝で、このときはシナーが勝利し...
大坂なおみ 敗退に「動揺している」 2025-07-04 22:07 ...ン組合せ<<
両者は過去3度顔を合わせており、対戦成績は大坂から2勝1敗。直近の対戦は2021年の全豪オープン(オーストラリア/メルボルン、ハード、グランドスラム)1回戦で、このときは大坂が勝利して...
大坂なおみ 逆転負けで16強ならず 2025-07-04 21:17 ...ン組合せ<<
両者は過去3度顔を合わせており、対戦成績は大坂から2勝1敗。直近の対戦は2021年の全豪オープン(オーストラリア/メルボルン、ハード、グランドスラム)1回戦で、このときは大坂が勝利して...
【1ポイント速報】大坂なおみvsパブリュチェンコワ 2025-07-04 19:03 ...ン組合せ<<
両者は過去3度顔を合わせており、対戦成績は大坂から2勝1敗。直近の対戦は2021年の全豪オープン(オーストラリア/メルボルン、ハード、グランドスラム)1回戦で、このときは大坂が勝利して...
18歳 ウィンブルドン初出場で3回戦へ 2025-07-03 09:52 ...ルゼンチン/ブエノスアイレス、クレー、ATP250)でツアー初優勝を果たしており、四大大会では1月の全豪オープン(オーストラリア/メルボルン、ハード、グランドスラム)で2回戦、5月の全仏オープン(フラ...
最後のウィンブルドンは初戦敗退 2025-07-02 07:53 ...2011年、2014年のウィンブルドン(イギリス/ロンドン、芝、グランドスラム)で優勝、2019年の全豪オープン(オーストラリア/メルボルン、ハード、グランドスラム)では準優勝を飾っており、ツアー優勝...
世界1位が盤石の初戦突破 2025-07-01 09:03 ...と2023年に記録したベスト4となっている。四大大会のシングルスにおいては、2023年と2024年の全豪オープン(オーストラリア/メルボルン、ハード、グランドスラム)、そして2024年の全米オープン(...
【1ポイント速報】伊藤あおいvsラヒモワ 2025-07-01 01:19 ...藤 あおいら ウィンブルドン組合せ<<
両者は初の顔合わせ。
21歳の伊藤は同大会初出場。今季は全豪オープン(オーストラリア/メルボルン、ハード、グランドスラム)と全仏オープン(フランス/パリ、レ...
予選敗者の世界149位が決勝へ 2025-06-28 10:15 ...
しかし、2023年に両手首の手術を受けていたブルックスビーはすぐに復帰することができず、今年1月の全豪オープン(オーストラリア/メルボルン、ハード、グランドスラム)で約2年ぶりに公式戦に復帰。
復...
![]() |
© 2011 Fubic Corporation. All Rights Reserved.