| 週 | 大会名 | カテゴリー | 開催地 | サーフェス | ドロー |
| 1/1 〜 1/8 | ブリスベン国際女子 | WTA Premier | オーストラリア、ブリスベン | Hardcourt/Outdoors | 32 |
| 1/2 〜 1/8 | ASBクラシック | WTA Inter | ニュージーランド、オークランド | Hardcourt/Outdoors | 32 |
| 1/2 〜 1/8 | カタール・エクソンモービル・オープン | ATP 250 | カタール、ドーハ | Hardcourt/Outdoors | 32 |
| 1/2 〜 1/8 | ブリスベン国際男子 | ATP 250 | オーストラリア、ブリスベン | Hardcourt/Outdoors | 32 |
| 1/2 〜 1/8 | チェンナイ・オープン | ATP 250 | インド、チェンナイ | Hardcourt/Outdoors | 32 |
| 1/8 〜 1/14 | アピア国際女子 | WTA Premier | オーストラリア、シドニー | Hardcourt/Outdoors | 32 |
| 1/8 〜 1/15 | モーリラ・ホバート国際 | WTA Inter | オーストラリア、ボハート | Hardcourt/Outdoors | 32 |
| 1/9 〜 1/15 | アピア国際男子 | ATP 250 | オーストラリア、シドニー | Hardcourt/Outdoors | 28 |
| 1/9 〜 1/15 | ハイネケン・オープン | ATP 250 | ニュージーランド、オークランド | Hardcourt/Outdoors | 28 |
| 1/16 〜 1/29 | 全豪オープン | Grand Slam | オーストラリア、メルボルン | Hardcourt/Outdoors | 128 |
| 2/5 〜 2/6 | フェド・カップ1回戦 | ITF | 世界各地 | ||
| 1/30 〜 2/5 | VTRオープン | ATP 250 | チリ、ヴィニャ・デル・マール | Clay/Outdoors | 32 |
| 1/30 〜 2/5 | PBZザグレブ・インドア | ATP 250 | クロアチア、ザグレブ | Hardcourt/Indoors | 32 |
| 1/30 〜 2/5 | 南フランス・オープン | ATP 250 | フランス、モンペリエ | Hardcourt/Indoors | 32 |
| 2/6 〜 2/12 | GDFスエズ・オープン | WTA Premier | フランス、パリ | Hardcourt/Indoors | 30 |
| 2/6 〜 2/12 | パタヤ女子オープン | WTA Inter | タイ、パタヤ | Hardcourt/Outdoors | 32 |
| 2/10 〜 2/12 | デビスカップ1回戦 | ITF | 世界各地 | ||
| 2/13 〜 2/19 | カタール女子オープン | WTA Premier | カタール、ドーハ | Hardcourt/Outdoors | 56 |
| 2/13 〜 2/19 | コルサニータス杯 | WTA Inter | コロンビア、ボゴタ | RedClay/Outdoors | 32 |
| 2/13 〜 2/19 | ブラジル・オープン | ATP 250 | ブラジル、サンパウロ | Clay/Outdoors | 32 |
| 2/13 〜 2/19 | ABNアムロ 世界テニス・トーナメント | ATP 500 | オランダ、ロッテルダム | Hardcourt/Indoors | 32 |
| 2/13 〜 2/19 | SAPオープン | ATP 250 | アメリカ、サンホセ | Hardcourt/Indoors | 32 |
| 2/20 〜 2/25 | バークレイズ・ドバイ・テニス選手権女子 | WTA Premier | アラブ首長国連邦、ドバイ | Hardcourt/Outdoors | 28 |
| 2/19 〜 2/25 | メンフィス国際 | WTA Inter | アメリカ、メンフィス | Hardcourt/Outdoors | 32 |
| 2/20 〜 2/26 | モンテレイ・オープン | WTA Inter | メキシコ、モンテレイ | Hardcourt/Outdoors | 32 |
| 2/20 〜 2/26 | オープン13 | ATP 250 | フランス、マルセイユ | Hardcourt/Indoors | 28 |
| 2/20 〜 2/26 | リージョンズ・モーガン・キーガン選手権 | ATP 500 | アメリカ、メンフィス | Hardcourt/Indoors | 32 |
| 2/20 〜 2/26 | クラロ杯 | ATP 250 | アルゼンチン、ブエノス・アイレス | Clay/Outdoors | 32 |
| 2/27 〜 3/3 | アビエルト・メキシコ・テルセル・オープン女子 | WTA Inter | メキシコ、アカプルコ | RedClay/Outdoors | 32 |
| 2/27 〜 3/4 | BMWマレーシア・オープン | WTA Inter | マレーシア、クアラルンプール | Hardcourt/Outdoors | 32 |
| 2/27 〜 3/3 | アビエルト・メキシコ・テルセル・オープン男子 | ATP 500 | メキシコ、アカプルコ | RedClay/Outdoors | 32 |
| 2/27 〜 3/3 | デルレイビーチ国際テニス選手権 | ATP 250 | アメリカ、デルレイ・ビーチ | Hard/Outdoors | 32 |
| 2/27 〜 3/3 | バークレイズ・ドバイ・デューティ・フリーテニス選手権 | ATP 500 | カタール、ドバイ | Hardcourt/Outdoors | 32 |
| 3/7 〜 3/19 | BNPパリバ・オープン女子 | WTA Premier | アメリカ、インディアンウェルズ | Hardcourt/Outdoors | 96 |
| 3/8 〜 3/18 | BNPパリバ・オープン男子 | ATP Masters1000 | アメリカ、インディアンウェルズ | Hardcourt/Outdoors | 96 |
| 3/20 〜 3/31 | ソニー・エリクソン・オープン女子 | WTA Premier | アメリカ、マイアミ | Hardcourt/Outdoors | 96 |
| 3/21 〜 4/1 | ソニー・エリクソン・オープン男子 | ATP Masters1000 | アメリカ、マイアミ | Hardcourt/Outdoors | 96 |
| 4/2 〜 4/8 | ファミリー・サークル・カップ | WTA Premier | アメリカ、チャールストン | Green Clay/Outdoors | 56 |
| 4/2 〜 4/8 | アンダルシア・テニス・エクスペリエンス | WTA Inter | スペイン、マルベーリャ | Red Clay/Outdoors | 32 |
| 4/6 〜 4/8 | デビスカップ準々決勝 | ITF | 世界各地 | ||
| 4/9 〜 4/15 | バルセロナ女子オープン | WTA Inter | スペイン、バルセロナ | Red Clay/Outdoors | 32 |
| 4/9 〜 4/15 | e-Boksオープン | WTA Inter | デンマーク、コペンハーゲン | Hard/Indoors | 32 |
| 4/9 〜 4/15 | 米男子クレーコート選手権 | ATP 250 | アメリカ、ヒューストン | Clay/Outdoors | 28 |
| 4/9 〜 4/15 | ハッサン2世グランプリ | ATP 250 | モロッコ、カサブランカ | Clay/Outdoors | 28 |
| 4/21 〜 4/22 | フェドカップ準決勝 | ITF | 世界各地 | ||
| 4/15 〜 4/22 | モンテカルロ・マスターズ | ATP Masters1000 | モナコ、モンテカルロ | Clay/Outdoors | 56 |
| 4/23 〜 4/29 | ポルシェ・テニス・グランプリ | WTA Premier | ドイツ、シュトゥットガルド | RedClay/Indoors | 28 |
| 4/23 〜 4/28 | SARラ・プリンセス・ラーラ・メリヤム・グランプリ | WTA Inter | モロッコ、フェス | RedClay/Outdoors | 32 |
| 4/23 〜 4/29 | バルセロナ・オープン・サバデル | ATP 500 | スペイン、バルセロナ | Clay/Outdoors | 56 |
| 4/23 〜 4/29 | BRDナスターゼ・ティリアク・トロフィー | ATP 250 | ルーマニア、ブカレスト | Clay/Outdoors | 28 |
| 4/30 〜 5/5 | エストリル・オープン女子 | WTA Inter | ポルトガル、エストリル | RedClay/Outdoors | 32 |
| 4/30 〜 5/5 | ブダペスト・グランプリ | WTA Inter | ハンガリー、ブダペスト | Red Clay/Outdoors | 32 |
| 4/30 〜 5/6 | エストリル・オープン男子 | ATP 250 | ポルトガル、エストリル | Clay/Outdoors | 28 |
| 4/30 〜 5/6 | セルビア・オープン | ATP 250 | セルビア、ベオグラード | Clay/Outdoors | 28 |
| 4/30 〜 5/6 | BMWオープン | ATP 250 | ドイツ、ミュンヘン | Clay/Outdoors | 28 |
| 5/7 〜 5/13 | ムチュア・マドリッド・オープン女子 | WTA Premier | スペイン、マドリッド | RedClay/Outdoors | 64 |
| 5/6 〜 5/13 | ムチュア・マドリッド・オープン | ATP Masters1000 | スペイン、マドリッド | Clay/Outdoors | 56 |
| 5/14 〜 5/20 | BNLイタリア国際女子 | WTA Premier | イタリア、ローマ | RedClay/Outdoors | 56 |
| 5/13 〜 5/20 | BNLイタリア国際男子 | ATP Masters1000 | イタリア、ローマ | Clay/Outdoors | 56 |
| 5/21 〜 5/26 | ブリュッセル女子オープン | WTA Premier | ベルギー、ブリュッセル | Red Clay/Outdoors | 30 |
| 5/21 〜 5/26 | ストラスブール国際 | WTA Inter | フランス、ストラスブール | Red Clay/Outdoors | 32 |
| 5/20 〜 5/26 | パワー・ホース世界チーム・カップ | ATP 250 | ドイツ、ドュッセルドルフ | Red Clay/Outdoors | 32 |
| 5/20 〜 5/26 | ニース・オープン | ATP 250 | フランス、ニース | Clay/Outdoors | 28 |
| 5/27 〜 6/10 | 全仏オープン | Grand Slam | フランス、パリ | Red Clay/Outdoors | 128 |
| 6/11 〜 6/17 | AEGON クラシック | WTA Inter | イギリス、バーミンガム | Grass/Outdoors | 56 |
| 6/11 〜 6/17 | ガシュタイン女子 | WTA Inter | オーストリア、バートガシュタイン | Red Clay/Outdoors | 32 |
| 6/11 〜 6/17 | ゲリー・ウェバー・オープン | ATP 250 | ドイツ、ハーレ | Grass/Outdoors | 32 |
| 6/11 〜 6/17 | AEGON選手権 | ATP 250 | イギリス、ロンドン | Grass/Outdoors | 56 |
| 6/18 〜 6/23 | AEGON国際女子オープン | WTA Premier | イギリス、イーストボーン | Grass/Outdoors | 32 |
| 6/17 〜 6/23 | ユニセフ・オープン女子 | WTA Inter | オランダ、スヘルトヘンボシュ | Grass/Outdoors | 32 |
| 6/17 〜 6/23 | ユニセフ・オープン男子 | ATP 250 | オランダ、スヘルトヘンボシュ | Grass/Outdoors | 32 |
| 6/17 〜 6/23 | AEGON国際オープン男子 | ATP 250 | イギリス、イーストボーン | Grass/Outdoors | 32 |
| 6/25 〜 7/8 | ウィンブルドン | Grand Slam | イギリス、ロンドン | Grass/Outdoors | 128 |
| 7/9 〜 7/15 | バンク・オブ・ウエスト・クラシック | WTA Premier | アメリカ、スタンフォード | Hardcourt/Outdoors | 28 |
| 7/9 〜 7/15 | パレルモ国際女子 | WTA Inter | イタリア、パレルモ | Red Clay/Outdoors | 32 |
| 7/9 〜 7/15 | スウェーデン・オープン | ATP 250 | スウェーデン、バスタッド | Red Clay/Outdoors | 28 |
| 7/9 〜 7/15 | クロアチア・オープン | ATP 250 | クロアチア、ウマグ | Clay/Outdoors | 28 |
| 7/9 〜 7/15 | キャンベル殿堂テニス選手権 | ATP 250 | アメリカ、ニューポート | Grass/Outdoors | 28 |
| 7/9 〜 7/15 | メルセデス・カップ | ATP 250 | ドイツ、シュトゥットガルト | Clay/Outdoors | 28 |
| 7/16 〜 7/22 | マーキュリー・インシュアランス・オープン | WTA Premier | アメリカ、サンディエゴ | Hardcourt/Outdoors | 28 |
| 7/16 〜 7/22 | ソニーエリクソン・スウェーデン・オープン | WTA Inter | スウェーデン、バスタード | Red Clay/Outdoors | 32 |
| 7/16 〜 7/22 | ベット・アット・ホーム・オープン | ATP 500 | ドイツ、ハンブルグ | Clay/Outdoors | 32 |
| 7/16 〜 7/22 | クレディ・アグリコル・スイス・オープン | ATP 250 | スイス、グシュタード | Clay/Outdoors | 28 |
| 7/16 〜 7/22 | アトランタ・テニス選手権 | ATP 250 | アメリカ、アトランタ | Hardcourt/Outdoors | 28 |
| 7/23 〜 7/28 | バクー・カップ | WTA Inter | アゼルバイジャン、バクー | Hardcourt/Outdoors | 32 |
| 7/23 〜 7/29 | ファーマーズ・クラシック | ATP 250 | アメリカ、ロス・アンゼルス | Hardcourt/Outdoors | 28 |
| 7/22 〜 7/28 | ベット・アット・ホーム・カップ | ATP 250 | オーストリア、キッツビューヘル | Clay/Outdoors | 28 |
| 7/28 〜 8/5 | ロンドンオリンピック | Olympic | イギリス、ロンドン | Grass/Outdoors | 64 |
| 7/30 〜 8/5 | シティ・オープン | WTA Inter | アメリカ、ワシントンDC | Hardcourt/Outdoors | 32 |
| 7/30 〜 8/5 | レッグ・メーソン・テニス・クラシック | ATP 500 | アメリカ、ワシントンDC | Hardcourt/Outdoors | 48 |
| 8/7 〜 8/13 | ロジャーズ・カップ | WTA Premier | カナダ、モントリオール | Hardcourt/Outdoors | 48 |
| 8/6 〜 8/12 | ロジャーズ・マスターズ | ATP Masters1000 | カナダ、トロント | Hardcourt/Outdoors | 48 |
| 8/13 〜 8/18 | W&Sオープン女子 | WTA Premier | アメリカ、シンシナティ | Hardcourt/Outdoors | 56 |
| 8/13 〜 8/19 | W&Sマスターズ | ATP Masters1000 | アメリカ、シンシナティ | Hardcourt/Outdoors | 56 |
| 8/19 〜 8/26 | ニューヘイブン・オープン | WTA Premier | アメリカ、ニューヘイブン | Hardcourt/Outdoors | 30 |
| 8/19 〜 8/25 | テキサス・オープン | WTA Inter | アメリカ、テキサス | Hardcourt/Outdoors | 32 |
| 8/29 〜 8/25 | ウィンストン・セーラム・オープン | ATP 250 | アメリカ、ウィンストン・セーラム | Hardcourt/Outdoors | 48 |
| 8/27 〜 9/9 | USオープン | Grand Slam | アメリカ、フラッシングメドウズ | Hardcourt/Outdoors | 128 |
| 9/10 〜 9/15 | タシケント・オープン | WTA Inter | ウズベキスタン、タシケント | Hardcourt/Outdoors | 32 |
| 9/10 〜 9/16 | ベル・チャレンジ | WTA Inter | カナダ、ケベックシティ | Hardcourt/Indoors | 32 |
| 9/14 〜 9/16 | デビスカップ準決勝 | ITF | 世界各地 | ||
| 9/17 〜 9/22 | 広州国際女子オープン | WTA Inter | 中国、広州 | Hardcourt/Outdoors | 32 |
| 9/17 〜 9/23 | ハンソル韓国オープン | WTA Inter | 韓国、ソウル | Hardcourt/Outdoors | 32 |
| 9/17 〜 9/23 | モゼール・オープン | ATP 250 | フランス、メッツ | Hardcourt/Indoors | 28 |
| 9/17 〜 9/23 | サンクトペテルブルク・オープン | ATP 250 | ロシア、サンクトペテルブルク | Hardcourt/Indoors | 32 |
| 9/23 〜 9/29 | 東レ・パンパシフィック・オープン | WTA Premier | 日本、東京 | Hardcourt/Outdoors | 56 |
| 9/24 〜 9/30 | マレーシア・オープン | ATP 250 | マレーシア、クアラルンプール | Hardcourt/Indoors | 28 |
| 9/24 〜 9/30 | タイ・オープン | ATP 250 | タイ、バンコク | Hardcourt/Indoors | 28 |
| 9/29 〜 10/7 | チャイナ・オープン女子 | WTA Premier | 中国、北京 | Hardcourt/Outdoors | 60 |
| 10/1 〜 10/7 | チャイナ・オープン男子 | ATP 500 | 中国、北京 | Hardcourt/Outdoors | 32 |
| 10/1 〜 10/7 | 楽天ジャパン・オープン | ATP 500 | 日本、東京 | Hardcourt/Outdoors | 32 |
| 10/8 〜 10/14 | ジェネラーリ女子 | WTA Inter | オーストリア、リンツ | Hardcourt/Indoors | 32 |
| 10/8 〜 10/14 | HPジャパン女子オープン | WTA Inter | 日本、大阪 | Hardcourt/Outdoors | 32 |
| 10/7 〜 10/14 | 上海マスターズ | ATP Masters1000 | 中国、上海 | Hardcourt/Outdoors | 56 |
| 10/15 〜 10/21 | クレムリン・カップ女子 | WTA Premier | ロシア、モスクワ | Hardcourt/Indoors | 32 |
| 10/15 〜 10/21 | BGLルクセンブルグ・オープン | WTA Inter | ルクセンブルグ、ルクセンブルグ | Hardcourt/Indoors | 32 |
| 10/15 〜 10/21 | イフ・ストックホルム・オープン | ATP 250 | スウェーデン、ストックホルム | Hardcourt/Indoors | 28 |
| 10/15 〜 10/21 | クレムリン・カップ男子 | ATP 250 | ロシア、モスクワ | Hardcourt/Indoors | 32 |
| 10/15 〜 10/21 | エルステ・バンク・オープン | ATP 250 | オーストリア、ウィーン | Hardcourt/Indoors | 28 |
| 10/23 〜 10/29 | WTAチャンピオンシップ | WTA Year-End | トルコ、イスタンブール | Hardcourt/Outdoors | 8 |
| 10/22 〜 10/28 | スイス・インドア | ATP 500 | スイス、バーゼル | Hardcourt/Indoors | 32 |
| 10/22 〜 10/28 | バレンシア・オープン | ATP 500 | スペイン、バレンシア | Hardcourt/Indoor | 32 |
| 10/30 〜 11/4 | コモンウェルス・バンク・トーナメント・オブ・チャンピオンズ | WTA Inter | ブルガリア、ソフィア | Hardcourt/Indoors | 8 |
| 11/3 〜 11/4 | フェドカップ決勝 | ITF | 世界各地 | ||
| 10/29 〜 11/4 | BNPパリバ・マスターズ | ATP Masters1000 | フランス、パリ | Hard/Indoors | 48 |
| 11/5 〜 11/12 | ATPワールド・ツアー・ファイナル | ATP Year-End | イギリス、ロンドン | Indoor/Carpet | 8 |
| 11/16 〜 11/18 | デビスカップ決勝 | ITF | 世界各地 |
© 2011 Fubic Corporation. All Rights Reserved.