歴代優勝者 | 優勝 | 準優勝 | |
2018年 | シングルス | N・ジョコビッチ | R・フェデラー |
ダブルス | J・マレー/B・ソアレス | J・S・キャバル/R・ファラ | |
2017年 | シングルス | G・ディミトロフ | N・キリオス |
ダブルス | PH・エルベール/N・マウー | J・マレー/B・ソアレス | |
2016年 | シングルス | M・チリッチ | A・マレー |
ダブルス | I・ドディグ/M・メロ | JJ・ロジェール/H・テカウ | |
2015年 | シングルス | R・フェデラー | N・ジョコビッチ |
ダブルス | D・ネスター/E・ロジェ=ヴァセラン | M・マトコウスキー/N・ジモニッチ | |
2014年 | シングルス | R・フェデラー | D・フェレール |
ダブルス | B・ブライアン/M・ブライアン | ∨・ポスピシル/J・ソック | |
2013年 | シングルス | R・ナダル | J・アイズナー |
ダブルス | B・ブライアン/M・ブライアン | M・グラノジェルス/M・ロペス | |
2012年 | シングルス | R・フェデラー | N・ジョコビッチ |
ダブルス | R・リンドステッド/H・テカウ | M・ブパティ/R・ボパンナ | |
2011年 | シングルス | A・マレー | N・ジョコビッチ |
ダブルス | M・ブパティ/L・Eパエス | M・ロドラ/N・ジモンイッチ | |
2010年 | シングルス | R・フェデラー | M・フィッシュ |
ダブルス | B・ブライアン/M・ブライアン | M・ブパティ/M・ミルニ | |
2009年 | シングルス | R・フェデラー | N・ジョコビッチ |
ダブルス | D・ネスター/N・ジモンイッチ | B・ブライアン/M・ブライアン | |
2008年 | シングルス | A・マレー | N・ジョコビッチ |
ダブルス | B・ブライアン/M・ブライアン | J・アーリック/A・ラム | |
2007年 | シングルス | R・フェデラー | J・ブレーク |
ダブルス | J・アーリック/A・ラム | B・ブライアン/M・ブライアン | |
2006年 | シングルス | A・ロディック | J・C・フェレーロ |
ダブルス | J・ビョークマン/M・ミルニ | B・ブライアン/M・ブライアン | |
2005年 | シングルス | R・フェデラー | A・ロディック |
ダブルス | Y・ビョークマン/M・ミルニ | W・ブラック/K・ウリエット | |
2004年 | シングルス | A・アガシ | L・ヒューイット |
ダブルス | M・ノウルズ/D・ネスター | J・ビョークマン/T・ウッドブリッジ | |
2003年 | シングルス | A・ロディック | M・フィッシュ |
ダブルス | B・ブライアン/M・ブライアン | W・アーサーズ/P・ハンリー | |
2002年 | シングルス | C・モーヤ | L・ヒューイット |
ダブルス | J・ブレーク/T・マーチン | M・ブパティ/M・ミルニ | |
2001年 | シングルス | G・クエルテン | P・ラフター |
ダブルス | M・ブパティ/L・ペーズ | M・ダム/D・プリノシル | |
2000年 | シングルス | T・エンクヴィスト | T・ヘンマン |
ダブルス | T・ウッドブリッジ/M・ウッドフォード | E・フェレイラ/R・リーチ | |
1999年 | シングルス | P・サンプラス | P・ラフター |
ダブルス | J・ビョークマン/B・ブラック | T・ウッドブリッジ/M・ウッドフォード | |
1998年 | シングルス | P・ラフター | P・サンプラス |
ダブルス | M・ノウルズ/D・ネスター | O・ドレトレ/F・サントロ | |
1997年 | シングルス | P・サンプラス | T・マスター |
ダブルス | T・ウッドブリッジ/M・ウッドフォード | M・フィリプーシス/P・ラフター | |
1996年 | シングルス | A・アガシ | M・チャン |
ダブルス | M・ノウルズ/D・ネスター | S・ストール/C・スーク | |
1995年 | シングルス | A・アガシ | M・チャン |
ダブルス | T・ウッドブリッジ/M・ウッドフォード | M・ノウルズ/D・ネスター |
ウエスタン&サザン・オープン ニュース![]() シナー 早期敗退でも世界1位確定 2025-06-26 17:21 ...ベスト8進出による400ポイントの防衛で済むため、差は動かないからだ。
ただし、シナーは昨年後半にシンシナティ・オープン(アメリカ/シンシナティ、ハード、ATP1000)、全米オープン(アメリカ/ニ...
警鐘「選手生命が短くなる」 2025-05-30 18:50 ...ければならなかった。今もまだそれに対処している。今の僕のランキングポイントには怪我で出場できなかったシンシナティ、モントリオール、そして上海の0ポイントが入っている。僕に言わせれば、馬鹿げていると思う...
加藤未唯/スーチャディ 全仏OP初戦敗退 2025-05-28 11:14 ...のポルシェ・テニス・グランプリ(ドイツ/シュトゥットガルト、室内クレー、WTA500)では昨年8月のシンシナティ・オープン(アメリカ/シンシナティ、ハード、WTA1000)以来、約8ヵ月ぶりのペア結成...
最後の全仏OP「特別な瞬間」 2025-05-27 07:50 ...ちにとって素晴らしいことだったし、2度目の優勝は予想外だった。そして、シングルスのキャリアにおいて、シンシナティは私にとって大きな意味を持つ大会だった。その後、マスターズ(最終戦)に出場した。良い面も...
注目の決勝「アルカラスが優位」 2025-05-18 11:14 ...6-4, 7-6 (7-3)で勝利し優勝を飾っている。
シナーは現在マッチ26連勝中で、昨年8月のシンシナティ・オープン(アメリカ/シンシナティ、ハード、ATP1000)以降の直近42試合の成績は4...
決勝はシナーvsアルカラス 2025-05-17 09:39 ...6-4, 7-6 (7-3)で勝利し優勝を飾っている。
シナーは現在マッチ26連勝中で、昨年8月のシンシナティ・オープン(アメリカ/シンシナティ、ハード、ATP1000)以降の直近42試合の成績は4...
加藤未唯 ペア再結成も初戦敗退 2025-04-17 11:18 ...プン(タイ/ホアヒン、ハード、WTA250)で3度のツアータイトルを獲得しており、今大会は昨年8月のシンシナティ・オープン(アメリカ/シンシナティ、ハード、WTA1000)以来、約8ヵ月ぶりのペア結成...
3大会連続チャレンジャーVで復活へ 2025-03-25 14:29 ...オンテクらマイアミOP組み合わせ<<
元世界ランク12位で2022年にはW&Sオープン(アメリカ/シンシナティ、ハード、ATP1000)を制している28歳のチョリッチ。
2月末からは4チッタ・ルガ...
【中止】錦織圭vs西岡良仁 2025-03-20 05:23 ...み合わせ<<
両者はツアー2度目の対戦。唯一の顔合わせは2019年8月のW&Sオープン(アメリカ/シンシナティ、ハード、ATP1000)で、そのときは西岡がストレートで勝利した。
この試合の勝者は...
錦織圭と西岡良仁が1回戦で激突 2025-03-18 07:10 ...た。
錦織と西岡はツアーで過去1度対戦。唯一の顔合わせは2019年8月のW&Sオープン(アメリカ/シンシナティ、ハード、ATP1000)で、そのときは西岡がストレートで勝利した。
この試合の勝者は...
![]() |
© 2011 Fubic Corporation. All Rights Reserved.