歴代優勝者 | 優勝 | 準優勝 | |
2018年 | シングルス | R・ナダル | S・チチパス |
ダブルス | F・ロペス/M・ロペス | JJ・ロジェール/A・クレシ | |
2017年 | シングルス | R・ナダル | D・ティーム |
ダブルス | F・メルゲア/A・クレシ | A・ペヤ/P・ペッツシュナー | |
2016年 | シングルス | R・ナダル | 錦織圭 |
ダブルス | B・ブライアン/M・ブライアン | P・クエバス/M・グラノジェルス | |
2015年 | シングルス | 錦織圭 | P・アンドゥハル |
ダブルス | M・ドラガンジャ/H・コンティネン | J・マレー/J・ピアース | |
2014年 | シングルス | 錦織圭 | S・ヒラルド |
ダブルス | J・ウタ-ガルング/S・ロバート | D・ネスター/N・ジモンイッチ | |
2013年 | シングルス | R・ナダル | N・アルマグロ |
ダブルス | A・ペヤ/B・ソアレス | R・リンドステ・bド/D・ネスター | |
2012年 | シングルス | R・ナダル | D・フェレール |
ダブルス | M・フィルステンベルク/M・マトコウスキー | M・グラノジェルス/M・ロペス | |
2011年 | シングルス | R・ナダル | D・フェレール |
ダブルス | S・ゴンザレス/S・リプスキー | B・ブライアン/M・ブライアン | |
2010年 | シングルス | F・ベルダスコ | R・ソデルリング |
ダブルス | D・ネスター/N・ジモンイッチ | L・ヒューイット/M・ノウルズ | |
2009年 | シングルス | R・ナダル | D・フェレール |
ダブルス | D・ネスター/N・ジモンイッチ | M・ブパティ/M・ノウルズ | |
2008年 | シングルス | R・ナダル | D・フェレール |
ダブルス | B・ブライアン/M・ブライアン | M・フィルステンベルク/M・マトコウスキー | |
2007年 | シングルス | R・ナダル | G・カニャス |
ダブルス | A・パベル/A・ヴァスケ | R・ナダル/R・サルバ・ヴィダル | |
2006年 | シングルス | R・ナダル | T・ロブレド |
ダブルス | M・ノウルズ/D・ネスター | M・フィルステンベルク/M・マトコウスキ | |
2005年 | シングルス | R・ナダル | J・C・フェレーロ |
ダブルス | N・ジモンイッチ/L・パエス | R・ナダル/F・ロペス | |
2004年 | シングルス | T・ロブレド | G・ガウディオ |
ダブルス | M・ノウルズ/D・ネスター | M・オード/S・ピエトロ | |
2003年 | シングルス | C・モーヤ | M・サフィン |
ダブルス | B・ブライアン/M・ブライアン | C・ハガード/R・ケーニッヒ | |
2002年 | シングルス | G・ガウディオ | A・コスタ |
ダブ・泣X | M・ヒル/D・バツェック | L・アルノルド/G・エトリス | |
2001年 | シングルス | J・C・フェレーロ | C・モーヤ |
ダブルス | D・ジョンソン/J・パーマー | T・ロブレド/F・ビセンテ | |
2000年 | シングルス | M・サフィン | J・C・フェレーロ |
ダブルス | N・クルティ/M・ティルストロム | P・ハールホイス/S・ストール | |
1999年 | シングルス | F・マンティヤ | K・アラミ |
ダブルス | P・ハールホイス/Y・カフェルニコフ | M・ベルトリーニ/C・ブランディ | |
1998年 | シングルス | T・マーチン | A・ベラサテギ |
ダブルス | J・エルティンヒ/P・ハールホイス | E・フェレイラ/R・リーチ | |
1997年 | シングルス | A・コスタ | A・ポルタス |
ダブルス | A・ベラサテギ/J・ブリヨ | P・アルバノ/A・コレッジャ | |
1996年 | シングルス | T・マスター | M・リオス |
ダブルス | L・ロボ/J・サンチェス | N・ブロード/P・ノーバル | |
1995年 | シングルス | A・アガシ | Y・カフェルニコフ |
ダブルス | E・フェレイラ/R・リーチ | W・ブラック/A・クラッツマン | |
バルセロナ・オープン・バンコ・サバデル ニュースマレー、コーチ復帰で後輩サポート 2026-05-13 10:12 ...アンウェルズ、ハード、ATP1000)4回戦ではN・ジョコビッチを破る金星も挙げている。直近は4月のバルセロナ・オープン・バンコ・サバデル(スペイン/バルセロナ、レッドクレー、ATP500)に出場して...
世界1位との差を実感「彼は別格」 2026-05-02 11:03 ... マドリッド決勝進出でいくら獲得?ドローも公開中!<<
21歳で世界ランク25位のフィスは、前週のバルセロナ・オープン・バンコ・サバデル(スペイン/バルセロナ、レッドクレー、ATP500)決勝でA・...
史上初 マスターズ5大会連続V王手 2026-05-02 08:02 ...ワイルドカード(主催者推薦)で出場した同42位のR・ホダルを下し4強入りした。
準決勝では、前週のバルセロナ・オープン・バンコ・サバデル(スペイン/バルセロナ、レッドクレー、ATP500)を制した2...
シナー・ズべレフら 4強出揃う 2026-05-01 15:54 ...第10シードのF・コボッリを下しての勝ち上がり。
また、21歳で世界ランク25位のフィスは、前週のバルセロナ・オープン・バンコ・サバデル(スペイン/バルセロナ、レッドクレー、ATP500)で優勝を飾...
ナダルらに次ぐ最年少記録で初16強 2026-04-27 09:26 ...0歳以下最終戦Next Gen ATPファイナルズ(サウジアラビア/ジッダ、ハード)にも出場。今季はバルセロナ・オープン・バンコ・サバデル(スペイン/バルセロナ、レッドクレー、ATP500)でも準決勝...
19歳が世界8位に衝撃の圧勝 2026-04-25 10:07 ...0歳以下最終戦Next Gen ATPファイナルズ(サウジアラビア/ジッダ、ハード)にも出場。今季はバルセロナ・オープン・バンコ・サバデル(スペイン/バルセロナ、レッドクレー、ATP500)でも準決勝...
アルカラス 全仏OP欠場を発表 2026-04-25 08:07 ...、ズべレフら マドリッドOP 2回戦でいくら獲得?ドローも公開中!<<
22歳のアルカラスは前週のバルセロナ・オープン・バンコ・サバデル(スペイン/バルセロナ、レッドクレー、ATP500)に出場して...
アルカラス「完全回復して復帰を」 2026-04-22 09:55 ...ポイント速報<<
>>錦織 圭ら サバンナ チャレンジャー組合せ<<
22歳のアルカラスは前週のバルセロナ・オープン・バンコ・サバデル(スペイン/バルセロナ、レッドクレー、ATP500)に出場して...
急成長の19歳「想像できなかった」 2026-04-21 17:40 ...0歳以下最終戦Next Gen ATPファイナルズ(サウジアラビア/ジッダ、ハード)にも出場。今季はバルセロナ・オープン・バンコ・サバデル(スペイン/バルセロナ、レッドクレー、ATP500)でも準決勝...
21歳 復活V「苦しんできたけど…」 2026-04-20 08:43 男子テニスのバルセロナ・オープン・バンコ・サバデル(スペイン/バルセロナ、レッドクレー、ATP500)は19日、シングルス決勝が行われ、第9シードのA・フィスが第5シードのA・ルブレフを6-2, 7-...
|
© 2011 Fubic Corporation. All Rights Reserved.