歴代優勝者 | 優勝 | 準優勝 | |
2018年 | シングルス | R・ナダル | S・チチパス |
ダブルス | F・ロペス/M・ロペス | JJ・ロジェール/A・クレシ | |
2017年 | シングルス | R・ナダル | D・ティーム |
ダブルス | F・メルゲア/A・クレシ | A・ペヤ/P・ペッツシュナー | |
2016年 | シングルス | R・ナダル | 錦織圭 |
ダブルス | B・ブライアン/M・ブライアン | P・クエバス/M・グラノジェルス | |
2015年 | シングルス | 錦織圭 | P・アンドゥハル |
ダブルス | M・ドラガンジャ/H・コンティネン | J・マレー/J・ピアース | |
2014年 | シングルス | 錦織圭 | S・ヒラルド |
ダブルス | J・ウタ-ガルング/S・ロバート | D・ネスター/N・ジモンイッチ | |
2013年 | シングルス | R・ナダル | N・アルマグロ |
ダブルス | A・ペヤ/B・ソアレス | R・リンドステ・bド/D・ネスター | |
2012年 | シングルス | R・ナダル | D・フェレール |
ダブルス | M・フィルステンベルク/M・マトコウスキー | M・グラノジェルス/M・ロペス | |
2011年 | シングルス | R・ナダル | D・フェレール |
ダブルス | S・ゴンザレス/S・リプスキー | B・ブライアン/M・ブライアン | |
2010年 | シングルス | F・ベルダスコ | R・ソデルリング |
ダブルス | D・ネスター/N・ジモンイッチ | L・ヒューイット/M・ノウルズ | |
2009年 | シングルス | R・ナダル | D・フェレール |
ダブルス | D・ネスター/N・ジモンイッチ | M・ブパティ/M・ノウルズ | |
2008年 | シングルス | R・ナダル | D・フェレール |
ダブルス | B・ブライアン/M・ブライアン | M・フィルステンベルク/M・マトコウスキー | |
2007年 | シングルス | R・ナダル | G・カニャス |
ダブルス | A・パベル/A・ヴァスケ | R・ナダル/R・サルバ・ヴィダル | |
2006年 | シングルス | R・ナダル | T・ロブレド |
ダブルス | M・ノウルズ/D・ネスター | M・フィルステンベルク/M・マトコウスキ | |
2005年 | シングルス | R・ナダル | J・C・フェレーロ |
ダブルス | N・ジモンイッチ/L・パエス | R・ナダル/F・ロペス | |
2004年 | シングルス | T・ロブレド | G・ガウディオ |
ダブルス | M・ノウルズ/D・ネスター | M・オード/S・ピエトロ | |
2003年 | シングルス | C・モーヤ | M・サフィン |
ダブルス | B・ブライアン/M・ブライアン | C・ハガード/R・ケーニッヒ | |
2002年 | シングルス | G・ガウディオ | A・コスタ |
ダブ・泣X | M・ヒル/D・バツェック | L・アルノルド/G・エトリス | |
2001年 | シングルス | J・C・フェレーロ | C・モーヤ |
ダブルス | D・ジョンソン/J・パーマー | T・ロブレド/F・ビセンテ | |
2000年 | シングルス | M・サフィン | J・C・フェレーロ |
ダブルス | N・クルティ/M・ティルストロム | P・ハールホイス/S・ストール | |
1999年 | シングルス | F・マンティヤ | K・アラミ |
ダブルス | P・ハールホイス/Y・カフェルニコフ | M・ベルトリーニ/C・ブランディ | |
1998年 | シングルス | T・マーチン | A・ベラサテギ |
ダブルス | J・エルティンヒ/P・ハールホイス | E・フェレイラ/R・リーチ | |
1997年 | シングルス | A・コスタ | A・ポルタス |
ダブルス | A・ベラサテギ/J・ブリヨ | P・アルバノ/A・コレッジャ | |
1996年 | シングルス | T・マスター | M・リオス |
ダブルス | L・ロボ/J・サンチェス | N・ブロード/P・ノーバル | |
1995年 | シングルス | A・アガシ | Y・カフェルニコフ |
ダブルス | E・フェレイラ/R・リーチ | W・ブラック/A・クラッツマン |
バルセロナ・オープン・バンコ・サバデル ニュース![]() アルカラス 20連勝で3回戦へ 2025-07-03 07:30 ...ない。ここ2、3ヵ月は素晴らしい連勝記録を出して、ただ楽しんでいるだけなんだ」
アルカラスは4月のバルセロナ・オープン・バンコ・サバデル(スペイン/バルセロナ、レッドクレー、ATP500)の決勝で、...
錦織圭と対戦のアルカラス「楽しみ」 2025-05-23 23:46 ...ロレックス・モンテカルロ・マスターズ(モナコ/モンテカルロ、レッドクレー、ATP1000)では優勝、バルセロナ・オープン・バンコ・サバデル(スペイン/バルセロナ、レッドクレー、ATP500)では準優勝...
【1ポイント速報】錦織圭vsティエン 2025-05-19 21:50 .../ヒューストン、クレー、ATP250)の2回戦を背中上部の負傷により途中棄権。その後は出場予定だったバルセロナ・オープン・バンコ・サバデル(スペイン/バルセロナ、レッドクレー、ATP500)を欠場した...
錦織圭 現地で練習、初戦は19日以降 2025-05-18 08:40 .../ヒューストン、クレー、ATP250)の2回戦を背中上部の負傷により途中棄権。その後は出場予定だったバルセロナ・オープン・バンコ・サバデル(スペイン/バルセロナ、レッドクレー、ATP500)を欠場した...
錦織圭 初戦は急成長中の19歳 2025-05-17 07:39 .../ヒューストン、クレー、ATP250)の2回戦を背中上部の負傷により途中棄権。その後は出場予定だったバルセロナ・オープン・バンコ・サバデル(スペイン/バルセロナ、レッドクレー、ATP500)を欠場した...
シナー・アルカラスら4強出揃う 2025-05-16 16:16 ...クス・モンテカルロ・マスターズ(モナコ/モンテカルロ、レッドクレー、ATP1000)、準優勝となったバルセロナ・オープン・バンコ・サバデル(スペイン/バルセロナ、レッドクレー、ATP500)に続き3大...
アルカラス 世界5位破り4強 2025-05-14 23:58 ...クス・モンテカルロ・マスターズ(モナコ/モンテカルロ、レッドクレー、ATP1000)、準優勝となったバルセロナ・オープン・バンコ・サバデル(スペイン/バルセロナ、レッドクレー、ATP500)に続き3大...
錦織圭 次戦は予選から出場へ 2025-05-09 19:20 ...クレーコートシーズンに臨んだが、2回戦を背中上部の負傷により途中棄権した。
その後は出場予定だったバルセロナ・オープン・バンコ・サバデル(スペイン/バルセロナ、レッドクレー、ATP500)を欠場。
...
錦織圭ら 日本勢最新世界ランク 2025-05-06 09:41 ...のC・ユーバンクス戦で第1セットを落とした時点で背中上部の負傷により途中棄権した。
その後、錦織はバルセロナ・オープン・バンコ・サバデル(スペイン/バルセロナ、レッドクレー、ATP500)を欠場。
...
錦織圭 イタリア国際欠場、全仏OP黄信号 2025-05-05 20:55 ...のC・ユーバンクス戦で第1セットを落とした時点で背中上部の負傷により途中棄権した。
その後、錦織はバルセロナ・オープン・バンコ・サバデル(スペイン/バルセロナ、レッドクレー、ATP500)を欠場。
...
![]() |
© 2011 Fubic Corporation. All Rights Reserved.