歴代優勝者 | 優勝 | 準優勝 | |
NEW! |
|||
2019年 | シングルス | R・バウティスタ=アグ | T・ベルディヒ |
ダブルス | D・ゴファン/PH・エルベール | R・ハーセ/M・ミデルクープ | |
2018年 | シングルス | G・モンフィス | A・ルブレフ |
ダブルス | O・マラチ/M・パビッチ | J・マレー/B・ソアレス | |
2017年 | シングルス | N・ジョコビッチ | A・マレー |
ダブルス | J・シャルディ/F・マルタン | V・ポスピシル/R・シュティエパネック | |
2016年 | シングルス | N・ジョコビッチ | R・ナダル |
ダブルス | F・ロペス/M・ロペス | A・ペア/P・ペッツシュナー | |
2015年 | シングルス | D・フェレール | T・ベルディフ |
ダブルス | R・ナダル/J・モナコ | J・ノウル/Philipp Oswald | |
2014年 | シングルス | R・ナダル | G・モンフィス |
ダブルス | T・ベルディフ/J・ハイェク | A・ペヤ/B・ソアレス | |
2013年 | シングルス | R・ガスケ | N・ダビデンコ |
ダブルス | C・キャス/P・コールシュライバー | J・ノウル/F・ポラセック | |
2012年 | シングルス | JW・ツォンガ | G・モンフィス |
ダブルス | F・ポラセック/L・ロソル | C・キャス/P・コールシュライバー | |
2011年 | シングルス | R・フェデラー | N・ダビデンコ |
ダブルス | M・ロペス/R・ナダル | D・ブラシアリ/A・セッピ | |
2010年 | シングルス | N・ダビデンコ | R・ナダル |
ダブルス | G・ガルシア=ロペス/A・モンタネス | F・チェルマク/M・メルティナック | |
2009年 | シングルス | A・マレー | A・ロディック |
ダブルス | M・ロペス/R・ナダル | D・ネスター/N・ジモンイッチ | |
2008年 | シングルス | A・マレー | S・ワウリンカ |
ダブルス | P・コールシュライバー/D・スコッチ | J・コーツィー/W・ムーディ | |
2007年 | シングルス | I・リュビチッチ | A・マレー |
ダブルス | M・ヨージニ/N・ジモンイッチ | M・ダム/L・パエス | |
2006年 | シングルス | R・フェデラー | G・モンフィス |
ダブルス | J・ビョークマン/M・ミルニ | C・ロクス/O・ロクス | |
2005年 | シングルス | R・フェデラー | I・リュビチッチ |
ダブルス | A・コスタ/R・ナダル | A・パベル/M・ヨージニ | |
2004年 | シングルス | N・エスクード | I・リュビチッチ |
ダブルス | M・ダム/C・スーク | S・クーベック/A・ロディック | |
2003年 | シングルス | S・クーベック | J・ギャンビル |
ダブルス | M・ダム/C・スーク | M・ノウルズ/D・ネスター | |
2002年 | シングルス | Y・エル・アイナウイ | F・マンティヤ |
ダブルス | D・ジョンソン/J・パーマー | J・ノヴァーク/D・リクル | |
2001年 | シングルス | M・リオス | B・ウリフラフ |
ダブルス | M・ノウルズ/D・ネスター | J・バルセルス/A・オルホフスキ | |
2000年 | シングルス | F・サントロ | R・シュトラー |
ダブルス | M・ノウルズ/M・ミルニ | A・オブライアン/J・パーマー | |
1999年 | シングルス | R・シュトラー | T・ヘンマン |
ダブルス | A・オブライアン/J・パーマー | P・ノーバル/K・ウリエット | |
1998年 | シングルス | P・コルダ | F・サントロ |
ダブルス | M・ブパティ/L・ペーズ | O・ドレトレ/F・サントロ | |
1997年 | シングルス | J・クーリア | T・ヘンマン |
ダブルス | J・エルティンヒ/P・ハールホイス | P・フレドリクソン/M・ノーマン | |
1996年 | シングルス | P・コルダ | Y・エル・アイナウイ |
ダブルス | M・ノウルズ/D・ネスター | J・エルティンヒ/P・ハールホイス | |
1995年 | シングルス | S・エドバーグ | H・ルコント |
ダブルス | S・エドバーグ/M・ラーソン | A・オルホフスキ/J・シーメリンク |
カタール・エクソンモービル・オープン ニュース![]() マッチ350勝達成!不調脱し決勝へ 2025-05-24 11:32 ...>ジョコビッチら ゴーネット・ジュネーブOP組合せ<<
27歳で世界ランク17位のルブレフは2月のカタール・エクソンモービル・オープン(カタール/ドーハ、 ハード、ATP500)で優勝を飾り17度目...
不調脱し4強「勝ちが必要」 2025-05-23 10:06 ...P250)と全豪オープン(オーストラリア/メルボルン、ハード、グランドスラム)で初戦敗退。
2月のカタール・エクソンモービル・オープン(カタール/ドーハ、 ハード、ATP500)では優勝を飾り17度...
ジョコ、マレーと関係終了の訳明かす 2025-05-21 08:12 ...ルボルン、ハード、グランドスラム)で4強入りしたものの、脚の負傷により準決勝を途中棄権。その後2月のカタール・エクソンモービル・オープン(カタール/ドーハ、 ハード、ATP500)で約1ヵ月ぶりに復帰...
ジョコとマレー、コーチ関係終了 2025-05-13 19:07 ...ルボルン、ハード、グランドスラム)で4強入りしたものの、脚の負傷により準決勝を途中棄権。その後2月のカタール・エクソンモービル・オープン(カタール/ドーハ、 ハード、ATP500)で約1ヵ月ぶりに復帰...
激闘の末敗れ今季6度目の初戦敗退 2025-05-11 16:14 ...0)と1月の全豪オープン(オーストラリア/メルボルン、ハード、グランドスラム)で初戦敗退。
2月のカタール・エクソンモービル・オープン(カタール/ドーハ、 ハード、ATP500)では優勝を飾り17度...
敗退ジョコ「ここまで悪いとは...」 2025-04-10 10:24 .../メルボルン、ハード、グランドスラム)で4強入りしたものの、脚の負傷により準決勝を途中棄権。その後、カタール・エクソンモービル・オープン(カタール/ドーハ、 ハード、ATP500)とBNPパリバ・オー...
ジョコ、ストレート負けで初戦敗退 2025-04-10 08:24 .../メルボルン、ハード、グランドスラム)で4強入りしたものの、脚の負傷により準決勝を途中棄権。その後、カタール・エクソンモービル・オープン(カタール/ドーハ、 ハード、ATP500)とBNPパリバ・オー...
苦しむ世界9位 サフィンがチーム入り 2025-04-08 08:59 ...ータイトルを保持しており、D・メドベージェフに続くロシアの2番手として牽引してきた。
今季は2月のカタール・エクソンモービル・オープン(カタール/ドーハ、 ハード、ATP500)で優勝を飾ったものの...
ジョコ 単独最多の新記録樹立「光栄」 2025-03-24 08:14 ...ルボルン、ハード、グランドスラム)で4強入りしたものの、脚の負傷により準決勝を途中棄権。その後2月のカタール・エクソンモービル・オープン(カタール/ドーハ、 ハード、ATP500)と今月行われたBNP...
ジョコ 2ヵ月ぶり白星、最多記録も 2025-03-22 08:25 ...ルボルン、ハード、グランドスラム)で4強入りしたものの、脚の負傷により準決勝を途中棄権。その後2月のカタール・エクソンモービル・オープン(カタール/ドーハ、 ハード、ATP500)と今月行われたBNP...
![]() |
© 2011 Fubic Corporation. All Rights Reserved.