女子シングルス | 優勝 | 準優勝 |
2012年 | ||
2011年 | S・ストザー | S・ウィリアムズ |
2010年 | K・クレイステルス | V・ズヴォナレーワ |
2009年 | K・クレイステルス | C・ウォズニアキ |
2008年 | S・ウィリアムズ | J・ヤンコビッチ |
2007年 | J・エナン | S・クズネツォワ |
2006年 | M・シャラポワ | J・エナン=アルデンヌ |
2005年 | K・クレイステルス | M・ピアース |
2004年 | S・クズネツォワ | E・デメンティエワ |
2003年 | J・エナン=アルデンヌ | K・クレイステルス |
2002年 | S・ウィリアムズ | V・ウィリアムズ |
2001年 | V・ウィリアムズ | S・ウィリアムズ |
2000年 | V・ウィリアムズ | L・ダベンポート |
男子シングルス | 優勝 | 準優勝 |
2012年 | ||
2011年 | N・ジョコビッチ | R・ナダル |
2010年 | R・ナダル | N・ジョコビッチ |
2009年 | J・M・デル=ポトロ | R・フェデラー |
2008年 | R・フェデラー | A・マレー |
2007年 | R・フェデラー | N・ジョコビッチ |
2006年 | R・フェデラー | A・ロディック |
2005年 | R・フェデラー | A・アガシ |
2004年 | R・フェデラー | L・ヒューイット |
2003年 | A・ロディック | J・カルロス・フェレーロ |
2002年 | P・サンプラス | A・アガシ |
2001年 | L・ヒューイット | P・サンプラス |
2000年 | M・サフィン | P・サンプラス |
女子ダブルス | 優勝 | 準優勝 |
2012年 | ||
2011年 | L・フーバー/L・レイモンド | V・キング/Y・シュウェドワ |
2010年 | V・キング/Y・シュウェドワ | L・フーバー/N・ペトロワ |
2009年 | S・ウィリアムズ/V・ウィリアムズ | C・ブラック/L・フーバー |
2008年 | C・ブラック/L・フーバー | L・レイモンド/S・ストザー |
2007年 | N・デシー/D・サフィーナ | Y・チャン/C・チュアン |
2006年 | N・デシー/V・ズヴォナレーワ | D・サフィーナ/K・シュレボトニック |
2005年 | L・レイモンド/S・ストザー | E・デメンティエワ/F・ペネッタ |
2004年 | V・ルアノ=パスクアル/P・スアレス | S・クズネツォワ/E・リホフツェーワ |
2003年 | V・ルアノ=パスクアル/P・スアレス | M・ナブラチロワ/S・クズネツォワ |
2002年 | V・ルアノ=パスクアル/P・スアレス | E・デメンティエワ/J・フサロバ |
2001年 | L・レイモンド/R・スタブズ | K・ポー=メッサーリ/N・トージア |
2000年 | J・ハラール=ドクジ/杉山 愛 | C・ブラック/E・リホフツェーワ |
男子ダブルス | 優勝 | 準優勝 |
2012年 | ||
2011年 | J・メルツァー/P・ペッツシュナー | M・フィルステンベルグ/M・マトコウスキー |
2010年 | M・ブライアン/B・ブライアン | R・ボパンナ/A・クレシ |
2009年 | L・ドロウィー/L・パエス | M・ブパティ/M・ノウルズ |
2008年 | M・ブライアン/B・ブライアン | L・ドロウィー/L・パエス |
2007年 | S・アスペリン/J・ノウル | L・ドロウィ/P・ビズネル |
2006年 | M・ダム/L・パエス | J・ビョークマン/M・ミルニ |
2005年 | B・ブライアン/M・ブライアン | J・ビョークマン/M・ミルニ |
2004年 | M・ノウルズ/D・ネスター | L・パエス/D・リクル |
2003年 | J・ビョークマン/T・ウッドブリッジ | B・ブライアン/M・ブライアン |
2002年 | M・ブパティ/M・ミルニ | J・ノヴァーク/R・シュティエパネック |
2001年 | W・ブラック/K・ウリエット | D・ジョンソン/J・パーマー |
2000年 | L・ヒューイット/M・ミルニ | E・フェレイラ/R・リーチ |
混合ダブルス | 優勝 | 準優勝 |
2012年 | ||
2011年 | M・ウダン/J・ソック | G・ドゥルコ/E・シュワンク |
2010年 | L・フーバー/B・ブライアン | K・ペシュキ/A・クレシ |
2009年 | T・パロット/C・ガリクソン | C・ブラック/L・パエス |
2008年 | C・ブラック/L・パエス | L・フーバー/J・マレー |
2007年 | V・アザレンカ/M・ミルニ | M・ショーネシー/L・パエス |
2006年 | M・ナブラチロワ/B・ブライアン | K・ペシュキ/M・ダム |
2005年 | D・ハンチュコバ・M・ブパティ | K・シュレボトニック/N・ジモンイッチ |
2004年 | V・ズヴォナレーワ/B・ブライアン | A・モリック/T・ウッドブリッジ |
2003年 | B・ブライアン/K・シュレボトニック | L・クラスノルーツカヤ/D・ネスター |
2002年 | L・レイモンド/B・ブライアン | K・スレボトニック/M・ブライアン |
2001年 | R・スタブズ/T・ウッドブリッジ | L・レイモンド/L・ペーズ |
2000年 | A・サンチェス=ビカリオ/J・パーマー | A・クルニコワ/M・ミルニ |
USオープン ニュースフェデラーが逆転勝ちで優勝 今季4勝目◇ムチュア・マドリッド・オープン 2012-05-14 12:21 ...男子ツアー史上でマスターズ最多勝となる。またキャリア通算74勝は、現役選手では最多となる。
昨年のUSオープン準決勝でジョコビッチに敗れて以来、フェデラーは45勝3敗と好成績を残しているだけではなく...
昨年覇者のデル=ポトロが圧勝◇エストリル・オープン男子 2012-05-04 12:49 ...しているモンタネスは、B・レイノルズを4-6, 6-4, 6-3の逆転で下している。
2009年のUSオープン覇者であるデル=ポトロは、およそ5週間ほど大会には出場していなかった。「クレーでのプレー...
錦織、ナダル、ジョコビッチらが3回戦へ◇モンテカルロ・マスターズ 2012-04-19 11:34 ...レーコートでは危険な相手です。」
対する23歳のドルゴポロフは、番狂わせに意欲を見せている。昨年のUSオープン4回戦ではジョコビッチにストレート負けを喫しているドルゴポロフだが、その試合の第1セット...
セリーナがストザーを破り決勝進出◇ファミリー・サークル・カップ 2012-04-08 12:29 ...ザーは、第3ゲームでキープに成功したものの、そこから9ゲームをセリーナに連取されてしまう。
昨年のUSオープン決勝ではセリーナに勝利していたストザーだったが、この日はセリーナが強烈なグラウンドストロ...
ストザーがヴィーナス破り準決勝進出◇ファミリー・サークル・カップ 2012-04-07 17:56 ...キが棄権、意外な形でのベスト4入りとなっている。
世界ランク5位のストザーはセリーナに対し、昨年のUSオープン決勝で勝利しているほか、クレーコートで唯一の対戦となった2010年の全仏オープン準々決勝...
ウィリアムズ姉妹が揃って勝利◇ファミリー・サークル・カップ 2012-04-04 11:04 ...利の喜びを語っている。
今大会はヴィーナスにとって久しぶりのクレーコートでの試合となる。昨年8月のUSオープンを途中で棄権していた彼女は、その時に自己免疫疾患の一種であるシェーグレン症候群を患ってい...
元女王のクレイステルスが4週間の休養へ 2012-03-29 17:09 ...と出産を理由に2007年に現役を引退したクレイステルスは、2009年夏に現役復帰を果たすと、その年のUSオープンを制して世間をあっと言わせていた。
復帰後は2010年のUSオープン、2011年の全豪...
世界1位のアザレンカ、ついに敗れる◇ソニー・エリクソンOP女子 2012-03-29 12:54 ...女の方がより良いプレーをしていました。」とヴィーナスは敗戦を認めていた。
そのヴィーナスは、昨年のUSオープン期間中にシェーングレン症候群を診断されてからツアー離脱を余儀なくされ、復帰戦として臨んだ...
ジョコビッチが欠場◇デビスカップ 2012-03-28 22:07 ...ランク9位のJ・ティプサレビッチと同27位のV・トロイキが選出される見込み。
ジョコビッチは昨年のUSオープン後に強行出場した準決勝以来、デビスカップ代表には加わっていない。その時の試合でジョコビッ...
仁愛女の林が団体との2冠達成◇全国選抜高校テニス 2012-03-27 17:00 ...西学園)に6-0, 1-6, 6-2で勝利していた。
この勝利で団体との2冠を達成した林は、今年のUSオープンジュニア予選のワイルドカードが与えられた。
|
© 2011 Fubic Corporation. All Rights Reserved.