
画像提供: Getty/AFLO 世界ランキングは2008年4月10日現在 |
| 試合 | 日本チーム | インドチーム | |||
| 初日 4月11日(金) 10:00〜 (日本時間13:30〜) | Rubber1 | シングルス1 | 錦織 圭 | ×-○ 6-7, 6-3, 4-6, 6-2, 3-6 | ローハン・ボパンナ |
| Rubber2 | シングルス2 | 添田 豪 | ×-○ 6-4, 7-6, 4-6, 4-6, 6-8 | プラカシュ・アムリトラジ | |
| | |||||
| 2日目 4月12日(土) 12:00〜 (日本時間15:30〜) | Rubber3 | ダブルス | 鈴木 貴男 | ×-○ 6-7, 6-3, 3-6, 4-6 | マヘシ・ブパティ |
| 岩渕 聡 | リーンダー・パエス | ||||
| | |||||
| 3日目 4月13日(日) 10:00〜 (日本時間13:30〜) |
Rubber4 | シングルス3 | 錦織 圭 | ○-× 7-5, 6-1 | マヘシ・ブパティ |
| Rubber5 | シングルス4 | 岩渕 聡 | ○-× 6-4, 4-6, 6-4 |
リーンダー・パエス | |
| 2月8日〜10日: | ワールドグループ |
| アメリカ大陸・ゾーン・グループ 1 | |
| アジア/オセアニア・ゾーン・グループ 1 | |
| ヨーロッパ/アフリカ・ゾーン・グループ 1 | |
| アメリカ大陸・ゾーン・グループ 2 | |
| アジア/オセアニア・ゾーン・グループ 2 | |
| 4月7日〜13日: | アジア/オセアニア・ゾーン・グループ 3 |
| アジア/オセアニア・ゾーン・グループ 4 | |
| ヨーロッパ/アフリカ・ゾーン・グループ 1 | |
| ヨーロッパ/アフリカ・ゾーン・グループ 2 | |
| ヨーロッパ/アフリカ・ゾーン・グループ 3 | |
| 4月11日〜13日: | ワールドグループ 準々決勝 |
| アメリカ大陸・ゾーン・グループ 1 - 2回戦 | |
| アジア/オセアニア・ゾーン・グループ 1 - 2回戦 | |
| ヨーロッパ/アフリカ・ゾーン・グループ 1 - 2回戦 | |
| アジア/オセアニア・ゾーン・グループ 1 - プレーオフ | |
| アメリカ大陸・ゾーン・グループ 2 - 2回戦 | |
| アメリカ大陸・ゾーン・グループ 2 - プレーオフ | |
| アジア/オセアニア・ゾーン・グループ 2 - 2回戦 | |
| アジア/オセアニア・ゾーン・グループ 2 - プレーオフ | |
| ヨーロッパ/アフリカ・ゾーン・グループ 2 - 1回戦 | |
| 7月18日〜21日: | アメリカ大陸・ゾーン・グループ 1 - プレーオフ |
| ヨーロッパ/アフリカ・ゾーン・グループ 1 - プレーオフ | |
| ヨーロッパ/アフリカ・ゾーン・グループ 2 - プレーオフ | |
| 9月19日〜21日: | ワールドグループ 準決勝 |
| ワールドグループ プレーオフ | |
| アメリカ大陸・ゾーン・グループ 1 - 2回戦 プレーオフ | |
| アジア/オセアニア・ゾーン・グループ 1 - 2回戦 プレーオフ | |
| ヨーロッパ/アフリカ・ゾーン・グループ 1 - プレーオフ | |
| アメリカ大陸・ゾーン・グループ 2 - 決勝 | |
| アジア/オセアニア・ゾーン・グループ 2 - 決勝 | |
| ヨーロッパ/アフリカ・ゾーン・グループ 2 - 決勝 | |
| 11月21日〜23日: | ワールドグループ 決勝 |
| ワールドグループ | 1回戦(2/8-10) |
準々決勝(4/11-13) |
準決勝(9/19-21) |
決勝(11/21-23) |
||||||
| ロシア(1) | ||||||||||
| ロシア 3-2 | ||||||||||
| セルビア | ロシア、モスクワ | |||||||||
| ロシア 3-2 | ||||||||||
| チェコ共和国(8) | ロシア、モスクワ | |||||||||
| チェコ共和国 3-2 | ||||||||||
| ベルギー | チェコ共和国、オストラバ | |||||||||
| アルゼンチン(3) | ||||||||||
| アルゼンチン 4-1 | ||||||||||
| 英国 | アルゼンチン、ブエノスアイレス | |||||||||
| アルゼンチン 4-1 | ||||||||||
| スウェーデン(6) | アルゼンチン、ブエノスアイレス | |||||||||
| スウェーデン 3-2 | ||||||||||
| イスラエル | イスラエル、ラマトハシャロン | |||||||||
| 韓国 | ||||||||||
| ドイツ 3-2 | ||||||||||
| ドイツ(4) | ドイツ、ブラウンシュクワイク | |||||||||
| スペイン 4-1 | ||||||||||
| ペルー | ドイツ、ブレーメン | |||||||||
| スペイン 5-0 | ||||||||||
| スペイン(5) | ペルー、リマ | |||||||||
| ルーマニア | ||||||||||
| フランス 5-0 | ||||||||||
| フランス(7) | ルーマニア、シビウ | |||||||||
| アメリカ 4-1 | ||||||||||
| オーストリア | アメリカ、ノースカロライナ | |||||||||
| アメリカ 4-1 | ||||||||||
| アメリカ(2) | オーストリア、ウィーン | |||||||||
| アジア/オセアニア・ゾーン1部 | 1回戦(2/8-10) |
準決勝(4/11-13) |
プレーオフ(9/19-21) |
|||||||
| オーストラリア(1) | ||||||||||
| オーストラリア 4-1 | ||||||||||
| 台湾 | 台湾、高雄 | ワールドグループの1回戦 敗退国と入れ替え戦 |
||||||||
| オーストラリア 5-0 | ||||||||||
| タイ(3) | オーストラリア、クイーンズランド | |||||||||
| タイ 3-2 | ||||||||||
| カザフスタン | カザフスタン、アマルティ | |||||||||
| ウズベキスタン | ||||||||||
| インド 3-2 | ||||||||||
| インド(4) | インド、ニューデリー | |||||||||
| インド 3-2 | ||||||||||
| フィリピン | インド、ニューデリー | |||||||||
| 日本 5-0 | ||||||||||
| 日本(2) | フィリピン、マニラ | |||||||||
![]() デビスカップ(画像:Getty) |
| 年 | 優勝国 | 準優勝国 | 年 | 優勝国 | 準優勝国 | |||
| 1900年 | アメリカ | 3勝2敗 | 英国 | 1959年 | オーストラリア | 3勝2敗 | アメリカ | |
| 1901年 | (開催なし) | 1960年 | オーストラリア | 4勝1敗 | イタリア | |||
| 1902年 | アメリカ | 3勝2敗 | 英国 | 1961年 | オーストラリア | 5勝0敗 | イタリア | |
| 1903年 | 英国 | 4勝1敗 | アメリカ | 1962年 | オーストラリア | 5勝0敗 | メキシコ | |
| 1904年 | 英国 | 5勝0敗 | ベルギー | 1963年 | アメリカ | 3勝2敗 | オーストラリア | |
| 1905年 | 英国 | 5勝0敗 | アメリカ | 1964年 | オーストラリア | 3勝2敗 | アメリカ | |
| 1906年 | 英国 | 5勝0敗 | アメリカ | 1965年 | オーストラリア | 4勝1敗 | スペイン | |
| 1907年 | オーストラリア | 3勝2敗 | 英国 | 1966年 | オーストラリア | 4勝1敗 | インド | |
| 1908年 | オーストラリア | 3勝2敗 | アメリカ | 1967年 | オーストラリア | 4勝1敗 | スペイン | |
| 1909年 | オーストラリア | 5勝0敗 | アメリカ | 1968年 | アメリカ | 4勝1敗 | オーストラリア | |
| 1910年 | (開催なし) | 1969年 | アメリカ | 5勝0敗 | ルーマニア | |||
| 1911年 | オーストラリア | 4勝0敗 | アメリカ | 1970年 | アメリカ | 5勝0敗 | 西ドイツ | |
| 1912年 | 英国 | 3勝2敗 | オーストラリア | 1971年 | アメリカ | 3勝2敗 | ルーマニア | |
| 1913年 | アメリカ | 3勝2敗 | 英国 | 1972年 | アメリカ | 3勝2敗 | ルーマニア | |
| 1914年 | オーストラリア | 3勝2敗 | アメリカ | 1973年 | オーストラリア | 5勝0敗 | アメリカ | |
| (1915年-1918年:第1次世界大戦のため開催中止) | 1974年 | 南アフリカ | 対 | インド | ||||
| 1919年 | オーストラリア | 4勝1敗 | 英国 | 1975年 | スウェーデン | 3勝2敗 | チェコスロバキア | |
| 1920年 | アメリカ | 5勝0敗 | オーストラリア | 1976年 | イタリア | 4勝1敗 | チリ | |
| 1921年 | アメリカ | 5勝0敗 | 日本 | 1977年 | オーストラリア | 3勝1敗 | イタリア | |
| 1922年 | アメリカ | 4勝1敗 | オーストラリア | 1978年 | アメリカ | 4勝1敗 | 英国 | |
| 1923年 | アメリカ | 4勝1敗 | オーストラリア | 1979年 | アメリカ | 5勝0敗 | イタリア | |
| 1924年 | アメリカ | 5勝0敗 | オーストラリア | 1980年 | チェコスロバキア | 4勝1敗 | イタリア | |
| 1925年 | アメリカ | 5勝0敗 | フランス | 1981年 | アメリカ | 3勝1敗 | アルゼンチン | |
| 1926年 | アメリカ | 4勝1敗 | フランス | 1982年 | アメリカ | 4勝1敗 | フランス | |
| 1927年 | フランス | 3勝2敗 | アメリカ | 1983年 | オーストラリア | 3勝2敗 | スウェーデン | |
| 1928年 | フランス | 4勝1敗 | アメリカ | 1984年 | スウェーデン | 4勝1敗 | アメリカ | |
| 1929年 | フランス | 3勝2敗 | アメリカ | 1985年 | スウェーデン | 3勝2敗 | 西ドイツ | |
| 1930年 | フランス | 4勝1敗 | アメリカ | 1986年 | オーストラリア | 3勝2敗 | スウェーデン | |
| 1931年 | フランス | 3勝2敗 | 英国 | 1987年 | スウェーデン | 5勝0敗 | インド | |
| 1932年 | フランス | 3勝2敗 | アメリカ | 1988年 | 西ドイツ | 4勝1敗 | スウェーデン | |
| 1933年 | 英国 | 3勝2敗 | フランス | 1989年 | 西ドイツ | 3勝2敗 | スウェーデン | |
| 1934年 | 英国 | 4勝1敗 | アメリカ | 1990年 | アメリカ | 3勝2敗 | オーストラリア | |
| 1935年 | 英国 | 5勝0敗 | アメリカ | 1991年 | フランス | 3勝1敗 | アメリカ | |
| 1936年 | 英国 | 3勝2敗 | オーストラリア | 1992年 | アメリカ | 3勝1敗 | スイス | |
| 1937年 | アメリカ | 4勝1敗 | 英国 | 1993年 | ドイツ | 4勝1敗 | オーストラリア | |
| 1938年 | アメリカ | 3勝2敗 | オーストラリア | 1994年 | スウェーデン | 4勝1敗 | ロシア | |
| 1939年 | オーストラリア | 3勝2敗 | アメリカ | 1995年 | アメリカ | 3勝2敗 | ロシア | |
| (1940年-1945年:第2次世界大戦のため開催中止) | 1996年 | フランス | 3勝2敗 | スウェーデン | ||||
| 1946年 | アメリカ | 5勝0敗 | オーストラリア | 1997年 | スウェーデン | 5勝0敗 | アメリカ | |
| 1947年 | アメリカ | 4勝1敗 | オーストラリア | 1998年 | スウェーデン | 4勝1敗 | イタリア | |
| 1948年 | アメリカ | 5勝0敗 | オーストラリア | 1999年 | オーストラリア | 3勝2敗 | フランス | |
| 1949年 | アメリカ | 4勝1敗 | オーストラリア | 2000年 | スペイン | 3勝1敗 | オーストラリア | |
| 1950年 | オーストラリア | 4勝1敗 | アメリカ | 2001年 | フランス | 3勝2敗 | オーストラリア | |
| 1951年 | オーストラリア | 3勝2敗 | アメリカ | 2002年 | ロシア | 3勝2敗 | フランス | |
| 1952年 | オーストラリア | 4勝1敗 | アメリカ | 2003年 | オーストラリア | 3勝1敗 | スペイン | |
| 1953年 | オーストラリア | 3勝2敗 | アメリカ | 2004年 | スペイン | 3勝2敗 | アメリカ | |
| 1954年 | アメリカ | 3勝2敗 | オーストラリア | 2005年 | クロアチア | 3勝2敗 | スロバキア | |
| 1955年 | オーストラリア | 5勝0敗 | アメリカ | 2006年 | ロシア | 3勝2敗 | アルゼンチン | |
| 1956年 | オーストラリア | 5勝0敗 | アメリカ | 2007年 | アメリカ | 4勝1敗 | ロシア | |
| 1957年 | オーストラリア | 3勝2敗 | アメリカ | |||||
| 1958年 | アメリカ | 3勝2敗 | オーストラリア | |||||
|
フェデラー、イバノビッチがトップシード◇北京オリンピック2008-07-03 12:58 ...グが足りない選手の中から、6人がITF推薦枠として参加することが出来る。さらに出場資格として、男子はデビスカップ、女子はフェドカップへの参加が条件となっている。
男子シングルスには、トップ20選手の...
ツォンガが棄権 決勝はシモン対ベネトー◇ハッサン2世グランプリ2008-05-24 12:47 ...い。ここでは良いプレーが出来ているし、決勝でもそうなるといいね。」
初優勝を狙っていたツォンガは、デビスカップの際にも棄権の理由となった右ひざの負傷を理由に出場をとりやめたが、全仏オープンには第14...
全仏予選敗退の錦織 五輪出場の可能性は?2008-05-23 21:03 ...あるのだろうか?
五輪のテニス競技のシングルス出場への出場枠は男女ともに64名。選出基準は、(1)デビスカップに代表選手として選ばれており、(2)2008年6月9日付の世界ランキングで上位56位以内...
波乱含みの初日が終了◇世界チーム選手権2008-05-19 15:02 ...はP・コールシュライバーが世界ランク5位のD・フェレールを相手に6-1, 6-0で完勝。両者は先月のデビス・カップ準決勝でも対戦しており、その時はフェレールが勝利していた。
ロシア対イタリアの対戦で...
錦織がブレークと再び対戦◇米男子クレーコート選手権2008-04-15 11:05 ...し、クレーが好きだと語る錦織の対戦には、大きな期待が持たれる。ただ先週末は、日本代表としてインドでのデビスカップに出場し、最年少でシングルスの勝利を上げたが(試合は2勝3敗で日本が敗れた)、芝のコート...
アメリカ、ロシア、アルゼンチンが準決勝進出◇デ杯WG2008-04-14 12:11 男子テニス国別対抗戦のデビスカップは13日、ワールドグループの準々決勝、最終日のシングルスが行われ、前日にベスト4入りを決めたスペインに続き、昨年覇者のアメリカ、一昨年覇者のロシア、アルゼンチンが準決...
錦織が最年少勝利記録◇デビスカップ2008-04-13 21:43 デビスカップのアジア・オセアニアゾーン1部2回戦の日本対インド戦(インド・ニューデリー)は13日、シングルス2試合が行われ、錦織圭がM・ブパティに、岩渕聡がL・パエスにそれぞれ勝利し、最終結果は2勝3...
スペインが4強進出 米は2勝1敗に◇デ杯WG準々決勝2008-04-13 11:35 男子テニス国別対抗戦のデビスカップは12日、ワールドグループの準々決勝、2日目のダブルスが行われ、スペインが3勝0敗でベスト4進出を決めた。昨年覇者のアメリカは、ブライアン兄弟が敗れたため、通算2勝1...
日本3連敗で2回戦敗退◇デビスカップ2008-04-12 19:24 デビスカップのアジア・オセアニアゾーン1部2回戦の日本対インド戦(インド・ニューデリー)は12日、ダブルス1試合が行われ、鈴木貴男/岩渕聡組がのM・ブパティ/L・パエス組に6-7(2-7), 6-3,...
スペイン、アメリカが王手◇デビスカップWG準々決勝2008-04-12 10:57 男子テニス国別対抗戦のデビスカップは11日、ワールドグループの準々決勝が行われ、世界ランク2位のR・ナダル率いるスペイン、同6位のA・ロディックを擁する昨年優勝国のアメリカが、初日のシングルスで2勝し...
|
